Results of voting »Poland»Province wielkopolskie
Sejm constituency no. 38,
Sejm constituency no. 38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sejm constituency no. 38 (OKW Piła)
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 772 193
Precincts quantity: 497
Electors: 609 423
Number of mandates: 9
Attendance: 45,74%
% of valid votes: 93,26%
 
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
300100 chodzieski, pow. 37 537 18 242 18 201
48,49% 17 068
93,78%
300200 czarnkowsko-trzcianecki, pow. 69 131 30 723 30 710
44,42% 28 613
93,17%
300500 grodziski, pow. 38 944 16 489 16 482
42,32% 15 110
91,68%
301400 międzychodzki, pow. 29 099 12 419 12 416
42,67% 11 517
92,76%
301500 nowotomyski, pow. 57 255 26 804 26 764
46,75% 25 040
93,56%
301600 obornicki, pow. 45 265 21 398 21 388
47,25% 19 925
93,16%
301900 pilski, pow. 108 143 52 905 52 881
48,90% 49 923
94,41%
302400 szamotulski, pow. 71 096 33 405 33 312
46,85% 30 991
93,03%
302800 wągrowiecki, pow. 54 009 23 130 23 128
42,82% 21 624
93,50%
302900 wolsztyński, pow. 43 762 20 282 20 272
46,32% 18 701
92,25%
303100 złotowski, pow. 55 182 23 185 23 173
41,99% 21 441
92,53%
Total 609 423 278 982 278 727
45,74% 259 953
93,26%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Szałamacha Paweł Włodzimierz 12 009 4,62%
2 Kraczkowski Maks 10 389 4,00%
3 Czarnecki Krzysztof Władysław 6 111 2,35%
4 Podmokły Jerzy 4 510 1,73%
5 Sobota Halina Teresa 2 220 0,85%
6 Usidus Paweł 788 0,30%
7 Chmielewska Agnieszka Ewa 1 900 0,73%
8 Żółć Witold 1 096 0,42%
9 Mateja Natalia Weronika 2 196 0,84%
10 Tadej Stanisław Piotr 917 0,35%
11 Jaśkowiak Dorota Justyna 1 174 0,45%
12 Borsukiewicz Piotr 961 0,37%
13 Kołos Józef 536 0,21%
14 Hermann Jadwiga Teresa 664 0,26%
15 Krzywoszyńska-Urban Dorota Maria 501 0,19%
16 Królik Michał Andrzej 792 0,30%
17 Bosak Zdzisława Maria 1 071 0,41%
18 Klimko Jan 2 188 0,84%
Votes for list 50 023 19,24%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Piechowiak Grzegorz 2 233 0,86%
2 Dąbrowska Lucyna 573 0,22%
3 Porucznik Anna 342 0,13%
4 Filoda Beata Agnieszka 152 0,06%
5 Bembnista Bogdan Franciszek 142 0,05%
6 Przysiecka Maria 169 0,07%
7 Adler Rafał 208 0,08%
8 Żuromski Antoni Bronisław 171 0,07%
9 Celkowska Danuta 180 0,07%
10 Kaczorowska Małgorzata 293 0,11%
11 Pawłowski Mateusz Hubert 85 0,03%
12 Brudło Elżbieta Katarzyna 119 0,05%
13 Leszczewicz Adam 65 0,03%
14 Żyśko Szymon Marian 86 0,03%
15 Podlecki Jacek 84 0,03%
16 Janowska Krystyna 140 0,05%
17 Cholewińska Natalia Anna 150 0,06%
18 Wielgosz Dominik 248 0,10%
Votes for list 5 440 2,09%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Ajchler Romuald Kazimierz 9 362 3,60%
2 Stec Stanisław 5 740 2,21%
3 Partyka Leszek Wojciech 2 127 0,82%
4 Jaskólski Mirosław Stanisław 2 663 1,02%
5 Gularek Aleksandra 728 0,28%
6 Nowaczyk Wojciech Grzegorz 1 058 0,41%
7 Matczyńska-Nowak Hanna Maria 557 0,21%
8 Grott Wiesław Tadeusz 511 0,20%
9 Łęgosz Ewa 484 0,19%
10 Jopek Józef 1 021 0,39%
11 Stoll Dariusz Kazimierz 381 0,15%
12 Podgórna-Klocek Małgorzata 375 0,14%
13 Musiał Janina 1 051 0,40%
14 Kowalska Teresa Janina 262 0,10%
15 Perz-Kałużny Karolina 220 0,08%
16 Grabis Elżbieta 238 0,09%
17 Lipińska Grażyna Leokadia 506 0,19%
18 Cukier Adam Roman 2 354 0,91%
Votes for list 29 638 11,40%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Najder Jacek 11 701 4,50%
2 Dąbrowski Krzysztof Józef 1 896 0,73%
3 Gall Marcin 1 176 0,45%
4 Kalinowska Ewa Helena 2 525 0,97%
5 Węgrzyn Maria 2 072 0,80%
6 Hibner Włodzimierz Andrzej 1 485 0,57%
7 Piętka Łukasz Jakub 1 012 0,39%
8 Wilk Adam Ignacy 999 0,38%
9 Szulc Paweł 1 200 0,46%
10 Willa Beata Zdzisława 514 0,20%
11 Radomska Marzena Zofia 702 0,27%
12 Nowicki Marcin Robert 546 0,21%
13 Kuźniarek Katarzyna Iwona 533 0,21%
14 Szczepański Marcin Paweł 349 0,13%
15 Przybylska-Sawicka Sylwia Małgorzata 1 284 0,49%
16 Bratuś-Kaniuka Sebastian Maciej 639 0,25%
Votes for list 28 633 11,01%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kalemba Stanisław 10 597 4,08%
2 Lewandowski Józef 1 844 0,71%
3 Szalczyk Zofia Barbara 2 450 0,94%
4 Harbuzińska-Turek Jadwiga Teresa 1 120 0,43%
5 Wita Andrzej 2 237 0,86%
6 Rydzewska Anna Stanisława 2 813 1,08%
7 Kwaśniewicz Józef Kazimierz 1 498 0,58%
8 Białoskórski Janusz Antoni 1 023 0,39%
9 Nowicka Anna 892 0,34%
10 Kranc Tomasz Bronisław 1 443 0,56%
11 Łochowicz Leszek Roman 1 489 0,57%
12 Michalska Anna 534 0,21%
13 Kliber Elżbieta 355 0,14%
14 Graczyk Jan Stefan 551 0,21%
15 Gaweł Anna 460 0,18%
16 Kostera-Kaniecka Maria 785 0,30%
17 Drzymała Mateusz 430 0,17%
18 Pankowski Tadeusz 671 0,26%
Votes for list 31 192 12,00%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Nowak Zbigniew 552 0,21%
2 Juszkiewicz Józef Witold 177 0,07%
3 Marciniak Żaneta Karolina 164 0,06%
4 Andrzejewski Piotr 143 0,06%
5 Dudziak Zofia Teresa 107 0,04%
6 Gugała Waldemar Sławomir 86 0,03%
7 Statucki Henryk 60 0,02%
8 Jankowiak Marika 88 0,03%
9 Ciszewska Kazimiera Maria 70 0,03%
10 Lisewska Wanda Małgorzata 64 0,02%
11 Kozak Witold Józef 68 0,03%
12 Hoffmann Tadeusz Marian 97 0,04%
13 Grupa Paweł 125 0,05%
Votes for list 1 801 0,69%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Szejnfeld Adam Stanisław 45 764 17,60%
2 Rutnicki Jakub Adam 19 784 7,61%
3 Janyska Maria Małgorzata 12 132 4,67%
4 Chmielewski Stanisław Marcin 5 685 2,19%
5 Wilkoszarska Krystyna 2 333 0,90%
6 Waśko Piotr Roman 4 327 1,66%
7 Poszwa Krzysztof 3 929 1,51%
8 Munyama Killion Munzele 7 925 3,05%
9 Pospieszna Anna Jadwiga 994 0,38%
10 Roszyk Agnieszka 2 295 0,88%
11 Skrobisz Marta Diana 654 0,25%
12 Mirowski Bartosz Dominik 674 0,26%
13 Otto Romana Ewa 1 499 0,58%
14 Tomaszewska-Tomala Aleksandra Julianna 626 0,24%
15 Łatka Jarosław 1 368 0,53%
16 Massel Eugenia Franciszka 227 0,09%
17 Musiałowska Beata Magdalena 816 0,31%
18 Kowalski Jacek Sławomir 2 194 0,84%
Votes for list 113 226 43,56%
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
300100 chodzieski, pow. 37 537 18 242 18 225
48,55% 17 518
96,12%
300200 czarnkowsko-trzcianecki, pow. 69 131 30 722 30 679
44,38% 29 447
95,98%
301900 pilski, pow. 108 143 52 905 52 869
48,89% 51 234
96,91%
302800 wągrowiecki, pow. 54 009 23 130 23 126
42,82% 22 101
95,57%
303100 złotowski, pow. 55 182 23 185 23 166
41,98% 22 391
96,65%
Total 324 002 148 184 148 065
45,70% 142 691
96,37%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Augustyn Mieczysław 60 565 42,44%
2 Ciechanowski Jacek Tadeusz 5 990 4,20%
3 Goławski Ryszard 21 987 15,41%
4 Kosmatka Zbigniew Marian 27 197 19,06%
5 Kubiak Janusz 26 952 18,89%
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
300500 grodziski, pow. 38 944 16 489 16 470
42,29% 15 614
94,80%
301400 międzychodzki, pow. 29 099 12 419 12 416
42,67% 11 901
95,85%
301500 nowotomyski, pow. 57 255 26 802 26 764
46,75% 25 612
95,70%
301600 obornicki, pow. 45 265 21 398 21 390
47,26% 20 556
96,10%
302400 szamotulski, pow. 71 096 33 405 33 364
46,93% 32 149
96,36%
302900 wolsztyński, pow. 43 762 20 282 20 274
46,33% 19 635
96,85%
Total 285 421 130 795 130 678
45,78% 125 467
96,01%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Ajchler Zbigniew Czesław 26 177 20,86%
2 Kurp Ryszard Andrzej 15 670 12,49%
3 Libicki Jan Filip 38 040 30,32%
4 Okpisz Andrzej Janusz 20 367 16,23%
5 Smorawiński Jerzy Kazimierz 25 213 20,10%