Results of voting »Poland » County jaworski »
County jaworski
County jaworski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 52 350
Electoral statistics
Precincts quantity: 39
Electors: 42 612
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
020502 Bolków, gm. 8 940 3 474 3 473
38,85% 3 261
93,90%
020501 Jawor, m. 20 097 9 061 9 060
45,08% 8 658
95,56%
020503 Męcinka, gm. 3 857 1 365 1 364
35,36% 1 299
95,23%
020504 Mściwojów, gm. 3 291 1 342 1 342
40,78% 1 232
91,80%
020505 Paszowice, gm. 3 195 1 165 1 165
36,46% 1 075
92,27%
020506 Wądroże Wielkie, gm. 3 232 1 223 1 209
37,41% 1 141
94,38%
Total 42 612 17 630 17 613
41,33% 16 666
94,62%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Lipiński Adam Józef 471 2,83%
2 Witek Elżbieta Barbara 4 005 24,03%
3 Machałek Marzena Anna 110 0,66%
4 Ślusarz Rafał Józef 57 0,34%
5 Idczak Witold Lech 197 1,18%
6 Stachyra Jerzy Grzegorz 44 0,26%
7 Kubów Krzysztof Jan 57 0,34%
8 Zembik Wojciech Bolesław 19 0,11%
9 Grocki Władysław Ryszard 15 0,09%
10 Sidorowicz Dorota Małgorzata 30 0,18%
11 Horzempa Mirosław 9 0,05%
12 Zubowski Wojciech Michał 8 0,05%
13 Szymański Rafał Piotr 23 0,14%
14 Gęborys Jarosław Andrzej 12 0,07%
15 Buciuto Jadwiga Barbara 8 0,05%
16 Majsner Iwona 15 0,09%
17 Lachowicz Julian 22 0,13%
18 Zawiślak Katarzyna Małgorzata 9 0,05%
19 Birut Teresa Mariola 13 0,08%
20 Troczyńska Danuta Anna 22 0,13%
21 Duraj Joanna Edyta 24 0,14%
22 Zatylna Irena 20 0,12%
23 Tarnowski Jarosław Michał 19 0,11%
24 Zołoteńki Paweł 33 0,20%
Votes for list 5 242 31,45%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Swakoń Jacek 75 0,45%
2 Skibiński Leszek Andrzej 14 0,08%
3 Wojciechowski Jan 17 0,10%
4 Gierus Mariusz Karol 6 0,04%
5 Opaliński Krzysztof Adam 15 0,09%
6 Niedbalska Ewa Alicja 22 0,13%
7 Dernoga Paweł 4 0,02%
8 Łyczko Anna Agata 12 0,07%
9 Kulikowska Dorota Aleksandra 11 0,07%
10 Ptak Anna Maria 17 0,10%
11 Libera Stanisław Jan 3 0,02%
12 Pańków Marian 4 0,02%
13 Michaliszyn Angelika 6 0,04%
14 Mykytjuk Anna 3 0,02%
15 Szmatloch Łucja Ewa 2 0,01%
16 Molińska Izabela Katarzyna 9 0,05%
17 Szynal Dariusz Wiesław 1 0,01%
18 Dorożyński Tomasz Dawid 1 0,01%
19 Nierychły Artur Piotr 9 0,05%
Votes for list 231 1,39%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Zbrzyzny Ryszard 172 1,03%
2 Zakrzewska Elżbieta 111 0,67%
3 Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata Helena 700 4,20%
4 Kusiak Józef 25 0,15%
5 Śmiechowska Adrianna Inez 18 0,11%
6 Zdanowicz Zbigniew 11 0,07%
7 Huzarski Michał Seweryn 167 1,00%
8 Świątek Andrzej Kazimierz 23 0,14%
9 Król Józef 19 0,11%
10 Sienkiewicz Zbigniew Ryszard 7 0,04%
11 Miara Rafał 18 0,11%
12 Szudrowicz Lucyna 11 0,07%
13 Kamiński Paweł Ryszard 5 0,03%
14 Chmielewska Sylwia 13 0,08%
15 Baczmański Henryk Stanisław 493 2,96%
16 Niczyporuk Jerzy Grzegorz 3 0,02%
17 Kukla Agnieszka Sylwia 9 0,05%
18 Tazbir-Suchocka Magdalena 0 0,00%
19 Specylak Iwona Anna 4 0,02%
20 Demecki Adam 4 0,02%
21 Jędrzejewska Elżbieta Urszula 18 0,11%
22 Świętochowski Waldemar Wacław 5 0,03%
23 Piotrowicz Joanna Agnieszka 141 0,85%
Votes for list 1 977 11,86%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kmiecik Henryk Ryszard 602 3,61%
2 Marszałek Jarosław 134 0,80%
3 Müller Justyna 121 0,73%
4 Lesiak Joanna 136 0,82%
5 Moszczyński Przemysław 19 0,11%
6 Jokiel Grzegorz Marcin 33 0,20%
7 Gajewski Jakub Marcin 79 0,47%
8 Kunecki Grzegorz Bartłomiej 66 0,40%
9 Moskała Elżbieta Krystyna 27 0,16%
10 Wiszniewski Marcin Tomasz 20 0,12%
11 Kaczałko Przemysław Jerzy 17 0,10%
12 Sobiesiak Małgorzata 54 0,32%
13 Kirchner Sebastian Leszek 12 0,07%
14 Szczepańska Ewa Katarzyna 69 0,41%
15 Góra Jolanta Zofia 27 0,16%
16 Mażuchowski Tomasz 9 0,05%
17 Pierzyńska Grażyna Maria 17 0,10%
18 Hajdamowicz Marzena 17 0,10%
19 Zwolińska-Król Alfreda 17 0,10%
20 Graczyk Ewa Jadwiga 50 0,30%
21 Czuchro Angelika Paulina 47 0,28%
22 Iskra Przemysław 49 0,29%
23 Jadach Mirosław Janusz 97 0,58%
Votes for list 1 719 10,31%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Grala Leszek 252 1,51%
2 Pawlak Józef 246 1,48%
3 Maćkała Tadeusz 149 0,89%
4 Zawis Sabina 26 0,16%
5 Zawierucha Stefan Adam 44 0,26%
6 Bernacki Zenon 6 0,04%
7 Kaźmierczak-Wojtasiewicz Ewa Aldona 17 0,10%
8 Gronowski Waldemar Ireneusz 3 0,02%
9 Litwin Czesław 19 0,11%
10 Kuty Roman Andrzej 20 0,12%
11 Wrona Maria 25 0,15%
12 Huk Kazimierz 69 0,41%
13 Hasiuk Jan Dominik 9 0,05%
14 Jarmułowicz Lidia Maria 4 0,02%
15 Krosnowski Roman Piotr 72 0,43%
16 Mikołajczyk Mariusz Piotr 3 0,02%
17 Mąka Marta Weronika , Canceled after printing cards 0 0,00%
18 Sasiela Michał 21 0,13%
19 Wiśniewska Bożena 17 0,10%
20 Kaczyńska Marcelina 24 0,14%
21 Klimek Kazimierz Sławomir 18 0,11%
22 Leszczyńska Ryszarda Zofia 11 0,07%
23 Liszka Grażyna 20 0,12%
24 Zatchiej Zenon 18 0,11%
Votes for list 1 101 6,61%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kosela Patryk 24 0,14%
2 Jędraszko Janusz 11 0,07%
3 Kwiatkowska Izabela Kamila 16 0,10%
4 Paździor Emilia Katarzyna 3 0,02%
5 Kisielewicz Elwira Ewelina 4 0,02%
6 Dembowski Mariusz Jacek 3 0,02%
7 Adamek Adam Jakub 10 0,06%
8 Procek Agnieszka Magdalena 1 0,01%
9 Okrzesik Wojciech Andrzej 2 0,01%
10 Dembowska Katarzyna Maria 3 0,02%
11 Linkiewicz Damian Łukasz 1 0,01%
12 Dębski Marek Krzysztof 2 0,01%
13 Skorża Krystyna 3 0,02%
14 Buc Stanisław 3 0,02%
15 Krajewska Magdalena Katarzyna 3 0,02%
16 Mandrysz Leszek 1 0,01%
17 Kotański Seweryn Jerzy 2 0,01%
18 Strychacz Joanna 16 0,10%
Votes for list 108 0,65%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Schetyna Grzegorz Juliusz 2 811 16,87%
2 Drozd Ewa 330 1,98%
3 Wojnarowski Norbert Ryszard 132 0,79%
4 Czernow Zofia 82 0,49%
5 Brodniak Roman Marek 19 0,11%
6 Kropiwnicki Robert 387 2,32%
7 Krawczyk Iwona Małgorzata 137 0,82%
8 Kwaśniewski Dariusz Jerzy 37 0,22%
9 Lewków Jarosław 18 0,11%
10 Godlewski Bogusław Dariusz 17 0,10%
11 Bera Emilian Stanisław 1 731 10,39%
12 Kajpust Paweł Mariusz 10 0,06%
13 Kołodziejska Halina Anastazja 26 0,16%
14 Wróblewski Krzysztof Ryszard 17 0,10%
15 Alira Ali Jean Eric 17 0,10%
16 Zbadyńska Katarzyna 9 0,05%
17 Kosmalski Radosław 8 0,05%
18 Solpa-Tertel Beata Bogusława 4 0,02%
19 Sienkiewicz Aldona Agata 40 0,24%
20 Sokołowska Alicja 75 0,45%
21 Radzięta Krystyna 10 0,06%
22 Sadowska Maria 53 0,32%
23 Jedlecka Elżbieta Barbara 270 1,62%
24 Łużniak Jerzy Lucjan 48 0,29%
Votes for list 6 288 37,73%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
020502 Bolków, gm. 8 940 3 474 3 473
38,85% 3 251
93,61%
020501 Jawor, m. 20 097 9 061 9 060
45,08% 8 307
91,69%
020503 Męcinka, gm. 3 857 1 364 1 362
35,31% 1 285
94,35%
020504 Mściwojów, gm. 3 291 1 342 1 342
40,78% 1 237
92,18%
020505 Paszowice, gm. 3 195 1 165 1 164
36,43% 1 074
92,27%
020506 Wądroże Wielkie, gm. 3 232 1 223 1 201
37,16% 1 096
91,26%
Total 42 612 17 629 17 602
41,31% 16 250
92,32%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Baćko Sylwester Ryszard 557 3,43%
2 Chadży Wojciech 2 349 14,46%
3 Lewandowski Tadeusz Stefan 4 494 27,66%
4 Ładziński Zbigniew Stanisław , Canceled after printing cards 0 0,00%
5 Pinior Józef 5 928 36,48%
6 Skowron Zbigniew 2 922 17,98%