Sejm constituency no. 5,
| Sejm constituency no. 5 (OKW Toruń) | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 1 044 571 |
| Precincts quantity: | 725 |
| Results | |
| Results of voting | |
- Sejm - constituency no. 5
- Senate - constituency no. 11
- Senate - constituency no. 12
- Senate - constituency no. 13
| Constituency statistics | |||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | |||
| electors | mandates | committees, which registered a list(s) | candidates on all lists | ||
| 5 | Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski Miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń, Włocławek | 841 167 | 13 | 8 | 199 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 040100 | aleksandrowski, pow. | 46 280 | 55 772 |
| 040200 | brodnicki, pow. | 60 334 | 77 056 |
| 040400 | chełmiński, pow. | 40 591 | 51 461 |
| 040500 | golubsko-dobrzyński, pow. | 35 694 | 45 456 |
| 040600 | grudziądzki, pow. | 31 184 | 40 553 |
| 040800 | lipnowski, pow. | 52 464 | 67 603 |
| 041100 | radziejowski, pow. | 34 464 | 42 734 |
| 041200 | rypiński, pow. | 35 581 | 45 233 |
| 041500 | toruński, pow. | 74 511 | 96 828 |
| 041700 | wąbrzeski, pow. | 27 800 | 35 296 |
| 041800 | włocławski, pow. | 69 947 | 87 665 |
| Cities with county rights | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 046201 | Grudziądz, m. | 78 001 | 94 158 |
| 046301 | Toruń, m. | 159 935 | 191 512 |
| 046401 | Włocławek, m. | 94 381 | 113 244 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Ardanowski Jan Krzysztof | Active | magister inżynier rolnictwa, Krobia, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 2 | Zbonikowski Łukasz | Active | prawnik, Włocławek, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | Girzyński Zbigniew | Active | wykładowca akademicki, Toruń, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 4 | Drab Marzenna Stefania | Active | poseł RP, Grudziądz, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | Przybylski Przemysław Tomasz | Active | pedagog, Toruń, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 6 | Meller Dariusz Henryk | Active | nauczyciel, Chełmża, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | Sobecka Anna Elżbieta | Active | nauczyciel, Toruń, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 8 | Turska Maria Teresa | Active | nauczyciel, Lipno, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 9 | Stańko Małgorzata | Active | nauczyciel, Górzno, not a member of any political party |
| 10 | Sochacki Jarosław | Active | nauczyciel, Rypin, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 11 | Konieczna Barbara Krystyna | Active | technik chemik, Chełmno, not a member of any political party |
| 12 | Kończyńska Ewa Maria | Active | lekarz medycyny, Brześć Kujawski, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 13 | Tyburski Jacek Aleksander | Active | manager, Brodnica, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 14 | Nadolski Jerzy Marian | Active | instruktor rekreacji ruchowej, Golub-Dobrzyń, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 15 | Litwin Grażyna Krystyna | Active | pedagog, Działyń, not a member of any political party |
| 16 | Trawiński Marek Piotr | Active | rolnik, Stary Radziejów Kolonia, not a member of any political party |
| 17 | Grzegórski Konstanty Antoni | Active | inżynier rolnik, Brzeźno, not a member of any political party |
| 18 | Maniewska Elżbieta | Active | rewalidant, Zborowiec, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 19 | Czyżykowski Andrzej | Active | bez zawodu, Książki, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 20 | Szymański Sławomir Andrzej | Active | nauczyciel, Grudziądz, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 21 | Jaranowski Wojciech | Active | nauczyciel, Włocławek, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 22 | Szlitkus Grzegorz Wojciech | Active | inżynier zootechnik, Nowa Wieś, not a member of any political party |
| 23 | Lamparska Mariola | Active | księgowa, Szucie, not a member of any political party |
| 24 | Tomaszewski Tadeusz Zygmunt | Active | technik mechanik, Toruń, not a member of any political party |
| 25 | Gilewicz Iwona Danuta | Active | radca prawny, Budziszewo, not a member of any political party |
| 26 | Banasik Paweł Piotr | Active | magister administracji, Lipno, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Michałek Iwona Krystyna | Active | konsultant, Toruń, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 2 | Lubiński Adam Stanisław | Active | nauczyciel, Toruń, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 3 | Prokopowicz Wojciech | Active | przedsiębiorca, Włocławek, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 4 | Krzyżanowska Teresa | Active | nauczyciel, Rypin, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 5 | Jankowski Artur Grzegorz | Active | magister inżynier budownictwa, Toruń, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 6 | Błądek Katarzyna | Active | doradca finansowy, Turzno, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 7 | Żurawski Remigiusz Wiesław | Active | przedsiębiorca, Grudziądz, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 8 | Młodziankiewicz Wiesław Stanisław | Active | przedsiębiorca, Działyń, not a member of any political party |
| 9 | Kołodziej Jolanta | Active | urzędnik, Kruszwica, not a member of any political party |
| 10 | Lewandowska Alicja | Active | specjalista ds. administracji i komunikacji, Włocławek, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 11 | Wielkanowski Karol Jan | Active | informatyk, Toruń, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 12 | Kononiuk Elżbieta Grażyna | Active | nauczyciel, Zławieś Wielka, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 13 | Gralewski Krzysztof Marek | Active | rolnik, Stary Radziejów, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 14 | Mądrzejewski Dariusz Adam | Active | handlowiec, Toruń, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 15 | Iwan Marta Aneta | Active | urzędnik samorządowy, Radomin, not a member of any political party |
| 16 | Szkudlarek Jolanta Janina | Active | chemik, Włocławek, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 17 | Berg Czesława | Active | emeryt, Grudziądz, not a member of any political party |
| 18 | Wójcicki Paweł | Active | student, Łęczna, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 19 | Zalewska Anna Maria | Active | pracownik biurowy, Borówno, not a member of any political party |
| 20 | Spychała Grażyna Gabriela | Active | technik budowlany, Toruń, not a member of any political party |
| 21 | Krystek Bartłomiej Maria | Active | specjalista bankowy, Górsk, not a member of any political party |
| 22 | Dziubich Jan | Active | handlowiec, Piotrków Kujawski, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 23 | Górska Maria Teresa | Active | pielęgniarka, Toruń, not a member of any political party |
| 24 | Szadkowski Marek | Active | ślusarz, Włocławek, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 25 | Mojzesowicz Maciej | Active | rolnik, Salno, not a member of any political party |
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Wenderlich Jerzy Jan | Active | dziennikarz, Toruń, member of SLD |
| 2 | Pierzchała Maria Jolanta | Active | nauczycielka, Włocławek, member of Partia Kobiet |
| 3 | Łuczak Krystian Walery | Active | politolog, Włocławek, member of SLD |
| 4 | Polak Urszula | Active | nauczyciel, Toruń, not a member of any political party |
| 5 | Kukucki Krzysztof Aleksander | Active | politolog, Włocławek, member of SLD |
| 6 | Bagniewska Helena Teresa | Active | ekonomista, Grudziądz, member of SLD |
| 7 | Jasiński Wiesław Eugeniusz | Active | pracownik administracji, Łasin, member of SLD |
| 8 | Szparaga Elżbieta Anna | Active | politolog, Aleksandrów Kujawski, member of SLD |
| 9 | Pilarski Marcin Andrzej | Active | pracownik samorządowy, Nowawieś Chełmińska, member of SLD |
| 10 | Stasiak Irena Maria | Active | emeryt, Śmiłowice, member of SLD |
| 11 | Szczurowski Arkadiusz Wojciech | Active | pracownik samorządowy, Piotrków Kujawski, member of SLD |
| 12 | Sosińska Aneta | Active | ekonomista, Tłuchowo, not a member of any political party |
| 13 | Mizera Łukasz Marcin | Active | administratywista, Grudziądz, member of SLD |
| 14 | Arbart Elżbieta Ewa | Active | pedagog, Kowalewo Pomorskie, member of SLD |
| 15 | Szymańska Danuta | Active | pielęgniarka, Czernikowo, not a member of any political party |
| 16 | Beksa Alicja Mariola | Active | nauczyciel, Brodnica, not a member of any political party |
| 17 | Steinert Andrzej Wojciech | Active | psycholog zarządzania, Wąbrzeźno, member of SLD |
| 18 | Grzelak Maria Magdalena | Active | pedagog, Kikół, not a member of any political party |
| 19 | Czubakowski Rafał Daniel | Active | pracownik administracji publicznej, Lubraniec, member of SLD |
| 20 | Trojanowska Izabella Barbara | Active | pracownik umysłowy, Włocławek, not a member of any political party |
| 21 | Blumkowski Mariusz | Active | inż. leśnik, Małe Pułkowo, member of SLD |
| 22 | Kwaśniewski Tomasz Wiktor | Active | zootechnik, Brzeźno, not a member of any political party |
| 23 | Szczerbiak Roman Tadeusz | Active | emerytowany nauczyciel, Topólka, member of SLD |
| 24 | Karbowska Agnieszka | Active | historyk, Grudziądz, member of SLD |
| 25 | Piotrowska Justyna Danuta | Active | studentka, Toruń, member of SLD |
| 26 | Leszczyński Stanisław Radosław | Active | ekonomista, Toruń, not a member of any political party |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Wydrzyński Maciej | Active | przedsiębiorca, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 2 | Wojciechowski Janusz Piotr | Active | przedsiębiorca, Włocławek, member of Ruch Palikota |
| 3 | Leszczyńska Danuta | Active | geolog, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 4 | Lewandowska Bogumiła Urszula | Active | pielęgniarka, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 5 | Parda Eugeniusz | Active | pedagog, Kowalewo Pomorskie, member of Ruch Palikota |
| 6 | Matyjasek Rafał Adam | Active | magazynier, Grudziądz, member of Ruch Palikota |
| 7 | Szubielska Karolina Małgorzata | Active | pracownik administracji, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 8 | Agatowski Waldemar Witold | Active | lekarz, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 9 | Czekański Robert Janusz | Active | doradca klienta, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 10 | Rynkiewicz Olgierd Witold | Active | handlowiec, Toruń, not a member of any political party |
| 11 | Nalepka Marlena Jolanta | Active | kasjer sprzedawca, Włocławek, member of RACJA Polskiej Lewicy |
| 12 | Antoszewski Dariusz Jacek | Active | instruktor ratownictwa wodnego, Włocławek, member of Ruch Palikota |
| 13 | Rode Gabriela | Active | księgowa, Rypin, member of Ruch Palikota |
| 14 | Karpiński Robert | Active | doradca handlowy, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 15 | Skonieczna Iwona Elżbieta | Active | pracownik socjalny, Elgiszewo, member of Ruch Palikota |
| 16 | Korzestański Paweł | Active | operator urządzeń elektronicznych, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 17 | Kozłowski Artur Marcin | Active | magazynier, Wieniec, member of RACJA Polskiej Lewicy |
| 18 | Pietrzyk Agnieszka Monika | Active | księgowa, Włocławek, member of Ruch Palikota |
| 19 | Kowalczyk Anna | Active | konserwator szkolny, Mierzynek, member of Ruch Palikota |
| 20 | Weiwer Renata Wioletta | Active | przedsiębiorca, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 21 | Grudziński Dariusz Robert | Active | handlowiec, Mierzynek, member of Ruch Palikota |
| 22 | Wichrowska Katarzyna | Active | pracownik obsługi produkcji, Wądzyn, member of Ruch Palikota |
| 23 | Horska Justyna Teresa | Active | pracownik administracji, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 24 | Nawrocki Jacek | Active | przedsiębiorca, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 25 | Michalak Jerzy Sławomir | Active | pracownik administracji, Toruń, member of Ruch Palikota |
| 26 | Sokołucha Anna Agnieszka | Active | pracownik administracji, Toruń, member of Ruch Palikota |
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Kierzkowska Ewa Sławomira | Active | poseł na Sejm RP, Włocławek, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 2 | Sosnowski Zbigniew | Active | mgr historii, Świedziebnia, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 3 | Kłopotek Andrzej | Active | technik komunikacji, Chełmża, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 4 | Petrykowski Piotr Paweł | Active | nauczyciel akademicki, Toruń, not a member of any political party |
| 5 | Zakrzewska Edyta Lidia | Active | mgr inż. zootechnik, Łążyn, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 6 | Wichrowska Magdalena | Active | ekonomistka, Aleksandrów Kujawski, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 7 | Korgol Edmund Stanisław | Active | rolnik, Rozgarty, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 8 | Klimkiewicz Marek | Active | mgr ekonomii rolnictwa, Jerzmanowo, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 9 | Bułkowski Krzysztof | Active | mgr ekonomii, Czyżewo, not a member of any political party |
| 10 | Kwiatkowski Piotr Tomasz | Active | artysta malarz, Golub-Dobrzyń, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 11 | Dąbrowska Danuta Ewa | Active | mgr inż. rolnik, Radziejów, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 12 | Pokora Krzysztof Piotr | Active | mgr ochrony środowiska, Grudziądz, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 13 | Podyma Józef Stanisław | Active | technik rolnik, Chełmno, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 14 | Domian Grażyna Stefania | Active | doradca finansowy, Wąbrzeźno, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 15 | Pastuszka Anna | Active | mgr inż. ochrony środowiska, Grudziądz, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 16 | Rachubińska Marzena Ewa | Active | technik budowlany, Kowalewo Pomorskie, not a member of any political party |
| 17 | Gapiński Henryk | Active | technik mechanik, Morawy, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 18 | Lewandowska-Mazurek Krystyna | Active | mgr filologii polskiej, Złotoria, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 19 | Elwertowska Ewa | Active | mgr filologii polskiej, Wólka, not a member of any political party |
| 20 | Kupczak Marzenna Elżbieta | Active | trener treningu interpersonalnego, Toruń, not a member of any political party |
| 21 | Owczarz Andrzej | Active | mgr administracji, Grudziądz, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 22 | Róg Leszek Władysław | Active | technik rolnik, Dębowa Łąka, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 23 | Lewandowski Zbigniew Karol | Active | mgr inż. rolnik, Czerniewice, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 24 | Dworzyński Tadeusz Jan | Active | mgr wychowania fizycznego, Rypin, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 25 | Sternicka Violetta | Active | mgr historii, Karbowo, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 26 | Baranowski Krzysztof | Active | mgr administracji, Kikół, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Kuropatwiński Lech Stefan | Active | technik rolnik, Strzały, member of Samoobrona RP |
| 2 | Piejko Wawrzyniec | Active | rolnik, Leśniewo, member of Samoobrona RP |
| 3 | Skoczyk Bożena Aldona | Active | pedagog, Toruń, not a member of any political party |
| 4 | Rusoń Błażej Jan | Active | inżynier rolnik, Słup, member of Samoobrona RP |
| 5 | Adamczyk Zbigniew | Active | mechanik, Grudziądz, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 6 | Kmieciak Bożena Elżbieta | Active | pracownik administracji, Konradowo, not a member of any political party |
| 7 | Krupiński Heronim | Active | masarz, Grudziądz, not a member of any political party |
| 8 | Nartowska Katarzyna Maria | Active | rolnik, Łasin Wybudowanie, member of Samoobrona RP |
| 9 | Seklecka Katarzyna Anna | Active | ekonomistka, Kruszyn, not a member of any political party |
| 10 | Januszek Katarzyna Joanna | Active | pracownik administracji, Kruszwica, not a member of any political party |
| 11 | Kufel Edward Zenon | Active | przedsiębiorca, Grudziądz, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 12 | Wójcik Kazimierz | Active | włókiennik, Toruń, member of Samoobrona RP |
| 13 | Burdziuk Natalia Joanna | Active | ekonomista, Stodólno, not a member of any political party |
| 14 | Backhaus Zygfryd Ryszard | Active | pedagog, Grudziądz, not a member of any political party |
| 15 | Gronczewska Magdalena Danuta | Active | ekonomista, Ciechocinek, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 16 | Tomaszewska Monika Maria | Active | introligator, Jeziorki, not a member of any political party |
| 17 | Nowak Dorota Elżbieta | Active | doradca ubezpieczeniowy, Grudziądz, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 18 | Maksymowicz Maciej Stanisław | Active | emeryt, Ciechocinek, not a member of any political party |
| 19 | Sobiechowski Jan | Active | emeryt, Brodnica, member of Samoobrona RP |
| 20 | Maćkowiak Agnieszka Anna | Active | pracownik administracji, Włocławek, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 21 | Kulczycka Malwina | Active | ekonomista, Kraszyce, not a member of any political party |
| 22 | Mucha Andrzej Jarosław | Active | przedsiębiorca, Grudziądz, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 23 | Pachulska Eleonora Guelda | Active | chemik, Grudziądz, not a member of any political party |
| 24 | Wachowicz Łukasz | Active | włókiennik, Inowrocław, not a member of any political party |
| 25 | Seklecka Marta | Active | rolnik, Grodztwo, member of Samoobrona RP |
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Lenz Tomasz | Active | historyk, Toruń, member of Platforma Obywatelska RP |
| 2 | Kopaczewska Domicela Katarzyna | Active | pedagog, Włocławek, member of Platforma Obywatelska RP |
| 3 | Mężydło Antoni | Active | poseł na Sejm, Toruń, member of Platforma Obywatelska RP |
| 4 | Szymański Tomasz Józef | Active | pracownik samorządowy, Grudziądz, not a member of any political party |
| 5 | Krzemińska Beata | Active | pracownik samorządowy, Bruki Unisławskie, not a member of any political party |
| 6 | Karpiński Grzegorz | Active | radca prawny, Toruń, member of Platforma Obywatelska RP |
| 7 | Socha Zbigniew Józef | Active | przedsiębiorca, Brodnica, member of Platforma Obywatelska RP |
| 8 | Rycharski Łukasz | Active | przedsiębiorca, Toruń, not a member of any political party |
| 9 | Wojtkowski Marek | Active | nauczyciel akademicki, Lubraniec, member of Platforma Obywatelska RP |
| 10 | Królikowska-Ziemkiewicz Barbara Maria | Active | ekonomista, Toruń, member of Platforma Obywatelska RP |
| 11 | Sokołowska Mariola Henryka | Active | nauczyciel, Grudziądz, member of "Socjaldemokracja Polska" |
| 12 | Michnicki Tomasz Krzysztof | Active | przedsiębiorca, Toruń, member of Platforma Obywatelska RP |
| 13 | Zaleski Jerzy | Active | pracownik samorządowy, Toruń, member of Platforma Obywatelska RP |
| 14 | Błaszkiewicz Marek | Active | nauczyciel, Rypin, member of Platforma Obywatelska RP |
| 15 | Dąbrowski Marcin Tomasz | Active | fizjoterapeuta, Włocławek, member of Platforma Obywatelska RP |
| 16 | Łańcucka Dorota | Active | pedagog, Lipno, member of Platforma Obywatelska RP |
| 17 | Wojciechowski Piotr | Active | nauczyciel, Józefkowo, member of Platforma Obywatelska RP |
| 18 | Mansour Lotfi | Active | lekarz, Ciechocinek, member of Platforma Obywatelska RP |
| 19 | Szmerk Małgorzata | Active | pielęgniarka, Grudziądz, member of Platforma Obywatelska RP |
| 20 | Graczyk Mirosław Roman | Active | nauczyciel, Makowiska, member of Platforma Obywatelska RP |
| 21 | Wasiluk Barbara Marianna | Active | bibliotekarz, Golub-Dobrzyń, member of Platforma Obywatelska RP |
| 22 | Skiba Emilia | Active | ekonomista, Rypin, not a member of any political party |
| 23 | Jałoszyński Dariusz | Active | pracownik samorządowy, Radziejów, member of Platforma Obywatelska RP |
| 24 | Nowak Krystyna Barbara | Active | pedagog, Grudziądz, member of Platforma Obywatelska RP |
| 25 | Orbaczewska Teresa | Active | przedsiębiorca, Szpiegowo, member of Platforma Obywatelska RP |
| 26 | Dzięcioł Janusz Andrzej | Active | poseł na Sejm, Grudziądz, member of Platforma Obywatelska RP |
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Roszkowski Mirosław | Active | mgr ekonomii, Stary Toruń, member of Kongres Nowej Prawicy |
| 2 | Reglińska Bernadetta Urszula | Active | rolnik, Kruszyn, not a member of any political party |
| 3 | Adamczyk Piotr | Active | przedsiębiorca, Grudziądz, not a member of any political party |
| 4 | Sikorowski Tomasz | Active | student, Bytoń, member of Kongres Nowej Prawicy |
| 5 | Nowicka Anna | Active | studentka, Toruń, not a member of any political party |
| 6 | Dominiak Janusz | Active | rolnik, Lipno, not a member of any political party |
| 7 | Król Ireneusz | Active | socjolog, Bydgoszcz, member of Kongres Nowej Prawicy |
| 8 | Cieśniewski Arkadiusz Krzysztof | Active | prawnik, Toruń, not a member of any political party |
| 9 | Czerepiuk Krzysztof | Active | geolog, Głogowo, member of Kongres Nowej Prawicy |
| 10 | Miedziński Adrian | Active | mgr inż. informatyki, Sulechów, not a member of any political party |
| 11 | Romanowska Halina | Active | tech. elektroradiologii, Toruń, not a member of any political party |
| 12 | Krajewska Maria Pelagia | Active | kasjer, Bydgoszcz, not a member of any political party |
| 13 | Mentzen Tomasz Jacek | Active | informatyk, Toruń, not a member of any political party |
| 14 | Kubik Mariusz Sebastian | Active | przedsiębiorca, Brześć Kujawski, not a member of any political party |
| 15 | Wesołowska Regina | Active | pedagog, Toruń, not a member of any political party |
| 16 | Krupecka-Czarkowska Danuta Gabriela | Active | nauczyciel, Bydgoszcz, not a member of any political party |
| 17 | Zielińska Stella Maria | Active | nauczyciel, Toruń, not a member of any political party |
| 18 | Adamczyk Dorota | Active | farmaceuta, Grudziądz, not a member of any political party |
| 19 | Wojciechowski Ireneusz | Active | technik elektryk, Toruń, not a member of any political party |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 11 | powiaty: chełmiński, toruński oraz miastu na prawach powiatu: Toruń | 275 037 | 1 | 5 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 040400 | chełmiński, pow. | 40 591 | 51 461 |
| 041500 | toruński, pow. | 74 511 | 96 828 |
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Filar Marian Andrzej | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu | prawnik, Suchatówka, not a member of any political party |
| 2 | Frąckiewicz Marian Michał | Active | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | inżynier elektronik, Toruń, member of SLD |
| 3 | Milczarek Jarosław Tomasz | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Milczarka "Zlikwidować Senat" | ekonomista, Toruń, member of "Socjaldemokracja Polska" |
| 4 | Polak Wojciech Józef | Active | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | nauczyciel akademicki, Toruń, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | Wyrowiński Jan Alfons | Active | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | inżynier automatyk, Toruń, member of Platforma Obywatelska RP |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 12 | powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski oraz miasto na prawach powiatu: Grudziądz | 268 594 | 1 | 5 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 040200 | brodnicki, pow. | 60 334 | 77 056 |
| 040500 | golubsko-dobrzyński, pow. | 35 694 | 45 456 |
| 040600 | grudziądzki, pow. | 31 184 | 40 553 |
| 041200 | rypiński, pow. | 35 581 | 45 233 |
| 041700 | wąbrzeski, pow. | 27 800 | 35 296 |
| Cities with county rights | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 046201 | Grudziądz, m. | 78 001 | 94 158 |
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Bober Ryszard Jakub | Active | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | mgr inż. rolnik, Jabłonowo Zamek, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 2 | Chal Joe | Active | Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | rolnik, Zakurzewo, not a member of any political party |
| 3 | Górski Grzegorz Kazimierz | Active | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | nauczyciel akademicki, Toruń, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 4 | Janiszewski Jacek | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Janiszewskiego | zootechnik, Toruń, not a member of any political party |
| 5 | Wojtczak Michał Józef | Active | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | pedagog, Toruń, member of Platforma Obywatelska RP |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 13 | powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz miasto na prawach powiatu: Włocławek | 297 536 | 1 | 4 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 040100 | aleksandrowski, pow. | 46 280 | 55 772 |
| 040800 | lipnowski, pow. | 52 464 | 67 603 |
| 041100 | radziejowski, pow. | 34 464 | 42 734 |
| 041800 | włocławski, pow. | 69 947 | 87 665 |
| Cities with county rights | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 046401 | Włocławek, m. | 94 381 | 113 244 |
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Kierzkowski Henryk | Active | Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej - demokraci.pl | ekonomista, Kowal, member of PD |
| 2 | Łyczak Józef Mikołaj | Active | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | rolnik, Tomaszewo, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | Pawlak Stanisław | Active | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | mgr inż. rolnictwa, Lubraniec, member of SLD |
| 4 | Person Andrzej | Active | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | senator zawodowy, Warszawa, member of Platforma Obywatelska RP |
