Sejm constituency no. 21,
| Sejm constituency no. 21 (OKW Opole) | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 997 191 |
| Precincts quantity: | 814 |
| Results | |
| Results of voting | |
- Sejm - constituency no. 21
- Senate - constituency no. 51
- Senate - constituency no. 52
- Senate - constituency no. 53
| Constituency statistics | |||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | |||
| electors | mandates | committees, which registered a list(s) | candidates on all lists | ||
| 21 | Województwo opolskie | 827 591 | 12 | 9 | 204 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 160100 | brzeski, pow. | 73 793 | 90 873 |
| 160200 | głubczycki, pow. | 39 522 | 48 063 |
| 160300 | kędzierzyńsko-kozielski, pow. | 79 308 | 95 502 |
| 160400 | kluczborski, pow. | 55 792 | 67 501 |
| 160500 | krapkowicki, pow. | 53 780 | 64 892 |
| 160600 | namysłowski, pow. | 34 955 | 43 009 |
| 160700 | nyski, pow. | 117 677 | 142 021 |
| 160800 | oleski, pow. | 54 629 | 66 167 |
| 160900 | opolski, pow. | 109 054 | 130 761 |
| 161000 | prudnicki, pow. | 46 922 | 57 186 |
| 161100 | strzelecki, pow. | 64 544 | 75 852 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Żyżyński Jerzy | Active | nauczyciel akademicki, Warszawa, not a member of any political party |
| 2 | Kłosowski Sławomir | Active | nauczyciel, Opole, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | Ceglecka-Zielonka Teresa Zuzanna | Active | nauczyciel, Namysłów, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 4 | Chabraszewski Jan | Active | nauczyciel, Kadłub, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | Porowska Violetta Teresa | Active | politolog, Opole, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 6 | Byczkowski Dariusz Paweł | Active | nauczyciel, Lubsza, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | Tyma Zenon Andrzej | Active | ekonomista, Nysa, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 8 | Jaki Patryk Tomasz | Active | politolog, Opole, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 9 | Zakrzewska Agnieszka | Active | nauczyciel, Stare Siołkowice, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 10 | Smagoń Janusz Marek | Active | mechanik, Nysa, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 11 | Pokorska-Młodzińska Olga | Active | inżynier środowiska, Kędzierzyn-Koźle, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 12 | Wrębiak Jerzy Piotr | Active | nauczyciel, Brzeg, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 13 | Czochara Katarzyna Beata | Active | nauczyciel, Moszczanka, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 14 | Bortnik Wacław | Active | lekarz weterynarii, Łowkowice, not a member of any political party |
| 15 | Zug Henryk Józef | Active | nauczyciel, Borki Wielkie, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 16 | Gibas Teresa Jadwiga | Active | inżynier mechanik, Kobylice, not a member of any political party |
| 17 | Hubicki Grzegorz Józef | Active | rolnik, Jakubowice, not a member of any political party |
| 18 | Wróbel Teresa | Active | nauczyciel, Kluczbork, not a member of any political party |
| 19 | Osijewska Zofia Cecylia | Active | nauczyciel, Gracze, not a member of any political party |
| 20 | Morawski Bartłomiej Tomasz | Active | nauczyciel, Krapkowice, not a member of any political party |
| 21 | Kubis Katarzyna | Active | nauczyciel, Suchodaniec, not a member of any political party |
| 22 | Hajduga Jerzy Marek | Active | politolog, Głuchołazy, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 23 | Dziaduś Przemysław Piotr | Active | architekt, Nysa, not a member of any political party |
| 24 | Naszkiewicz Jerzy Kazimierz | Active | nauczyciel, Głubczyce, not a member of any political party |
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Ociepa Marcin Michał | Active | nauczyciel akademicki, Opole, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 2 | Adamska-Wedler Elżbieta Donata | Active | pedagog, Suchy Bór, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 3 | Syrek-Macierzyńska Estera Maria | Active | prawnik, Opole, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 4 | Kielska Elżbieta | Active | nauczyciel, Baborów, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 5 | Roszkowiak Jerzy Marian | Active | urzędnik, Krapkowice, not a member of any political party |
| 6 | Grabisz Klaudiusz Sebastian | Active | nauczyciel, Opole, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 7 | Buczek Mariusz | Active | technik mechanik, Wołczyn, not a member of any political party |
| 8 | Głogiewicz Tadeusz | Active | technik mechanik, Nowa Cerekwia, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 9 | Lotko Marcjanna Barbara | Active | lekarz, Opole, not a member of any political party |
| 10 | Plicko Krystian Walerian | Active | ekonomista, Wasiłowice, not a member of any political party |
| 11 | Stańczak Eligiusz Bogdan | Active | nauczyciel, Strzelce Opolskie, not a member of any political party |
| 12 | Krzewicki Wiktor Władysław | Active | historyk, Brzeg, not a member of any political party |
| 13 | Religa Jan Andrzej | Active | inżynier chemik, Kędzierzyn-Koźle, not a member of any political party |
| 14 | Wrzosek Małgorzata | Active | przedsiębiorca, Dąbrówka Dolna, not a member of any political party |
| 15 | Dworak Mirosław Mieczysław | Active | przedsiębiorca, Jaśkowice, not a member of any political party |
| 16 | Samborski Marek Stanisław | Active | nauczyciel, Opole, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 17 | Zwolak Grzegorz Krzysztof | Active | technik żywienia, Opole, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 18 | Pękalska Ilona Dorota | Active | nauczyciel, Krapkowice, not a member of any political party |
| 19 | Dworniczak Magdalena Jolanta | Active | informatyk, Kluczbork, not a member of any political party |
| 20 | Szydełko Jan | Active | inżynier budownictwa, Opole, not a member of any political party |
| 21 | Czarny-Łyszczek Beata Iwona | Active | ekonomista, Opole, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 22 | Musiał Rafał Paweł | Active | historyk, Kluczbork, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 23 | Mendel Alicja Danuta | Active | psycholog, Jemielnica, not a member of any political party |
| 24 | Bortniczuk Kamil | Active | przedsiębiorca, Głuchołazy, member of Polska Jest Najważniejsza |
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Garbowski Tomasz Robert | Active | historyk, Opole, member of SLD |
| 2 | Mazur Andrzej Michał | Active | lekarz, Kędzierzyn-Koźle, member of SLD |
| 3 | Klepacz Apolonia Weronika | Active | nauczyciel akademicki, Masów, member of SLD |
| 4 | Nowak Kryspin | Active | nauczyciel, Gorzów Śląski, member of SLD |
| 5 | Rutkowska Elżbieta Jadwiga | Active | chemik, Warszawa, member of SLD |
| 6 | Woźniak Piotr Jan | Active | ekonomista, Otmuchów, member of SLD |
| 7 | Rurynkiewicz Ewa | Active | ekonomista, Strzelce Opolskie, endorsed by SLD |
| 8 | Bilik Lucjusz Wiktor | Active | nauczyciel, Czarnowąsy, member of SLD |
| 9 | Wilk Krystyna Czesława | Active | emeryt, Lewin Brzeski, member of SLD |
| 10 | Bażyński Jan Hilary | Active | nauczyciel, Głubczyce, member of SLD |
| 11 | Pawliszyn Danuta | Active | nauczyciel, Niwki, endorsed by SLD |
| 12 | Bukowiński Józef Stanisław | Active | prawnik, Zdzieszowice, member of SLD |
| 13 | Janik Janina | Active | nauczyciel, Jędrzychów, endorsed by SLD |
| 14 | Gradzik Sławomir Piotr | Active | ekonomista, Namysłów, member of SLD |
| 15 | Capała-Pietrzak Lidia Kazimiera | Active | urzędnik administracji sądowej, Olesno, endorsed by SLD |
| 16 | Sokołowski Roman | Active | ekonomista, Prudnik, endorsed by SLD |
| 17 | Mełech Małgorzata | Active | nauczyciel, Równe, endorsed by SLD |
| 18 | Pawlicki Jacek Maciej | Active | pedagog, Kluczbork, endorsed by SLD |
| 19 | Dąbrowska Renata Dorota | Active | nauczyciel, Domaradzka Kuźnia, endorsed by SLD |
| 20 | Martyna Zdzisław | Active | politolog, Korfantów, endorsed by SLD |
| 21 | Saczko-Bomba Barbara Urszula | Active | nauczyciel, Kędzierzyn-Koźle, member of SLD |
| 22 | Wyczałkowski Bogdan Andrzej | Active | ekonomista, Paczków, member of SLD |
| 23 | Śliwak Magda Maria | Active | technik masażysta, Gierszowice, member of SLD |
| 24 | Mankiewicz Grzegorz Bogdan | Active | ekonomista, Kędzierzyn-Koźle, member of SLD |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Kępiński Adam Krzysztof | Active | przedsiębiorca, Ozimek, member of Ruch Palikota |
| 2 | Peikert Judyta Elżbieta | Active | bez zawodu, Luboszyce, member of Ruch Palikota |
| 3 | Duda Jan | Active | ekonomista, Niemodlin, member of Ruch Palikota |
| 4 | Mykicka Ludmiła Bronisława | Active | przedsiębiorca, Kluczbork, member of Ruch Palikota |
| 5 | Grygiel Tomasz | Active | ekonomista, Suchy Bór, member of Ruch Palikota |
| 6 | Zając Janusz Krzysztof | Active | magazynier-logistyk, Radoszowice, member of Ruch Palikota |
| 7 | Gibas Grzegorz Paweł | Active | informatyk, Łubniany, not a member of any political party |
| 8 | Rewucka Grażyna Ewa | Active | krawcowa, Opole, member of Ruch Palikota |
| 9 | Boguszewski Marcin Andrzej | Active | grafik komputerowy, Prudnik, not a member of any political party |
| 10 | Szeremet Kamil | Active | analityk finansowy, Brzeg, member of Ruch Palikota |
| 11 | Rychlewska Halina Felicja | Active | handlowiec, Opole, member of Ruch Palikota |
| 12 | Biskup Teresa | Active | rolnik, Kluczbork, member of Ruch Palikota |
| 13 | Olejnik Krzysztof Joachim | Active | lakiernik, Chróścice, not a member of any political party |
| 14 | Flaszyński Krzysztof | Active | instruktor nauki jazdy, Kędzierzyn-Koźle, member of Ruch Palikota |
| 15 | Korzeniowska Agnieszka | Active | przedsiębiorca, Bąków, member of Ruch Palikota |
| 16 | Galus Justyna Aleksandra | Active | ekonomista, Opole, not a member of any political party |
| 17 | Klimek Andrea Wirginia | Active | sprzedawca, Chróścice, not a member of any political party |
| 18 | Bagińska Justyna Krzysztofa | Active | przedsiębiorca, Kluczbork, member of Ruch Palikota |
| 19 | Fiebich Lucyna | Active | pielęgniarka, Suszkowice, not a member of any political party |
| 20 | Świerc Justyna Anna | Active | bez zawodu, Luboszyce, member of Ruch Palikota |
| 21 | Jung Grzegorz Robert | Active | prawnik, Nysa, member of Ruch Palikota |
| 22 | Bagińska Paulina Malwina | Active | bez zawodu, Kluczbork, member of Ruch Palikota |
| 23 | Kicia Andrzej Bolesław | Active | politolog, Suchy Bór, member of Ruch Palikota |
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Rakoczy Stanisław | Active | parlamentarzysta, Kluczbork, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 2 | Karol Teresa Maria | Active | przedstawiciel władzy samorządowej, Paczków, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 3 | Kuchczyński Krzysztof Andrzej | Active | przedstawiciel władzy samorządowej, Namysłów, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 4 | Konopka Antoni Jacek | Active | przedstawiciel władzy samorządowej, Sękowice, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 5 | Jażdż-Zaleska Renata Maria | Active | przedstawiciel władzy samorządowej, Siemysłów-Wygoda, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 6 | Polak Antoni Józef | Active | przedsiębiorca, Praszka, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 7 | Sawicki Grzegorz Adam | Active | przedstawiciel władzy samorządowej, Suchy Bór, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 8 | Butra Andrzej Zbigniew | Active | wyższy urzędnik administracji państwowej, Trzebiszyn, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 9 | Pulit Andrzej | Active | przedstawiciel władzy samorządowej, Lipki, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 10 | Pyziak Kazimierz | Active | inżynier rolnik, Głubczyce, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 11 | Krzesiński Jan | Active | wyższy urzędnik administracji państwowej, Niemodlin, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 12 | Zając Barbara | Active | przedstawiciel władzy samorządowej, Pokój, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 13 | Jastrzembski Antoni Piotr | Active | wyższy urzędnik administracji państwowej, Kędzierzyn-Koźle, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 14 | Prorok Genowefa Katarzyna | Active | nauczyciel, Brzeg, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 15 | Baran Alina Maria | Active | przedstawiciel władzy samorządowej, Skoroszyce, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 16 | Kik-Szewczyk Izabela Maria | Active | wyższy urzędnik administracji państwowej, Nysa, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 17 | Koncewicz Dorota | Active | nauczyciel, Grabin, not a member of any political party |
| 18 | Salamon Jan Zbigniew | Active | wyższy urzędnik administracji państwowej, Prudnik, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 19 | Martwicka Krystyna Katarzyna | Active | inżynier rolnik, Krapkowice, not a member of any political party |
| 20 | Szachowicz Mariola Magdalena | Active | wyższy urzędnik administracji samorządowej, Lasowice Wielkie, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 21 | Hankus Mirosław | Active | specjalista mechanik maszyn i urządzeń, Zdzieszowice, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 22 | Kukuczka Piotr Paweł | Active | przedsiębiorca, Wiechowice, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 23 | Grüner Ryszard | Active | przedstawiciel władzy samorządowej, Byczyna, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 24 | Kowalczyk Jarosław Paweł | Active | wyższy urzędnik administracji państwowej, Skarbiszów, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Jankowska Joanna | Active | technik ekonomista, Niemysłowice, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 2 | Hurek Tomasz Rafał | Active | mechanik samochodowy, Staniszcze Małe, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 3 | Hasiak Kamila Monika | Active | technik administracji, Nysa, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 4 | Skibiński Mirosław Krzysztof | Active | specjalista marketingu i zarządzania, Opole, not a member of any political party |
| 5 | Barcik Jagoda Kornelia | Active | sprzedawca, Głogówek, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 6 | Jakubczyk Bartosz Franciszek | Active | urzędnik państwowy, Ozimek, not a member of any political party |
| 7 | Jasińska-Wieczorek Barbara Anna | Active | technik handlowiec, Kędzierzyn-Koźle, not a member of any political party |
| 8 | Sacha Tomasz Damian | Active | specjalista zarządzania innowacjami, Biała, not a member of any political party |
| 9 | Droś Irena Józefa | Active | ekonomista, Boroszów, not a member of any political party |
| 10 | Zaworski Przemysław Marek | Active | socjolog, Prudnik, not a member of any political party |
| 11 | Kiernicka Karolina Anna | Active | sekretarka, Szybowice, not a member of any political party |
| 12 | Gurgul Grzegorz Marek | Active | bankowiec, Opole, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 13 | Thron Maria Władysława | Active | sprzedawca, Prudnik, not a member of any political party |
| 14 | Tokarski Mariusz Stanisław | Active | nauczyciel, Biała, not a member of any political party |
| 15 | Ucher Irena Urszula | Active | pedagog, Adamowice, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 16 | Czekański Kornel Piotr | Active | cukiernik, Szybowice, not a member of any political party |
| 17 | Grzegorzewicz Joanna Ewa | Active | krawiec, Prudnik, not a member of any political party |
| 18 | Hurek Adam Michał | Active | monter elektryk, Antoniów, not a member of any political party |
| 19 | Kąkol Weronika | Canceled after printing cards | nauczyciel, Rydułtowy, not a member of any political party |
| 20 | Thron Damian Józef | Active | monter maszyn i urządzeń, Prudnik, not a member of any political party |
| 21 | Kopytek Maria Barbara | Active | krawcowa, Rybnik, not a member of any political party |
| 22 | Przygoda Sebastian Piotr | Active | piekarz, Lyski, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 23 | Franosz Brygida Urszula | Active | cukiernik, Babice, not a member of any political party |
| 24 | Kulczycki Tadeusz | Active | technik mechanik, Prudnik, not a member of any political party |
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Korzeniowski Leszek Sylwester | Active | parlamentarzysta, Praszka, member of Platforma Obywatelska RP |
| 2 | Okrągły Janina Władysława | Active | lekarz medycyny, Prudnik, member of Platforma Obywatelska RP |
| 3 | Jarmuziewicz Tadeusz | Active | parlamentarzysta, Opole, member of Platforma Obywatelska RP |
| 4 | Buła Andrzej | Active | parlamentarzysta, Kluczbork, member of Platforma Obywatelska RP |
| 5 | Płoszaj Leonarda | Active | wyższy urzędnik samorządowy, Ozimek, member of Platforma Obywatelska RP |
| 6 | Kolenda-Łabuś Brygida | Active | prawnik, Kędzierzyn-Koźle, not a member of any political party |
| 7 | Krupa Adam | Active | parlamentarzysta, Głubczyce, member of Platforma Obywatelska RP |
| 8 | Miller Rajmund Tadeusz | Active | lekarz medycyny, Nysa, member of Platforma Obywatelska RP |
| 9 | Gwozdecki Krzysztof | Active | urzędnik państwowy, Brzeg, member of Platforma Obywatelska RP |
| 10 | Tusk Łukasz Maciej | Active | parlamentarzysta, Woskowice Małe, member of Platforma Obywatelska RP |
| 11 | Sonik Maciej Ryszard | Active | wyższy urzędnik samorządowy, Krapkowice, member of Platforma Obywatelska RP |
| 12 | Bytomski Ireneusz Lesław | Active | przedsiębiorca, Strzelce Opolskie, member of Platforma Obywatelska RP |
| 13 | Kwiatkowska Ewa Barbara | Active | nauczyciel akademicki, Opole, member of Platforma Obywatelska RP |
| 14 | Czaja-Kozioł Janina Elżbieta | Active | nauczyciel, Olesno, member of Platforma Obywatelska RP |
| 15 | Sidor Krystyna | Active | urzędnik samorządowy, Brzeg, member of Platforma Obywatelska RP |
| 16 | Rudy Dragomir Antoni | Active | historyk, Głogówek, member of Platforma Obywatelska RP |
| 17 | Stachowski Mariusz Kazimierz | Active | urzędnik samorządowy, Kielcza, member of Platforma Obywatelska RP |
| 18 | Kawecka Jolanta | Active | dziennikarka, Opole, member of Platforma Obywatelska RP |
| 19 | Smagała Dariusz Janusz | Active | nauczyciel, Opole, member of Platforma Obywatelska RP |
| 20 | Matyjaszek Magdalena Maria | Active | urzędnik samorządowy, Wilkanów, member of Platforma Obywatelska RP |
| 21 | Wojczyszyn Janusz Paweł | Active | nauczyciel, Olesno, member of Platforma Obywatelska RP |
| 22 | Kimak Barbara | Active | lekarz medycyny, Opole, member of Platforma Obywatelska RP |
| 23 | Bień Elżbieta Maria | Active | pracownik pomocy społecznej, Opole, member of Platforma Obywatelska RP |
| 24 | Kopeć Andrzej Robert | Active | specjalista ds. finansów, Kędzierzyn-Koźle, member of Platforma Obywatelska RP |
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Watras Lesław Jan | Active | przedsiębiorca - elektronik, Opole, member of Prawica Rzeczypospolitej |
| 2 | Zwierzchowski Eugeniusz | Active | technik mechanizacji rolnictwa, Brzeg, not a member of any political party |
| 3 | Potrz Magdalena Karolina | Active | dekorator wnętrz, Łosiów, not a member of any political party |
| 4 | Rok Wiesław Robert | Active | technik mechanik, Kędzierzyn-Koźle, member of Unia Polityki Realnej |
| 5 | Kalicińska Urszula Anna | Active | nauczyciel akademicki, Kietrz, not a member of any political party |
| 6 | Gil Anna Larysa | Active | dziennikarz, Opole, member of Unia Polityki Realnej |
| 7 | Węgrzyn Ireneusz Marek | Active | nauczyciel, Krasne Pole, not a member of any political party |
| 8 | Frączek Joanna Ludwika | Active | pedagog resocjalizacji, Racibórz, member of Prawica Rzeczypospolitej |
| 9 | Małota Alicja Franciszka | Active | mgr farmacji, Opole, not a member of any political party |
| 10 | Hasiak Teresa | Active | nauczyciel, Wójcice, not a member of any political party |
| 11 | Magdij Andrzej Marek | Active | elektromechanik, Korfantów, not a member of any political party |
| 12 | Warchoł Krzysztof Ryszard | Active | inżynier mechanik, Gogolin, not a member of any political party |
| 13 | Kobylarski Marek Aleksander | Active | prawnik, Nysa, member of Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska |
| 14 | Gładysz Stanisław | Canceled after printing cards | ekonomista informatyk, Kędzierzyn-Koźle, member of Liga Polskich Rodzin |
| 15 | Tychy Daria Barbara | Active | cukiernik, Krasków, not a member of any political party |
| List no. 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Galla Ryszard Jerzy | Active | inżynier mechanik, Komprachcice, not a member of any political party |
| 2 | Gaida Bernard Józef | Active | inż. technologii drewna, Dobrodzień, not a member of any political party |
| 3 | Swaczyna Józef Jerzy | Active | pracownik samorządowy, Jemielnica, not a member of any political party |
| 4 | Czaja Herbert Wincenty | Active | rolnik, Kadłub Wolny, not a member of any political party |
| 5 | Donath-Kasiura Zuzanna Teresa | Active | nauczyciel, Krapkowice, not a member of any political party |
| 6 | Kupka Marieta | Active | politolog, Stare Siołkowice, not a member of any political party |
| 7 | Gisman Aleksander Józef | Active | asystent prawny, Kędzierzyn-Koźle, not a member of any political party |
| 8 | Gerlic Rajnard Józef | Active | metalurg, Bogacica, not a member of any political party |
| 9 | Mróz Joanna Ewa | Active | tłumacz przysięgły, Kadłub, not a member of any political party |
| 10 | Ryborz Paweł Alojzy | Active | technik chemik, Kobylice, not a member of any political party |
| 11 | Gambiec Marcin Roch | Active | nauczyciel, Opole, not a member of any political party |
| 12 | Pieszkała Mariusz Gabriel | Active | nauczyciel, Zdzieszowice, not a member of any political party |
| 13 | Szubert Joanna Renata | Active | nauczyciel, Wachowice, not a member of any political party |
| 14 | Wochnik-Kukawska Ilona Jadwiga | Active | nauczyciel, Stare Koźle, not a member of any political party |
| 15 | Kandziora Tomasz Hubert | Active | politolog, Reńska Wieś, not a member of any political party |
| 16 | Wąsik-Kudla Monika Maria | Active | położna, Januszkowice, not a member of any political party |
| 17 | Hylla Edyta | Active | pracownik socjalny, Domaradz-Paryż, not a member of any political party |
| 18 | Pawelczyk Adelajda Maria | Active | technik ekonomista, Żużela, not a member of any political party |
| 19 | Wiencek Brygida Joanna | Active | ekonomista, Łowkowice, not a member of any political party |
| 20 | Damboń Jan Antoni | Active | pracownik samorządowy, Winów, not a member of any political party |
| 21 | Donitza Arnold Marcin | Active | inż. budownictwa, Żużela, not a member of any political party |
| 22 | Warzecha Krzysztof Jerzy | Active | specjalista zarządzania, Chrząstowice, not a member of any political party |
| 23 | Hassa Joanna Teresa | Active | kulturoznawca, Grabówka, not a member of any political party |
| 24 | Urban Rudolf | Active | historyk, Nakło, not a member of any political party |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 51 | powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, nyski, prudnicki | 329 139 | 1 | 6 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 160100 | brzeski, pow. | 73 793 | 90 873 |
| 160400 | kluczborski, pow. | 55 792 | 67 501 |
| 160600 | namysłowski, pow. | 34 955 | 43 009 |
| 160700 | nyski, pow. | 117 677 | 142 021 |
| 161000 | prudnicki, pow. | 46 922 | 57 186 |
| Candidates for Senate | |||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support | Vetting declaration content*) |
| 1 | Knosala Ryszard Antoni | Active | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | nauczyciel akademicki, Żelazna, member of Platforma Obywatelska RP | |
| 2 | Konarski Tadeusz Józef | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu | urzędnik samorządowy, Kluczbork, not a member of any political party | |
| 3 | Krajczy Norbert Jan | Active | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | parlamentarzysta, Nysa, not a member of any political party | |
| 4 | Łukawiecki Kazimierz | Active | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | nauczyciel akademicki, Strzelce Opolskie, endorsed by SLD | złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) |
| 5 | Płonka Irena Anna | Active | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | inżynier budownictwa drogowego, Opole, not a member of any political party | |
| 6 | Sanocki Janusz Antoni | Active | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | dziennikarz, Jędrzychów, not a member of any political party | |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 52 | powiat: opolski oraz miasto na prawach powiatu: Opole | 206 669 | 1 | 5 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 160900 | opolski, pow. | 109 054 | 130 761 |
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Antoniszyn Emil | Active | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | nauczyciel akademicki, Wrocław, not a member of any political party |
| 2 | Brzeziński Sławomir Grzegorz | Active | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | politolog, Wrocław, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | Nicieja Stanisław Franciszek | Active | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | historyk, Opole, endorsed by SLD |
| 4 | Rasch Norbert Józef | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | nauczyciel, Prószków, not a member of any political party |
| 5 | Wach Piotr | Active | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | nauczyciel akademicki, Opole, member of Platforma Obywatelska RP |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 53 | powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki | 291 783 | 1 | 7 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 160200 | głubczycki, pow. | 39 522 | 48 063 |
| 160300 | kędzierzyńsko-kozielski, pow. | 79 308 | 95 502 |
| 160500 | krapkowicki, pow. | 53 780 | 64 892 |
| 160800 | oleski, pow. | 54 629 | 66 167 |
| 161100 | strzelecki, pow. | 64 544 | 75 852 |
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Chołodecki Jarosław | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu | ekonomista, Warszawa, not a member of any political party |
| 2 | Czaja Marek Jan | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej | informatyk, Dziedzice, not a member of any political party |
| 3 | Fąfara Wiesław Kazimierz | Active | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | energetyk, Kędzierzyn-Koźle, member of SLD |
| 4 | Kotyś Józef Franciszek | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | nauczyciel, Staniszcze Małe, not a member of any political party |
