Sejm constituency no. 37,
| Sejm constituency no. 37 (OKW Konin) | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 773 778 |
| Precincts quantity: | 500 |
| Results | |
| Results of voting | |
| Constituency statistics | |||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | |||
| electors | mandates | committees, which registered a list(s) | candidates on all lists | ||
| 37 | Powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński Miasto na prawach powiatu: Konin | 616 690 | 9 | 9 | 152 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 300300 | gnieźnieński, pow. | 114 360 | 142 490 |
| 300900 | kolski, pow. | 72 050 | 90 147 |
| 301000 | koniński, pow. | 99 868 | 127 973 |
| 302300 | słupecki, pow. | 47 572 | 59 916 |
| 302500 | średzki, pow. | 44 483 | 55 347 |
| 302600 | śremski, pow. | 47 222 | 60 144 |
| 302700 | turecki, pow. | 67 381 | 85 029 |
| 303000 | wrzesiński, pow. | 60 010 | 75 574 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Czarnecki Witold Wojciech | Active | wykładowca akademicki, Zielona Góra, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 2 | Hofman Adam Andrzej | Active | politolog, Warszawa, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | Dolata Zbigniew | Active | parlamentarzysta, Gniezno, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 4 | Budner Alfred Józef | Active | zootechnik, Tomaszew, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | Itman Zofia Mariola | Active | bibliotekarz, Konin, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 6 | Bartosik Ryszard | Active | politolog, Kowale Pańskie, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | Ostrowski Krzysztof Jan | Active | lekarz, Skiereszewo, not a member of any political party |
| 8 | Dąbrowska Teresa Jadwiga | Active | ekonomista, Koło, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 9 | Cichońska Alicja Maria | Active | budowlaniec, Września, not a member of any political party |
| 10 | Matelski Michał | Active | muzyk, Szlachcin, not a member of any political party |
| 11 | Miernik Waldemar | Active | dziennikarz, Słupca, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 12 | Stępiński Jan | Active | nauczyciel, Koło, not a member of any political party |
| 13 | Kasierska Mariola Teresa | Active | ekonomista, Września, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 14 | Pszczółkowska Joanna | Active | marketingowiec, Przedecz, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 15 | Kubiak Marek | Active | oficer pożarnictwa, Psary, not a member of any political party |
| 16 | Marciniak Waldemar | Active | nauczyciel, Sompolno, not a member of any political party |
| 17 | Pieczykolan Alicja | Active | doradca podatkowy, Śrem, not a member of any political party |
| 18 | Zając Maria Sławomira | Active | nauczyciel, Russocice, not a member of any political party |
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Mirecka-Katulska Agnieszka | Active | nauczyciel akademicki, Kleczew, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 2 | Dębicki Tadeusz | Active | rolnik, Markowice, member of Ruch Ludowo-Narodowy |
| 3 | Banaszak Marian | Active | technik mechanik, Słupca, not a member of any political party |
| 4 | Obarska Zofia Anna | Active | strażnik miejski, Środa Wielkopolska, not a member of any political party |
| 5 | Wypych Wacław Mateusz | Active | technik elektryk, Turek, not a member of any political party |
| 6 | Pawlak Edward Mirosław | Active | technik ekonomista, Gniezno, not a member of any political party |
| 7 | Mijas Bożena Aldona | Active | pracownik socjalny, Rdutów Nowy, not a member of any political party |
| 8 | Górski Jerzy | Active | rolnik, Młyny Miłaczewskie, not a member of any political party |
| 9 | Pawela Katarzyna Ewa | Active | przedsiębiorca, Konin, not a member of any political party |
| 10 | Łukasiewicz Dariusz | Active | nauczyciel, Sławoszewek, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 11 | Hyża Izabela Zofia | Active | grafik, Konin, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 12 | Bielawski Wiesław Tadeusz | Active | handlowiec, Gniezno, not a member of any political party |
| 13 | Dutkiewicz Małgorzata Barbara | Active | pracownik służby zdrowia, Laski, not a member of any political party |
| 14 | Pikuła Ryszard | Active | przedsiębiorca, Konin, not a member of any political party |
| 15 | Krych Karolina Janina | Active | urzędnik, Izabelin, not a member of any political party |
| 16 | Kroszczyńska Wioleta Teresa | Active | technik ekonomista, Koło, not a member of any political party |
| 17 | Chojnacka Małgorzata Agnieszka | Active | przedsiębiorca, Kalisz, not a member of any political party |
| 18 | Kłopotowski Stanisław Franciszek | Active | rolnik, Goślinowo, not a member of any political party |
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Naczas Łukasz Piotr | Active | politolog, Gniezno, member of SLD |
| 2 | Streker-Dembińska Elżbieta | Active | inżynier elektroenergetyk, Konin, member of SLD |
| 3 | Tomaszewski Tadeusz | Active | ekonomista, Niechanowo, member of SLD |
| 4 | Marczewski Marian Mirosław | Active | emeryt, Turek, member of SLD |
| 5 | Taciak Maria | Active | mgr administracji, Września, member of SLD |
| 6 | Kujawa Karol | Active | rolnik, Gółkowo, member of SLD |
| 7 | Mieloch Piotr Marek | Active | nauczyciel, Środa Wielkopolska, member of SLD |
| 8 | Siczyński Eugeniusz Ludwik | Active | ekonomista, Śrem, member of SLD |
| 9 | Kozłowska Mariola Barbara | Active | pracownik administracji, Stare Miasto, member of SLD |
| 10 | Kruczkowska Agnieszka Marta | Active | archeolog, Ciążeń, member of SLD |
| 11 | Daszkiewicz Anna | Active | nauczyciel, Konin, member of UP |
| 12 | Barc Zbigniew | Active | przedsiębiorca, Powiercie, not a member of any political party |
| 13 | Iwińska Izabela Elżbieta | Active | mgr logistyki, Koło, not a member of any political party |
| 14 | Slanina Jacek Mariusz | Active | menedżer przemysłu, Konin, not a member of any political party |
| 15 | Surowiec Czesław | Active | mgr inż. rolnik, Zieliniec, member of SLD |
| 16 | Bekas Arleta Maria | Active | nauczyciel, Witkowo, member of SLD |
| 17 | Grzelak Łukasz Sławomir | Active | doradca finansowy, Stare Miasto, member of SLD |
| 18 | Borycki Roman | Active | emeryt, Turek, member of SLD |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Kwiatkowski Jacek | Active | technik elektromechanik, Konin, member of Ruch Palikota |
| 2 | Bąk Henryk Józef | Active | emerytowany policjant, Cielimowo, member of Ruch Palikota |
| 3 | Gralczyk Helena Wanda | Active | ekonomista, Środa Wielkopolska, not a member of any political party |
| 4 | Bartel Zuzanna Olga | Active | politolog, Poznań, not a member of any political party |
| 5 | Wolnicki Waldemar Jacek | Active | technik mechanik, Zagórów, not a member of any political party |
| 6 | Szymczak Wiesław Eugeniusz | Active | technik górnik, Turek, member of RACJA Polskiej Lewicy |
| 7 | Kowalski Edward | Active | technik mechanik, Gniezno, member of RACJA Polskiej Lewicy |
| 8 | Cajdler Nina | Active | technik technologii żywienia, Grzymiszew, not a member of any political party |
| 9 | Cieślak Łukasz Michał | Active | rencista, Konin, not a member of any political party |
| 10 | Frankiewicz Włodzimierz Piotr | Active | technik mechanizacji rolnictwa, Lądek, member of RACJA Polskiej Lewicy |
| 11 | Susicka Monika | Active | fryzjer, Kazimierz Biskupi, not a member of any political party |
| 12 | Tomczyk Magdalena Bogna | Active | bez zawodu, Turek, not a member of any political party |
| 13 | Kaźmierczak Magdalena Agnieszka | Active | ekonomista, Konin, not a member of any political party |
| 14 | Michalak Jacek Jan | Active | monter RTV, Ksawerów, not a member of any political party |
| 15 | Nożewska Bożena | Active | kucharz, Spławie, not a member of any political party |
| 16 | Palacz Marek | Active | pedagog, Gniezno, member of Ruch Palikota |
| 17 | Powązka Hieronim | Active | inżynier środowiska, Turek, member of Ruch Palikota |
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Grzeszczak Eugeniusz Tomasz | Active | magister inżynier rolnik, Słupca, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 2 | Tomicki Marek Stanisław | Active | nauczyciel, Bogusławice, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 3 | Kaźmierczak Mirosława Katarzyna | Active | inżynier rolnik, Środa Wielkopolska, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 4 | Wróbel Maria | Active | pielęgniarka, Kramsk, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 5 | Cieślak Czesław | Active | technik ogrodnik, Koło, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 6 | Łykowski Piotr | Active | magister inżynier rolnik, Piekary, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 7 | Toboła Paweł Tadeusz | Active | magister inżynier mechanizacji rolnictwa, Śrem, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 8 | Seńko Mariusz Krzysztof | Active | informatyk, Piętno, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 9 | Bielik Stanisław Adam | Active | magister inżynier zootechnik, Rychwał, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 10 | Maciejewska-Olejniczak Emilia Katarzyna | Active | lekarz medycyny, Września, not a member of any political party |
| 11 | Maciejewski Stanisław | Active | inżynier rolnik, Kleczew, not a member of any political party |
| 12 | Grychowska Danuta Elżbieta | Active | nauczyciel, Czerniejewo, not a member of any political party |
| 13 | Dębowski Zdzisław Edward | Active | nauczyciel, Stare Miasto, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 14 | Eicke Anna Wanda | Active | nauczyciel, Drzewce, not a member of any political party |
| 15 | Janicki Andrzej | Active | inżynier rolnik, Pięczkowo, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 16 | Mizgalska Anna Maria | Active | pielęgniarka, Śrem, not a member of any political party |
| 17 | Jackowski Jacek | Active | adwokat, Września, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 18 | Osiwała Małgorzata | Active | magister inżynier agroturystyki, Miłkowice, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Koralewski Henryk | Active | kierowca, Konin, not a member of any political party |
| 2 | Cichocki Michał Robert | Active | mechanik, Konin, not a member of any political party |
| 3 | Zasławski Maciej | Active | kelner, Falęcin, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 4 | Kotrybała Barbara Anna | Active | fryzjerka, Katowice, not a member of any political party |
| 5 | Knut Tomasz Maksymilian | Active | górnik, Gliwice, not a member of any political party |
| 6 | Wejman Gertruda Zofia | Active | krawcowa, Siąszyce Trzecie, not a member of any political party |
| 7 | Margalus Nina Teresa | Active | nauczycielka, Kruszewnia, not a member of any political party |
| 8 | Nowak Róża Antonina | Active | handlowiec, Świętochłowice, not a member of any political party |
| 9 | Jagiełło-Chudy Karina Bożena | Active | sprzedawca, Katowice, not a member of any political party |
| 10 | Patrzykąt Lidia | Active | pielęgniarka, Krępa, not a member of any political party |
| 11 | Lipińska Jolanta Anna | Active | nauczycielka, Dzierzgoń, not a member of any political party |
| 12 | Wolant Waldemar | Active | górnik, Brzeszcze, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 13 | Robak Franciszek Stanisław | Active | górnik, Gliwice, not a member of any political party |
| 14 | Tkacz Emilia Katarzyna | Active | pielęgniarka, Dzierzgoń, not a member of any political party |
| 15 | Sarnowski Krzysztof | Active | górnik, Gliwice, not a member of any political party |
| 16 | Miarecka Patrycja Wiesława | Active | sprzedawca, Katowice, not a member of any political party |
| 17 | Lubowicki Kazimierz | Active | górnik, Rybnik, not a member of any political party |
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Nowak Tomasz Piotr | Active | poseł na Sejm RP, Konin, member of Platforma Obywatelska RP |
| 2 | Tomaszak-Zesiuk Irena Barbara | Active | poseł na Sejm RP, Turek, member of Platforma Obywatelska RP |
| 3 | Arndt Paweł Antoni | Active | poseł na Sejm RP, Gniezno, member of Platforma Obywatelska RP |
| 4 | Poślednia Krystyna | Active | samorządowiec, Września, member of Platforma Obywatelska RP |
| 5 | Wachowiak Szymon | Active | dziennikarz, Poznań, member of Platforma Obywatelska RP |
| 6 | Miszczak Jadwiga | Active | rolnik prowadzący działalność gospodarczą, Przybyłów, member of Platforma Obywatelska RP |
| 7 | Świdurska Maria Mirosława | Active | pracownik samorządowy, Śrem, member of Platforma Obywatelska RP |
| 8 | Lorek Sławomir Józef | Active | nauczyciel, Konin, member of Platforma Obywatelska RP |
| 9 | Wojciechowski Mateusz Sławomir | Active | administratywista, Ostrowite, member of Platforma Obywatelska RP |
| 10 | Żok Krystyna Teresa | Active | nauczyciel, Witkowo, member of Platforma Obywatelska RP |
| 11 | Jankowiak Waldemar | Active | technik elektryk, Cichów, member of Platforma Obywatelska RP |
| 12 | Popek Rafał | Active | student, Gniezno, member of Platforma Obywatelska RP |
| 13 | Pilarski Ryszard | Active | księgowy, Słupca, member of Platforma Obywatelska RP |
| 14 | Raźna Elżbieta Maria | Active | nauczyciel, Kleczew, member of Platforma Obywatelska RP |
| 15 | Tylman Jakub | Active | pedagog, Śrem, member of Platforma Obywatelska RP |
| 16 | Mazurkiewicz Krzysztof Marceli | Active | przedsiębiorca, Koło, member of Platforma Obywatelska RP |
| 17 | Jasińska Mariola | Active | pracownik socjalny, Pyzdry, member of Platforma Obywatelska RP |
| 18 | Wieliński Bartosz Mateusz | Active | politolog, Środa Wielkopolska, member of Platforma Obywatelska RP |
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Bakun Andrzej | Active | przedsiębiorca, Roztoka, member of Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke |
| 2 | Dopierała Paweł | Active | inż. informatyk, Środa Wielkopolska, not a member of any political party |
| 3 | Jung Tomasz | Active | politolog, Czechy, not a member of any political party |
| 4 | Pułról Tomasz Paweł | Active | student, Giewartów, not a member of any political party |
| 5 | Banaś Robert Krzysztof | Active | mgr inż. elektrotechnik, Golina, not a member of any political party |
| 6 | Woziński Roman Józef | Active | technik budownictwa, Kędziorki, member of Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke |
| 7 | Szkudlarek Daniel | Active | technik elektryk, Konin, member of Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke |
| 8 | Kujawińska Ewa | Active | technik hodowca, Sarbicko, not a member of any political party |
| 9 | Citak Jolanta Stefania | Active | kosmetyczka, Konin, not a member of any political party |
| 10 | Banaś Izabela | Active | pedagog, Konin, not a member of any political party |
| 11 | Nowak Jolanta | Active | mgr ekonomii, Paprotnia, not a member of any political party |
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Romaszkiewicz Helena | Active | bankowiec, Ostrowite, member of Prawica Rzeczypospolitej |
| 2 | Szuflak Błażej | Active | lekarz, Środa Wielkopolska, not a member of any political party |
| 3 | Grudziński Edward | Active | ekonomista, Zawadka, not a member of any political party |
| 4 | Janaszak Marian | Active | pracownik samorządowy, Strzałkowo, not a member of any political party |
| 5 | Dębiec Jan Stanisław | Active | przedsiębiorca, Mnichowo, member of Unia Polityki Realnej |
| 6 | Radziewicz Roman | Active | nauczyciel, Września, not a member of any political party |
| 7 | Maciejewska Halina | Active | pracownik administracji samorządowej, Golina, not a member of any political party |
| 8 | Tłok Martyna Anna | Active | studentka, Zaniemyśl, member of Prawica Rzeczypospolitej |
| 9 | Wiśniewski Edward | Active | technik budowlany, Gniezno, not a member of any political party |
| 10 | Koncki Mariusz Janusz | Active | magazynier, Warszawa, not a member of any political party |
| 11 | Antkowiak Marta | Active | ekonomistka, Stroszki, member of Prawica Rzeczypospolitej |
| 12 | Merkis Ewelina Anna | Active | pielęgniarka, Gniezno, not a member of any political party |
| 13 | Dąbrowska-Rogacka Bogusława Teresa | Active | prawnik, Warszawa, not a member of any political party |
| 14 | Liczbińska Agnieszka Maria | Active | pielęgniarka, Gniezno, not a member of any political party |
| 15 | Włodarczyk Przemysław | Active | przedsiębiorca, Modliszewko, not a member of any political party |
| 16 | Majewska Żaneta Anna | Active | nauczycielka, Gniezno, not a member of any political party |
| 17 | Matuszkiewicz Ewa Danuta | Active | studentka, Milanówek, not a member of any political party |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 92 | powiaty: gnieźnieński, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński | 313 647 | 1 | 5 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 300300 | gnieźnieński, pow. | 114 360 | 142 490 |
| 302300 | słupecki, pow. | 47 572 | 59 916 |
| 302500 | średzki, pow. | 44 483 | 55 347 |
| 302600 | śremski, pow. | 47 222 | 60 144 |
| 303000 | wrzesiński, pow. | 60 010 | 75 574 |
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Gruszczyński Piotr Andrzej | Active | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Senator RP, Gniezno, member of Platforma Obywatelska RP |
| 2 | Kujawa Zdzisław | Active | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | politolog, Gniezno, member of SLD |
| 3 | Ludwiczak Paweł Dariusz | Active | Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | pedagog, Mosina, not a member of any political party |
| 4 | Piekarski Piotr | Active | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | inżynier elektrotechniki, Środa Wielkopolska, not a member of any political party |
| 5 | Stępa Teodor | Active | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | politolog, Sroczewo, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 93 | powiaty: kolski, koniński, turecki oraz miasto na prawach powiatu: Konin | 303 043 | 1 | 6 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 300900 | kolski, pow. | 72 050 | 90 147 |
| 301000 | koniński, pow. | 99 868 | 127 973 |
| 302700 | turecki, pow. | 67 381 | 85 029 |
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Bider Katarzyna Elżbieta | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyna Elżbieta Bider | nauczyciel, Stare Miasto, not a member of any political party |
| 2 | Budner Margareta | Active | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | lekarz, Tomaszew, not a member of any political party |
| 3 | Gapska Dorota | Active | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | dziennikarz, Konin, not a member of any political party |
| 4 | Niewiarowski Ireneusz | Active | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Senator RP, Cząstków, member of Platforma Obywatelska RP |
| 5 | Pałasz Kazimierz Czesław | Active | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | politolog, Konin, member of SLD |
| 6 | Zbierski Zbigniew | Active | Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | technik hodowca, Helenów Pierwszy, member of Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke |
