Commune Krzeszyce | |
Statistic on 09.10.2011 | |
Inhabitants: | 4 637 |
Electoral statistics | |
Precincts quantity: | 3 |
Electors: | 3 716 |
Precincts | ||||||||||
Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
1 | Publiczne Gimnazjum w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 4 , Krzeszyce 66-435 Krzeszyce | 1 853 | 792 | 792 | 42,74% | 725 | 91,54% | |||
2 | Świetlica wiejska w Malcie, Malta 30 , 66-435 Krzeszyce | 724 | 259 | 259 | 35,77% | 235 | 90,73% | |||
3 | Szkoła Podstawowa w Kołczynie, ul. Sulęcińska 29 , Kołczyn 66-435 Krzeszyce | 1 139 | 334 | 334 | 29,32% | 310 | 92,81% | |||
Total | 3 716 | 1 385 | 1 385 | 37,27% | 1 270 | 91,70% |
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Ast Marek | 21 | 1,65% | |
2 | Rafalska Elżbieta | 77 | 6,06% | |
3 | Materna Jerzy Marian | 10 | 0,79% | |
4 | Dajczak Władysław | 45 | 3,54% | |
5 | Ronowicz Bożena | 1 | 0,08% | |
6 | Kurzępa Jacek Sławomir | 2 | 0,16% | |
7 | Ostrowski Henryk Ryszard | 2 | 0,16% | |
8 | Płonka Elżbieta Teresa | 10 | 0,79% | |
9 | Łyszczyk Barbara Kazimiera | 1 | 0,08% | |
10 | Pieńkowski Sebastian | 4 | 0,31% | |
11 | Werstler-Wojtaszek Joanna Magdalena | 1 | 0,08% | |
12 | Grabarek Grzegorz | 3 | 0,24% | |
13 | Kaczmarek-Skóra Krystyna | 0 | 0,00% | |
14 | Jaszcz Mieczysław | 1 | 0,08% | |
15 | Lubieniec Arleta Barbara | 0 | 0,00% | |
16 | Grochala Wojciech | 1 | 0,08% | |
17 | Sitek Małgorzata Maria | 0 | 0,00% | |
18 | Fabianowicz Zenon | 159 | 12,52% | |
19 | Sroczyński Krzysztof Andrzej | 1 | 0,08% | |
20 | Gancarz Ewa Danuta | 1 | 0,08% | |
21 | Szołtun Amelia Honorata | 1 | 0,08% | |
22 | Galerczyk Krzysztof Jan | 3 | 0,24% | |
23 | Ardelli Tadeusz | 0 | 0,00% | |
24 | Budziński Jacek Wojciech | 1 | 0,08% | |
Votes for list | 345 | 27,17% |
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Kuraszkiewicz Robert | 3 | 0,24% | |
2 | Mrowiec Zbigniew | 0 | 0,00% | |
3 | Burnos Zbigniew Kazimierz | 0 | 0,00% | |
4 | Bandkowska Ewa | 1 | 0,08% | |
5 | Śmigiel Krzysztof Adam | 1 | 0,08% | |
6 | Zimoch Maria Dorota | 0 | 0,00% | |
7 | Birecki Andrzej | 4 | 0,31% | |
8 | Jędrzejczak-Siłka Alicja | 1 | 0,08% | |
9 | Łaszcz Krystyna Wiesława | 0 | 0,00% | |
10 | Bielecki Walerian Mirosław | 0 | 0,00% | |
11 | Żero-Sieniuć Ewa | 1 | 0,08% | |
12 | Pilczuk Andrzej | 0 | 0,00% | |
13 | Durek Sebastian Kamil | 2 | 0,16% | |
14 | Szumilas Renata Ryszarda | 1 | 0,08% | |
15 | Ferendz Marcin | 0 | 0,00% | |
16 | Mokrzycki Wacław Mirosław | 0 | 0,00% | |
17 | Woga Agnieszka | 2 | 0,16% | |
18 | Trocińska Ewa Joanna | 0 | 0,00% | |
19 | Kałużny Tomasz Rafał | 6 | 0,47% | |
20 | Zatorski Jacek Piotr | 0 | 0,00% | |
Votes for list | 22 | 1,73% |
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Kochanowski Jan | 29 | 2,28% | |
2 | Winnicka Mirosława Weronika | 2 | 0,16% | |
3 | Wontor Bogusław Tadeusz | 12 | 0,94% | |
4 | Danielak Jolanta Ryszarda | 3 | 0,24% | |
5 | Sikora Krzysztof Ryszard | 1 | 0,08% | |
6 | Jasicka Aleksandra Elżbieta | 5 | 0,39% | |
7 | Derech-Krzycki Jakub Alfred | 9 | 0,71% | |
8 | Grzybowicz Lucyna | 0 | 0,00% | |
9 | Popławski Emilian Arkadiusz | 1 | 0,08% | |
10 | Płotecka Marlena Ewa | 0 | 0,00% | |
11 | Aleksandrowicz Hieronim | 4 | 0,31% | |
12 | Oźminkowska Anna | 2 | 0,16% | |
13 | Klajnerok Piotr | 2 | 0,16% | |
14 | Haściło Elżbieta | 2 | 0,16% | |
15 | Galent Bolesław | 4 | 0,31% | |
16 | Sarbicka Katarzyna Izabela | 7 | 0,55% | |
17 | Piotrowski Arkadiusz | 0 | 0,00% | |
18 | Kasprowicz Joanna Maria | 1 | 0,08% | |
19 | Smejlis Zbigniew | 2 | 0,16% | |
20 | Samotyja Anna Monika | 0 | 0,00% | |
21 | Dembniak Ryszard Romuald | 1 | 0,08% | |
22 | Moskalik Kinga Maria | 1 | 0,08% | |
23 | Psonak Marcin | 0 | 0,00% | |
24 | Kąkalec Tadeusz | 0 | 0,00% | |
Votes for list | 88 | 6,93% |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Mroczek Maciej Zbigniew | 52 | 4,09% | |
2 | Raginia Katarzyna | 16 | 1,26% | |
3 | Pasek Michał Grzegorz | 3 | 0,24% | |
4 | Bienias Katarzyna Iwona | 3 | 0,24% | |
5 | Targowicki Marcin | 1 | 0,08% | |
6 | Chłopecka Agata Krystyna | 4 | 0,31% | |
7 | Leszczyński Łukasz | 5 | 0,39% | |
8 | Kijowski Władysław | 2 | 0,16% | |
9 | Zimniewicz Roman Grzegorz | 1 | 0,08% | |
10 | Król Czesława | 10 | 0,79% | |
11 | Januszkiewicz Artur Stanisław | 3 | 0,24% | |
12 | Szwaluk Piotr | 2 | 0,16% | |
13 | Kuczyński Maciej Jakub | 0 | 0,00% | |
14 | Reroń Kamila Stanisława | 1 | 0,08% | |
15 | Kanar Marcin | 0 | 0,00% | |
16 | Sobkowiak Mariusz Daniel | 1 | 0,08% | |
17 | Trębicka Claudia | 1 | 0,08% | |
18 | Kmak Dorota Eliza | 3 | 0,24% | |
19 | Żarczyński Grzegorz | 4 | 0,31% | |
Votes for list | 112 | 8,82% |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Fedak Jolanta Beata | 21 | 1,65% | |
2 | Zych Józef | 51 | 4,02% | |
3 | Szykuła Maciej Wawrzyniec | 42 | 3,31% | |
4 | Tomczyszyn Stanisław | 2 | 0,16% | |
5 | Deptuch Michał | 52 | 4,09% | |
6 | Plewa Zofia Teresa | 0 | 0,00% | |
7 | Polak Elżbieta Olga | 3 | 0,24% | |
8 | Fabiś Jerzy Antoni | 3 | 0,24% | |
9 | Kucharska Barbara | 1 | 0,08% | |
10 | Kruczkowski Józef | 3 | 0,24% | |
11 | Paduszyński Zdzisław Franciszek | 0 | 0,00% | |
12 | Strojnowska Bogusława Aleksandra | 0 | 0,00% | |
13 | Kołodziej Zbigniew Jan | 0 | 0,00% | |
14 | Dereń Grażyna | 2 | 0,16% | |
15 | Chylak Paweł | 1 | 0,08% | |
16 | Sańko Ferdynand Maciej | 1 | 0,08% | |
17 | Chinalska Anna | 0 | 0,00% | |
18 | Kwaśniewicz Elżbieta | 0 | 0,00% | |
19 | Baś Zygmunt | 5 | 0,39% | |
20 | Starosta Waldemar Henryk | 0 | 0,00% | |
21 | Pawlak Natalia | 3 | 0,24% | |
22 | Starzewska Jolanta | 1 | 0,08% | |
23 | Konieczna Wioletta Barbara | 1 | 0,08% | |
24 | Grochla Dariusz Paweł | 0 | 0,00% | |
Votes for list | 192 | 15,12% |
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Żero Leon | 3 | 0,24% | |
2 | Kotlarski Edmund | 1 | 0,08% | |
3 | Badach-Rogowski Roman Wiesław | 0 | 0,00% | |
4 | Maik Krzysztof | 0 | 0,00% | |
5 | Kruszewski Andrzej | 0 | 0,00% | |
6 | Melska Sylwia | 0 | 0,00% | |
7 | Siuda Sebastian Marcin | 1 | 0,08% | |
8 | Woźniak Urszula | 0 | 0,00% | |
9 | Pikulski Zdzisław | 0 | 0,00% | |
10 | Molenda Edmund Bolesław | 0 | 0,00% | |
11 | Sieroń Alicja | 0 | 0,00% | |
12 | Opanowicz Włodzimierz Mariusz | 0 | 0,00% | |
13 | Bednarska Marta | 0 | 0,00% | |
14 | Paczkowska Marlena Katarzyna | 0 | 0,00% | |
15 | Steinborn Emil | 0 | 0,00% | |
16 | Lenard Renata | 0 | 0,00% | |
17 | Rakowska Paulina | 1 | 0,08% | |
18 | Wolniczak Bogusława | 0 | 0,00% | |
19 | Bielecki Piotr | 3 | 0,24% | |
20 | Młynkowiak Monika | 0 | 0,00% | |
21 | Zakryszko Anna Józefa | 1 | 0,08% | |
22 | Jabłoński Sebastian Stefan | 0 | 0,00% | |
23 | Szostak Beata | 0 | 0,00% | |
24 | Walas Donata Krystyna | 0 | 0,00% | |
Votes for list | 10 | 0,79% |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Bukiewicz Bożenna | 29 | 2,28% | |
2 | Niesiołowski Stefan Konstanty | 63 | 4,96% | |
3 | Sibińska Krystyna Mieczysława | 16 | 1,26% | |
4 | Bojko Bogdan | 3 | 0,24% | |
5 | Sławiak Bożena Maria | 334 | 26,30% | |
6 | Balcerzak Klaudiusz | 1 | 0,08% | |
7 | Issel Małgorzata Barbara | 1 | 0,08% | |
8 | Sługocki Waldemar Jan | 2 | 0,16% | |
9 | Wróblewski Radosław Artur | 7 | 0,55% | |
10 | Osos Katarzyna | 4 | 0,31% | |
11 | Bycka Andrzej | 1 | 0,08% | |
12 | Bajon Michał Maciej | 0 | 0,00% | |
13 | Sawicki Wiesław Marek | 3 | 0,24% | |
14 | Górna-Bobrowska Maria Jolanta | 0 | 0,00% | |
15 | Osińska-Cegielnik Alicja Sylwia | 1 | 0,08% | |
16 | Hadada Jacek Zbysław | 0 | 0,00% | |
17 | Pahl Witold | 9 | 0,71% | |
18 | Dziduch Roman | 0 | 0,00% | |
19 | Machalica Krzysztof Edward | 0 | 0,00% | |
20 | Horodyski Zygmunt | 0 | 0,00% | |
21 | Stawowczyk Grażyna | 1 | 0,08% | |
22 | Woźniak Henryk Maciej | 10 | 0,79% | |
23 | Osińska Bożena Krystyna | 1 | 0,08% | |
24 | Ganczar Ireneusz | 1 | 0,08% | |
Votes for list | 487 | 38,35% |
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Zapadka Rafał Zygmunt | 4 | 0,31% | |
2 | Raiter Mirosław | 0 | 0,00% | |
3 | Żółtański Andrzej | 0 | 0,00% | |
4 | Kowalczyk Grażyna Janina | 1 | 0,08% | |
5 | Sobczak Mateusz Dawid | 0 | 0,00% | |
6 | Kutrowski Paweł Michał | 0 | 0,00% | |
7 | Zawada Grzegorz Janusz | 0 | 0,00% | |
8 | Miszczyńska Elżbieta Iwona | 0 | 0,00% | |
9 | Mleczak Tadeusz Jan | 0 | 0,00% | |
10 | Mużelak Izabela Agnieszka | 0 | 0,00% | |
11 | Puczyłowska Grażyna | 2 | 0,16% | |
12 | Kużel Beata Katarzyna | 0 | 0,00% | |
13 | Chocianowski Maciej Wiktor | 0 | 0,00% | |
14 | Turek Aneta Sylwia | 3 | 0,24% | |
15 | Arabczyk Radosław | 0 | 0,00% | |
16 | Skulski Maciej Rafał | 0 | 0,00% | |
17 | Grzymałowski Mateusz Marcin | 0 | 0,00% | |
18 | Kużel Elżbieta Wanda | 0 | 0,00% | |
19 | Wojciechowska Agata Anna | 0 | 0,00% | |
20 | Szagdaj Przemysław Adam | 0 | 0,00% | |
21 | Turek Sławomir Grzegorz | 3 | 0,24% | |
22 | Dryjańska Marta Aleksandra | 0 | 0,00% | |
23 | Kawala Mariusz | 0 | 0,00% | |
24 | Bieda Stanisław | 1 | 0,08% | |
Votes for list | 14 | 1,10% |
Precincts | ||||||||||
Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
1 | Publiczne Gimnazjum w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 4 , Krzeszyce 66-435 Krzeszyce | 1 853 | 792 | 790 | 42,63% | 772 | 97,72% | |||
2 | Świetlica wiejska w Malcie, Malta 30 , 66-435 Krzeszyce | 724 | 259 | 259 | 35,77% | 251 | 96,91% | |||
3 | Szkoła Podstawowa w Kołczynie, ul. Sulęcińska 29 , Kołczyn 66-435 Krzeszyce | 1 139 | 334 | 334 | 29,32% | 329 | 98,50% | |||
Total | 3 716 | 1 385 | 1 383 | 37,22% | 1 352 | 97,76% |
Candidates for Senate | ||||
No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Hatka Helena | 431 | 31,88% | |
2 | Komarnicki Władysław | 339 | 25,07% | |
3 | Leszczyński Paweł Adrian | 93 | 6,88% | |
4 | Surmacz Marek Tomasz | 267 | 19,75% | |
5 | Świrepo Jan | 222 | 16,42% |
- Information service info.pkw.gov.pl
- Copyright © 2011 KBW
- Contact:helpdesk@kbw.gov.pl
- Infoline: 801-081-555
- Last modification date: 10-11-2011 21:06:57