Okręg wyborczy do Sejmu nr 9

Brak danych | 44,76% - 45,92% | 45,93% - 47,09% | 47,10% - 48,26% | 48,27% - 49,43% | 49,44% - 50,60% | 50,61% - 51,77% | 51,78% - 52,94% | 52,95% - 54,11% | 54,12% - 55,28% | 55,29% - 56,45% |
Okręg wyborczy do Senatu nr 23

Brak danych | 56,70% - 56,70% | 56,71% - 56,71% | 56,72% - 56,72% | 56,73% - 56,73% | 56,74% - 56,74% | 56,75% - 56,75% | 56,76% - 56,76% | 56,77% - 56,77% | 56,78% - 56,78% | 56,79% - 56,79% |
Okręg wyborczy do Senatu nr 24

Brak danych | 44,76% - 45,85% | 45,86% - 46,95% | 46,96% - 48,05% | 48,06% - 49,15% | 49,16% - 50,25% | 50,26% - 51,35% | 51,36% - 52,45% | 52,46% - 53,55% | 53,56% - 54,65% | 54,66% - 55,75% |
Okręg wyborczy do Sejmu nr 9

Brak danych | 2,25% - 2,27% | 2,28% - 2,30% | 2,31% - 2,33% | 2,34% - 2,36% | 2,37% - 2,39% | 2,40% - 2,42% | 2,43% - 2,45% | 2,46% - 2,48% | 2,49% - 2,51% | 2,52% - 2,54% |
Okręg wyborczy do Senatu nr 23

Brak danych | 2,14% - 2,14% | 2,15% - 2,15% | 2,16% - 2,16% | 2,17% - 2,17% | 2,18% - 2,18% | 2,19% - 2,19% | 2,20% - 2,20% | 2,21% - 2,21% | 2,22% - 2,22% | 2,23% - 2,23% |
Okręg wyborczy do Senatu nr 24

Brak danych | 2,38% - 2,39% | 2,40% - 2,41% | 2,42% - 2,43% | 2,44% - 2,45% | 2,46% - 2,47% | 2,48% - 2,49% | 2,50% - 2,51% | 2,52% - 2,53% | 2,54% - 2,55% | 2,56% - 2,57% |
Okręg wyborczy do Sejmu nr 9

Brak danych | 19,14% - 19,76% | 19,77% - 20,40% | 20,41% - 21,04% | 21,05% - 21,68% | 21,69% - 22,32% | 22,33% - 22,96% | 22,97% - 23,60% | 23,61% - 24,24% | 24,25% - 24,88% | 24,89% - 25,52% |
Okręg wyborczy do Senatu nr 23

Brak danych | 25,83% - 25,83% | 25,84% - 25,84% | 25,85% - 25,85% | 25,86% - 25,86% | 25,87% - 25,87% | 25,88% - 25,88% | 25,89% - 25,89% | 25,90% - 25,90% | 25,91% - 25,91% | 25,92% - 25,92% |
Okręg wyborczy do Senatu nr 24

Brak danych | 19,14% - 19,71% | 19,72% - 20,29% | 20,30% - 20,87% | 20,88% - 21,45% | 21,46% - 22,03% | 22,04% - 22,61% | 22,62% - 23,19% | 23,20% - 23,77% | 23,78% - 24,35% | 24,36% - 24,93% |
Okręg wyborczy do Sejmu nr 9

Brak danych | 36,09% - 36,94% | 36,95% - 37,80% | 37,81% - 38,66% | 38,67% - 39,52% | 39,53% - 40,38% | 40,39% - 41,24% | 41,25% - 42,10% | 42,11% - 42,96% | 42,97% - 43,82% | 43,83% - 44,68% |
Okręg wyborczy do Senatu nr 23

Brak danych | 45,11% - 45,11% | 45,12% - 45,12% | 45,13% - 45,13% | 45,14% - 45,14% | 45,15% - 45,15% | 45,16% - 45,16% | 45,17% - 45,17% | 45,18% - 45,18% | 45,19% - 45,19% | 45,20% - 45,20% |
Okręg wyborczy do Senatu nr 24

Brak danych | 36,09% - 36,87% | 36,88% - 37,66% | 37,67% - 38,45% | 38,46% - 39,24% | 39,25% - 40,03% | 40,04% - 40,82% | 40,83% - 41,61% | 41,62% - 42,40% | 42,41% - 43,19% | 43,20% - 43,98% |
Frekwencja w powiatach | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
9 | 102100 | pow. brzeziński | 28 | 28 | 24969 | 11175 | 44.76 % | |
9 | 100600 | pow. łódzki wschodni | 51 | 51 | 54594 | 28359 | 51.95 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
9 | 106101 | m. npp Łódź | 400 | 400 | 589701 | 332189 | 56.33 % |
Frekwencja po typach szczebli | |||||||
Nr | Opis | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | ||||||
1 | miasto | 408 | 408 | 599 890 | 336 894 | 56.16 % | |
2 | wieś | 36 | 36 | 32 947 | 16 295 | 49.46 % | |
3 | obszar miejsko-wiejski | 35 | 35 | 36 427 | 18 534 | 50.88 % |
Najwyższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
106101 | Miasto na prawach powiatu | Łódź | 400 | 400 | 589 701 | 332 189 | 56.33 % | |
100608 | Gmina | gm. Nowosolna | 4 | 4 | 3 377 | 1 966 | 58.22 % | |
100600 | Powiat | łódzki wschodni | 51 | 51 | 54 594 | 28 359 | 51.95 % |
Najniższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
106101 | Miasto na prawach powiatu | Łódź | 400 | 400 | 589 701 | 332 189 | 56.33 % | |
102103 | Gmina | gm. Dmosin | 6 | 6 | 3 798 | 1 558 | 41.02 % | |
102100 | Powiat | brzeziński | 28 | 28 | 24 969 | 11 175 | 44.76 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
23 | 106102 | Łódź, okręg wyborczy do Senatu nr 23 | 239 | 239 | 340038 | 192818 | 56.70 % |
Frekwencja w powiatach | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
24 | 102100 | pow. brzeziński | 28 | 28 | 24969 | 11177 | 44.76 % | |
24 | 100600 | pow. łódzki wschodni | 51 | 51 | 54594 | 28358 | 51.94 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
24 | 106103 | Łódź, okręg wyborczy do Senatu nr 24 | 161 | 161 | 249663 | 139033 | 55.69 % |
Frekwencja w powiatach | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
9 | 102100 | pow. brzeziński | 28 | 28 | 24887 | 611 | 2.46 % | |
9 | 100600 | pow. łódzki wschodni | 51 | 51 | 54300 | 1293 | 2.38 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
9 | 106101 | m. npp Łódź | 400 | 382 | 583723 | 13115 | 2.25 % |
Frekwencja po typach szczebli | |||||||
Nr | Opis | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | ||||||
1 | miasto | 408 | 390 | 593 877 | 13 355 | 2.25 % | |
2 | wieś | 36 | 36 | 32 806 | 826 | 2.52 % | |
3 | obszar miejsko-wiejski | 35 | 35 | 36 227 | 838 | 2.31 % |
Najwyższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
106101 | Miasto na prawach powiatu | Łódź | 400 | 382 | 583 723 | 13 115 | 2.25 % | |
102104 | Gmina | gm. Jeżów | 5 | 5 | 2 827 | 113 | 4.0 % | |
102100 | Powiat | brzeziński | 28 | 28 | 24 887 | 611 | 2.46 % |
Najniższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
106101 | Miasto na prawach powiatu | Łódź | 400 | 382 | 583 723 | 13 115 | 2.25 % | |
102102 | Gmina | gm. Brzeziny | 4 | 4 | 4 257 | 51 | 1.2 % | |
100600 | Powiat | łódzki wschodni | 51 | 51 | 54 300 | 1 293 | 2.38 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
23 | 106102 | Łódź, okręg wyborczy do Senatu nr 23 | 239 | 227 | 336578 | 7197 | 2.14 % |
Frekwencja w powiatach | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
24 | 102100 | pow. brzeziński | 28 | 28 | 24887 | 611 | 2.46 % | |
24 | 100600 | pow. łódzki wschodni | 51 | 51 | 54300 | 1293 | 2.38 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
24 | 106103 | Łódź, okręg wyborczy do Senatu nr 24 | 161 | 155 | 247145 | 5918 | 2.39 % |
Frekwencja w powiatach | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
9 | 102100 | pow. brzeziński | 28 | 28 | 24906 | 4768 | 19.14 % | |
9 | 100600 | pow. łódzki wschodni | 51 | 51 | 54414 | 12473 | 22.92 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
9 | 106101 | m. npp Łódź | 400 | 400 | 586668 | 148976 | 25.39 % |
Frekwencja po typach szczebli | |||||||
Nr | Opis | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | ||||||
1 | miasto | 408 | 408 | 596 828 | 150 889 | 25.28 % | |
2 | wieś | 36 | 36 | 32 859 | 7 402 | 22.53 % | |
3 | obszar miejsko-wiejski | 35 | 35 | 36 301 | 7 926 | 21.83 % |
Najwyższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
106101 | Miasto na prawach powiatu | Łódź | 400 | 400 | 586 668 | 148 976 | 25.39 % | |
100608 | Gmina | gm. Nowosolna | 4 | 4 | 3 363 | 921 | 27.39 % | |
100600 | Powiat | łódzki wschodni | 51 | 51 | 54 414 | 12 473 | 22.92 % |
Najniższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
106101 | Miasto na prawach powiatu | Łódź | 400 | 400 | 586 668 | 148 976 | 25.39 % | |
102105 | Gmina | gm. Rogów | 5 | 5 | 3 862 | 706 | 18.28 % | |
102100 | Powiat | brzeziński | 28 | 28 | 24 906 | 4 768 | 19.14 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
23 | 106102 | Łódź, okręg wyborczy do Senatu nr 23 | 239 | 239 | 338512 | 87428 | 25.83 % |
Frekwencja w powiatach | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
24 | 102100 | pow. brzeziński | 28 | 28 | 24906 | 4768 | 19.14 % | |
24 | 100600 | pow. łódzki wschodni | 51 | 51 | 54414 | 12473 | 22.92 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
24 | 106103 | Łódź, okręg wyborczy do Senatu nr 24 | 161 | 161 | 248156 | 61548 | 24.80 % |
Frekwencja w powiatach | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
9 | 102100 | pow. brzeziński | 28 | 28 | 24956 | 9006 | 36.09 % | |
9 | 100600 | pow. łódzki wschodni | 51 | 51 | 54535 | 22363 | 41.01 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
9 | 106101 | m. npp Łódź | 400 | 400 | 587809 | 262137 | 44.60 % |
Frekwencja po typach szczebli | |||||||
Nr | Opis | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | ||||||
1 | miasto | 408 | 408 | 597 994 | 265 785 | 44.45 % | |
2 | wieś | 36 | 36 | 32 924 | 13 238 | 40.21 % | |
3 | obszar miejsko-wiejski | 35 | 35 | 36 382 | 14 483 | 39.81 % |
Najwyższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
106101 | Miasto na prawach powiatu | Łódź | 400 | 400 | 587 809 | 262 137 | 44.6 % | |
100608 | Gmina | gm. Nowosolna | 4 | 4 | 3 375 | 1 615 | 47.85 % | |
100600 | Powiat | łódzki wschodni | 51 | 51 | 54 535 | 22 363 | 41.01 % |
Najniższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
106101 | Miasto na prawach powiatu | Łódź | 400 | 400 | 587 809 | 262 137 | 44.6 % | |
102103 | Gmina | gm. Dmosin | 6 | 6 | 3 798 | 1 294 | 34.07 % | |
102100 | Powiat | brzeziński | 28 | 28 | 24 956 | 9 006 | 36.09 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
23 | 106102 | Łódź, okręg wyborczy do Senatu nr 23 | 239 | 239 | 339317 | 153074 | 45.11 % |
Frekwencja w powiatach | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
24 | 102100 | pow. brzeziński | 28 | 28 | 24956 | 9006 | 36.09 % | |
24 | 100600 | pow. łódzki wschodni | 51 | 51 | 54535 | 22363 | 41.01 % |
Frekwencja w miastach na prawach powiatu | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Miasto siedziby OKW | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
24 | 106103 | Łódź, okręg wyborczy do Senatu nr 24 | 161 | 161 | 248492 | 109063 | 43.89 % |
- Serwis informacyjny info.pkw.gov.pl
- Copyright © 2011 KBW
- Kontakt:helpdesk@kbw.gov.pl
- Infolinia: 801-081-555
- Data ostatniej modyfikacji: 10-11-2011 21:03:27