| Krzywoszyńska-Urban Dorota Maria | ||||
| Information about candidate to the Sejm | ||||
| committee | Profession | Resident of | Endorsement | Constituency number |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | pedagog | Rogoźno | member of Prawo i Sprawiedliwość | 38 |
| Number of votes for candidate | Percentage of valid votes in the constituency | Number of votes for the list | Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes on the list | Mandate |
| 501 | 0,19% | 50 023 | 1,00% | No |
| Results of voting in Senate Constituency No. 38 divided into precincts | ||||||
| No. | Address | Number of votes | Percentage of valid votes | Number of votes for the list | Percentage of votes in the list | |
| pow. chodzieski | 15 | 0,09% | 2 674 | 0,56% | ||
| pow. czarnkowsko-trzcianecki | 52 | 0,18% | 6 174 | 0,84% | ||
| pow. grodziski | 25 | 0,17% | 3 249 | 0,77% | ||
| pow. międzychodzki | 13 | 0,11% | 1 983 | 0,66% | ||
| pow. nowotomyski | 39 | 0,16% | 4 695 | 0,83% | ||
| pow. obornicki | 177 | 0,89% | 3 488 | 5,07% | ||
| pow. pilski | 49 | 0,10% | 10 717 | 0,46% | ||
| pow. szamotulski | 47 | 0,15% | 5 277 | 0,89% | ||
| pow. wągrowiecki | 37 | 0,17% | 3 872 | 0,96% | ||
| pow. wolsztyński | 25 | 0,13% | 3 273 | 0,76% | ||
| pow. złotowski | 22 | 0,10% | 4 621 | 0,48% | ||
