| Bratkowski Arkadiusz Tomasz | ||||
| Information about candidate for Senate | ||||
| committee | Profession | Resident of | Endorsement | Constituency number |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | pracownik samorządowy | Miączyn Stacja | member of PSL | 19 |
| Number of votes for candidate | Percentage of valid votes in the constituency | Mandate | ||
| 32 068 | 22,18% | No | ||
| Results of voting in Senate Constituency No. 19 divided into precincts | ||||||
| No. | Address | Number of votes | Percentage of valid votes | |||
| pow. biłgorajski | 7 991 | 21,78% | ||
| pow. hrubieszowski | 5 778 | 29,47% | ||
| pow. tomaszowski | 6 110 | 22,20% | ||
| pow. zamojski | 9 180 | 25,95% | ||
| m. npp Zamość | 3 009 | 11,84% | ||
