Sejm constituency no. 18,
| Sejm constituency no. 18 (OKW Siedlce) | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 960 224 |
| Precincts quantity: | 786 |
| Results | |
| Results of voting | |
- Sejm - constituency no. 18
- Senate - constituency no. 46
- Senate - constituency no. 47
- Senate - constituency no. 48
| Constituency statistics | |||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | |||
| electors | mandates | committees, which registered a list(s) | candidates on all lists | ||
| 18 | Powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski Miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Siedlce | 762 035 | 12 | 9 | 188 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 140300 | garwoliński, pow. | 85 244 | 109 301 |
| 141000 | łosicki, pow. | 26 660 | 33 195 |
| 141100 | makowski, pow. | 37 737 | 47 654 |
| 141200 | miński, pow. | 115 044 | 144 437 |
| 141500 | ostrołęcki, pow. | 68 132 | 88 260 |
| 141600 | ostrowski, pow. | 60 512 | 76 426 |
| 142400 | pułtuski, pow. | 40 937 | 51 201 |
| 142600 | siedlecki, pow. | 64 314 | 82 309 |
| 142900 | sokołowski, pow. | 46 668 | 57 687 |
| 143300 | węgrowski, pow. | 55 002 | 68 682 |
| 143500 | wyszkowski, pow. | 57 782 | 73 275 |
| Cities with county rights | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 146101 | Ostrołęka, m. | 42 928 | 53 207 |
| 146401 | Siedlce, m. | 61 075 | 74 590 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Pawłowicz Krystyna | Active | prawnik, Warszawa, not a member of any political party |
| 2 | Tchórzewski Krzysztof Józef | Active | elektryk, Siedlce, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | Czartoryski Arkadiusz | Active | nauczyciel, Ostrołęka, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 4 | Kowalczyk Henryk | Active | urzędnik, Golądkowo, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | Wargocka Teresa Anna | Active | socjolog, Mińsk Mazowiecki, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 6 | Kowalski Bogusław | Active | historyk, Granice, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | Koc Maria Zofia | Active | etnograf, Węgrów, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 8 | Woźniak-Sionek Elżbieta | Active | pedagog, Parysów, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 9 | Wyszyńska Iwona Bogusława | Active | ekonomista, Wyszków, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 10 | Woźniak Grzegorz Adam | Active | geograf, Trąbki, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 11 | Chrupek Zbigniew | Active | mechanik, Ostrów Mazowiecka, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 12 | Kozłowski Henryk | Active | technik budowlany, Maków Mazowiecki, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 13 | Kamiński Stanisław Sylwester | Active | politolog, Myszyniec, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 14 | Miroński Szczepan | Active | drogowiec, Sarnaki, not a member of any political party |
| 15 | Milewski Daniel George | Active | student, Mińsk Mazowiecki, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 16 | Kozos Teresa | Active | nauczyciel, Przesmyki, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 17 | Drewnowska Eliza | Active | nauczyciel, Drewnowo-Ziemaki, not a member of any political party |
| 18 | Skup Jadwiga | Active | biolog, Siedlce, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 19 | Warpas Adam | Active | politolog, Wyszków, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 20 | Górniaczyk Marek | Active | budowlaniec, Łochów, not a member of any political party |
| 21 | Bogucki Łukasz Piotr | Active | prawnik, Sulejówek, not a member of any political party |
| 22 | Stańczewska Bogusława Teresa | Active | nauczyciel akademicki, Siedlce, not a member of any political party |
| 23 | Drężek Krystyna | Active | urzędnik, Wejdo, not a member of any political party |
| 24 | Kurkus Bartłomiej | Active | ekonomista, Gręzów, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Adamczuk Grzegorz | Active | przedsiębiorca, Dąbrówka-Ług, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 2 | Bruliński Sławomir | Active | rolnik, Zabiele, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 3 | Dąbrowska-Giedrojć Renata | Active | urzędnik, Warszawa, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 4 | Kieliszek Marcin Wojciech | Active | urzędnik, Korytnica, not a member of any political party |
| 5 | Klimut Ewa | Active | urzędnik, Ostrołęka, not a member of any political party |
| 6 | Laskowski Adam | Active | prawnik, Mińsk Mazowiecki, not a member of any political party |
| 7 | Opalińska Bożena | Active | rolnik, Żerań Duży, not a member of any political party |
| 8 | Możdżonek Mariusz | Active | mechanik, Siedlce, member of Polska Jest Najważniejsza |
| 9 | Filipiak Krzysztof | Active | urzędnik, Sokółka, not a member of any political party |
| 10 | Krupka Bartłomiej | Active | producent filmowy, Wyszków, not a member of any political party |
| 11 | Orzechowska Bożena | Active | nauczyciel, Antonie, not a member of any political party |
| 12 | Krępska Katarzyna | Active | urzędnik, Wielodróż, not a member of any political party |
| 13 | Stolarczyk Monika | Active | student, Ziomek, not a member of any political party |
| 14 | Suchecka-Torchalska Iwona | Active | inżynier środowiska, Warszawa, not a member of any political party |
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support, vetting declaration content *) |
| 1 | Prządka Stanisława Alicja | Active | prawnik, Garwolin, member of SLD |
| 2 | Nowotka Marcin | Active | europeista, Łęgi, member of SLD |
| 3 | Rybski Stanisław | Active | ekonomista, Ostrołęka, member of SLD |
| 4 | Godlewska Małgorzata | Active | pracownik biurowy, Godlewo Gorzejewo, not a member of any political party |
| 5 | Drabio Maciej | Active | urzędnik, Siedlce, member of SLD |
| 6 | Szymaniuk Katarzyna | Active | przedsiębiorca, Stare Szpaki, not a member of any political party |
| 7 | Garbarczyk Justyna | Active | urzędnik, Wyszków, not a member of any political party |
| 8 | Sadoch Jacek | Active | pracownik administracji, Mlęcin, member of SLD |
| 9 | Świeżewski Jacek Medard | Active | pracownik administracji, Siennica, member of SLD, złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) |
| 10 | Lewandowski Mirosław | Active | doradca gospodarczy, Pułtusk, member of SLD |
| 11 | Dumała Joanna | Active | urzędnik, Ponikiew Mała, member of SLD |
| 12 | Domagała Przemysław | Active | pracownik administracji, Radzymin, member of SLD |
| 13 | Branicki Rafał | Active | pracownik administracji, Cegłów, member of SLD |
| 14 | Banaszewska Dorota | Active | nauczyciel akademicki, Siedlce, member of SLD |
| 15 | Rypina Wiesław Jan | Active | rolnik, Nowe Hołowczyce, not a member of any political party |
| 16 | Gugała Teresa Halina | Active | nauczyciel, Podebłocie, not a member of any political party |
| 17 | Boruc Mirosław | Active | emerytowany oficer Wojska Polskiego, Drogoszewo, member of SLD |
| 18 | Lipka Emilia | Active | nauczyciel, Mińsk Mazowiecki, member of SLD |
| 19 | Dębski Jakub | Active | student, Wólka Łysowska, not a member of any political party |
| 20 | Kuczyńska Marta | Active | pracownik administracji, Czarnostów, member of SLD |
| 21 | Nowogórski Karol Jerzy | Active | oficer Wojska Polskiego, Warszawa, not a member of any political party, złożył następujące oświadczenie: pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) |
| 22 | Kołodziejczyk Tomasz | Active | socjolog, Ostrów Mazowiecka, member of SLD |
| 23 | Lipska Mieczysława Janina | Active | pracownik administracji, Warszawa, not a member of any political party |
| 24 | Gajowniczek Andrzej | Active | przedsiębiorca, Skórzec, not a member of any political party |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Bodio Bartłomiej Jarosław | Active | ekonomista, Katowice, member of Ruch Palikota |
| 2 | Sikorska Małgorzata | Active | przewodnik muzealny, Siedlce, member of Ruch Palikota |
| 3 | Denisiuk Marzena | Active | pedagog, Siedlce, not a member of any political party |
| 4 | Borkowski Paweł | Active | nauczyciel, Siedlce, member of Ruch Palikota |
| 5 | Tylkowski Piotr | Active | operator linii pakowania, Garwolin, member of Ruch Palikota |
| 6 | Wawryniuk Łukasz Albin | Active | polonista, Nowe Mierzwice, member of Ruch Palikota |
| 7 | Burkusz Sławomir Stanisław | Active | spedytor, Poznań, member of Ruch Palikota |
| 8 | Myrcha Karolina Elżbieta | Active | handlowiec, Siedlce, member of Ruch Palikota |
| 9 | Siemieńczuk Hanna Małgorzata | Active | socjolog, Warszawa, member of Ruch Palikota |
| 10 | Rżysko Joanna | Active | analityk biznesowy IT, Siedlce, member of Ruch Palikota |
| 11 | Łęczycka Jadwiga | Active | policjant, Siedlce, not a member of any political party |
| 12 | Rybałtowska Ewelina | Active | specjalista ds. PR, Siedlce, member of Ruch Palikota |
| 13 | Malinowska Aleksandra | Active | prawnik, Warszawa, member of Ruch Palikota |
| 14 | Mazurczak Daniel Wojciech | Active | event manager, Nowe Iganie, not a member of any political party |
| 15 | Rek Paweł | Active | elektromechanik, Wyszków, member of Ruch Palikota |
| 16 | Kozak Marian Jakub | Active | policjant, Siedlce, member of RACJA Polskiej Lewicy |
| 17 | Mazurczak Karina | Active | nauczyciel, Nowe Iganie, not a member of any political party |
| 18 | Malinowska Magdalena | Active | przedsiębiorca, Warszawa, member of Ruch Palikota |
| 19 | Czyżewicz Tadeusz Andrzej | Active | informatyk, Wielgolas Brzeziński, member of Ruch Palikota |
| 20 | Bąk Henryk Wawrzyniec | Active | technik budowlany, Mińsk Mazowiecki, member of Ruch Palikota |
| 21 | Terebus Irena | Active | inżynier elektronik, Siedlce, not a member of any political party |
| 22 | Mazurczak Grażyna Maria | Active | nauczyciel, Nowe Iganie, member of Ruch Palikota |
| 23 | Pokrowski Bogdan Tadeusz | Active | Oficer Wojska Polskiego, Biel, not a member of any political party |
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Sawicki Marek Wacław | Active | inżynier rolnictwa, Sawice Dwór, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 2 | Borkowski Krzysztof Wawrzyniec | Active | przedsiębiorca, Borki Sołdy, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 3 | Nalewajk Tadeusz | Active | urzędnik państwowy, Pułtusk, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 4 | Janusz Danuta | Active | urzędnik samorządowy, Komorowo, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 5 | Domżała Cecylia | Active | magister pielęgniarstwa, Wyszków, not a member of any political party |
| 6 | Tarczyński Antoni Jan | Active | samorządowiec, Karolina, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 7 | Bałdyga Krzysztof Konstanty | Active | inżynier rolnictwa, Ostrołęka, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 8 | Wielogórski Zygmunt Jakub | Active | samorządowiec, Siedlce, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 9 | Piesio Jerzy | Active | urzędnik samorządowy, Garwolin, not a member of any political party |
| 10 | Pągowski Bogdan Mirosław | Active | inżynier rolnictwa, Trzcianka, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 11 | Zawistowski Rajmund | Active | inżynier rolnictwa, Ostrów Mazowiecka, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 12 | Szpakowski Leszek Roman | Active | inżynier mechanik, Siedlce, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 13 | Mynyk Anna Jadwiga | Active | nauczyciel, Ostrołęka, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 14 | Waszczuk Marian Jan | Active | rolnik, Hołowczyce Kolonia, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 15 | Lipka Tadeusz | Active | urzędnik państwowy, Myszyniec, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 16 | Nalewka Ewa Zofia | Active | ekonomista, Mińsk Mazowiecki, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 17 | Kamola Joanna Beata | Active | ekonomista, Gózdek, not a member of any political party |
| 18 | Pomacho Bożena | Active | socjolog, Czernie, not a member of any political party |
| 19 | Zyśk Małgorzata | Active | nauczyciel, Kołodziąż, not a member of any political party |
| 20 | Łuka Lidia | Active | urzędnik państwowy, Siedlce, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 21 | Orowiecka Teresa | Active | inżynier rolnictwa, Kacprówek, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 22 | Kozera Mariusz | Active | urzędnik samorządowy, Barcząca, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 23 | Dzięcioł Marian | Active | urzędnik samorządowy, Kaliska, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 24 | Augustyniak Mirosław Jan | Active | inżynier zootechniki, Sypniewo, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Śniadecka Katarzyna Ewa | Active | historyk, Warszawa, not a member of any political party |
| 2 | Krasnodębski Dariusz Paweł | Active | rolnik, Grodzisk, member of Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| 3 | Bartosiewicz Tadeusz | Active | rolnik, Mostówka, member of Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| 4 | Osiecki Dariusz | Active | przedsiębiorca, Borzymy, not a member of any political party |
| 5 | Rudowski Mirosław Andrzej | Active | mechanik, Warszawa, member of Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| 6 | Wrzosek Antoni Kazimierz | Active | biochemik, Krasów, not a member of any political party |
| 7 | Liwska Monika Małgorzata | Active | pracownik administracji, Łochów, not a member of any political party |
| 8 | Kruk Konrad | Active | pracownik administracji, Dąbrówka-Stany, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 9 | Śleszyński Janusz Antoni | Active | emeryt, Wyszków, not a member of any political party |
| 10 | Wachowska Marzena Katarzyna | Active | handlowiec, Łomża, not a member of any political party |
| 11 | Woźniak Andrzej | Active | przedsiębiorca, Jurkowo, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 12 | Kania Agata Ewelina | Active | fryzjer, Warszawa, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 13 | Choroś Dariusz | Active | handlowiec, Sobolew, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 14 | Gnatkowska Regina | Active | rolnik, Olszyny, not a member of any political party |
| 15 | Głódź Anna | Active | studentka, Nowe Opole, not a member of any political party |
| 16 | Skonieczny Marian | Active | murarz, Radziejów, member of Polska Partia Pracy - Sierpień 80 |
| 17 | Szklarska Aneta Maria | Active | menadżer, Zielonka, not a member of any political party |
| 18 | Putko Ewa Kamila | Active | pracownik administracji, Wyszków, not a member of any political party |
| 19 | Kurowski Jakub | Active | student, Zbuczyn, not a member of any political party |
| 20 | Jastrzębska Ewa | Active | ogrodnik, Borki-Kosy, not a member of any political party |
| 21 | Skibniewska Martyna Mieczysława | Active | przedsiębiorca, Warszawa, not a member of any political party |
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Mroczek Czesław | Active | prawnik, Targówka, member of Platforma Obywatelska RP |
| 2 | Kozaczyński Jacek | Active | samorządowiec, Siedlce, member of Platforma Obywatelska RP |
| 3 | Okularczyk Stanisława Anna | Active | profesor ekonomiki rolnictwa, Kraków, member of Platforma Obywatelska RP |
| 4 | Kania Andrzej | Active | przedsiębiorca, Ostrołęka, member of Platforma Obywatelska RP |
| 5 | Lanc Elżbieta | Active | nauczyciel, Sadowne, member of Platforma Obywatelska RP |
| 6 | Kamiński Zbigniew | Active | nauczyciel, Jasienica, member of Platforma Obywatelska RP |
| 7 | Grenda Jarosław | Active | inż. mechanik, Węgrów, member of Platforma Obywatelska RP |
| 8 | Gora Stefan Marian | Active | samorządowiec, Unin Kolonia, member of Platforma Obywatelska RP |
| 9 | Kikolski Witold Stefan | Active | ekonomista, Sulejówek, member of Platforma Obywatelska RP |
| 10 | Daniluk Sybilla Stanisława | Active | mgr pielęgniarstwa, Łosice, member of Platforma Obywatelska RP |
| 11 | Barański Rafał Paweł | Active | urzędnik, Maków Mazowiecki, member of Platforma Obywatelska RP |
| 12 | Skarżyński Łukasz | Active | student, Pułtusk, member of Platforma Obywatelska RP |
| 13 | Kobyliński Grzegorz Stefan | Active | przedsiębiorca, Sokołów Podlaski, member of Platforma Obywatelska RP |
| 14 | Rosa Anna Małgorzata | Active | ekonomista, Józefin, member of Platforma Obywatelska RP |
| 15 | Zbrzeźniak Karol Stanisław | Active | inż. mechanik, Zofinin, member of Platforma Obywatelska RP |
| 16 | Osipiuk Sylwia Halina | Active | nauczyciel, Łosice, member of Platforma Obywatelska RP |
| 17 | Wysocka-Kuśmierska Ewa | Active | administratywista, Olszewo-Borki, member of Platforma Obywatelska RP |
| 18 | Orzeł Krzysztof | Active | menadżer, Sokołów Podlaski, not a member of any political party |
| 19 | Pakieła Aneta Dorota | Active | logopeda, Wyszków, member of Platforma Obywatelska RP |
| 20 | Przeździecka Barbara | Active | nauczyciel, Brok, member of Platforma Obywatelska RP |
| 21 | Pyra Elżbieta | Active | nauczyciel, Chełchy Kmiece, member of Platforma Obywatelska RP |
| 22 | Zagajewska-Łuczak Aneta | Active | księgowa, Siedlce, not a member of any political party |
| 23 | Popielarz Mariusz Piotr | Active | urzędnik, Ostrołęka, member of Platforma Obywatelska RP |
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Sommer Tomasz Krzysztof | Active | dziennikarz, Warszawa, not a member of any political party |
| 2 | Drzewiecka Anna | Active | pracownik biurowy, Siedlce, not a member of any political party |
| 3 | Stoszewski Tadeusz | Active | tokarz-frezer, Wyszków, not a member of any political party |
| 4 | Michowiecki Paweł | Active | przedsiębiorca, Siedlce, not a member of any political party |
| 5 | Kalicki Tomasz | Active | przedsiębiorca, Łosice, not a member of any political party |
| 6 | Salamon Aneta Anna | Active | studentka, Siedlce, not a member of any political party |
| 7 | Lipka Piotr | Active | przedsiębiorca, Siedlce, member of Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke |
| 8 | Pliszka Kamila Anna | Active | studentka, Kotuń, not a member of any political party |
| 9 | Semeniuk Krzysztof | Active | inżynier budownictwa, Siedlce, member of Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke |
| 10 | Hryciuk Katarzyna Barbara | Active | chemik, Siliwonki, not a member of any political party |
| 11 | Dziubak Bartłomiej | Active | student, Żelechów, not a member of any political party |
| 12 | Naumiuk Piotr Krzysztof | Active | historyk, Nowe Opole, member of Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke |
| 13 | Wyrzykowska Anna | Active | pedagog, Ostoje, not a member of any political party |
| 14 | Socharska Hanna | Active | mechanik, Pułtusk, not a member of any political party |
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | |||
| Number on the list | Surname and Names | Status | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Piłka Marian | Active | historyk, Trąbki, member of Prawica Rzeczypospolitej |
| 2 | Szymański Leszek Bogdan | Active | przedsiębiorca, Siedlce, member of Prawica Rzeczypospolitej |
| 3 | Gołoś Piotr | Active | przedsiębiorca, Sokołów Podlaski, not a member of any political party |
| 4 | Kępka Adam | Active | student, Wyszków, not a member of any political party |
| 5 | Perkowska Anna | Active | handlowiec, Ostrołęka, not a member of any political party |
| 6 | Krzyżanowska Danuta | Active | nauczyciel, Siedlce, not a member of any political party |
| 7 | Młyńczyk-Budzynowska Krystyna Aleksandra | Active | lekarz, Radom, not a member of any political party |
| 8 | Zdanowski Jerzy Piotr | Active | rolnik, Bzów, member of Prawica Rzeczypospolitej |
| 9 | Wierzchucki Henryk | Active | rolnik, Łosice, member of Stronnictwo Pracy |
| 10 | Sobisz Marek | Active | teolog, Węgrów, not a member of any political party |
| 11 | Radzikowska Beata Anna | Active | architekt, Siedlce, not a member of any political party |
| 12 | Bielińska-Jacewicz Beata Małgorzata | Active | urzędnik, Komorowo, not a member of any political party |
| 13 | Jabłoński Marian | Active | lekarz, Siedlce, member of Prawica Rzeczypospolitej |
| 14 | Błońska Emilia | Active | student, Węgrów, not a member of any political party |
| 15 | Bartczak Ewa | Active | nauczyciel, Łupiny, not a member of any political party |
| 16 | Głuchowski Witold Napoleon | Active | urzędnik, Siedlce, not a member of any political party |
| 17 | Stosio Marek Andrzej | Active | sprzedawca, Siedlce, not a member of any political party |
| 18 | Sowa Wioleta | Active | student, Węgrów, not a member of any political party |
| 19 | Kuć Mariusz | Active | administratywista, Borki Siedleckie, not a member of any political party |
| 20 | Sacharczuk Marian | Active | przedsiębiorca, Siedlce, not a member of any political party |
| 21 | Kobyliński Zbigniew Juliusz | Active | nauczyciel akademicki, Siedlce, not a member of any political party |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 46 | powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Ostrołęka | 308 028 | 1 | 6 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 141100 | makowski, pow. | 37 737 | 47 654 |
| 141500 | ostrołęcki, pow. | 68 132 | 88 260 |
| 141600 | ostrowski, pow. | 60 512 | 76 426 |
| 142400 | pułtuski, pow. | 40 937 | 51 201 |
| 143500 | wyszkowski, pow. | 57 782 | 73 275 |
| Cities with county rights | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 146101 | Ostrołęka, m. | 42 928 | 53 207 |
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Geryk Janusz | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Geryka | inżynier rolnictwa, Zawady Dworskie, not a member of any political party |
| 2 | Janowski Gabriel | Active | Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski | polityk, Stare Faszczyce, member of Przymierze dla Polski |
| 3 | Jastrzębski Stanisław | Active | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | lekarz weterynarii, Wyszków, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 4 | Koseski Adam Waldemar | Active | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | nauczyciel akademicki, Pułtusk, not a member of any political party |
| 5 | Mamątow Robert Adam | Active | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | technik budowlany, Ostrołęka, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 6 | Mróz Adam | Active | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | menadżer, Wyszków, member of Platforma Obywatelska RP |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 47 | powiaty: garwoliński, miński, węgrowski | 255 290 | 1 | 4 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 140300 | garwoliński, pow. | 85 244 | 109 301 |
| 141200 | miński, pow. | 115 044 | 144 437 |
| 143300 | węgrowski, pow. | 55 002 | 68 682 |
| Candidates for Senate | |||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support | Vetting declaration content*) |
| 1 | Górski Henryk | Active | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | inżynier rolnik, Górki Grubaki, member of Prawo i Sprawiedliwość | |
| 2 | Grzesiak Zbigniew | Active | Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu | emeryt, Mińsk Mazowiecki, not a member of any political party | |
| 3 | Kuć Andrzej | Active | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | przedsiębiorca, Mińsk Mazowiecki, member of Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | Smolarek Ryszard | Active | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ekonomista, Miętne, member of Polskie Stronnictwo Ludowe | złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) |
| Constituency statistics | ||||
| Constituency | Boundaries | Quantity | ||
| electors | mandates | candidates | ||
| 48 | powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski oraz miasto na prawach powiatu: Siedlce | 198 717 | 1 | 3 |
| Counties | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 141000 | łosicki, pow. | 26 660 | 33 195 |
| 142600 | siedlecki, pow. | 64 314 | 82 309 |
| 142900 | sokołowski, pow. | 46 668 | 57 687 |
| Cities with county rights | |||
| Teryt | Description | Quantity | |
| electors | inhabitants | ||
| 146401 | Siedlce, m. | 61 075 | 74 590 |
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Status | committee | Profession or occupation, place of residence, party membership or support |
| 1 | Kraska Waldemar Jerzy | Active | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | lekarz medycyny, Kosów Lacki, member of Prawo i Sprawiedliwość |
| 2 | Orzełowska Janina Ewa | Active | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | urzędnik samorządowy, Siedlce, member of Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 3 | Sosnowska Marta | Active | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ekonomista, Siedlce, member of Platforma Obywatelska RP |
