| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| gm. Kamionka Wielka, Precinct no. 8 , Constituency no. 14 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Szkoła Podstawowa Nr 1, Kamionka Wielka , 33-334 Kamionka Wielka |
| Number of electors | 1 216 |
| Number of dispensed ballot cards | 638 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 638 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 638 |
| Number of votes invalid | 28 |
| Number of votes valid | 610 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 02:21 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Mularczyk Arkadiusz | 224 | 36,72% | 56,57% | ||
| 2 | Naimski Piotr Aleksander | 27 | 4,43% | 6,82% | ||
| 3 | Paluch Anna | 15 | 2,46% | 3,79% | ||
| 4 | Bartuś Barbara Halina | 2 | 0,33% | 0,51% | ||
| 5 | Siarka Edward | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Janczyk Wiesław Stanisław | 22 | 3,61% | 5,56% | ||
| 7 | Romanek Andrzej Stanisław | 30 | 4,92% | 7,58% | ||
| 8 | Piczura Jan | 6 | 0,98% | 1,52% | ||
| 9 | Ciągło Edward | 35 | 5,74% | 8,84% | ||
| 10 | Filipiak Ewa | 1 | 0,16% | 0,25% | ||
| 11 | Poręba Antoni Marian | 8 | 1,31% | 2,02% | ||
| 12 | Dorula Leszek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Nowak Alicja | 9 | 1,48% | 2,27% | ||
| 14 | Sułkowski Stanisław Jan | 2 | 0,33% | 0,51% | ||
| 15 | Borzęcki Michał Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Kosakowska Iwona Maria | 2 | 0,33% | 0,51% | ||
| 17 | Janczura Teresa | 1 | 0,16% | 0,25% | ||
| 18 | Palki Jan Piotr | 5 | 0,82% | 1,26% | ||
| 19 | Baran Bonifacy | 2 | 0,33% | 0,51% | ||
| 20 | Ostrowska Helena | 5 | 0,82% | 1,26% | ||
| Totalling | 396 | 64,92% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Hajda Kazimierz | 10 | 1,64% | 43,48% | ||
| 2 | Majoch Waldemar | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Morawa Tadeusz Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Wójtowicz Jadwiga Teresa | 4 | 0,66% | 17,39% | ||
| 5 | Gruszka Maria | 2 | 0,33% | 8,70% | ||
| 6 | Dębski Stanisław Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Biel Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Rymarczyk Irena Elżbieta | 1 | 0,16% | 4,35% | ||
| 9 | Wojtas Czesław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Orzechowska Stanisława | 1 | 0,16% | 4,35% | ||
| 11 | Zmuda Lucyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Bieda Andrzej | 1 | 0,16% | 4,35% | ||
| 13 | Karczyńska Monika Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Pilch Joanna Zofia | 3 | 0,49% | 13,04% | ||
| 15 | Filas Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Bystrowska-Orawiec Joanna Maria | 1 | 0,16% | 4,35% | ||
| 17 | Woźniak Krzysztof Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 23 | 3,77% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Sas Kazimierz | 9 | 1,48% | 60,00% | ||
| 2 | Kukla Rafał Tomasz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Kiemystowicz Bożena Józefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Knapik Jan Leopold | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Krzyżkowiak Łucja Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Gabor Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Jasnosz Michał Wilhelm | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Górski Stanisław | 2 | 0,33% | 13,33% | ||
| 9 | Cempa-Pulit Grażyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Jaworska Katarzyna Anna | 1 | 0,16% | 6,67% | ||
| 11 | Filar Janusz Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Wędrychowicz Eugeniusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Fröhlich Beata Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Kaczmarek Katarzyna Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Niżnik Krystyna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Latała-Zięba Lucyna Janina | 1 | 0,16% | 6,67% | ||
| 17 | Tomaszek Tadeusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Kościółek Paulina Arleta | 1 | 0,16% | 6,67% | ||
| 19 | Kruk Piotr Aleksander | 1 | 0,16% | 6,67% | ||
| 20 | Ujwary Edward Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 15 | 2,46% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Bandyk Kazimierz | 4 | 0,66% | 25,00% | ||
| 2 | Reichert Jolanta Maria | 1 | 0,16% | 6,25% | ||
| 3 | Polakiewicz Łukasz Tomasz | 4 | 0,66% | 25,00% | ||
| 4 | Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Grapa Kamil Grzegorz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Gurgul Jarosław Mieczysław | 1 | 0,16% | 6,25% | ||
| 7 | Kidoń Monika | 1 | 0,16% | 6,25% | ||
| 8 | Kurzawa Jakub Alfred | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Lew-Migacz Magdalena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Moźdżeń Tomasz Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Filipek Agata Małgorzata | 3 | 0,49% | 18,75% | ||
| 12 | Węgrzyn Stanisław | 2 | 0,33% | 12,50% | ||
| Totalling | 16 | 2,62% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Dutka Bronisław | 8 | 1,31% | 32,00% | ||
| 2 | Kaszyk Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Barnaś Stanisław | 1 | 0,16% | 4,00% | ||
| 4 | Babiarczyk Bogumiła | 1 | 0,16% | 4,00% | ||
| 5 | Kolbrecka Józefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Bodziony Emil | 1 | 0,16% | 4,00% | ||
| 7 | Kądziołka Michał Bartosz | 11 | 1,80% | 44,00% | ||
| 8 | Bochnia Irena Agata | 1 | 0,16% | 4,00% | ||
| 9 | Chmura Mikołaj Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Trzaskoś Marek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Królczyk Monika Joanna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Stokłosa Jolanta Stanisława | 1 | 0,16% | 4,00% | ||
| 13 | Nalepka Jerzy Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Baran Grzegorz | 1 | 0,16% | 4,00% | ||
| 15 | Klimowski Marcin Sebastian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Moskała Renata Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Kwit Jacek Adam | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Walendowicz Krystyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Dziedzina Franciszek Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 20 | Wiśniowska Elżbieta Aleksandra | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 25 | 4,10% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Krok Kazimierz | 2 | 0,33% | 50,00% | ||
| 2 | Leja Małgorzata Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Wójcik Kazimierz Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Surma Urszula | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Staszel Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Forma Barbara | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Surma Anna Zofia | 1 | 0,16% | 25,00% | ||
| 8 | Miłkowska Ewa Barbara | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Burnagiel Anna Teresa | 1 | 0,16% | 25,00% | ||
| 10 | Szabla Krzysztof Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Zdziebłowski Dawid Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 4 | 0,66% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Czerwiński Andrzej Stanisław | 48 | 7,87% | 44,04% | ||
| 2 | Gut-Mostowy Andrzej Józef | 1 | 0,16% | 0,92% | ||
| 3 | Małuch Małgorzata Krystyna | 4 | 0,66% | 3,67% | ||
| 4 | Patalita Tadeusz | 2 | 0,33% | 1,83% | ||
| 5 | Dziwisz Barbara Stanisława | 2 | 0,33% | 1,83% | ||
| 6 | Zegzda Leszek Jan | 10 | 1,64% | 9,17% | ||
| 7 | Jachymiak Maciej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Kuk Jan Zbigniew | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Staszel Wiesława | 1 | 0,16% | 0,92% | ||
| 10 | Cycoń Marian Adam | 27 | 4,43% | 24,77% | ||
| 11 | Koperski Mariusz Jarosław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Kowalczyk Justyna Maria | 5 | 0,82% | 4,59% | ||
| 13 | Król-Mirek Agata Kazimiera | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Więcek Jan | 1 | 0,16% | 0,92% | ||
| 15 | Górka Jerzy Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Janowska Kinga Anna | 4 | 0,66% | 3,67% | ||
| 17 | Sienkiewicz Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Strama Zofia | 1 | 0,16% | 0,92% | ||
| 19 | Niemiec Małgorzata Anna | 2 | 0,33% | 1,83% | ||
| 20 | Kozioł Krzysztof Franciszek | 1 | 0,16% | 0,92% | ||
| Totalling | 109 | 17,87% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Paciej Andrzej Stefan | 6 | 0,98% | 46,15% | ||
| 2 | Jamro Szymon | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Mrowca Małgorzata Józefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Gołębiowski Jerzy Waldemar | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Wenecki Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Garula Jacek Jerzy | 1 | 0,16% | 7,69% | ||
| 8 | Niwicka-Włodek Sonia Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Kaleta Jadwiga Helena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Pabin Piotr Franciszek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Wojtaszek Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Berezowski Maciej Henryk | 1 | 0,16% | 7,69% | ||
| 13 | Krzak Dorota Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Sułkowska Anna Maria | 3 | 0,49% | 23,08% | ||
| 15 | Lelito Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Potoczek-Kądziołka Beata Łucja | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Klag Krzysztof Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Jabłoński Mateusz Piotr | 1 | 0,16% | 7,69% | ||
| 19 | Chowaniec Tomasz Michał | 1 | 0,16% | 7,69% | ||
| Totalling | 13 | 2,13% | ||||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Nowak Tadeusz Józef | 6 | 0,98% | 66,67% | ||
| 2 | Polak Paweł Robert | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Brokos Lucyna Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Kliński Stefan Paweł | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Matras Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Sarata Kinga Dominika (Deleted after printing ballot cards) | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Prostko Wiesław Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Uczkiewicz Mieczysława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Kaczmarczyk Alfred Antoni | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Majoch Bogusława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Smoleń Mariusz Paweł (Deleted after printing ballot cards) | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Brown Dominika Agata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Janusz Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Seul Anastazja Beata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Pazgan Józef | 3 | 0,49% | 33,33% | ||
| 16 | Demska Stanisława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Kurowski Józef Adam | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Kuder Krzysztof Roman | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Łukasik Małgorzata Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 20 | Jasiński Jerzy Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 9 | 1,48% | ||||
