| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| gm. Gorlice, Precinct no. 4 , Constituency no. 14 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Zespół Szkół, Klęczany 2 , 38-333 Zagórzany |
| Number of electors | 619 |
| including the number of sent election packages | 0 |
| Number of dispensed ballot cards | 322 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 322 |
| including: the number of cards from the envelopes | 0 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 322 |
| Number of votes invalid | 18 |
| Number of votes valid | 304 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 03:30 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Mularczyk Arkadiusz | 11 | 3,62% | 11,46% | ||
| 2 | Naimski Piotr Aleksander | 1 | 0,33% | 1,04% | ||
| 3 | Paluch Anna | 3 | 0,99% | 3,13% | ||
| 4 | Bartuś Barbara Halina | 68 | 22,37% | 70,83% | ||
| 5 | Siarka Edward | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Janczyk Wiesław Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Romanek Andrzej Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Piczura Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Ciągło Edward | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Filipiak Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Poręba Antoni Marian | 1 | 0,33% | 1,04% | ||
| 12 | Dorula Leszek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Nowak Alicja | 3 | 0,99% | 3,13% | ||
| 14 | Sułkowski Stanisław Jan | 2 | 0,66% | 2,08% | ||
| 15 | Borzęcki Michał Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Kosakowska Iwona Maria | 2 | 0,66% | 2,08% | ||
| 17 | Janczura Teresa | 1 | 0,33% | 1,04% | ||
| 18 | Palki Jan Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Baran Bonifacy | 4 | 1,32% | 4,17% | ||
| 20 | Ostrowska Helena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 96 | 31,58% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Hajda Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2 | Majoch Waldemar | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Morawa Tadeusz Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Wójtowicz Jadwiga Teresa | 2 | 0,66% | 50,00% | ||
| 5 | Gruszka Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Dębski Stanisław Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Biel Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Rymarczyk Irena Elżbieta | 1 | 0,33% | 25,00% | ||
| 9 | Wojtas Czesław | 1 | 0,33% | 25,00% | ||
| 10 | Orzechowska Stanisława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Zmuda Lucyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Bieda Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Karczyńska Monika Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Pilch Joanna Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Filas Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Bystrowska-Orawiec Joanna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Woźniak Krzysztof Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 4 | 1,32% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Sas Kazimierz | 1 | 0,33% | 2,44% | ||
| 2 | Kukla Rafał Tomasz | 17 | 5,59% | 41,46% | ||
| 3 | Kiemystowicz Bożena Józefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Knapik Jan Leopold | 18 | 5,92% | 43,90% | ||
| 5 | Krzyżkowiak Łucja Maria | 1 | 0,33% | 2,44% | ||
| 6 | Gabor Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Jasnosz Michał Wilhelm | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Górski Stanisław | 3 | 0,99% | 7,32% | ||
| 9 | Cempa-Pulit Grażyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Jaworska Katarzyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Filar Janusz Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Wędrychowicz Eugeniusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Fröhlich Beata Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Kaczmarek Katarzyna Ewa | 1 | 0,33% | 2,44% | ||
| 15 | Niżnik Krystyna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Latała-Zięba Lucyna Janina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Tomaszek Tadeusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Kościółek Paulina Arleta | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Kruk Piotr Aleksander | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 20 | Ujwary Edward Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 41 | 13,49% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Bandyk Kazimierz | 7 | 2,30% | 22,58% | ||
| 2 | Reichert Jolanta Maria | 4 | 1,32% | 12,90% | ||
| 3 | Polakiewicz Łukasz Tomasz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta | 1 | 0,33% | 3,23% | ||
| 5 | Grapa Kamil Grzegorz | 4 | 1,32% | 12,90% | ||
| 6 | Gurgul Jarosław Mieczysław | 3 | 0,99% | 9,68% | ||
| 7 | Kidoń Monika | 4 | 1,32% | 12,90% | ||
| 8 | Kurzawa Jakub Alfred | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Lew-Migacz Magdalena | 3 | 0,99% | 9,68% | ||
| 10 | Moźdżeń Tomasz Krzysztof | 1 | 0,33% | 3,23% | ||
| 11 | Filipek Agata Małgorzata | 1 | 0,33% | 3,23% | ||
| 12 | Węgrzyn Stanisław | 3 | 0,99% | 9,68% | ||
| Totalling | 31 | 10,20% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Dutka Bronisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2 | Kaszyk Stanisław | 8 | 2,63% | 40,00% | ||
| 3 | Barnaś Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Babiarczyk Bogumiła | 1 | 0,33% | 5,00% | ||
| 5 | Kolbrecka Józefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Bodziony Emil | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Kądziołka Michał Bartosz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Bochnia Irena Agata | 2 | 0,66% | 10,00% | ||
| 9 | Chmura Mikołaj Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Trzaskoś Marek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Królczyk Monika Joanna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Stokłosa Jolanta Stanisława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Nalepka Jerzy Andrzej | 5 | 1,64% | 25,00% | ||
| 14 | Baran Grzegorz | 2 | 0,66% | 10,00% | ||
| 15 | Klimowski Marcin Sebastian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Moskała Renata Małgorzata | 1 | 0,33% | 5,00% | ||
| 17 | Kwit Jacek Adam | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Walendowicz Krystyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Dziedzina Franciszek Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 20 | Wiśniowska Elżbieta Aleksandra | 1 | 0,33% | 5,00% | ||
| Totalling | 20 | 6,58% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Krok Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2 | Leja Małgorzata Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Wójcik Kazimierz Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Surma Urszula | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Staszel Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Forma Barbara | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Surma Anna Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Miłkowska Ewa Barbara | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Burnagiel Anna Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Szabla Krzysztof Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Zdziebłowski Dawid Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 0 | 0,00% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Czerwiński Andrzej Stanisław | 7 | 2,30% | 6,42% | ||
| 2 | Gut-Mostowy Andrzej Józef | 4 | 1,32% | 3,67% | ||
| 3 | Małuch Małgorzata Krystyna | 64 | 21,05% | 58,72% | ||
| 4 | Patalita Tadeusz | 3 | 0,99% | 2,75% | ||
| 5 | Dziwisz Barbara Stanisława | 1 | 0,33% | 0,92% | ||
| 6 | Zegzda Leszek Jan | 1 | 0,33% | 0,92% | ||
| 7 | Jachymiak Maciej | 2 | 0,66% | 1,83% | ||
| 8 | Kuk Jan Zbigniew | 13 | 4,28% | 11,93% | ||
| 9 | Staszel Wiesława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Cycoń Marian Adam | 3 | 0,99% | 2,75% | ||
| 11 | Koperski Mariusz Jarosław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Kowalczyk Justyna Maria | 4 | 1,32% | 3,67% | ||
| 13 | Król-Mirek Agata Kazimiera | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Więcek Jan | 1 | 0,33% | 0,92% | ||
| 15 | Górka Jerzy Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Janowska Kinga Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Sienkiewicz Jan | 1 | 0,33% | 0,92% | ||
| 18 | Strama Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Niemiec Małgorzata Anna | 3 | 0,99% | 2,75% | ||
| 20 | Kozioł Krzysztof Franciszek | 2 | 0,66% | 1,83% | ||
| Totalling | 109 | 35,86% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Paciej Andrzej Stefan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2 | Jamro Szymon | 2 | 0,66% | 100,00% | ||
| 3 | Mrowca Małgorzata Józefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Gołębiowski Jerzy Waldemar | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Wenecki Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Garula Jacek Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Niwicka-Włodek Sonia Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Kaleta Jadwiga Helena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Pabin Piotr Franciszek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Wojtaszek Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Berezowski Maciej Henryk | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Krzak Dorota Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Sułkowska Anna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Lelito Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Potoczek-Kądziołka Beata Łucja | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Klag Krzysztof Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Jabłoński Mateusz Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Chowaniec Tomasz Michał | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 2 | 0,66% | ||||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Nowak Tadeusz Józef | 1 | 0,33% | 100,00% | ||
| 2 | Polak Paweł Robert | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Brokos Lucyna Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Kliński Stefan Paweł | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Matras Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Sarata Kinga Dominika (Deleted after printing ballot cards) | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Prostko Wiesław Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Uczkiewicz Mieczysława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Kaczmarczyk Alfred Antoni | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Majoch Bogusława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Smoleń Mariusz Paweł (Deleted after printing ballot cards) | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Brown Dominika Agata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Janusz Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Seul Anastazja Beata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Pazgan Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Demska Stanisława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Kurowski Józef Adam | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Kuder Krzysztof Roman | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 19 | Łukasik Małgorzata Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 20 | Jasiński Jerzy Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 1 | 0,33% | ||||
