| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Gliwice, Precinct no. 96 , Constituency no. 29 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Młodych Patriotów 10 , Gliwice 44-122 Gliwice |
| Number of electors | 1 767 |
| Number of dispensed ballot cards | 1 075 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 1 075 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 1 075 |
| Number of votes invalid | 12 |
| Number of votes valid | 1 063 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 02:59 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pyzik Piotr Mieczysław | 51 | 4,80% | 21,79% | ||
| 2 | Polaczek Jerzy Jan | 72 | 6,77% | 30,77% | ||
| 3 | Chłopek Aleksander Antoni | 57 | 5,36% | 24,36% | ||
| 4 | Wita Tadeusz Antoni | 2 | 0,19% | 0,85% | ||
| 5 | Pyrk Alfred Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Krupka Anna Maria | 12 | 1,13% | 5,13% | ||
| 7 | Burdziak Józef | 3 | 0,28% | 1,28% | ||
| 8 | Wieczorek Jarosław Wiesław | 7 | 0,66% | 2,99% | ||
| 9 | Znyk Bogusław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Dziuk Barbara Anna | 1 | 0,09% | 0,43% | ||
| 11 | Goliszewski Zdzisław | 10 | 0,94% | 4,27% | ||
| 12 | Rudzki Stanisław Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Iskra Izabela Anna | 2 | 0,19% | 0,85% | ||
| 14 | Rokosz Krystyna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Suchanek Krystyna Maria | 3 | 0,28% | 1,28% | ||
| 16 | Badurczyk Małgorzata Roma | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Patoń Piotr Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Sarré Joanna | 14 | 1,32% | 5,98% | ||
| Totalling | 234 | 22,01% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Skowron Adam Janusz | 12 | 1,13% | 44,44% | ||
| 2 | Per Wiesława Marianna | 4 | 0,38% | 14,81% | ||
| 3 | Hrynczenko Eugeniusz Ryszard | 1 | 0,09% | 3,70% | ||
| 4 | Stchlerowski Tomasz Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Skowron Małgorzata Teresa | 2 | 0,19% | 7,41% | ||
| 6 | Barlik Jolanta Katarzyna | 2 | 0,19% | 7,41% | ||
| 7 | Mazur Radosław | 2 | 0,19% | 7,41% | ||
| 8 | Sękowski Robert Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Idziak Małgorzata Krystyna | 3 | 0,28% | 11,11% | ||
| 10 | Bottor Krzysztof Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Wandrasz Agata Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Świetlik Jacek Zbigniew | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Lewicki Paweł Władysław | 1 | 0,09% | 3,70% | ||
| Totalling | 27 | 2,54% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Kwaśnicka Ela Wanda | 31 | 2,92% | 31,31% | ||
| 2 | Widuch Marek Damian | 51 | 4,80% | 51,52% | ||
| 3 | Wojcieszek Andrzej Henryk | 10 | 0,94% | 10,10% | ||
| 4 | Król Adrian Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Mrachacz Paweł Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Winecka Ewa Lidia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Fic Bernard Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Suchocka Joanna Jolanta | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Zachtej Katarzyna Teresa | 1 | 0,09% | 1,01% | ||
| 10 | Matusiak Rafał Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Kliś Filip Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Kupski Błażej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Hofman-Dyner Jolanta Maria | 1 | 0,09% | 1,01% | ||
| 14 | Rynkiewicz Magdalena Janina | 2 | 0,19% | 2,02% | ||
| 15 | Krzysztofik Dariusz Daniel | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Moll Łukasz Jan | 1 | 0,09% | 1,01% | ||
| 17 | Katolik Anna Ewa | 1 | 0,09% | 1,01% | ||
| 18 | Trzeba Tomasz Piotr | 1 | 0,09% | 1,01% | ||
| Totalling | 99 | 9,31% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Stolarski Marek Janusz | 58 | 5,46% | 52,73% | ||
| 2 | Stefaniak Tomasz Grzegorz | 10 | 0,94% | 9,09% | ||
| 3 | Serafinowska Katarzyna Marta | 7 | 0,66% | 6,36% | ||
| 4 | Maladyn Barbara | 6 | 0,56% | 5,45% | ||
| 5 | Meisner-Gajos Iwona | 5 | 0,47% | 4,55% | ||
| 6 | Stefanik Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Korycki Adam Janusz | 9 | 0,85% | 8,18% | ||
| 8 | Rurański Andrzej Jacek | 1 | 0,09% | 0,91% | ||
| 9 | Myrcik Lucyna Justyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Kurgan-Bujdasz Beata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Remisz Kornelia Wanda | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Samotyj Patryk Marian | 3 | 0,28% | 2,73% | ||
| 13 | Górecka-Jarzombek Jolanta Ewa | 2 | 0,19% | 1,82% | ||
| 14 | Bartnik Krzysztof | 2 | 0,19% | 1,82% | ||
| 15 | Brodziak Marcin Michał | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Stolpe Barbara Genowefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Waszkielewicz Agnieszka Monika | 7 | 0,66% | 6,36% | ||
| Totalling | 110 | 10,35% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pilot Andrzej Antoni | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2 | Walter Roman Waldemar | 2 | 0,19% | 18,18% | ||
| 3 | Bartkowiak Kazimierz Andrzej | 3 | 0,28% | 27,27% | ||
| 4 | Jurczyga Ewa | 2 | 0,19% | 18,18% | ||
| 5 | Kręgiel Krystyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Dombek Waldemar Józef | 1 | 0,09% | 9,09% | ||
| 7 | Kubiak Leszek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Kurkowska Iwona | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Śliwowska Maria Zofia | 1 | 0,09% | 9,09% | ||
| 10 | Chrzęstek-Bar Łucja Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Czapelka Agnieszka Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Lewandowski Marek Witold | 2 | 0,19% | 18,18% | ||
| 13 | Skwira Zygmunt Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Swoboda Grażyna Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Frejno Andrzej Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Bęben Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Rogocz Maria Augustyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Poloczek Mariusz Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 11 | 1,03% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Nowak Ewa Józefa | 5 | 0,47% | 33,33% | ||
| 2 | Bentkowski Henryk Ignacy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Wysocka Krystyna Teresa | 1 | 0,09% | 6,67% | ||
| 4 | Mikos Jan Józef | 1 | 0,09% | 6,67% | ||
| 5 | Podsiadło Ewa Antonina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Burzyński Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Bredlak Iwona Maria | 1 | 0,09% | 6,67% | ||
| 8 | Galbas Roman | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Cierpik Grażyna Maria | 2 | 0,19% | 13,33% | ||
| 10 | Urbanik Piotr Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Langer Izabela Joanna | 2 | 0,19% | 13,33% | ||
| 12 | Jastrzębski Adam Radosław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Bujak Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Garbarz Jarosław Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Jagieła Joanna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Chromiński Andrzej Jan | 1 | 0,09% | 6,67% | ||
| 17 | Kempa Grażyna Bożena | 2 | 0,19% | 13,33% | ||
| Totalling | 15 | 1,41% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Szumilas Krystyna Maria | 205 | 19,29% | 36,16% | ||
| 2 | Gałażewski Andrzej Józef | 106 | 9,97% | 18,69% | ||
| 3 | Brzezinka Jacek Piotr | 5 | 0,47% | 0,88% | ||
| 4 | Głogowski Tomasz Marian | 12 | 1,13% | 2,12% | ||
| 5 | Stępień Joanna Krystyna | 13 | 1,22% | 2,29% | ||
| 6 | Kaźmierczak Jan Piotr | 63 | 5,93% | 11,11% | ||
| 7 | Marek Rafał Marian | 11 | 1,03% | 1,94% | ||
| 8 | Matuszewski Łukasz Michał | 7 | 0,66% | 1,23% | ||
| 9 | Urbańczyk Łukasz Wojciech | 6 | 0,56% | 1,06% | ||
| 10 | Dąbrowska Jolanta Alicja | 8 | 0,75% | 1,41% | ||
| 11 | Budka Borys Piotr | 36 | 3,39% | 6,35% | ||
| 12 | Dragon Dominik Tadeusz | 49 | 4,61% | 8,64% | ||
| 13 | Wojak Katarzyna Hanna | 6 | 0,56% | 1,06% | ||
| 14 | Dziuk Jolanta Zdzisława | 3 | 0,28% | 0,53% | ||
| 15 | Korpak Józef Aleksander | 2 | 0,19% | 0,35% | ||
| 16 | Kalita Bogusława Anna | 4 | 0,38% | 0,71% | ||
| 17 | Gruszka Piotr Jan | 2 | 0,19% | 0,35% | ||
| 18 | Borowiec Katarzyna Maria | 29 | 2,73% | 5,11% | ||
| Totalling | 567 | 53,34% | ||||
