| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Bytom, Precinct no. 56 , Constituency no. 29 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Technikum Nr 4 (wejście od pl. Klasztornego), ul. Katowicka 35 , Bytom 41-902 Bytom |
| Number of electors | 1 296 |
| Number of dispensed ballot cards | 480 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 480 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 480 |
| Number of votes invalid | 27 |
| Number of votes valid | 453 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 03:40 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pyzik Piotr Mieczysław | 23 | 5,08% | 20,00% | ||
| 2 | Polaczek Jerzy Jan | 39 | 8,61% | 33,91% | ||
| 3 | Chłopek Aleksander Antoni | 2 | 0,44% | 1,74% | ||
| 4 | Wita Tadeusz Antoni | 5 | 1,10% | 4,35% | ||
| 5 | Pyrk Alfred Andrzej | 7 | 1,55% | 6,09% | ||
| 6 | Krupka Anna Maria | 10 | 2,21% | 8,70% | ||
| 7 | Burdziak Józef | 1 | 0,22% | 0,87% | ||
| 8 | Wieczorek Jarosław Wiesław | 6 | 1,32% | 5,22% | ||
| 9 | Znyk Bogusław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Dziuk Barbara Anna | 3 | 0,66% | 2,61% | ||
| 11 | Goliszewski Zdzisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Rudzki Stanisław Józef | 2 | 0,44% | 1,74% | ||
| 13 | Iskra Izabela Anna | 1 | 0,22% | 0,87% | ||
| 14 | Rokosz Krystyna Maria | 3 | 0,66% | 2,61% | ||
| 15 | Suchanek Krystyna Maria | 5 | 1,10% | 4,35% | ||
| 16 | Badurczyk Małgorzata Roma | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Patoń Piotr Jerzy | 3 | 0,66% | 2,61% | ||
| 18 | Sarré Joanna | 5 | 1,10% | 4,35% | ||
| Totalling | 115 | 25,39% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Skowron Adam Janusz | 2 | 0,44% | 15,38% | ||
| 2 | Per Wiesława Marianna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Hrynczenko Eugeniusz Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Stchlerowski Tomasz Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Skowron Małgorzata Teresa | 2 | 0,44% | 15,38% | ||
| 6 | Barlik Jolanta Katarzyna | 3 | 0,66% | 23,08% | ||
| 7 | Mazur Radosław | 1 | 0,22% | 7,69% | ||
| 8 | Sękowski Robert Stanisław | 1 | 0,22% | 7,69% | ||
| 9 | Idziak Małgorzata Krystyna | 1 | 0,22% | 7,69% | ||
| 10 | Bottor Krzysztof Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Wandrasz Agata Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Świetlik Jacek Zbigniew | 1 | 0,22% | 7,69% | ||
| 13 | Lewicki Paweł Władysław | 2 | 0,44% | 15,38% | ||
| Totalling | 13 | 2,87% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Kwaśnicka Ela Wanda | 7 | 1,55% | 25,93% | ||
| 2 | Widuch Marek Damian | 3 | 0,66% | 11,11% | ||
| 3 | Wojcieszek Andrzej Henryk | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Król Adrian Marian | 7 | 1,55% | 25,93% | ||
| 5 | Mrachacz Paweł Józef | 1 | 0,22% | 3,70% | ||
| 6 | Winecka Ewa Lidia | 3 | 0,66% | 11,11% | ||
| 7 | Fic Bernard Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Suchocka Joanna Jolanta | 2 | 0,44% | 7,41% | ||
| 9 | Zachtej Katarzyna Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Matusiak Rafał Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Kliś Filip Krzysztof | 3 | 0,66% | 11,11% | ||
| 12 | Kupski Błażej | 1 | 0,22% | 3,70% | ||
| 13 | Hofman-Dyner Jolanta Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Rynkiewicz Magdalena Janina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Krzysztofik Dariusz Daniel | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Moll Łukasz Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Katolik Anna Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Trzeba Tomasz Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 27 | 5,96% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Stolarski Marek Janusz | 21 | 4,64% | 37,50% | ||
| 2 | Stefaniak Tomasz Grzegorz | 7 | 1,55% | 12,50% | ||
| 3 | Serafinowska Katarzyna Marta | 8 | 1,77% | 14,29% | ||
| 4 | Maladyn Barbara | 1 | 0,22% | 1,79% | ||
| 5 | Meisner-Gajos Iwona | 4 | 0,88% | 7,14% | ||
| 6 | Stefanik Stanisław | 3 | 0,66% | 5,36% | ||
| 7 | Korycki Adam Janusz | 1 | 0,22% | 1,79% | ||
| 8 | Rurański Andrzej Jacek | 1 | 0,22% | 1,79% | ||
| 9 | Myrcik Lucyna Justyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Kurgan-Bujdasz Beata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Remisz Kornelia Wanda | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Samotyj Patryk Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Górecka-Jarzombek Jolanta Ewa | 3 | 0,66% | 5,36% | ||
| 14 | Bartnik Krzysztof | 3 | 0,66% | 5,36% | ||
| 15 | Brodziak Marcin Michał | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Stolpe Barbara Genowefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Waszkielewicz Agnieszka Monika | 4 | 0,88% | 7,14% | ||
| Totalling | 56 | 12,36% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pilot Andrzej Antoni | 4 | 0,88% | 30,77% | ||
| 2 | Walter Roman Waldemar | 2 | 0,44% | 15,38% | ||
| 3 | Bartkowiak Kazimierz Andrzej | 3 | 0,66% | 23,08% | ||
| 4 | Jurczyga Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Kręgiel Krystyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Dombek Waldemar Józef | 1 | 0,22% | 7,69% | ||
| 7 | Kubiak Leszek | 1 | 0,22% | 7,69% | ||
| 8 | Kurkowska Iwona | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Śliwowska Maria Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Chrzęstek-Bar Łucja Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Czapelka Agnieszka Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Lewandowski Marek Witold | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Skwira Zygmunt Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Swoboda Grażyna Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Frejno Andrzej Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Bęben Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Rogocz Maria Augustyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Poloczek Mariusz Krzysztof | 2 | 0,44% | 15,38% | ||
| Totalling | 13 | 2,87% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Nowak Ewa Józefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2 | Bentkowski Henryk Ignacy | 1 | 0,22% | 25,00% | ||
| 3 | Wysocka Krystyna Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Mikos Jan Józef | 1 | 0,22% | 25,00% | ||
| 5 | Podsiadło Ewa Antonina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Burzyński Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Bredlak Iwona Maria | 1 | 0,22% | 25,00% | ||
| 8 | Galbas Roman | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Cierpik Grażyna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Urbanik Piotr Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Langer Izabela Joanna | 1 | 0,22% | 25,00% | ||
| 12 | Jastrzębski Adam Radosław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Bujak Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Garbarz Jarosław Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Jagieła Joanna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Chromiński Andrzej Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Kempa Grażyna Bożena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 4 | 0,88% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Szumilas Krystyna Maria | 67 | 14,79% | 29,78% | ||
| 2 | Gałażewski Andrzej Józef | 11 | 2,43% | 4,89% | ||
| 3 | Brzezinka Jacek Piotr | 76 | 16,78% | 33,78% | ||
| 4 | Głogowski Tomasz Marian | 7 | 1,55% | 3,11% | ||
| 5 | Stępień Joanna Krystyna | 15 | 3,31% | 6,67% | ||
| 6 | Kaźmierczak Jan Piotr | 3 | 0,66% | 1,33% | ||
| 7 | Marek Rafał Marian | 2 | 0,44% | 0,89% | ||
| 8 | Matuszewski Łukasz Michał | 2 | 0,44% | 0,89% | ||
| 9 | Urbańczyk Łukasz Wojciech | 5 | 1,10% | 2,22% | ||
| 10 | Dąbrowska Jolanta Alicja | 9 | 1,99% | 4,00% | ||
| 11 | Budka Borys Piotr | 1 | 0,22% | 0,44% | ||
| 12 | Dragon Dominik Tadeusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Wojak Katarzyna Hanna | 10 | 2,21% | 4,44% | ||
| 14 | Dziuk Jolanta Zdzisława | 1 | 0,22% | 0,44% | ||
| 15 | Korpak Józef Aleksander | 3 | 0,66% | 1,33% | ||
| 16 | Kalita Bogusława Anna | 2 | 0,44% | 0,89% | ||
| 17 | Gruszka Piotr Jan | 1 | 0,22% | 0,44% | ||
| 18 | Borowiec Katarzyna Maria | 10 | 2,21% | 4,44% | ||
| Totalling | 225 | 49,67% | ||||
