| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Bytom, Precinct no. 12 , Constituency no. 29 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19 , Bytom 41-908 Bytom |
| Number of electors | 1 479 |
| Number of dispensed ballot cards | 829 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 829 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 829 |
| Number of votes invalid | 19 |
| Number of votes valid | 810 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 04:50 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pyzik Piotr Mieczysław | 33 | 4,07% | 18,97% | ||
| 2 | Polaczek Jerzy Jan | 78 | 9,63% | 44,83% | ||
| 3 | Chłopek Aleksander Antoni | 3 | 0,37% | 1,72% | ||
| 4 | Wita Tadeusz Antoni | 3 | 0,37% | 1,72% | ||
| 5 | Pyrk Alfred Andrzej | 14 | 1,73% | 8,05% | ||
| 6 | Krupka Anna Maria | 10 | 1,23% | 5,75% | ||
| 7 | Burdziak Józef | 1 | 0,12% | 0,57% | ||
| 8 | Wieczorek Jarosław Wiesław | 4 | 0,49% | 2,30% | ||
| 9 | Znyk Bogusław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Dziuk Barbara Anna | 2 | 0,25% | 1,15% | ||
| 11 | Goliszewski Zdzisław | 1 | 0,12% | 0,57% | ||
| 12 | Rudzki Stanisław Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Iskra Izabela Anna | 6 | 0,74% | 3,45% | ||
| 14 | Rokosz Krystyna Maria | 5 | 0,62% | 2,87% | ||
| 15 | Suchanek Krystyna Maria | 5 | 0,62% | 2,87% | ||
| 16 | Badurczyk Małgorzata Roma | 1 | 0,12% | 0,57% | ||
| 17 | Patoń Piotr Jerzy | 6 | 0,74% | 3,45% | ||
| 18 | Sarré Joanna | 2 | 0,25% | 1,15% | ||
| Totalling | 174 | 21,48% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Skowron Adam Janusz | 11 | 1,36% | 50,00% | ||
| 2 | Per Wiesława Marianna | 1 | 0,12% | 4,55% | ||
| 3 | Hrynczenko Eugeniusz Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Stchlerowski Tomasz Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Skowron Małgorzata Teresa | 1 | 0,12% | 4,55% | ||
| 6 | Barlik Jolanta Katarzyna | 2 | 0,25% | 9,09% | ||
| 7 | Mazur Radosław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Sękowski Robert Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Idziak Małgorzata Krystyna | 2 | 0,25% | 9,09% | ||
| 10 | Bottor Krzysztof Jerzy | 2 | 0,25% | 9,09% | ||
| 11 | Wandrasz Agata Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Świetlik Jacek Zbigniew | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Lewicki Paweł Władysław | 3 | 0,37% | 13,64% | ||
| Totalling | 22 | 2,72% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Kwaśnicka Ela Wanda | 24 | 2,96% | 50,00% | ||
| 2 | Widuch Marek Damian | 3 | 0,37% | 6,25% | ||
| 3 | Wojcieszek Andrzej Henryk | 3 | 0,37% | 6,25% | ||
| 4 | Król Adrian Marian | 4 | 0,49% | 8,33% | ||
| 5 | Mrachacz Paweł Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Winecka Ewa Lidia | 4 | 0,49% | 8,33% | ||
| 7 | Fic Bernard Jan | 1 | 0,12% | 2,08% | ||
| 8 | Suchocka Joanna Jolanta | 1 | 0,12% | 2,08% | ||
| 9 | Zachtej Katarzyna Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Matusiak Rafał Krzysztof | 1 | 0,12% | 2,08% | ||
| 11 | Kliś Filip Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Kupski Błażej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Hofman-Dyner Jolanta Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Rynkiewicz Magdalena Janina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Krzysztofik Dariusz Daniel | 3 | 0,37% | 6,25% | ||
| 16 | Moll Łukasz Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Katolik Anna Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Trzeba Tomasz Piotr | 4 | 0,49% | 8,33% | ||
| Totalling | 48 | 5,93% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Stolarski Marek Janusz | 38 | 4,69% | 39,58% | ||
| 2 | Stefaniak Tomasz Grzegorz | 10 | 1,23% | 10,42% | ||
| 3 | Serafinowska Katarzyna Marta | 10 | 1,23% | 10,42% | ||
| 4 | Maladyn Barbara | 3 | 0,37% | 3,13% | ||
| 5 | Meisner-Gajos Iwona | 11 | 1,36% | 11,46% | ||
| 6 | Stefanik Stanisław | 3 | 0,37% | 3,13% | ||
| 7 | Korycki Adam Janusz | 4 | 0,49% | 4,17% | ||
| 8 | Rurański Andrzej Jacek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Myrcik Lucyna Justyna | 3 | 0,37% | 3,13% | ||
| 10 | Kurgan-Bujdasz Beata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Remisz Kornelia Wanda | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Samotyj Patryk Marian | 1 | 0,12% | 1,04% | ||
| 13 | Górecka-Jarzombek Jolanta Ewa | 6 | 0,74% | 6,25% | ||
| 14 | Bartnik Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Brodziak Marcin Michał | 2 | 0,25% | 2,08% | ||
| 16 | Stolpe Barbara Genowefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Waszkielewicz Agnieszka Monika | 5 | 0,62% | 5,21% | ||
| Totalling | 96 | 11,85% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pilot Andrzej Antoni | 4 | 0,49% | 14,29% | ||
| 2 | Walter Roman Waldemar | 12 | 1,48% | 42,86% | ||
| 3 | Bartkowiak Kazimierz Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Jurczyga Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Kręgiel Krystyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Dombek Waldemar Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Kubiak Leszek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Kurkowska Iwona | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Śliwowska Maria Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Chrzęstek-Bar Łucja Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Czapelka Agnieszka Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Lewandowski Marek Witold | 1 | 0,12% | 3,57% | ||
| 13 | Skwira Zygmunt Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Swoboda Grażyna Małgorzata | 9 | 1,11% | 32,14% | ||
| 15 | Frejno Andrzej Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Bęben Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Rogocz Maria Augustyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Poloczek Mariusz Krzysztof | 2 | 0,25% | 7,14% | ||
| Totalling | 28 | 3,46% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Nowak Ewa Józefa | 5 | 0,62% | 33,33% | ||
| 2 | Bentkowski Henryk Ignacy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Wysocka Krystyna Teresa | 3 | 0,37% | 20,00% | ||
| 4 | Mikos Jan Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Podsiadło Ewa Antonina | 2 | 0,25% | 13,33% | ||
| 6 | Burzyński Jan | 1 | 0,12% | 6,67% | ||
| 7 | Bredlak Iwona Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Galbas Roman | 1 | 0,12% | 6,67% | ||
| 9 | Cierpik Grażyna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Urbanik Piotr Marcin | 1 | 0,12% | 6,67% | ||
| 11 | Langer Izabela Joanna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Jastrzębski Adam Radosław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Bujak Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Garbarz Jarosław Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Jagieła Joanna | 1 | 0,12% | 6,67% | ||
| 16 | Chromiński Andrzej Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Kempa Grażyna Bożena | 1 | 0,12% | 6,67% | ||
| Totalling | 15 | 1,85% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Szumilas Krystyna Maria | 124 | 15,31% | 29,04% | ||
| 2 | Gałażewski Andrzej Józef | 20 | 2,47% | 4,68% | ||
| 3 | Brzezinka Jacek Piotr | 121 | 14,94% | 28,34% | ||
| 4 | Głogowski Tomasz Marian | 19 | 2,35% | 4,45% | ||
| 5 | Stępień Joanna Krystyna | 26 | 3,21% | 6,09% | ||
| 6 | Kaźmierczak Jan Piotr | 11 | 1,36% | 2,58% | ||
| 7 | Marek Rafał Marian | 8 | 0,99% | 1,87% | ||
| 8 | Matuszewski Łukasz Michał | 1 | 0,12% | 0,23% | ||
| 9 | Urbańczyk Łukasz Wojciech | 14 | 1,73% | 3,28% | ||
| 10 | Dąbrowska Jolanta Alicja | 14 | 1,73% | 3,28% | ||
| 11 | Budka Borys Piotr | 9 | 1,11% | 2,11% | ||
| 12 | Dragon Dominik Tadeusz | 9 | 1,11% | 2,11% | ||
| 13 | Wojak Katarzyna Hanna | 7 | 0,86% | 1,64% | ||
| 14 | Dziuk Jolanta Zdzisława | 1 | 0,12% | 0,23% | ||
| 15 | Korpak Józef Aleksander | 11 | 1,36% | 2,58% | ||
| 16 | Kalita Bogusława Anna | 6 | 0,74% | 1,41% | ||
| 17 | Gruszka Piotr Jan | 5 | 0,62% | 1,17% | ||
| 18 | Borowiec Katarzyna Maria | 21 | 2,59% | 4,92% | ||
| Totalling | 427 | 52,72% | ||||
