| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Bytom, Precinct no. 29 , Constituency no. 29 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Klub BSM "Relaks", ul. Zabrzańska 78 , Bytom 41-907 Bytom |
| Number of electors | 1 394 |
| Number of dispensed ballot cards | 603 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 601 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 601 |
| Number of votes invalid | 17 |
| Number of votes valid | 584 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 04:50 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pyzik Piotr Mieczysław | 22 | 3,77% | 16,54% | ||
| 2 | Polaczek Jerzy Jan | 57 | 9,76% | 42,86% | ||
| 3 | Chłopek Aleksander Antoni | 1 | 0,17% | 0,75% | ||
| 4 | Wita Tadeusz Antoni | 3 | 0,51% | 2,26% | ||
| 5 | Pyrk Alfred Andrzej | 15 | 2,57% | 11,28% | ||
| 6 | Krupka Anna Maria | 6 | 1,03% | 4,51% | ||
| 7 | Burdziak Józef | 2 | 0,34% | 1,50% | ||
| 8 | Wieczorek Jarosław Wiesław | 2 | 0,34% | 1,50% | ||
| 9 | Znyk Bogusław | 1 | 0,17% | 0,75% | ||
| 10 | Dziuk Barbara Anna | 1 | 0,17% | 0,75% | ||
| 11 | Goliszewski Zdzisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Rudzki Stanisław Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Iskra Izabela Anna | 4 | 0,68% | 3,01% | ||
| 14 | Rokosz Krystyna Maria | 4 | 0,68% | 3,01% | ||
| 15 | Suchanek Krystyna Maria | 3 | 0,51% | 2,26% | ||
| 16 | Badurczyk Małgorzata Roma | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Patoń Piotr Jerzy | 9 | 1,54% | 6,77% | ||
| 18 | Sarré Joanna | 3 | 0,51% | 2,26% | ||
| Totalling | 133 | 22,77% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Skowron Adam Janusz | 4 | 0,68% | 28,57% | ||
| 2 | Per Wiesława Marianna | 1 | 0,17% | 7,14% | ||
| 3 | Hrynczenko Eugeniusz Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Stchlerowski Tomasz Kazimierz | 1 | 0,17% | 7,14% | ||
| 5 | Skowron Małgorzata Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Barlik Jolanta Katarzyna | 1 | 0,17% | 7,14% | ||
| 7 | Mazur Radosław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Sękowski Robert Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Idziak Małgorzata Krystyna | 2 | 0,34% | 14,29% | ||
| 10 | Bottor Krzysztof Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Wandrasz Agata Ewa | 3 | 0,51% | 21,43% | ||
| 12 | Świetlik Jacek Zbigniew | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Lewicki Paweł Władysław | 2 | 0,34% | 14,29% | ||
| Totalling | 14 | 2,40% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Kwaśnicka Ela Wanda | 14 | 2,40% | 35,00% | ||
| 2 | Widuch Marek Damian | 12 | 2,05% | 30,00% | ||
| 3 | Wojcieszek Andrzej Henryk | 2 | 0,34% | 5,00% | ||
| 4 | Król Adrian Marian | 6 | 1,03% | 15,00% | ||
| 5 | Mrachacz Paweł Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Winecka Ewa Lidia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Fic Bernard Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Suchocka Joanna Jolanta | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Zachtej Katarzyna Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Matusiak Rafał Krzysztof | 1 | 0,17% | 2,50% | ||
| 11 | Kliś Filip Krzysztof | 3 | 0,51% | 7,50% | ||
| 12 | Kupski Błażej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Hofman-Dyner Jolanta Maria | 1 | 0,17% | 2,50% | ||
| 14 | Rynkiewicz Magdalena Janina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Krzysztofik Dariusz Daniel | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Moll Łukasz Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Katolik Anna Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Trzeba Tomasz Piotr | 1 | 0,17% | 2,50% | ||
| Totalling | 40 | 6,85% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Stolarski Marek Janusz | 31 | 5,31% | 43,66% | ||
| 2 | Stefaniak Tomasz Grzegorz | 6 | 1,03% | 8,45% | ||
| 3 | Serafinowska Katarzyna Marta | 6 | 1,03% | 8,45% | ||
| 4 | Maladyn Barbara | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Meisner-Gajos Iwona | 4 | 0,68% | 5,63% | ||
| 6 | Stefanik Stanisław | 2 | 0,34% | 2,82% | ||
| 7 | Korycki Adam Janusz | 3 | 0,51% | 4,23% | ||
| 8 | Rurański Andrzej Jacek | 4 | 0,68% | 5,63% | ||
| 9 | Myrcik Lucyna Justyna | 2 | 0,34% | 2,82% | ||
| 10 | Kurgan-Bujdasz Beata | 2 | 0,34% | 2,82% | ||
| 11 | Remisz Kornelia Wanda | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Samotyj Patryk Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Górecka-Jarzombek Jolanta Ewa | 4 | 0,68% | 5,63% | ||
| 14 | Bartnik Krzysztof | 1 | 0,17% | 1,41% | ||
| 15 | Brodziak Marcin Michał | 4 | 0,68% | 5,63% | ||
| 16 | Stolpe Barbara Genowefa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Waszkielewicz Agnieszka Monika | 2 | 0,34% | 2,82% | ||
| Totalling | 71 | 12,16% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pilot Andrzej Antoni | 2 | 0,34% | 10,00% | ||
| 2 | Walter Roman Waldemar | 2 | 0,34% | 10,00% | ||
| 3 | Bartkowiak Kazimierz Andrzej | 11 | 1,88% | 55,00% | ||
| 4 | Jurczyga Ewa | 2 | 0,34% | 10,00% | ||
| 5 | Kręgiel Krystyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Dombek Waldemar Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Kubiak Leszek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Kurkowska Iwona | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Śliwowska Maria Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Chrzęstek-Bar Łucja Katarzyna | 1 | 0,17% | 5,00% | ||
| 11 | Czapelka Agnieszka Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Lewandowski Marek Witold | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Skwira Zygmunt Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Swoboda Grażyna Małgorzata | 1 | 0,17% | 5,00% | ||
| 15 | Frejno Andrzej Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Bęben Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Rogocz Maria Augustyna | 1 | 0,17% | 5,00% | ||
| 18 | Poloczek Mariusz Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 20 | 3,42% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Nowak Ewa Józefa | 2 | 0,34% | 28,57% | ||
| 2 | Bentkowski Henryk Ignacy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Wysocka Krystyna Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Mikos Jan Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Podsiadło Ewa Antonina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Burzyński Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Bredlak Iwona Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Galbas Roman | 2 | 0,34% | 28,57% | ||
| 9 | Cierpik Grażyna Maria | 1 | 0,17% | 14,29% | ||
| 10 | Urbanik Piotr Marcin | 1 | 0,17% | 14,29% | ||
| 11 | Langer Izabela Joanna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Jastrzębski Adam Radosław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Bujak Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Garbarz Jarosław Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Jagieła Joanna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Chromiński Andrzej Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Kempa Grażyna Bożena | 1 | 0,17% | 14,29% | ||
| Totalling | 7 | 1,20% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Szumilas Krystyna Maria | 66 | 11,30% | 22,07% | ||
| 2 | Gałażewski Andrzej Józef | 12 | 2,05% | 4,01% | ||
| 3 | Brzezinka Jacek Piotr | 96 | 16,44% | 32,11% | ||
| 4 | Głogowski Tomasz Marian | 5 | 0,86% | 1,67% | ||
| 5 | Stępień Joanna Krystyna | 61 | 10,45% | 20,40% | ||
| 6 | Kaźmierczak Jan Piotr | 5 | 0,86% | 1,67% | ||
| 7 | Marek Rafał Marian | 4 | 0,68% | 1,34% | ||
| 8 | Matuszewski Łukasz Michał | 4 | 0,68% | 1,34% | ||
| 9 | Urbańczyk Łukasz Wojciech | 9 | 1,54% | 3,01% | ||
| 10 | Dąbrowska Jolanta Alicja | 3 | 0,51% | 1,00% | ||
| 11 | Budka Borys Piotr | 3 | 0,51% | 1,00% | ||
| 12 | Dragon Dominik Tadeusz | 1 | 0,17% | 0,33% | ||
| 13 | Wojak Katarzyna Hanna | 7 | 1,20% | 2,34% | ||
| 14 | Dziuk Jolanta Zdzisława | 3 | 0,51% | 1,00% | ||
| 15 | Korpak Józef Aleksander | 2 | 0,34% | 0,67% | ||
| 16 | Kalita Bogusława Anna | 1 | 0,17% | 0,33% | ||
| 17 | Gruszka Piotr Jan | 7 | 1,20% | 2,34% | ||
| 18 | Borowiec Katarzyna Maria | 10 | 1,71% | 3,34% | ||
| Totalling | 299 | 51,20% | ||||
