| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Bytom, Precinct no. 88 , Constituency no. 29 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Strażacka 2 , Bytom 41-902 Bytom |
| Number of electors | 1 389 |
| Number of dispensed ballot cards | 573 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 2 |
| Number of cards removed from urn | 573 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 573 |
| Number of votes invalid | 30 |
| Number of votes valid | 543 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 03:40 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pyzik Piotr Mieczysław | 24 | 4,42% | 16,11% | ||
| 2 | Polaczek Jerzy Jan | 53 | 9,76% | 35,57% | ||
| 3 | Chłopek Aleksander Antoni | 1 | 0,18% | 0,67% | ||
| 4 | Wita Tadeusz Antoni | 2 | 0,37% | 1,34% | ||
| 5 | Pyrk Alfred Andrzej | 23 | 4,24% | 15,44% | ||
| 6 | Krupka Anna Maria | 11 | 2,03% | 7,38% | ||
| 7 | Burdziak Józef | 7 | 1,29% | 4,70% | ||
| 8 | Wieczorek Jarosław Wiesław | 2 | 0,37% | 1,34% | ||
| 9 | Znyk Bogusław | 1 | 0,18% | 0,67% | ||
| 10 | Dziuk Barbara Anna | 2 | 0,37% | 1,34% | ||
| 11 | Goliszewski Zdzisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Rudzki Stanisław Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Iskra Izabela Anna | 3 | 0,55% | 2,01% | ||
| 14 | Rokosz Krystyna Maria | 8 | 1,47% | 5,37% | ||
| 15 | Suchanek Krystyna Maria | 3 | 0,55% | 2,01% | ||
| 16 | Badurczyk Małgorzata Roma | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Patoń Piotr Jerzy | 7 | 1,29% | 4,70% | ||
| 18 | Sarré Joanna | 2 | 0,37% | 1,34% | ||
| Totalling | 149 | 27,44% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Skowron Adam Janusz | 2 | 0,37% | 25,00% | ||
| 2 | Per Wiesława Marianna | 1 | 0,18% | 12,50% | ||
| 3 | Hrynczenko Eugeniusz Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Stchlerowski Tomasz Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Skowron Małgorzata Teresa | 1 | 0,18% | 12,50% | ||
| 6 | Barlik Jolanta Katarzyna | 1 | 0,18% | 12,50% | ||
| 7 | Mazur Radosław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Sękowski Robert Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Idziak Małgorzata Krystyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Bottor Krzysztof Jerzy | 1 | 0,18% | 12,50% | ||
| 11 | Wandrasz Agata Ewa | 1 | 0,18% | 12,50% | ||
| 12 | Świetlik Jacek Zbigniew | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Lewicki Paweł Władysław | 1 | 0,18% | 12,50% | ||
| Totalling | 8 | 1,47% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Kwaśnicka Ela Wanda | 9 | 1,66% | 27,27% | ||
| 2 | Widuch Marek Damian | 9 | 1,66% | 27,27% | ||
| 3 | Wojcieszek Andrzej Henryk | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Król Adrian Marian | 6 | 1,10% | 18,18% | ||
| 5 | Mrachacz Paweł Józef | 2 | 0,37% | 6,06% | ||
| 6 | Winecka Ewa Lidia | 1 | 0,18% | 3,03% | ||
| 7 | Fic Bernard Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Suchocka Joanna Jolanta | 1 | 0,18% | 3,03% | ||
| 9 | Zachtej Katarzyna Teresa | 1 | 0,18% | 3,03% | ||
| 10 | Matusiak Rafał Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Kliś Filip Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Kupski Błażej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Hofman-Dyner Jolanta Maria | 1 | 0,18% | 3,03% | ||
| 14 | Rynkiewicz Magdalena Janina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Krzysztofik Dariusz Daniel | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Moll Łukasz Jan | 2 | 0,37% | 6,06% | ||
| 17 | Katolik Anna Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Trzeba Tomasz Piotr | 1 | 0,18% | 3,03% | ||
| Totalling | 33 | 6,08% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Stolarski Marek Janusz | 29 | 5,34% | 44,62% | ||
| 2 | Stefaniak Tomasz Grzegorz | 6 | 1,10% | 9,23% | ||
| 3 | Serafinowska Katarzyna Marta | 13 | 2,39% | 20,00% | ||
| 4 | Maladyn Barbara | 1 | 0,18% | 1,54% | ||
| 5 | Meisner-Gajos Iwona | 2 | 0,37% | 3,08% | ||
| 6 | Stefanik Stanisław | 3 | 0,55% | 4,62% | ||
| 7 | Korycki Adam Janusz | 1 | 0,18% | 1,54% | ||
| 8 | Rurański Andrzej Jacek | 4 | 0,74% | 6,15% | ||
| 9 | Myrcik Lucyna Justyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Kurgan-Bujdasz Beata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Remisz Kornelia Wanda | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Samotyj Patryk Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Górecka-Jarzombek Jolanta Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Bartnik Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Brodziak Marcin Michał | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Stolpe Barbara Genowefa | 1 | 0,18% | 1,54% | ||
| 17 | Waszkielewicz Agnieszka Monika | 5 | 0,92% | 7,69% | ||
| Totalling | 65 | 11,97% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pilot Andrzej Antoni | 2 | 0,37% | 10,00% | ||
| 2 | Walter Roman Waldemar | 2 | 0,37% | 10,00% | ||
| 3 | Bartkowiak Kazimierz Andrzej | 10 | 1,84% | 50,00% | ||
| 4 | Jurczyga Ewa | 1 | 0,18% | 5,00% | ||
| 5 | Kręgiel Krystyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Dombek Waldemar Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Kubiak Leszek | 2 | 0,37% | 10,00% | ||
| 8 | Kurkowska Iwona | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Śliwowska Maria Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Chrzęstek-Bar Łucja Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Czapelka Agnieszka Zofia | 1 | 0,18% | 5,00% | ||
| 12 | Lewandowski Marek Witold | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Skwira Zygmunt Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Swoboda Grażyna Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Frejno Andrzej Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Bęben Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Rogocz Maria Augustyna | 1 | 0,18% | 5,00% | ||
| 18 | Poloczek Mariusz Krzysztof | 1 | 0,18% | 5,00% | ||
| Totalling | 20 | 3,68% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Nowak Ewa Józefa | 1 | 0,18% | 16,67% | ||
| 2 | Bentkowski Henryk Ignacy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Wysocka Krystyna Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Mikos Jan Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Podsiadło Ewa Antonina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Burzyński Jan | 2 | 0,37% | 33,33% | ||
| 7 | Bredlak Iwona Maria | 1 | 0,18% | 16,67% | ||
| 8 | Galbas Roman | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Cierpik Grażyna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Urbanik Piotr Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Langer Izabela Joanna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Jastrzębski Adam Radosław | 1 | 0,18% | 16,67% | ||
| 13 | Bujak Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Garbarz Jarosław Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Jagieła Joanna | 1 | 0,18% | 16,67% | ||
| 16 | Chromiński Andrzej Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Kempa Grażyna Bożena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 6 | 1,10% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Szumilas Krystyna Maria | 54 | 9,94% | 20,61% | ||
| 2 | Gałażewski Andrzej Józef | 11 | 2,03% | 4,20% | ||
| 3 | Brzezinka Jacek Piotr | 101 | 18,60% | 38,55% | ||
| 4 | Głogowski Tomasz Marian | 8 | 1,47% | 3,05% | ||
| 5 | Stępień Joanna Krystyna | 17 | 3,13% | 6,49% | ||
| 6 | Kaźmierczak Jan Piotr | 3 | 0,55% | 1,15% | ||
| 7 | Marek Rafał Marian | 9 | 1,66% | 3,44% | ||
| 8 | Matuszewski Łukasz Michał | 3 | 0,55% | 1,15% | ||
| 9 | Urbańczyk Łukasz Wojciech | 9 | 1,66% | 3,44% | ||
| 10 | Dąbrowska Jolanta Alicja | 7 | 1,29% | 2,67% | ||
| 11 | Budka Borys Piotr | 7 | 1,29% | 2,67% | ||
| 12 | Dragon Dominik Tadeusz | 3 | 0,55% | 1,15% | ||
| 13 | Wojak Katarzyna Hanna | 2 | 0,37% | 0,76% | ||
| 14 | Dziuk Jolanta Zdzisława | 1 | 0,18% | 0,38% | ||
| 15 | Korpak Józef Aleksander | 10 | 1,84% | 3,82% | ||
| 16 | Kalita Bogusława Anna | 5 | 0,92% | 1,91% | ||
| 17 | Gruszka Piotr Jan | 2 | 0,37% | 0,76% | ||
| 18 | Borowiec Katarzyna Maria | 10 | 1,84% | 3,82% | ||
| Totalling | 262 | 48,25% | ||||
