| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Bytom, Precinct no. 70 , Constituency no. 29 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Armii Krajowej 40 , Bytom 41-909 Bytom |
| Number of electors | 1 894 |
| Number of dispensed ballot cards | 739 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 739 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 739 |
| Number of votes invalid | 34 |
| Number of votes valid | 705 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 04:27 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pyzik Piotr Mieczysław | 31 | 4,40% | 17,51% | ||
| 2 | Polaczek Jerzy Jan | 88 | 12,48% | 49,72% | ||
| 3 | Chłopek Aleksander Antoni | 1 | 0,14% | 0,56% | ||
| 4 | Wita Tadeusz Antoni | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Pyrk Alfred Andrzej | 12 | 1,70% | 6,78% | ||
| 6 | Krupka Anna Maria | 10 | 1,42% | 5,65% | ||
| 7 | Burdziak Józef | 1 | 0,14% | 0,56% | ||
| 8 | Wieczorek Jarosław Wiesław | 6 | 0,85% | 3,39% | ||
| 9 | Znyk Bogusław | 1 | 0,14% | 0,56% | ||
| 10 | Dziuk Barbara Anna | 3 | 0,43% | 1,69% | ||
| 11 | Goliszewski Zdzisław | 1 | 0,14% | 0,56% | ||
| 12 | Rudzki Stanisław Józef | 1 | 0,14% | 0,56% | ||
| 13 | Iskra Izabela Anna | 3 | 0,43% | 1,69% | ||
| 14 | Rokosz Krystyna Maria | 4 | 0,57% | 2,26% | ||
| 15 | Suchanek Krystyna Maria | 5 | 0,71% | 2,82% | ||
| 16 | Badurczyk Małgorzata Roma | 1 | 0,14% | 0,56% | ||
| 17 | Patoń Piotr Jerzy | 7 | 0,99% | 3,95% | ||
| 18 | Sarré Joanna | 2 | 0,28% | 1,13% | ||
| Totalling | 177 | 25,11% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Skowron Adam Janusz | 3 | 0,43% | 17,65% | ||
| 2 | Per Wiesława Marianna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Hrynczenko Eugeniusz Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Stchlerowski Tomasz Kazimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Skowron Małgorzata Teresa | 4 | 0,57% | 23,53% | ||
| 6 | Barlik Jolanta Katarzyna | 3 | 0,43% | 17,65% | ||
| 7 | Mazur Radosław | 1 | 0,14% | 5,88% | ||
| 8 | Sękowski Robert Stanisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Idziak Małgorzata Krystyna | 1 | 0,14% | 5,88% | ||
| 10 | Bottor Krzysztof Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Wandrasz Agata Ewa | 1 | 0,14% | 5,88% | ||
| 12 | Świetlik Jacek Zbigniew | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Lewicki Paweł Władysław | 4 | 0,57% | 23,53% | ||
| Totalling | 17 | 2,41% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Kwaśnicka Ela Wanda | 21 | 2,98% | 42,00% | ||
| 2 | Widuch Marek Damian | 3 | 0,43% | 6,00% | ||
| 3 | Wojcieszek Andrzej Henryk | 2 | 0,28% | 4,00% | ||
| 4 | Król Adrian Marian | 2 | 0,28% | 4,00% | ||
| 5 | Mrachacz Paweł Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Winecka Ewa Lidia | 2 | 0,28% | 4,00% | ||
| 7 | Fic Bernard Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Suchocka Joanna Jolanta | 5 | 0,71% | 10,00% | ||
| 9 | Zachtej Katarzyna Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Matusiak Rafał Krzysztof | 2 | 0,28% | 4,00% | ||
| 11 | Kliś Filip Krzysztof | 4 | 0,57% | 8,00% | ||
| 12 | Kupski Błażej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Hofman-Dyner Jolanta Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Rynkiewicz Magdalena Janina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Krzysztofik Dariusz Daniel | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Moll Łukasz Jan | 1 | 0,14% | 2,00% | ||
| 17 | Katolik Anna Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Trzeba Tomasz Piotr | 8 | 1,13% | 16,00% | ||
| Totalling | 50 | 7,09% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Stolarski Marek Janusz | 27 | 3,83% | 30,68% | ||
| 2 | Stefaniak Tomasz Grzegorz | 11 | 1,56% | 12,50% | ||
| 3 | Serafinowska Katarzyna Marta | 10 | 1,42% | 11,36% | ||
| 4 | Maladyn Barbara | 1 | 0,14% | 1,14% | ||
| 5 | Meisner-Gajos Iwona | 4 | 0,57% | 4,55% | ||
| 6 | Stefanik Stanisław | 1 | 0,14% | 1,14% | ||
| 7 | Korycki Adam Janusz | 1 | 0,14% | 1,14% | ||
| 8 | Rurański Andrzej Jacek | 12 | 1,70% | 13,64% | ||
| 9 | Myrcik Lucyna Justyna | 1 | 0,14% | 1,14% | ||
| 10 | Kurgan-Bujdasz Beata | 2 | 0,28% | 2,27% | ||
| 11 | Remisz Kornelia Wanda | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Samotyj Patryk Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Górecka-Jarzombek Jolanta Ewa | 5 | 0,71% | 5,68% | ||
| 14 | Bartnik Krzysztof | 3 | 0,43% | 3,41% | ||
| 15 | Brodziak Marcin Michał | 4 | 0,57% | 4,55% | ||
| 16 | Stolpe Barbara Genowefa | 1 | 0,14% | 1,14% | ||
| 17 | Waszkielewicz Agnieszka Monika | 5 | 0,71% | 5,68% | ||
| Totalling | 88 | 12,48% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Pilot Andrzej Antoni | 4 | 0,57% | 23,53% | ||
| 2 | Walter Roman Waldemar | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Bartkowiak Kazimierz Andrzej | 7 | 0,99% | 41,18% | ||
| 4 | Jurczyga Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Kręgiel Krystyna Anna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Dombek Waldemar Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Kubiak Leszek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Kurkowska Iwona | 1 | 0,14% | 5,88% | ||
| 9 | Śliwowska Maria Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Chrzęstek-Bar Łucja Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Czapelka Agnieszka Zofia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Lewandowski Marek Witold | 1 | 0,14% | 5,88% | ||
| 13 | Skwira Zygmunt Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Swoboda Grażyna Małgorzata | 1 | 0,14% | 5,88% | ||
| 15 | Frejno Andrzej Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Bęben Ryszard | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Rogocz Maria Augustyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Poloczek Mariusz Krzysztof | 3 | 0,43% | 17,65% | ||
| Totalling | 17 | 2,41% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Nowak Ewa Józefa | 2 | 0,28% | 14,29% | ||
| 2 | Bentkowski Henryk Ignacy | 1 | 0,14% | 7,14% | ||
| 3 | Wysocka Krystyna Teresa | 1 | 0,14% | 7,14% | ||
| 4 | Mikos Jan Józef | 2 | 0,28% | 14,29% | ||
| 5 | Podsiadło Ewa Antonina | 2 | 0,28% | 14,29% | ||
| 6 | Burzyński Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Bredlak Iwona Maria | 2 | 0,28% | 14,29% | ||
| 8 | Galbas Roman | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Cierpik Grażyna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Urbanik Piotr Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Langer Izabela Joanna | 1 | 0,14% | 7,14% | ||
| 12 | Jastrzębski Adam Radosław | 1 | 0,14% | 7,14% | ||
| 13 | Bujak Katarzyna | 1 | 0,14% | 7,14% | ||
| 14 | Garbarz Jarosław Marian | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Jagieła Joanna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Chromiński Andrzej Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Kempa Grażyna Bożena | 1 | 0,14% | 7,14% | ||
| Totalling | 14 | 1,99% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Szumilas Krystyna Maria | 100 | 14,18% | 29,24% | ||
| 2 | Gałażewski Andrzej Józef | 17 | 2,41% | 4,97% | ||
| 3 | Brzezinka Jacek Piotr | 108 | 15,32% | 31,58% | ||
| 4 | Głogowski Tomasz Marian | 14 | 1,99% | 4,09% | ||
| 5 | Stępień Joanna Krystyna | 28 | 3,97% | 8,19% | ||
| 6 | Kaźmierczak Jan Piotr | 9 | 1,28% | 2,63% | ||
| 7 | Marek Rafał Marian | 6 | 0,85% | 1,75% | ||
| 8 | Matuszewski Łukasz Michał | 3 | 0,43% | 0,88% | ||
| 9 | Urbańczyk Łukasz Wojciech | 4 | 0,57% | 1,17% | ||
| 10 | Dąbrowska Jolanta Alicja | 8 | 1,13% | 2,34% | ||
| 11 | Budka Borys Piotr | 8 | 1,13% | 2,34% | ||
| 12 | Dragon Dominik Tadeusz | 1 | 0,14% | 0,29% | ||
| 13 | Wojak Katarzyna Hanna | 6 | 0,85% | 1,75% | ||
| 14 | Dziuk Jolanta Zdzisława | 5 | 0,71% | 1,46% | ||
| 15 | Korpak Józef Aleksander | 1 | 0,14% | 0,29% | ||
| 16 | Kalita Bogusława Anna | 6 | 0,85% | 1,75% | ||
| 17 | Gruszka Piotr Jan | 5 | 0,71% | 1,46% | ||
| 18 | Borowiec Katarzyna Maria | 13 | 1,84% | 3,80% | ||
| Totalling | 342 | 48,51% | ||||
