| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| Sosnowiec, Precinct no. 43 , Constituency no. 32 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 16, ul. Naftowa 31 , Sosnowiec 41-200 Sosnowiec |
| Number of electors | 2 095 |
| Number of dispensed ballot cards | 1 238 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 0 |
| Number of cards removed from urn | 1 237 |
| Number of invalid ballot cards | 1 |
| Number of valid ballot cards | 1 236 |
| Number of votes invalid | 49 |
| Number of votes valid | 1 187 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 04:27 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Malik Ewa Danuta | 124 | 10,45% | 62,94% | ||
| 2 | Andzel Waldemar Franciszek | 29 | 2,44% | 14,72% | ||
| 3 | Waszczuk Marcin | 11 | 0,93% | 5,58% | ||
| 4 | Sokół Paweł Jan | 6 | 0,51% | 3,05% | ||
| 5 | Głowacka Halina Józefa | 1 | 0,08% | 0,51% | ||
| 6 | Sroka Andrzej Wiesław | 4 | 0,34% | 2,03% | ||
| 7 | Grudzińska-Kubik Bożena Władysława | 1 | 0,08% | 0,51% | ||
| 8 | Warwas Robert Piotr | 6 | 0,51% | 3,05% | ||
| 9 | Materla Maria | 1 | 0,08% | 0,51% | ||
| 10 | Wydra Przemysław Aleksander | 3 | 0,25% | 1,52% | ||
| 11 | Romaniak Monika Maria | 2 | 0,17% | 1,02% | ||
| 12 | Szydlik Bożena Grażyna | 1 | 0,08% | 0,51% | ||
| 13 | Skarbińska-Poznańska Alicja Ewa | 2 | 0,17% | 1,02% | ||
| 14 | Gruca Michał Roman | 1 | 0,08% | 0,51% | ||
| 15 | Paś Stanisław | 1 | 0,08% | 0,51% | ||
| 16 | Piątek Zbigniew Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Guzdraj Maciej Piotr | 1 | 0,08% | 0,51% | ||
| 18 | Zarychta-Surówka Małgorzata Wioletta | 3 | 0,25% | 1,52% | ||
| Totalling | 197 | 16,60% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Haładus Krzysztof Tadeusz | 12 | 1,01% | 48,00% | ||
| 2 | Wróblewski Zbigniew Józef | 1 | 0,08% | 4,00% | ||
| 3 | Świątek Andrzej Stefan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Męcik Krystyna Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Nocoń Jacek Sławomir | 1 | 0,08% | 4,00% | ||
| 6 | Wójcik Wacław Jan | 1 | 0,08% | 4,00% | ||
| 7 | Bagiński Tadeusz Wincenty | 1 | 0,08% | 4,00% | ||
| 8 | Pisarek Anna Lidia | 2 | 0,17% | 8,00% | ||
| 9 | Pilecki Mateusz Henryk | 1 | 0,08% | 4,00% | ||
| 10 | Wybańska-Wójcik Ewa Teresa | 2 | 0,17% | 8,00% | ||
| 11 | Żak Łukasz Stanisław | 3 | 0,25% | 12,00% | ||
| 12 | Wyjadłowska Agnieszka | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Mikołajek Monika Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Snopek Andrzej Zdzisław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Pandel Sylwia Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Czerwiński Ryszard Tadeusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Cygan Renata Aleksandra | 1 | 0,08% | 4,00% | ||
| Totalling | 25 | 2,11% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Karolczak Kazimierz | 34 | 2,86% | 18,58% | ||
| 2 | Klepacz Witold Janusz | 46 | 3,88% | 25,14% | ||
| 3 | Konus Magdalena Joanna | 9 | 0,76% | 4,92% | ||
| 4 | Czarski Michał Adam | 37 | 3,12% | 20,22% | ||
| 5 | Gajda Marian | 2 | 0,17% | 1,09% | ||
| 6 | Barański Marek Janusz | 21 | 1,77% | 11,48% | ||
| 7 | Gierczak Mariusz Tomasz | 1 | 0,08% | 0,55% | ||
| 8 | Pietrzyk Rafał Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Gajdzik-Stępniak Ewa Aniela | 11 | 0,93% | 6,01% | ||
| 10 | Łatak Stefan Paweł | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Frankowska Bogusława | 2 | 0,17% | 1,09% | ||
| 12 | Pawłowska Monika Anna | 6 | 0,51% | 3,28% | ||
| 13 | Bierońska Ewa Katarzyna | 2 | 0,17% | 1,09% | ||
| 14 | Czekajski Marek Michał | 1 | 0,08% | 0,55% | ||
| 15 | Sienicki Edward Tadeusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Pasamonik Przemysław Bartosz | 1 | 0,08% | 0,55% | ||
| 17 | Kobus Katarzyna Maria | 2 | 0,17% | 1,09% | ||
| 18 | Borowiec Bożena Ewa | 8 | 0,67% | 4,37% | ||
| Totalling | 183 | 15,42% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Borkowski Jerzy | 102 | 8,59% | 57,63% | ||
| 2 | Koralewska Jolanta Krystyna | 23 | 1,94% | 12,99% | ||
| 3 | Gołębiowski Roman Paweł | 4 | 0,34% | 2,26% | ||
| 4 | Zarzycka Monika Bożena | 7 | 0,59% | 3,95% | ||
| 5 | Lassok Sławomir Jacek | 2 | 0,17% | 1,13% | ||
| 6 | Hyciek Beata | 1 | 0,08% | 0,56% | ||
| 7 | Płuciennik Rafał Grzegorz | 9 | 0,76% | 5,08% | ||
| 8 | Wróblewski Aureliusz Bernard | 1 | 0,08% | 0,56% | ||
| 9 | Kowalski Jan Marcin | 3 | 0,25% | 1,69% | ||
| 10 | Stroński Mirosław Jerzy | 4 | 0,34% | 2,26% | ||
| 11 | Cebo Jolanta Joanna | 5 | 0,42% | 2,82% | ||
| 12 | Kramer Renata Ewa | 2 | 0,17% | 1,13% | ||
| 13 | Dajnowski Marek Stanisław | 1 | 0,08% | 0,56% | ||
| 14 | Chejczyk Agnieszka | 6 | 0,51% | 3,39% | ||
| 15 | Bawer Beata Barbara | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Bednarczyk Maria Ewa | 4 | 0,34% | 2,26% | ||
| 17 | Żuchowicz Adam | 3 | 0,25% | 1,69% | ||
| Totalling | 177 | 14,91% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Dąbrowa Stanisław | 6 | 0,51% | 21,43% | ||
| 2 | Pawelec Mariusz | 5 | 0,42% | 17,86% | ||
| 3 | Bober Edward Józef | 1 | 0,08% | 3,57% | ||
| 4 | Ślusarczyk Joanna Jadwiga | 4 | 0,34% | 14,29% | ||
| 5 | Król Ewa Teresa | 3 | 0,25% | 10,71% | ||
| 6 | Kołton Mariusz Jan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Paks Stanisław Marek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Binko Zbigniew Zenon | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Hanc-Kuczkowska Aneta Grażyna | 1 | 0,08% | 3,57% | ||
| 10 | Janik Ewa Barbara | 3 | 0,25% | 10,71% | ||
| 11 | Majka Tomasz Krzysztof | 1 | 0,08% | 3,57% | ||
| 12 | Górny Tomasz Marcin | 1 | 0,08% | 3,57% | ||
| 13 | Machura Danuta Stanisława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Janeczek Dariusz Piotr | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Czekaj Sławomir Adam | 2 | 0,17% | 7,14% | ||
| 16 | Bielec Katarzyna Karolina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Masłowska Magdalena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Latos Marcin Mieczysław | 1 | 0,08% | 3,57% | ||
| Totalling | 28 | 2,36% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Wajda-Gałązka Beata Irena | 3 | 0,25% | 50,00% | ||
| 2 | Piąty Robert Marcin | 1 | 0,08% | 16,67% | ||
| 3 | Kocur Stefan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Kołodziejczyk Izabela Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Gałązka Rafał Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Gazy Iwona Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Taraska Agnieszka Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Jadczak Łukasz Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Iwanek Agata Elżbieta | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Grodzki Lech Czesław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Baran Przemysław Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Rzewnicka Dorota Aleksandra | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Szczęch Małgorzata | 1 | 0,08% | 16,67% | ||
| 14 | Kocot Marcin Grzegorz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Kotnis Dobromir | 1 | 0,08% | 16,67% | ||
| Totalling | 6 | 0,51% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Saługa Wojciech Paweł | 58 | 4,89% | 10,36% | ||
| 2 | Małecka-Libera Beata Maria | 93 | 7,83% | 16,61% | ||
| 3 | Pisalski Grzegorz Ottokar | 76 | 6,40% | 13,57% | ||
| 4 | Pięta Jarosław | 142 | 11,96% | 25,36% | ||
| 5 | Śliwińska Anna Elżbieta | 22 | 1,85% | 3,93% | ||
| 6 | Szaleniec Zbigniew Marian | 16 | 1,35% | 2,86% | ||
| 7 | Van der Coghen Piotr Artur | 63 | 5,31% | 11,25% | ||
| 8 | Nemś Anna Ewa | 5 | 0,42% | 0,89% | ||
| 9 | Matyba Natalia Sylwia | 11 | 0,93% | 1,96% | ||
| 10 | Potępa Maria Barbara | 12 | 1,01% | 2,14% | ||
| 11 | Pasek Tomasz Dariusz | 1 | 0,08% | 0,18% | ||
| 12 | Sendobry Marta Teresa | 2 | 0,17% | 0,36% | ||
| 13 | Śliwa Monika Teresa | 13 | 1,10% | 2,32% | ||
| 14 | Zając Michał Łukasz | 24 | 2,02% | 4,29% | ||
| 15 | Przybylak Bogusława Henryka | 1 | 0,08% | 0,18% | ||
| 16 | Kucia Renata | 1 | 0,08% | 0,18% | ||
| 17 | Hermanowicz Zbigniew Stefan | 3 | 0,25% | 0,54% | ||
| 18 | Stachowicz Katarzyna Karolina | 17 | 1,43% | 3,04% | ||
| Totalling | 560 | 47,18% | ||||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Synowiec Jarosław Ryszard | 2 | 0,17% | 18,18% | ||
| 2 | Romanek Bartosz Przemysław | 1 | 0,08% | 9,09% | ||
| 3 | Gwiazda Zdzisława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Kokoszka Jerzy Włodzimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Nowak Zyta Lucyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Wychowaniec Jacek Jerzy | 4 | 0,34% | 36,36% | ||
| 7 | Jaroszewska Czesława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Okarma Jan Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Romanek Ewa Małgorzata | 1 | 0,08% | 9,09% | ||
| 10 | Kwiecień Grzegorz Leszek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Kempa Jolanta Wiesława | 1 | 0,08% | 9,09% | ||
| 12 | Dubiel Andrzej Marcin | 1 | 0,08% | 9,09% | ||
| 13 | Koza Patryk Janusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Kowalski Konrad Henryk | 1 | 0,08% | 9,09% | ||
| Totalling | 11 | 0,93% | ||||
