| Elections to the Sejm The Republic of Poland | |
| gm. Łazy, Precinct no. 1 , Constituency no. 32 | |
| Electoral Commission Regional Headquarters: | Zespół Szkół Nr 1, ul. Szkolna 1 , Łazy 42-450 Łazy |
| Number of electors | 1 923 |
| including the number of sent election packages | 0 |
| Number of dispensed ballot cards | 953 |
| Number of dispensed ballot cards for plenipotentiaries | 5 |
| Number of cards removed from urn | 953 |
| including: the number of cards from the envelopes | 0 |
| Number of invalid ballot cards | 0 |
| Number of valid ballot cards | 953 |
| Number of votes invalid | 36 |
| Number of votes valid | 917 |
| Date of the impact of a protocol to visualize | 10-10-2011 03:40 |
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Malik Ewa Danuta | 73 | 7,96% | 41,71% | ||
| 2 | Andzel Waldemar Franciszek | 38 | 4,14% | 21,71% | ||
| 3 | Waszczuk Marcin | 6 | 0,65% | 3,43% | ||
| 4 | Sokół Paweł Jan | 10 | 1,09% | 5,71% | ||
| 5 | Głowacka Halina Józefa | 3 | 0,33% | 1,71% | ||
| 6 | Sroka Andrzej Wiesław | 3 | 0,33% | 1,71% | ||
| 7 | Grudzińska-Kubik Bożena Władysława | 5 | 0,55% | 2,86% | ||
| 8 | Warwas Robert Piotr | 3 | 0,33% | 1,71% | ||
| 9 | Materla Maria | 5 | 0,55% | 2,86% | ||
| 10 | Wydra Przemysław Aleksander | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Romaniak Monika Maria | 2 | 0,22% | 1,14% | ||
| 12 | Szydlik Bożena Grażyna | 1 | 0,11% | 0,57% | ||
| 13 | Skarbińska-Poznańska Alicja Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Gruca Michał Roman | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Paś Stanisław | 1 | 0,11% | 0,57% | ||
| 16 | Piątek Zbigniew Józef | 1 | 0,11% | 0,57% | ||
| 17 | Guzdraj Maciej Piotr | 20 | 2,18% | 11,43% | ||
| 18 | Zarychta-Surówka Małgorzata Wioletta | 4 | 0,44% | 2,29% | ||
| Totalling | 175 | 19,08% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Haładus Krzysztof Tadeusz | 4 | 0,44% | 10,26% | ||
| 2 | Wróblewski Zbigniew Józef | 1 | 0,11% | 2,56% | ||
| 3 | Świątek Andrzej Stefan | 2 | 0,22% | 5,13% | ||
| 4 | Męcik Krystyna Ewa | 25 | 2,73% | 64,10% | ||
| 5 | Nocoń Jacek Sławomir | 1 | 0,11% | 2,56% | ||
| 6 | Wójcik Wacław Jan | 1 | 0,11% | 2,56% | ||
| 7 | Bagiński Tadeusz Wincenty | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Pisarek Anna Lidia | 1 | 0,11% | 2,56% | ||
| 9 | Pilecki Mateusz Henryk | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Wybańska-Wójcik Ewa Teresa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Żak Łukasz Stanisław | 1 | 0,11% | 2,56% | ||
| 12 | Wyjadłowska Agnieszka | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Mikołajek Monika Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Snopek Andrzej Zdzisław | 1 | 0,11% | 2,56% | ||
| 15 | Pandel Sylwia Ewa | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Czerwiński Ryszard Tadeusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Cygan Renata Aleksandra | 2 | 0,22% | 5,13% | ||
| Totalling | 39 | 4,25% | ||||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Karolczak Kazimierz | 10 | 1,09% | 9,17% | ||
| 2 | Klepacz Witold Janusz | 6 | 0,65% | 5,50% | ||
| 3 | Konus Magdalena Joanna | 4 | 0,44% | 3,67% | ||
| 4 | Czarski Michał Adam | 8 | 0,87% | 7,34% | ||
| 5 | Gajda Marian | 48 | 5,23% | 44,04% | ||
| 6 | Barański Marek Janusz | 12 | 1,31% | 11,01% | ||
| 7 | Gierczak Mariusz Tomasz | 2 | 0,22% | 1,83% | ||
| 8 | Pietrzyk Rafał Jan | 1 | 0,11% | 0,92% | ||
| 9 | Gajdzik-Stępniak Ewa Aniela | 6 | 0,65% | 5,50% | ||
| 10 | Łatak Stefan Paweł | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Frankowska Bogusława | 1 | 0,11% | 0,92% | ||
| 12 | Pawłowska Monika Anna | 4 | 0,44% | 3,67% | ||
| 13 | Bierońska Ewa Katarzyna | 3 | 0,33% | 2,75% | ||
| 14 | Czekajski Marek Michał | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Sienicki Edward Tadeusz | 1 | 0,11% | 0,92% | ||
| 16 | Pasamonik Przemysław Bartosz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Kobus Katarzyna Maria | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Borowiec Bożena Ewa | 3 | 0,33% | 2,75% | ||
| Totalling | 109 | 11,89% | ||||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Borkowski Jerzy | 55 | 6,00% | 42,31% | ||
| 2 | Koralewska Jolanta Krystyna | 15 | 1,64% | 11,54% | ||
| 3 | Gołębiowski Roman Paweł | 6 | 0,65% | 4,62% | ||
| 4 | Zarzycka Monika Bożena | 6 | 0,65% | 4,62% | ||
| 5 | Lassok Sławomir Jacek | 2 | 0,22% | 1,54% | ||
| 6 | Hyciek Beata | 5 | 0,55% | 3,85% | ||
| 7 | Płuciennik Rafał Grzegorz | 4 | 0,44% | 3,08% | ||
| 8 | Wróblewski Aureliusz Bernard | 2 | 0,22% | 1,54% | ||
| 9 | Kowalski Jan Marcin | 2 | 0,22% | 1,54% | ||
| 10 | Stroński Mirosław Jerzy | 1 | 0,11% | 0,77% | ||
| 11 | Cebo Jolanta Joanna | 5 | 0,55% | 3,85% | ||
| 12 | Kramer Renata Ewa | 3 | 0,33% | 2,31% | ||
| 13 | Dajnowski Marek Stanisław | 3 | 0,33% | 2,31% | ||
| 14 | Chejczyk Agnieszka | 1 | 0,11% | 0,77% | ||
| 15 | Bawer Beata Barbara | 1 | 0,11% | 0,77% | ||
| 16 | Bednarczyk Maria Ewa | 13 | 1,42% | 10,00% | ||
| 17 | Żuchowicz Adam | 6 | 0,65% | 4,62% | ||
| Totalling | 130 | 14,18% | ||||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Dąbrowa Stanisław | 9 | 0,98% | 25,71% | ||
| 2 | Pawelec Mariusz | 2 | 0,22% | 5,71% | ||
| 3 | Bober Edward Józef | 3 | 0,33% | 8,57% | ||
| 4 | Ślusarczyk Joanna Jadwiga | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Król Ewa Teresa | 2 | 0,22% | 5,71% | ||
| 6 | Kołton Mariusz Jan | 12 | 1,31% | 34,29% | ||
| 7 | Paks Stanisław Marek | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Binko Zbigniew Zenon | 1 | 0,11% | 2,86% | ||
| 9 | Hanc-Kuczkowska Aneta Grażyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Janik Ewa Barbara | 2 | 0,22% | 5,71% | ||
| 11 | Majka Tomasz Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Górny Tomasz Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Machura Danuta Stanisława | 1 | 0,11% | 2,86% | ||
| 14 | Janeczek Dariusz Piotr | 2 | 0,22% | 5,71% | ||
| 15 | Czekaj Sławomir Adam | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 16 | Bielec Katarzyna Karolina | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Masłowska Magdalena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 18 | Latos Marcin Mieczysław | 1 | 0,11% | 2,86% | ||
| Totalling | 35 | 3,82% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Wajda-Gałązka Beata Irena | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2 | Piąty Robert Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Kocur Stefan | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 4 | Kołodziejczyk Izabela Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Gałązka Rafał Wojciech | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Gazy Iwona Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Taraska Agnieszka Katarzyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Jadczak Łukasz Andrzej | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Iwanek Agata Elżbieta | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Grodzki Lech Czesław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 11 | Baran Przemysław Krzysztof | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Rzewnicka Dorota Aleksandra | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Szczęch Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Kocot Marcin Grzegorz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 15 | Kotnis Dobromir | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Totalling | 0 | 0,00% | ||||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Saługa Wojciech Paweł | 41 | 4,47% | 9,65% | ||
| 2 | Małecka-Libera Beata Maria | 58 | 6,32% | 13,65% | ||
| 3 | Pisalski Grzegorz Ottokar | 14 | 1,53% | 3,29% | ||
| 4 | Pięta Jarosław | 2 | 0,22% | 0,47% | ||
| 5 | Śliwińska Anna Elżbieta | 28 | 3,05% | 6,59% | ||
| 6 | Szaleniec Zbigniew Marian | 11 | 1,20% | 2,59% | ||
| 7 | Van der Coghen Piotr Artur | 120 | 13,09% | 28,24% | ||
| 8 | Nemś Anna Ewa | 103 | 11,23% | 24,24% | ||
| 9 | Matyba Natalia Sylwia | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Potępa Maria Barbara | 1 | 0,11% | 0,24% | ||
| 11 | Pasek Tomasz Dariusz | 3 | 0,33% | 0,71% | ||
| 12 | Sendobry Marta Teresa | 3 | 0,33% | 0,71% | ||
| 13 | Śliwa Monika Teresa | 8 | 0,87% | 1,88% | ||
| 14 | Zając Michał Łukasz | 8 | 0,87% | 1,88% | ||
| 15 | Przybylak Bogusława Henryka | 1 | 0,11% | 0,24% | ||
| 16 | Kucia Renata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 17 | Hermanowicz Zbigniew Stefan | 2 | 0,22% | 0,47% | ||
| 18 | Stachowicz Katarzyna Karolina | 22 | 2,40% | 5,18% | ||
| Totalling | 425 | 46,35% | ||||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica | ||||||
| No. | Family name and given names | Number of votes | % of valid votes | % of valid votes for the list | ||
| 1 | Synowiec Jarosław Ryszard | 1 | 0,11% | 25,00% | ||
| 2 | Romanek Bartosz Przemysław | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 3 | Gwiazda Zdzisława | 1 | 0,11% | 25,00% | ||
| 4 | Kokoszka Jerzy Włodzimierz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 5 | Nowak Zyta Lucyna | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 6 | Wychowaniec Jacek Jerzy | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 7 | Jaroszewska Czesława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 8 | Okarma Jan Józef | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 9 | Romanek Ewa Małgorzata | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 10 | Kwiecień Grzegorz Leszek | 1 | 0,11% | 25,00% | ||
| 11 | Kempa Jolanta Wiesława | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 12 | Dubiel Andrzej Marcin | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 13 | Koza Patryk Janusz | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 | Kowalski Konrad Henryk | 1 | 0,11% | 25,00% | ||
| Totalling | 4 | 0,44% | ||||
