| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | |
| List's No.: | 4 |
| Name: | Komitet Wyborczy Ruch Palikota |
| Abbreviation: | |
| Committee's type: | Election committees established by political parties |
| Party (party body): | Ruch Palikota |
| Address: | ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa |
| Mailing Address: | |
| Web address: | http://www.komitetwyborczyruchpalikota.pl |
| Mandates: | 1 |
| Brak danych | 0,00% - 1,04% | 1,05% - 2,09% | 2,10% - 3,14% | 3,15% - 4,19% | 4,20% - 5,24% | 5,25% - 6,29% | 6,30% - 7,34% | 7,35% - 8,39% | 8,40% - 9,44% | 9,45% - 10,49% |
| List no. 4 - Registered | |||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Grodzka Anna | 19 451 | 3,84% | Yes | |
| 2 | Masłowiec Lucjan Władysław | 5 799 | 1,14% | No | |
| 3 | Stupkiewicz Turek Agnieszka Karolina | 1 793 | 0,35% | No | |
| 4 | Mastek Elżbieta Maria | 1 197 | 0,24% | No | |
| 5 | Czernecki Leszek Józef | 2 170 | 0,43% | No | |
| 6 | Zimniak Robert Roman | 3 257 | 0,64% | No | |
| 7 | Staryczenko Marcin Andrzej | 853 | 0,17% | No | |
| 8 | Woźniakiewicz Ewa Maria | 955 | 0,19% | No | |
| 9 | Garga Jerzy | 635 | 0,13% | No | |
| 10 | Szal Stanisław Józef | 472 | 0,09% | No | |
| 11 | Pieszczek Włodzimierz Stanisław | 409 | 0,08% | No | |
| 12 | Bonar Bożena Teresa | 618 | 0,12% | No | |
| 13 | Dzierlęga Dominik Łukasz | 507 | 0,10% | No | |
| 14 | Płatek Krystyna Barbara | 731 | 0,14% | No | |
| 15 | Górecka Kazimiera | 515 | 0,10% | No | |
| 16 | Bandyk Adrian Piotr | 317 | 0,06% | No | |
| 17 | Oleszko - Sawicka Magdalena Maria | 647 | 0,13% | No | |
| 18 | Tkaczyk Andrzej | 585 | 0,12% | No | |
| 19 | Jarosz Grzegorz Mikołaj | 456 | 0,09% | No | |
| 20 | Manterys Bożena Elżbieta | 581 | 0,11% | No | |
| 21 | Kamieniarz Katarzyna | 1 046 | 0,21% | No | |
| 22 | Moksa Waldemar | 436 | 0,09% | No | |
| 23 | Błąkała Stanisław | 1 649 | 0,33% | No | |
| Votes for list | 45 079 | 8,90% | |||
| Results of voting in Senate Constituency No. 13 divided into precincts | ||||
| No. | Address | Number of votes for the list | Votes percent | |
| Constituency no. 13 | 45 079 | 8,90% | ||
| pow. krakowski | 7 559 | 7,91% | ||
| pow. miechowski | 1 373 | 8,80% | ||
| pow. olkuski | 4 611 | 10,41% | ||
| m. npp Kraków | 31 536 | 8,98% | ||
