| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| List's No.: | 7 |
| Name: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| Abbreviation: | KW Platforma Obywatelska RP |
| Committee's type: | Election committees established by political parties |
| Party (party body): | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
| Address: | 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21 |
| Mailing Address: | |
| Web address: | http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/ |
| Mandates: | 5 |
| Brak danych | 0,00% - 4,91% | 4,92% - 9,83% | 9,84% - 14,75% | 14,76% - 19,67% | 19,68% - 24,59% | 24,60% - 29,51% | 29,52% - 34,43% | 34,44% - 39,35% | 39,36% - 44,27% | 44,28% - 49,19% |
| List no. 7 - Registered | |||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Grabarczyk Cezary Stanisław | 24 582 | 6,79% | Yes | |
| 2 | Śledzińska-Katarasińska Iwona Elżbieta | 16 279 | 4,49% | Yes | |
| 3 | Kwiatkowski Krzysztof | 68 814 | 19,00% | Yes | |
| 4 | Królikowska-Kińska Elżbieta Maria | 3 942 | 1,09% | No | |
| 5 | Godson John Abraham | 29 832 | 8,23% | Yes | |
| 6 | Kacprzak Tomasz Piotr | 1 674 | 0,46% | No | |
| 7 | Niemczyk Małgorzata Barbara | 10 959 | 3,03% | Yes | |
| 8 | Papierski Zbigniew | 477 | 0,13% | No | |
| 9 | Krakowiak Jan Jerzy | 3 296 | 0,91% | No | |
| 10 | Rosset Witold Andrzej | 1 312 | 0,36% | No | |
| 11 | Kurowski Tomasz Włodzimierz | 635 | 0,18% | No | |
| 12 | Adamczewska Sylwia Anna | 1 814 | 0,50% | No | |
| 13 | Ziemniewicz Bożena Maria | 888 | 0,25% | No | |
| 14 | Pąsiek Adam Marian | 348 | 0,10% | No | |
| 15 | Puchalski Tobiasz Krzysztof | 414 | 0,11% | No | |
| 16 | Łopiński Paweł Mikołaj | 338 | 0,09% | No | |
| 17 | Misiakiewicz-Woch Magdalena Beata | 431 | 0,12% | No | |
| 18 | Kieruczenko Jacek Witold | 248 | 0,07% | No | |
| 19 | Ostojska Grażyna | 1 548 | 0,43% | No | |
| 20 | Stolarczyk Jarosław Piotr | 3 919 | 1,08% | No | |
| Votes for list | 171 750 | 47,41% | |||
| Results of voting in Senate Constituency No. 9 divided into precincts | ||||
| No. | Address | Number of votes for the list | Votes percent | |
| Constituency no. 9 | 171 750 | 47,41% | ||
| pow. łódzki wschodni | 9 190 | 33,78% | ||
| pow. brzeziński | 3 322 | 31,41% | ||
| m. npp Łódź | 159 238 | 49,07% | ||
