| Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | |
| List's No.: | 2 |
| Name: | Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza |
| Abbreviation: | KW Polska Jest Najważniejsza |
| Committee's type: | Election committees established by political parties |
| Party (party body): | Polska Jest Najważniejsza |
| Address: | ul. Aleje Ujazdowskie 26, 00-478 Warszawa |
| Mailing Address: | |
| Web address: | http://stronapjn.pl/wybory-2011/ |
| Mandates: | 0 |
| Brak danych | 0,00% - 0,23% | 0,24% - 0,47% | 0,48% - 0,71% | 0,72% - 0,95% | 0,96% - 1,19% | 1,20% - 1,43% | 1,44% - 1,67% | 1,68% - 1,91% | 1,92% - 2,15% | 2,16% - 2,39% |
| List no. 2 - Registered | |||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Haładus Krzysztof Tadeusz | 1 726 | 0,62% | No | |
| 2 | Wróblewski Zbigniew Józef | 517 | 0,18% | No | |
| 3 | Świątek Andrzej Stefan | 411 | 0,15% | No | |
| 4 | Męcik Krystyna Ewa | 686 | 0,24% | No | |
| 5 | Nocoń Jacek Sławomir | 279 | 0,10% | No | |
| 6 | Wójcik Wacław Jan | 205 | 0,07% | No | |
| 7 | Bagiński Tadeusz Wincenty | 164 | 0,06% | No | |
| 8 | Pisarek Anna Lidia | 419 | 0,15% | No | |
| 9 | Pilecki Mateusz Henryk | 92 | 0,03% | No | |
| 10 | Wybańska-Wójcik Ewa Teresa | 141 | 0,05% | No | |
| 11 | Żak Łukasz Stanisław | 171 | 0,06% | No | |
| 12 | Wyjadłowska Agnieszka | 144 | 0,05% | No | |
| 13 | Mikołajek Monika Maria | 162 | 0,06% | No | |
| 14 | Snopek Andrzej Zdzisław | 107 | 0,04% | No | |
| 15 | Pandel Sylwia Ewa | 120 | 0,04% | No | |
| 16 | Czerwiński Ryszard Tadeusz | 117 | 0,04% | No | |
| 17 | Cygan Renata Aleksandra | 395 | 0,14% | No | |
| Votes for list | 5 856 | 2,09% | |||
| Results of voting in Senate Constituency No. 32 divided into precincts | ||||
| No. | Address | Number of votes for the list | Votes percent | |
| Constituency no. 32 | 5 856 | 2,09% | ||
| pow. będziński | 1 357 | 2,27% | ||
| pow. zawierciański | 803 | 1,79% | ||
| m. npp Dąbrowa Górnicza | 1 029 | 2,08% | ||
| m. npp Jaworzno | 780 | 2,12% | ||
| m. npp Sosnowiec | 1 887 | 2,11% | ||
