| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| List's No.: | 7 |
| Name: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| Abbreviation: | KW Platforma Obywatelska RP |
| Committee's type: | Election committees established by political parties |
| Party (party body): | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
| Address: | 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21 |
| Mailing Address: | |
| Web address: | http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/ |
| Mandates: | 4 |
| Brak danych | 0,00% - 4,45% | 4,46% - 8,91% | 8,92% - 13,37% | 13,38% - 17,83% | 17,84% - 22,29% | 22,30% - 26,75% | 26,76% - 31,21% | 31,22% - 35,67% | 35,68% - 40,13% | 40,14% - 44,59% |
| List no. 7 - Registered | |||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Rynasiewicz Zbigniew Franciszek | 27 510 | 6,02% | Yes | |
| 2 | Skowrońska Krystyna | 25 174 | 5,50% | Yes | |
| 3 | Butryn Renata Celina | 8 941 | 1,96% | Yes | |
| 4 | Poręba Marek Zbigniew | 4 271 | 0,93% | No | |
| 5 | Pluta Mirosław Stanisław | 12 812 | 2,80% | Yes | |
| 6 | Stępień Danuta Waleria | 2 963 | 0,65% | No | |
| 7 | Ożóg Krzysztof | 3 109 | 0,68% | No | |
| 8 | Nowak Marcin Mieczysław | 2 647 | 0,58% | No | |
| 9 | Gwizdak Stanisław Jan | 1 260 | 0,28% | No | |
| 10 | Czwal Sławomir Mariusz | 1 669 | 0,36% | No | |
| 11 | Cynkar Sławomir Tadeusz | 1 976 | 0,43% | No | |
| 12 | Deręgowski Marcin | 965 | 0,21% | No | |
| 13 | Miąso Krzysztof Piotr | 1 002 | 0,22% | No | |
| 14 | Gdula Krystyna | 696 | 0,15% | No | |
| 15 | Żurek Agnieszka | 1 772 | 0,39% | No | |
| 16 | Barnaś Mariusz Andrzej | 455 | 0,10% | No | |
| 17 | Adamus Stanisław Dariusz | 192 | 0,04% | No | |
| 18 | Kropornicki Janusz | 698 | 0,15% | No | |
| 19 | Czekierda-Stamenkovic Jolanta Lucyna | 340 | 0,07% | No | |
| 20 | Ziarnik Jan | 913 | 0,20% | No | |
| 21 | Fila Robert | 1 853 | 0,41% | No | |
| 22 | Błotko Violetta Maria | 448 | 0,10% | No | |
| 23 | Szewczyk Mariusz Krzysztof | 3 251 | 0,71% | No | |
| 24 | Buczko Marzena Maria | 258 | 0,06% | No | |
| 25 | Kawik Józef Jan | 212 | 0,05% | No | |
| 26 | Nowicka Halina Zofia | 849 | 0,19% | No | |
| 27 | Łęgowiecka-Bajda Maria Zuzanna | 303 | 0,07% | No | |
| 28 | Kardyś Paweł Andrzej | 1 071 | 0,23% | No | |
| 29 | Karkut Michał | 611 | 0,13% | No | |
| 30 | Kubas-Hul Teresa Krystyna | 3 650 | 0,80% | No | |
| Votes for list | 111 871 | 24,46% | |||
| Results of voting in Senate Constituency No. 23 divided into precincts | ||||
| No. | Address | Number of votes for the list | Votes percent | |
| Constituency no. 23 | 111 871 | 24,46% | ||
| pow. dębicki | 10 295 | 21,22% | ||
| pow. kolbuszowski | 2 402 | 11,18% | ||
| pow. leżajski | 7 087 | 28,20% | ||
| pow. łańcucki | 5 704 | 18,96% | ||
| pow. mielecki | 12 431 | 25,34% | ||
| pow. niżański | 3 623 | 17,20% | ||
| pow. ropczycko-sędziszowski | 2 887 | 10,95% | ||
| pow. rzeszowski | 11 077 | 18,28% | ||
| pow. stalowowolski | 10 201 | 27,08% | ||
| pow. strzyżowski | 3 922 | 19,07% | ||
| pow. tarnobrzeski | 6 577 | 36,89% | ||
| m. npp Rzeszów | 27 313 | 34,06% | ||
| m. npp Tarnobrzeg | 8 352 | 44,53% | ||
