| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| List's No.: | 7 |
| Name: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| Abbreviation: | KW Platforma Obywatelska RP |
| Committee's type: | Election committees established by political parties |
| Party (party body): | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej |
| Address: | 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21 |
| Mailing Address: | |
| Web address: | http://www.platforma.org/pl/platforma/kwpo/ |
| Mandates: | 3 |
| Brak danych | 0,00% - 4,11% | 4,12% - 8,23% | 8,24% - 12,35% | 12,36% - 16,47% | 16,48% - 20,59% | 20,60% - 24,71% | 24,72% - 28,83% | 28,84% - 32,95% | 32,96% - 37,07% | 37,08% - 41,19% |
| List no. 7 - Registered | |||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Grad Aleksander | 23 671 | 9,18% | Yes | |
| 2 | Augustyn Urszula Danuta | 9 724 | 3,77% | Yes | |
| 3 | Musiał Jan Wiesław | 5 974 | 2,32% | No | |
| 4 | Korta Adam Janusz | 3 719 | 1,44% | No | |
| 5 | Achinger Elżbieta Jadwiga | 9 273 | 3,59% | No | |
| 6 | Banach Mirosław Władysław | 1 806 | 0,70% | No | |
| 7 | Wardzała Robert Marian | 10 437 | 4,05% | Yes | |
| 8 | Minorczyk Marek | 763 | 0,30% | No | |
| 9 | Kalarus-Kwaśniewska Magdalena Agnieszka | 825 | 0,32% | No | |
| 10 | Karasiewicz Bernard Henryk | 1 045 | 0,41% | No | |
| 11 | Cierniak-Lambert Ewa Irena | 1 122 | 0,43% | No | |
| 12 | Sienkiewicz Grzegorz Krzysztof | 499 | 0,19% | No | |
| 13 | Kusior Jadwiga | 1 250 | 0,48% | No | |
| 14 | Jelonek Julia | 1 037 | 0,40% | No | |
| 15 | Mróz Agata | 2 053 | 0,80% | No | |
| 16 | Sroga Paweł Andrzej | 587 | 0,23% | No | |
| 17 | Szymańska Krystyna | 1 415 | 0,55% | No | |
| 18 | Wójcik Jan | 1 488 | 0,58% | No | |
| Votes for list | 76 688 | 29,73% | |||
| Results of voting in Senate Constituency No. 15 divided into precincts | ||||
| No. | Address | Number of votes for the list | Votes percent | |
| Constituency no. 15 | 76 688 | 29,73% | ||
| pow. bocheński | 10 048 | 26,61% | ||
| pow. brzeski | 8 816 | 27,67% | ||
| pow. dąbrowski | 3 395 | 18,44% | ||
| pow. proszowicki | 2 315 | 17,86% | ||
| pow. tarnowski | 15 228 | 22,96% | ||
| pow. wielicki | 16 961 | 40,27% | ||
| m. npp Tarnów | 19 925 | 41,08% | ||
