| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
| List's No.: | 3 |
| Name: | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
| Abbreviation: | Komitet Wyborczy SLD |
| Committee's type: | Election committees established by political parties |
| Party (party body): | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
| Address: | 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a |
| Mailing Address: | |
| Web address: | http://www.sld.org.pl/wybory |
| Mandates: | 0 |
| Brak danych | 0,00% - 1,59% | 1,60% - 3,19% | 3,20% - 4,79% | 4,80% - 6,39% | 6,40% - 7,99% | 8,00% - 9,59% | 9,60% - 11,19% | 11,20% - 12,79% | 12,80% - 14,39% | 14,40% - 15,99% |
| List no. 3 - Registered | |||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Motowidło Tadeusz | 10 516 | 3,98% | No | |
| 2 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 3 751 | 1,42% | No | |
| 3 | Jarosz Marian Franciszek | 1 315 | 0,50% | No | |
| 4 | Pierchała Irena Bronisława | 1 188 | 0,45% | No | |
| 5 | Graś Grażyna Bogusława | 648 | 0,25% | No | |
| 6 | Krzak Zdzisław | 313 | 0,12% | No | |
| 7 | Pruszkowska Barbara | 356 | 0,13% | No | |
| 8 | Pająk Kornel Piotr | 308 | 0,12% | No | |
| 9 | Kaszubski Ryszard | 306 | 0,12% | No | |
| 10 | Spyrczak Jolanta Zofia | 153 | 0,06% | No | |
| 11 | Szczepanek Przemysław Eugeniusz | 128 | 0,05% | No | |
| 12 | Witala - Sługa Ilona Beata | 356 | 0,13% | No | |
| 13 | Dolata Joanna Anna | 382 | 0,14% | No | |
| 14 | Wyleżych Adam Grzegorz | 207 | 0,08% | No | |
| 15 | Sulikowska Irena Zofia | 166 | 0,06% | No | |
| 16 | Dąbkowski Stefan Andrzej | 97 | 0,04% | No | |
| 17 | Wojtach Zuzanna | 162 | 0,06% | No | |
| 18 | Mazur Krzysztof | 556 | 0,21% | No | |
| Votes for list | 20 908 | 7,92% | |||
| Results of voting in Senate Constituency No. 30 divided into precincts | ||||
| No. | Address | Number of votes for the list | Votes percent | |
| Constituency no. 30 | 20 908 | 7,92% | ||
| pow. mikołowski | 1 677 | 4,47% | ||
| pow. raciborski | 1 695 | 4,97% | ||
| pow. rybnicki | 1 693 | 6,53% | ||
| pow. wodzisławski | 4 290 | 7,62% | ||
| m. npp Jastrzębie-Zdrój | 5 440 | 15,91% | ||
| m. npp Rybnik | 3 881 | 7,21% | ||
| m. npp Żory | 2 232 | 10,03% | ||
