| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| List's No.: | 5 |
| Name: | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
| Abbreviation: | Komitet Wyborczy PSL |
| Committee's type: | Election committees established by political parties |
| Party (party body): | Polskie Stronnictwo Ludowe |
| Address: | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 |
| Mailing Address: | |
| Web address: | http://www.komitetwyborczypsl.pl |
| Mandates: | 0 |
| Brak danych | 0,00% - 1,15% | 1,16% - 2,31% | 2,32% - 3,47% | 3,48% - 4,63% | 4,64% - 5,79% | 5,80% - 6,95% | 6,96% - 8,11% | 8,12% - 9,27% | 9,28% - 10,43% | 10,44% - 11,59% |
| List no. 5 - Registered | |||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Dutka Bronisław | 6 583 | 2,36% | No | |
| 2 | Kaszyk Stanisław | 1 911 | 0,69% | No | |
| 3 | Barnaś Stanisław | 1 720 | 0,62% | No | |
| 4 | Babiarczyk Bogumiła | 790 | 0,28% | No | |
| 5 | Kolbrecka Józefa | 465 | 0,17% | No | |
| 6 | Bodziony Emil | 1 078 | 0,39% | No | |
| 7 | Kądziołka Michał Bartosz | 764 | 0,27% | No | |
| 8 | Bochnia Irena Agata | 491 | 0,18% | No | |
| 9 | Chmura Mikołaj Wojciech | 723 | 0,26% | No | |
| 10 | Trzaskoś Marek | 575 | 0,21% | No | |
| 11 | Królczyk Monika Joanna | 237 | 0,08% | No | |
| 12 | Stokłosa Jolanta Stanisława | 409 | 0,15% | No | |
| 13 | Nalepka Jerzy Andrzej | 884 | 0,32% | No | |
| 14 | Baran Grzegorz | 235 | 0,08% | No | |
| 15 | Klimowski Marcin Sebastian | 343 | 0,12% | No | |
| 16 | Moskała Renata Małgorzata | 189 | 0,07% | No | |
| 17 | Kwit Jacek Adam | 523 | 0,19% | No | |
| 18 | Walendowicz Krystyna | 241 | 0,09% | No | |
| 19 | Dziedzina Franciszek Piotr | 823 | 0,30% | No | |
| 20 | Wiśniowska Elżbieta Aleksandra | 403 | 0,14% | No | |
| Votes for list | 19 387 | 6,95% | |||
| Results of voting in Senate Constituency No. 14 divided into precincts | ||||
| No. | Address | Number of votes for the list | Votes percent | |
| Constituency no. 14 | 19 387 | 6,95% | ||
| pow. gorlicki | 3 594 | 9,61% | ||
| pow. limanowski | 5 071 | 11,50% | ||
| pow. nowosądecki | 5 501 | 7,17% | ||
| pow. nowotarski | 3 160 | 5,37% | ||
| pow. tatrzański | 1 183 | 4,75% | ||
| m. npp Nowy Sącz | 878 | 2,38% | ||
