| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | |
| List's No.: | 4 |
| Name: | Komitet Wyborczy Ruch Palikota |
| Abbreviation: | |
| Committee's type: | Election committees established by political parties |
| Party (party body): | Ruch Palikota |
| Address: | ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa |
| Mailing Address: | |
| Web address: | http://www.komitetwyborczyruchpalikota.pl |
| Mandates: | 1 |
| Brak danych | 0,00% - 1,11% | 1,12% - 2,23% | 2,24% - 3,35% | 3,36% - 4,47% | 4,48% - 5,59% | 5,60% - 6,71% | 6,72% - 7,83% | 7,84% - 8,95% | 8,96% - 10,07% | 10,08% - 11,19% |
| List no. 4 - Registered | |||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Kotliński Roman | 17 720 | 4,89% | Yes | |
| 2 | Bartosz Katarzyna | 5 692 | 1,57% | No | |
| 3 | Krysiak Halina | 1 843 | 0,51% | No | |
| 4 | Bogusławski Mariusz Adam | 1 071 | 0,30% | No | |
| 5 | Zarzycka Anna | 2 654 | 0,73% | No | |
| 6 | Kurczewska Barbara | 790 | 0,22% | No | |
| 7 | Rycerz Konrad Tadeusz | 2 163 | 0,60% | No | |
| 8 | Jachimczak Agnieszka Renata | 600 | 0,17% | No | |
| 9 | Domagała Danuta Urszula | 871 | 0,24% | No | |
| 10 | Kowalczyk Andrzej Grzegorz | 527 | 0,15% | No | |
| 11 | Urbańczyk Łukasz Czesław | 287 | 0,08% | No | |
| 12 | Niewiadomski Aleksander Ryszard | 907 | 0,25% | No | |
| 13 | Olczyk Tadeusz Wiesław | 458 | 0,13% | No | |
| 14 | Rozbicki Wiesław Bogusław | 108 | 0,03% | No | |
| 15 | Jagusiak Artur Krzysztof | 199 | 0,05% | No | |
| 16 | Polak Barbara Grażyna | 1 238 | 0,34% | No | |
| 17 | Szenborn Ariel Łukasz | 330 | 0,09% | No | |
| 18 | Pietrzak Dorota Danuta | 791 | 0,22% | No | |
| 19 | Piaszczyk Zdzisław Józef | 174 | 0,05% | No | |
| 20 | Niecikowski Leszek Stanisław | 781 | 0,22% | No | |
| Votes for list | 39 204 | 10,82% | |||
| Results of voting in Senate Constituency No. 9 divided into precincts | ||||
| No. | Address | Number of votes for the list | Votes percent | |
| Constituency no. 9 | 39 204 | 10,82% | ||
| pow. łódzki wschodni | 2 289 | 8,41% | ||
| pow. brzeziński | 838 | 7,92% | ||
| m. npp Łódź | 36 077 | 11,12% | ||
