Results of voting »Poland » County golubsko-dobrzyński »
County golubsko-dobrzyński
County golubsko-dobrzyński
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 45 456
Electoral statistics
Precincts quantity: 28
Electors: 35 694
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
040502 Ciechocin, gm. 3 095 1 204 1 204
38,90% 1 122
93,19%
040503 Golub-Dobrzyń, gm. 6 651 2 230 2 230
33,53% 2 104
94,35%
040501 Golub-Dobrzyń, m. 10 096 4 378 4 347
43,06% 4 141
95,26%
040504 Kowalewo Pomorskie, gm. 9 124 3 735 3 735
40,94% 3 517
94,16%
040505 Radomin, gm. 3 250 1 164 1 164
35,82% 1 087
93,38%
040506 Zbójno, gm. 3 478 1 175 1 174
33,76% 1 093
93,10%
Total 35 694 13 886 13 854
38,81% 13 064
94,30%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Ardanowski Jan Krzysztof 1 064 8,14%
2 Zbonikowski Łukasz 296 2,27%
3 Girzyński Zbigniew 1 048 8,02%
4 Drab Marzenna Stefania 37 0,28%
5 Przybylski Przemysław Tomasz 208 1,59%
6 Meller Dariusz Henryk 21 0,16%
7 Sobecka Anna Elżbieta 359 2,75%
8 Turska Maria Teresa 28 0,21%
9 Stańko Małgorzata 36 0,28%
10 Sochacki Jarosław 27 0,21%
11 Konieczna Barbara Krystyna 27 0,21%
12 Kończyńska Ewa Maria 30 0,23%
13 Tyburski Jacek Aleksander 17 0,13%
14 Nadolski Jerzy Marian 237 1,81%
15 Litwin Grażyna Krystyna 297 2,27%
16 Trawiński Marek Piotr 15 0,11%
17 Grzegórski Konstanty Antoni 9 0,07%
18 Maniewska Elżbieta 5 0,04%
19 Czyżykowski Andrzej 13 0,10%
20 Szymański Sławomir Andrzej 31 0,24%
21 Jaranowski Wojciech 34 0,26%
22 Szlitkus Grzegorz Wojciech 8 0,06%
23 Lamparska Mariola 7 0,05%
24 Tomaszewski Tadeusz Zygmunt 20 0,15%
25 Gilewicz Iwona Danuta 17 0,13%
26 Banasik Paweł Piotr 36 0,28%
Votes for list 3 927 30,06%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Michałek Iwona Krystyna 61 0,47%
2 Lubiński Adam Stanisław 14 0,11%
3 Prokopowicz Wojciech 4 0,03%
4 Krzyżanowska Teresa 6 0,05%
5 Jankowski Artur Grzegorz 9 0,07%
6 Błądek Katarzyna 5 0,04%
7 Żurawski Remigiusz Wiesław 3 0,02%
8 Młodziankiewicz Wiesław Stanisław 70 0,54%
9 Kołodziej Jolanta 5 0,04%
10 Lewandowska Alicja 9 0,07%
11 Wielkanowski Karol Jan 0 0,00%
12 Kononiuk Elżbieta Grażyna 2 0,02%
13 Gralewski Krzysztof Marek 0 0,00%
14 Mądrzejewski Dariusz Adam 1 0,01%
15 Iwan Marta Aneta 49 0,38%
16 Szkudlarek Jolanta Janina 13 0,10%
17 Berg Czesława 3 0,02%
18 Wójcicki Paweł 3 0,02%
19 Zalewska Anna Maria 44 0,34%
20 Spychała Grażyna Gabriela 6 0,05%
21 Krystek Bartłomiej Maria 3 0,02%
22 Dziubich Jan 1 0,01%
23 Górska Maria Teresa 6 0,05%
24 Szadkowski Marek 1 0,01%
25 Mojzesowicz Maciej 9 0,07%
Votes for list 327 2,50%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wenderlich Jerzy Jan 843 6,45%
2 Pierzchała Maria Jolanta 27 0,21%
3 Łuczak Krystian Walery 27 0,21%
4 Polak Urszula 35 0,27%
5 Kukucki Krzysztof Aleksander 8 0,06%
6 Bagniewska Helena Teresa 6 0,05%
7 Jasiński Wiesław Eugeniusz 11 0,08%
8 Szparaga Elżbieta Anna 10 0,08%
9 Pilarski Marcin Andrzej 10 0,08%
10 Stasiak Irena Maria 3 0,02%
11 Szczurowski Arkadiusz Wojciech 0 0,00%
12 Sosińska Aneta 3 0,02%
13 Mizera Łukasz Marcin 1 0,01%
14 Arbart Elżbieta Ewa 184 1,41%
15 Szymańska Danuta 17 0,13%
16 Beksa Alicja Mariola 10 0,08%
17 Steinert Andrzej Wojciech 3 0,02%
18 Grzelak Maria Magdalena 14 0,11%
19 Czubakowski Rafał Daniel 1 0,01%
20 Trojanowska Izabella Barbara 9 0,07%
21 Blumkowski Mariusz 151 1,16%
22 Kwaśniewski Tomasz Wiktor 20 0,15%
23 Szczerbiak Roman Tadeusz 4 0,03%
24 Karbowska Agnieszka 12 0,09%
25 Piotrowska Justyna Danuta 10 0,08%
26 Leszczyński Stanisław Radosław 15 0,11%
Votes for list 1 434 10,98%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wydrzyński Maciej 510 3,90%
2 Wojciechowski Janusz Piotr 110 0,84%
3 Leszczyńska Danuta 59 0,45%
4 Lewandowska Bogumiła Urszula 42 0,32%
5 Parda Eugeniusz 133 1,02%
6 Matyjasek Rafał Adam 28 0,21%
7 Szubielska Karolina Małgorzata 38 0,29%
8 Agatowski Waldemar Witold 14 0,11%
9 Czekański Robert Janusz 17 0,13%
10 Rynkiewicz Olgierd Witold 11 0,08%
11 Nalepka Marlena Jolanta 35 0,27%
12 Antoszewski Dariusz Jacek 8 0,06%
13 Rode Gabriela 23 0,18%
14 Karpiński Robert 30 0,23%
15 Skonieczna Iwona Elżbieta 151 1,16%
16 Korzestański Paweł 9 0,07%
17 Kozłowski Artur Marcin 14 0,11%
18 Pietrzyk Agnieszka Monika 21 0,16%
19 Kowalczyk Anna 15 0,11%
20 Weiwer Renata Wioletta 10 0,08%
21 Grudziński Dariusz Robert 25 0,19%
22 Wichrowska Katarzyna 61 0,47%
23 Horska Justyna Teresa 10 0,08%
24 Nawrocki Jacek 19 0,15%
25 Michalak Jerzy Sławomir 19 0,15%
26 Sokołucha Anna Agnieszka 49 0,38%
Votes for list 1 461 11,18%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kierzkowska Ewa Sławomira 251 1,92%
2 Sosnowski Zbigniew 317 2,43%
3 Kłopotek Andrzej 307 2,35%
4 Petrykowski Piotr Paweł 24 0,18%
5 Zakrzewska Edyta Lidia 252 1,93%
6 Wichrowska Magdalena 48 0,37%
7 Korgol Edmund Stanisław 6 0,05%
8 Klimkiewicz Marek 8 0,06%
9 Bułkowski Krzysztof 29 0,22%
10 Kwiatkowski Piotr Tomasz 265 2,03%
11 Dąbrowska Danuta Ewa 20 0,15%
12 Pokora Krzysztof Piotr 9 0,07%
13 Podyma Józef Stanisław 12 0,09%
14 Domian Grażyna Stefania 3 0,02%
15 Pastuszka Anna 11 0,08%
16 Rachubińska Marzena Ewa 199 1,52%
17 Gapiński Henryk 5 0,04%
18 Lewandowska-Mazurek Krystyna 7 0,05%
19 Elwertowska Ewa 6 0,05%
20 Kupczak Marzenna Elżbieta 5 0,04%
21 Owczarz Andrzej 6 0,05%
22 Róg Leszek Władysław 8 0,06%
23 Lewandowski Zbigniew Karol 15 0,11%
24 Dworzyński Tadeusz Jan 4 0,03%
25 Sternicka Violetta 10 0,08%
26 Baranowski Krzysztof 49 0,38%
Votes for list 1 876 14,36%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kuropatwiński Lech Stefan 24 0,18%
2 Piejko Wawrzyniec 0 0,00%
3 Skoczyk Bożena Aldona 5 0,04%
4 Rusoń Błażej Jan 1 0,01%
5 Adamczyk Zbigniew 3 0,02%
6 Kmieciak Bożena Elżbieta 4 0,03%
7 Krupiński Heronim 0 0,00%
8 Nartowska Katarzyna Maria 1 0,01%
9 Seklecka Katarzyna Anna 2 0,02%
10 Januszek Katarzyna Joanna 1 0,01%
11 Kufel Edward Zenon 1 0,01%
12 Wójcik Kazimierz 5 0,04%
13 Burdziuk Natalia Joanna 0 0,00%
14 Backhaus Zygfryd Ryszard 0 0,00%
15 Gronczewska Magdalena Danuta 2 0,02%
16 Tomaszewska Monika Maria 8 0,06%
17 Nowak Dorota Elżbieta 0 0,00%
18 Maksymowicz Maciej Stanisław 0 0,00%
19 Sobiechowski Jan 0 0,00%
20 Maćkowiak Agnieszka Anna 0 0,00%
21 Kulczycka Malwina 1 0,01%
22 Mucha Andrzej Jarosław 6 0,05%
23 Pachulska Eleonora Guelda 2 0,02%
24 Wachowicz Łukasz 5 0,04%
25 Seklecka Marta 4 0,03%
Votes for list 75 0,57%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Lenz Tomasz 1 072 8,21%
2 Kopaczewska Domicela Katarzyna 179 1,37%
3 Mężydło Antoni 601 4,60%
4 Szymański Tomasz Józef 120 0,92%
5 Krzemińska Beata 95 0,73%
6 Karpiński Grzegorz 204 1,56%
7 Socha Zbigniew Józef 114 0,87%
8 Rycharski Łukasz 100 0,77%
9 Wojtkowski Marek 24 0,18%
10 Królikowska-Ziemkiewicz Barbara Maria 55 0,42%
11 Sokołowska Mariola Henryka 77 0,59%
12 Michnicki Tomasz Krzysztof 13 0,10%
13 Zaleski Jerzy 42 0,32%
14 Błaszkiewicz Marek 39 0,30%
15 Dąbrowski Marcin Tomasz 15 0,11%
16 Łańcucka Dorota 14 0,11%
17 Wojciechowski Piotr 17 0,13%
18 Mansour Lotfi 5 0,04%
19 Szmerk Małgorzata 11 0,08%
20 Graczyk Mirosław Roman 15 0,11%
21 Wasiluk Barbara Marianna 678 5,19%
22 Skiba Emilia 45 0,34%
23 Jałoszyński Dariusz 6 0,05%
24 Nowak Krystyna Barbara 27 0,21%
25 Orbaczewska Teresa 16 0,12%
26 Dzięcioł Janusz Andrzej 231 1,77%
Votes for list 3 815 29,20%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Roszkowski Mirosław 67 0,51%
2 Reglińska Bernadetta Urszula 5 0,04%
3 Adamczyk Piotr 14 0,11%
4 Sikorowski Tomasz 2 0,02%
5 Nowicka Anna 9 0,07%
6 Dominiak Janusz 2 0,02%
7 Król Ireneusz 8 0,06%
8 Cieśniewski Arkadiusz Krzysztof 2 0,02%
9 Czerepiuk Krzysztof 3 0,02%
10 Miedziński Adrian 6 0,05%
11 Romanowska Halina 4 0,03%
12 Krajewska Maria Pelagia 1 0,01%
13 Mentzen Tomasz Jacek 2 0,02%
14 Kubik Mariusz Sebastian 2 0,02%
15 Wesołowska Regina 3 0,02%
16 Krupecka-Czarkowska Danuta Gabriela 0 0,00%
17 Zielińska Stella Maria 6 0,05%
18 Adamczyk Dorota 7 0,05%
19 Wojciechowski Ireneusz 6 0,05%
Votes for list 149 1,14%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
040502 Ciechocin, gm. 3 095 1 204 1 204
38,90% 1 153
95,76%
040503 Golub-Dobrzyń, gm. 6 651 2 230 2 230
33,53% 2 131
95,56%
040501 Golub-Dobrzyń, m. 10 096 4 378 4 368
43,26% 4 197
96,09%
040504 Kowalewo Pomorskie, gm. 9 124 3 735 3 734
40,93% 3 623
97,03%
040505 Radomin, gm. 3 250 1 164 1 164
35,82% 1 133
97,34%
040506 Zbójno, gm. 3 478 1 175 1 175
33,78% 1 123
95,57%
Total 35 694 13 886 13 875
38,87% 13 360
96,29%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bober Ryszard Jakub 2 787 20,86%
2 Chal Joe 703 5,26%
3 Górski Grzegorz Kazimierz 3 573 26,74%
4 Janiszewski Jacek 2 419 18,11%
5 Wojtczak Michał Józef 3 878 29,03%