| Commune Łysomice | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 9 127 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 5 |
| Electors: | 7 052 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Zespół Szkół Nr 2, ul. Parkowa 4 , Turzno 87-148 Łysomice | 1 993 | 755 | 755 | 37,88% | 742 | 98,28% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, Ostaszewo , 87-148 Łysomice | 1 620 | 576 | 576 | 35,56% | 528 | 91,67% | |||
| 3 | Zespół Szkół Nr 1-Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 5 , Łysomice 87-148 Łysomice | 1 426 | 733 | 733 | 51,40% | 699 | 95,36% | |||
| 4 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Lulkowo , 87-148 Łysomice | 935 | 391 | 390 | 41,71% | 374 | 95,90% | |||
| 5 | Przedszkole Marzeń II, ul. Warszawska 24 , Papowo Toruńskie 87-148 Łysomice | 1 078 | 603 | 603 | 55,94% | 579 | 96,02% | |||
| Total | 7 052 | 3 058 | 3 057 | 43,35% | 2 922 | 95,58% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Michałek Iwona Krystyna | 23 | 0,79% | |
| 2 | Lubiński Adam Stanisław | 1 | 0,03% | |
| 3 | Prokopowicz Wojciech | 1 | 0,03% | |
| 4 | Krzyżanowska Teresa | 4 | 0,14% | |
| 5 | Jankowski Artur Grzegorz | 1 | 0,03% | |
| 6 | Błądek Katarzyna | 50 | 1,71% | |
| 7 | Żurawski Remigiusz Wiesław | 2 | 0,07% | |
| 8 | Młodziankiewicz Wiesław Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 9 | Kołodziej Jolanta | 1 | 0,03% | |
| 10 | Lewandowska Alicja | 2 | 0,07% | |
| 11 | Wielkanowski Karol Jan | 1 | 0,03% | |
| 12 | Kononiuk Elżbieta Grażyna | 1 | 0,03% | |
| 13 | Gralewski Krzysztof Marek | 1 | 0,03% | |
| 14 | Mądrzejewski Dariusz Adam | 0 | 0,00% | |
| 15 | Iwan Marta Aneta | 1 | 0,03% | |
| 16 | Szkudlarek Jolanta Janina | 0 | 0,00% | |
| 17 | Berg Czesława | 0 | 0,00% | |
| 18 | Wójcicki Paweł | 1 | 0,03% | |
| 19 | Zalewska Anna Maria | 1 | 0,03% | |
| 20 | Spychała Grażyna Gabriela | 0 | 0,00% | |
| 21 | Krystek Bartłomiej Maria | 0 | 0,00% | |
| 22 | Dziubich Jan | 0 | 0,00% | |
| 23 | Górska Maria Teresa | 5 | 0,17% | |
| 24 | Szadkowski Marek | 1 | 0,03% | |
| 25 | Mojzesowicz Maciej | 1 | 0,03% | |
| Votes for list | 98 | 3,35% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kierzkowska Ewa Sławomira | 58 | 1,98% | |
| 2 | Sosnowski Zbigniew | 6 | 0,21% | |
| 3 | Kłopotek Andrzej | 82 | 2,81% | |
| 4 | Petrykowski Piotr Paweł | 12 | 0,41% | |
| 5 | Zakrzewska Edyta Lidia | 11 | 0,38% | |
| 6 | Wichrowska Magdalena | 4 | 0,14% | |
| 7 | Korgol Edmund Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 8 | Klimkiewicz Marek | 2 | 0,07% | |
| 9 | Bułkowski Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 10 | Kwiatkowski Piotr Tomasz | 1 | 0,03% | |
| 11 | Dąbrowska Danuta Ewa | 1 | 0,03% | |
| 12 | Pokora Krzysztof Piotr | 5 | 0,17% | |
| 13 | Podyma Józef Stanisław | 1 | 0,03% | |
| 14 | Domian Grażyna Stefania | 0 | 0,00% | |
| 15 | Pastuszka Anna | 0 | 0,00% | |
| 16 | Rachubińska Marzena Ewa | 2 | 0,07% | |
| 17 | Gapiński Henryk | 0 | 0,00% | |
| 18 | Lewandowska-Mazurek Krystyna | 4 | 0,14% | |
| 19 | Elwertowska Ewa | 0 | 0,00% | |
| 20 | Kupczak Marzenna Elżbieta | 1 | 0,03% | |
| 21 | Owczarz Andrzej | 2 | 0,07% | |
| 22 | Róg Leszek Władysław | 0 | 0,00% | |
| 23 | Lewandowski Zbigniew Karol | 0 | 0,00% | |
| 24 | Dworzyński Tadeusz Jan | 0 | 0,00% | |
| 25 | Sternicka Violetta | 1 | 0,03% | |
| 26 | Baranowski Krzysztof | 7 | 0,24% | |
| Votes for list | 200 | 6,84% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kuropatwiński Lech Stefan | 4 | 0,14% | |
| 2 | Piejko Wawrzyniec | 0 | 0,00% | |
| 3 | Skoczyk Bożena Aldona | 2 | 0,07% | |
| 4 | Rusoń Błażej Jan | 0 | 0,00% | |
| 5 | Adamczyk Zbigniew | 2 | 0,07% | |
| 6 | Kmieciak Bożena Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 7 | Krupiński Heronim | 0 | 0,00% | |
| 8 | Nartowska Katarzyna Maria | 1 | 0,03% | |
| 9 | Seklecka Katarzyna Anna | 0 | 0,00% | |
| 10 | Januszek Katarzyna Joanna | 0 | 0,00% | |
| 11 | Kufel Edward Zenon | 0 | 0,00% | |
| 12 | Wójcik Kazimierz | 0 | 0,00% | |
| 13 | Burdziuk Natalia Joanna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Backhaus Zygfryd Ryszard | 0 | 0,00% | |
| 15 | Gronczewska Magdalena Danuta | 0 | 0,00% | |
| 16 | Tomaszewska Monika Maria | 0 | 0,00% | |
| 17 | Nowak Dorota Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 18 | Maksymowicz Maciej Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 19 | Sobiechowski Jan | 0 | 0,00% | |
| 20 | Maćkowiak Agnieszka Anna | 0 | 0,00% | |
| 21 | Kulczycka Malwina | 1 | 0,03% | |
| 22 | Mucha Andrzej Jarosław | 1 | 0,03% | |
| 23 | Pachulska Eleonora Guelda | 0 | 0,00% | |
| 24 | Wachowicz Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 25 | Seklecka Marta | 2 | 0,07% | |
| Votes for list | 13 | 0,44% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Lenz Tomasz | 452 | 15,47% | |
| 2 | Kopaczewska Domicela Katarzyna | 63 | 2,16% | |
| 3 | Mężydło Antoni | 200 | 6,84% | |
| 4 | Szymański Tomasz Józef | 13 | 0,44% | |
| 5 | Krzemińska Beata | 51 | 1,75% | |
| 6 | Karpiński Grzegorz | 87 | 2,98% | |
| 7 | Socha Zbigniew Józef | 10 | 0,34% | |
| 8 | Rycharski Łukasz | 36 | 1,23% | |
| 9 | Wojtkowski Marek | 3 | 0,10% | |
| 10 | Królikowska-Ziemkiewicz Barbara Maria | 49 | 1,68% | |
| 11 | Sokołowska Mariola Henryka | 6 | 0,21% | |
| 12 | Michnicki Tomasz Krzysztof | 6 | 0,21% | |
| 13 | Zaleski Jerzy | 36 | 1,23% | |
| 14 | Błaszkiewicz Marek | 3 | 0,10% | |
| 15 | Dąbrowski Marcin Tomasz | 2 | 0,07% | |
| 16 | Łańcucka Dorota | 9 | 0,31% | |
| 17 | Wojciechowski Piotr | 4 | 0,14% | |
| 18 | Mansour Lotfi | 3 | 0,10% | |
| 19 | Szmerk Małgorzata | 1 | 0,03% | |
| 20 | Graczyk Mirosław Roman | 42 | 1,44% | |
| 21 | Wasiluk Barbara Marianna | 8 | 0,27% | |
| 22 | Skiba Emilia | 14 | 0,48% | |
| 23 | Jałoszyński Dariusz | 2 | 0,07% | |
| 24 | Nowak Krystyna Barbara | 13 | 0,44% | |
| 25 | Orbaczewska Teresa | 8 | 0,27% | |
| 26 | Dzięcioł Janusz Andrzej | 103 | 3,52% | |
| Votes for list | 1 224 | 41,89% | ||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Roszkowski Mirosław | 14 | 0,48% | |
| 2 | Reglińska Bernadetta Urszula | 4 | 0,14% | |
| 3 | Adamczyk Piotr | 7 | 0,24% | |
| 4 | Sikorowski Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 5 | Nowicka Anna | 1 | 0,03% | |
| 6 | Dominiak Janusz | 0 | 0,00% | |
| 7 | Król Ireneusz | 0 | 0,00% | |
| 8 | Cieśniewski Arkadiusz Krzysztof | 1 | 0,03% | |
| 9 | Czerepiuk Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 10 | Miedziński Adrian | 5 | 0,17% | |
| 11 | Romanowska Halina | 0 | 0,00% | |
| 12 | Krajewska Maria Pelagia | 2 | 0,07% | |
| 13 | Mentzen Tomasz Jacek | 1 | 0,03% | |
| 14 | Kubik Mariusz Sebastian | 1 | 0,03% | |
| 15 | Wesołowska Regina | 1 | 0,03% | |
| 16 | Krupecka-Czarkowska Danuta Gabriela | 0 | 0,00% | |
| 17 | Zielińska Stella Maria | 0 | 0,00% | |
| 18 | Adamczyk Dorota | 0 | 0,00% | |
| 19 | Wojciechowski Ireneusz | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 37 | 1,27% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Zespół Szkół Nr 2, ul. Parkowa 4 , Turzno 87-148 Łysomice | 1 993 | 755 | 754 | 37,83% | 737 | 97,75% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, Ostaszewo , 87-148 Łysomice | 1 620 | 576 | 576 | 35,56% | 550 | 95,49% | |||
| 3 | Zespół Szkół Nr 1-Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 5 , Łysomice 87-148 Łysomice | 1 426 | 733 | 733 | 51,40% | 716 | 97,68% | |||
| 4 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Lulkowo , 87-148 Łysomice | 935 | 391 | 390 | 41,71% | 373 | 95,64% | |||
| 5 | Przedszkole Marzeń II, ul. Warszawska 24 , Papowo Toruńskie 87-148 Łysomice | 1 078 | 603 | 603 | 55,94% | 587 | 97,35% | |||
| Total | 7 052 | 3 058 | 3 056 | 43,34% | 2 963 | 96,96% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Filar Marian Andrzej | 795 | 26,83% | |
| 2 | Frąckiewicz Marian Michał | 350 | 11,81% | |
| 3 | Milczarek Jarosław Tomasz | 128 | 4,32% | |
| 4 | Polak Wojciech Józef | 707 | 23,86% | |
| 5 | Wyrowiński Jan Alfons | 983 | 33,18% | |
