Results of voting »Poland » County wąbrzeski »
County wąbrzeski
County wąbrzeski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 35 296
Electoral statistics
Precincts quantity: 22
Electors: 27 800
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
041702 Dębowa Łąka, gm. 2 538 931 931
36,68% 868
93,23%
041703 Książki, gm. 3 372 1 223 1 223
36,27% 1 173
95,91%
041704 Płużnica, gm. 3 921 1 240 1 240
31,62% 1 172
94,52%
041701 Wąbrzeźno, m. 11 206 4 885 4 882
43,57% 4 589
94,00%
041705 Wąbrzeźno, gm. 6 763 2 150 2 150
31,79% 2 008
93,40%
Total 27 800 10 429 10 426
37,50% 9 810
94,09%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Ardanowski Jan Krzysztof 672 6,85%
2 Zbonikowski Łukasz 146 1,49%
3 Girzyński Zbigniew 557 5,68%
4 Drab Marzenna Stefania 36 0,37%
5 Przybylski Przemysław Tomasz 110 1,12%
6 Meller Dariusz Henryk 22 0,22%
7 Sobecka Anna Elżbieta 196 2,00%
8 Turska Maria Teresa 12 0,12%
9 Stańko Małgorzata 28 0,29%
10 Sochacki Jarosław 13 0,13%
11 Konieczna Barbara Krystyna 24 0,24%
12 Kończyńska Ewa Maria 21 0,21%
13 Tyburski Jacek Aleksander 10 0,10%
14 Nadolski Jerzy Marian 12 0,12%
15 Litwin Grażyna Krystyna 9 0,09%
16 Trawiński Marek Piotr 2 0,02%
17 Grzegórski Konstanty Antoni 4 0,04%
18 Maniewska Elżbieta 11 0,11%
19 Czyżykowski Andrzej 48 0,49%
20 Szymański Sławomir Andrzej 14 0,14%
21 Jaranowski Wojciech 43 0,44%
22 Szlitkus Grzegorz Wojciech 3 0,03%
23 Lamparska Mariola 16 0,16%
24 Tomaszewski Tadeusz Zygmunt 15 0,15%
25 Gilewicz Iwona Danuta 39 0,40%
26 Banasik Paweł Piotr 36 0,37%
Votes for list 2 099 21,40%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Michałek Iwona Krystyna 34 0,35%
2 Lubiński Adam Stanisław 9 0,09%
3 Prokopowicz Wojciech 5 0,05%
4 Krzyżanowska Teresa 20 0,20%
5 Jankowski Artur Grzegorz 6 0,06%
6 Błądek Katarzyna 8 0,08%
7 Żurawski Remigiusz Wiesław 2 0,02%
8 Młodziankiewicz Wiesław Stanisław 5 0,05%
9 Kołodziej Jolanta 2 0,02%
10 Lewandowska Alicja 3 0,03%
11 Wielkanowski Karol Jan 1 0,01%
12 Kononiuk Elżbieta Grażyna 1 0,01%
13 Gralewski Krzysztof Marek 1 0,01%
14 Mądrzejewski Dariusz Adam 3 0,03%
15 Iwan Marta Aneta 2 0,02%
16 Szkudlarek Jolanta Janina 2 0,02%
17 Berg Czesława 4 0,04%
18 Wójcicki Paweł 0 0,00%
19 Zalewska Anna Maria 3 0,03%
20 Spychała Grażyna Gabriela 2 0,02%
21 Krystek Bartłomiej Maria 2 0,02%
22 Dziubich Jan 2 0,02%
23 Górska Maria Teresa 4 0,04%
24 Szadkowski Marek 5 0,05%
25 Mojzesowicz Maciej 11 0,11%
Votes for list 137 1,40%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wenderlich Jerzy Jan 560 5,71%
2 Pierzchała Maria Jolanta 36 0,37%
3 Łuczak Krystian Walery 21 0,21%
4 Polak Urszula 52 0,53%
5 Kukucki Krzysztof Aleksander 5 0,05%
6 Bagniewska Helena Teresa 3 0,03%
7 Jasiński Wiesław Eugeniusz 8 0,08%
8 Szparaga Elżbieta Anna 9 0,09%
9 Pilarski Marcin Andrzej 5 0,05%
10 Stasiak Irena Maria 10 0,10%
11 Szczurowski Arkadiusz Wojciech 3 0,03%
12 Sosińska Aneta 7 0,07%
13 Mizera Łukasz Marcin 2 0,02%
14 Arbart Elżbieta Ewa 15 0,15%
15 Szymańska Danuta 12 0,12%
16 Beksa Alicja Mariola 2 0,02%
17 Steinert Andrzej Wojciech 254 2,59%
18 Grzelak Maria Magdalena 4 0,04%
19 Czubakowski Rafał Daniel 0 0,00%
20 Trojanowska Izabella Barbara 10 0,10%
21 Blumkowski Mariusz 15 0,15%
22 Kwaśniewski Tomasz Wiktor 19 0,19%
23 Szczerbiak Roman Tadeusz 7 0,07%
24 Karbowska Agnieszka 6 0,06%
25 Piotrowska Justyna Danuta 3 0,03%
26 Leszczyński Stanisław Radosław 12 0,12%
Votes for list 1 080 11,01%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wydrzyński Maciej 473 4,82%
2 Wojciechowski Janusz Piotr 95 0,97%
3 Leszczyńska Danuta 88 0,90%
4 Lewandowska Bogumiła Urszula 60 0,61%
5 Parda Eugeniusz 63 0,64%
6 Matyjasek Rafał Adam 16 0,16%
7 Szubielska Karolina Małgorzata 22 0,22%
8 Agatowski Waldemar Witold 20 0,20%
9 Czekański Robert Janusz 12 0,12%
10 Rynkiewicz Olgierd Witold 7 0,07%
11 Nalepka Marlena Jolanta 29 0,30%
12 Antoszewski Dariusz Jacek 10 0,10%
13 Rode Gabriela 16 0,16%
14 Karpiński Robert 24 0,24%
15 Skonieczna Iwona Elżbieta 31 0,32%
16 Korzestański Paweł 7 0,07%
17 Kozłowski Artur Marcin 10 0,10%
18 Pietrzyk Agnieszka Monika 15 0,15%
19 Kowalczyk Anna 23 0,23%
20 Weiwer Renata Wioletta 5 0,05%
21 Grudziński Dariusz Robert 26 0,27%
22 Wichrowska Katarzyna 17 0,17%
23 Horska Justyna Teresa 16 0,16%
24 Nawrocki Jacek 46 0,47%
25 Michalak Jerzy Sławomir 18 0,18%
26 Sokołucha Anna Agnieszka 45 0,46%
Votes for list 1 194 12,17%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kierzkowska Ewa Sławomira 186 1,90%
2 Sosnowski Zbigniew 205 2,09%
3 Kłopotek Andrzej 427 4,35%
4 Petrykowski Piotr Paweł 16 0,16%
5 Zakrzewska Edyta Lidia 61 0,62%
6 Wichrowska Magdalena 10 0,10%
7 Korgol Edmund Stanisław 15 0,15%
8 Klimkiewicz Marek 5 0,05%
9 Bułkowski Krzysztof 6 0,06%
10 Kwiatkowski Piotr Tomasz 42 0,43%
11 Dąbrowska Danuta Ewa 12 0,12%
12 Pokora Krzysztof Piotr 8 0,08%
13 Podyma Józef Stanisław 28 0,29%
14 Domian Grażyna Stefania 79 0,81%
15 Pastuszka Anna 13 0,13%
16 Rachubińska Marzena Ewa 6 0,06%
17 Gapiński Henryk 4 0,04%
18 Lewandowska-Mazurek Krystyna 11 0,11%
19 Elwertowska Ewa 4 0,04%
20 Kupczak Marzenna Elżbieta 4 0,04%
21 Owczarz Andrzej 16 0,16%
22 Róg Leszek Władysław 133 1,36%
23 Lewandowski Zbigniew Karol 13 0,13%
24 Dworzyński Tadeusz Jan 3 0,03%
25 Sternicka Violetta 12 0,12%
26 Baranowski Krzysztof 29 0,30%
Votes for list 1 348 13,74%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kuropatwiński Lech Stefan 10 0,10%
2 Piejko Wawrzyniec 0 0,00%
3 Skoczyk Bożena Aldona 0 0,00%
4 Rusoń Błażej Jan 1 0,01%
5 Adamczyk Zbigniew 8 0,08%
6 Kmieciak Bożena Elżbieta 3 0,03%
7 Krupiński Heronim 0 0,00%
8 Nartowska Katarzyna Maria 1 0,01%
9 Seklecka Katarzyna Anna 0 0,00%
10 Januszek Katarzyna Joanna 0 0,00%
11 Kufel Edward Zenon 2 0,02%
12 Wójcik Kazimierz 0 0,00%
13 Burdziuk Natalia Joanna 0 0,00%
14 Backhaus Zygfryd Ryszard 2 0,02%
15 Gronczewska Magdalena Danuta 1 0,01%
16 Tomaszewska Monika Maria 0 0,00%
17 Nowak Dorota Elżbieta 2 0,02%
18 Maksymowicz Maciej Stanisław 0 0,00%
19 Sobiechowski Jan 2 0,02%
20 Maćkowiak Agnieszka Anna 3 0,03%
21 Kulczycka Malwina 2 0,02%
22 Mucha Andrzej Jarosław 3 0,03%
23 Pachulska Eleonora Guelda 0 0,00%
24 Wachowicz Łukasz 4 0,04%
25 Seklecka Marta 4 0,04%
Votes for list 48 0,49%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Lenz Tomasz 1 025 10,45%
2 Kopaczewska Domicela Katarzyna 322 3,28%
3 Mężydło Antoni 536 5,46%
4 Szymański Tomasz Józef 122 1,24%
5 Krzemińska Beata 172 1,75%
6 Karpiński Grzegorz 105 1,07%
7 Socha Zbigniew Józef 220 2,24%
8 Rycharski Łukasz 33 0,34%
9 Wojtkowski Marek 25 0,25%
10 Królikowska-Ziemkiewicz Barbara Maria 51 0,52%
11 Sokołowska Mariola Henryka 93 0,95%
12 Michnicki Tomasz Krzysztof 7 0,07%
13 Zaleski Jerzy 70 0,71%
14 Błaszkiewicz Marek 43 0,44%
15 Dąbrowski Marcin Tomasz 26 0,27%
16 Łańcucka Dorota 13 0,13%
17 Wojciechowski Piotr 34 0,35%
18 Mansour Lotfi 7 0,07%
19 Szmerk Małgorzata 18 0,18%
20 Graczyk Mirosław Roman 20 0,20%
21 Wasiluk Barbara Marianna 41 0,42%
22 Skiba Emilia 53 0,54%
23 Jałoszyński Dariusz 7 0,07%
24 Nowak Krystyna Barbara 28 0,29%
25 Orbaczewska Teresa 12 0,12%
26 Dzięcioł Janusz Andrzej 670 6,83%
Votes for list 3 753 38,26%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Roszkowski Mirosław 85 0,87%
2 Reglińska Bernadetta Urszula 8 0,08%
3 Adamczyk Piotr 9 0,09%
4 Sikorowski Tomasz 2 0,02%
5 Nowicka Anna 10 0,10%
6 Dominiak Janusz 1 0,01%
7 Król Ireneusz 8 0,08%
8 Cieśniewski Arkadiusz Krzysztof 2 0,02%
9 Czerepiuk Krzysztof 1 0,01%
10 Miedziński Adrian 4 0,04%
11 Romanowska Halina 1 0,01%
12 Krajewska Maria Pelagia 2 0,02%
13 Mentzen Tomasz Jacek 3 0,03%
14 Kubik Mariusz Sebastian 3 0,03%
15 Wesołowska Regina 3 0,03%
16 Krupecka-Czarkowska Danuta Gabriela 1 0,01%
17 Zielińska Stella Maria 2 0,02%
18 Adamczyk Dorota 3 0,03%
19 Wojciechowski Ireneusz 3 0,03%
Votes for list 151 1,54%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
041702 Dębowa Łąka, gm. 2 538 931 931
36,68% 901
96,78%
041703 Książki, gm. 3 372 1 223 1 223
36,27% 1 189
97,22%
041704 Płużnica, gm. 3 921 1 240 1 240
31,62% 1 183
95,40%
041701 Wąbrzeźno, m. 11 206 4 884 4 884
43,58% 4 672
95,66%
041705 Wąbrzeźno, gm. 6 763 2 150 2 148
31,76% 2 065
96,14%
Total 27 800 10 428 10 426
37,50% 10 010
96,01%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bober Ryszard Jakub 2 795 27,92%
2 Chal Joe 489 4,89%
3 Górski Grzegorz Kazimierz 1 848 18,46%
4 Janiszewski Jacek 1 355 13,54%
5 Wojtczak Michał Józef 3 523 35,19%