| Commune Izbica Kujawska | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 8 006 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 6 |
| Electors: | 6 260 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Tymieniecka 1 , Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska | 1 310 | 488 | 487 | 37,18% | 442 | 90,76% | |||
| 2 | Zespół Szkół, ul. Nowomiejska 5 , Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska | 1 627 | 499 | 499 | 30,67% | 471 | 94,39% | |||
| 3 | Gimnazjum, ul. Nowomiejska 3 , Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska | 428 | 122 | 122 | 28,50% | 112 | 91,80% | |||
| 4 | Zespół Szkół, Błenna , 87-865 Izbica Kujawska | 1 139 | 318 | 318 | 27,92% | 293 | 92,14% | |||
| 5 | Świetlica SM "Zgoda", ul. Polna , Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska | 920 | 312 | 312 | 33,91% | 276 | 88,46% | |||
| 6 | Gimnazjum, ul. Nowomiejska 3 , Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska | 836 | 232 | 232 | 27,75% | 213 | 91,81% | |||
| Total | 6 260 | 1 971 | 1 970 | 31,47% | 1 807 | 91,73% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Michałek Iwona Krystyna | 7 | 0,39% | |
| 2 | Lubiński Adam Stanisław | 5 | 0,28% | |
| 3 | Prokopowicz Wojciech | 1 | 0,06% | |
| 4 | Krzyżanowska Teresa | 5 | 0,28% | |
| 5 | Jankowski Artur Grzegorz | 1 | 0,06% | |
| 6 | Błądek Katarzyna | 1 | 0,06% | |
| 7 | Żurawski Remigiusz Wiesław | 1 | 0,06% | |
| 8 | Młodziankiewicz Wiesław Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 9 | Kołodziej Jolanta | 0 | 0,00% | |
| 10 | Lewandowska Alicja | 4 | 0,22% | |
| 11 | Wielkanowski Karol Jan | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kononiuk Elżbieta Grażyna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Gralewski Krzysztof Marek | 0 | 0,00% | |
| 14 | Mądrzejewski Dariusz Adam | 0 | 0,00% | |
| 15 | Iwan Marta Aneta | 0 | 0,00% | |
| 16 | Szkudlarek Jolanta Janina | 1 | 0,06% | |
| 17 | Berg Czesława | 0 | 0,00% | |
| 18 | Wójcicki Paweł | 2 | 0,11% | |
| 19 | Zalewska Anna Maria | 1 | 0,06% | |
| 20 | Spychała Grażyna Gabriela | 0 | 0,00% | |
| 21 | Krystek Bartłomiej Maria | 0 | 0,00% | |
| 22 | Dziubich Jan | 0 | 0,00% | |
| 23 | Górska Maria Teresa | 1 | 0,06% | |
| 24 | Szadkowski Marek | 0 | 0,00% | |
| 25 | Mojzesowicz Maciej | 1 | 0,06% | |
| Votes for list | 31 | 1,72% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kuropatwiński Lech Stefan | 19 | 1,05% | |
| 2 | Piejko Wawrzyniec | 0 | 0,00% | |
| 3 | Skoczyk Bożena Aldona | 0 | 0,00% | |
| 4 | Rusoń Błażej Jan | 0 | 0,00% | |
| 5 | Adamczyk Zbigniew | 1 | 0,06% | |
| 6 | Kmieciak Bożena Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 7 | Krupiński Heronim | 0 | 0,00% | |
| 8 | Nartowska Katarzyna Maria | 0 | 0,00% | |
| 9 | Seklecka Katarzyna Anna | 0 | 0,00% | |
| 10 | Januszek Katarzyna Joanna | 0 | 0,00% | |
| 11 | Kufel Edward Zenon | 1 | 0,06% | |
| 12 | Wójcik Kazimierz | 0 | 0,00% | |
| 13 | Burdziuk Natalia Joanna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Backhaus Zygfryd Ryszard | 0 | 0,00% | |
| 15 | Gronczewska Magdalena Danuta | 0 | 0,00% | |
| 16 | Tomaszewska Monika Maria | 1 | 0,06% | |
| 17 | Nowak Dorota Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 18 | Maksymowicz Maciej Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 19 | Sobiechowski Jan | 0 | 0,00% | |
| 20 | Maćkowiak Agnieszka Anna | 0 | 0,00% | |
| 21 | Kulczycka Malwina | 0 | 0,00% | |
| 22 | Mucha Andrzej Jarosław | 0 | 0,00% | |
| 23 | Pachulska Eleonora Guelda | 0 | 0,00% | |
| 24 | Wachowicz Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 25 | Seklecka Marta | 1 | 0,06% | |
| Votes for list | 23 | 1,27% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Lenz Tomasz | 35 | 1,94% | |
| 2 | Kopaczewska Domicela Katarzyna | 126 | 6,97% | |
| 3 | Mężydło Antoni | 30 | 1,66% | |
| 4 | Szymański Tomasz Józef | 11 | 0,61% | |
| 5 | Krzemińska Beata | 7 | 0,39% | |
| 6 | Karpiński Grzegorz | 4 | 0,22% | |
| 7 | Socha Zbigniew Józef | 0 | 0,00% | |
| 8 | Rycharski Łukasz | 2 | 0,11% | |
| 9 | Wojtkowski Marek | 38 | 2,10% | |
| 10 | Królikowska-Ziemkiewicz Barbara Maria | 4 | 0,22% | |
| 11 | Sokołowska Mariola Henryka | 2 | 0,11% | |
| 12 | Michnicki Tomasz Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 13 | Zaleski Jerzy | 1 | 0,06% | |
| 14 | Błaszkiewicz Marek | 1 | 0,06% | |
| 15 | Dąbrowski Marcin Tomasz | 3 | 0,17% | |
| 16 | Łańcucka Dorota | 7 | 0,39% | |
| 17 | Wojciechowski Piotr | 3 | 0,17% | |
| 18 | Mansour Lotfi | 0 | 0,00% | |
| 19 | Szmerk Małgorzata | 2 | 0,11% | |
| 20 | Graczyk Mirosław Roman | 8 | 0,44% | |
| 21 | Wasiluk Barbara Marianna | 7 | 0,39% | |
| 22 | Skiba Emilia | 0 | 0,00% | |
| 23 | Jałoszyński Dariusz | 3 | 0,17% | |
| 24 | Nowak Krystyna Barbara | 2 | 0,11% | |
| 25 | Orbaczewska Teresa | 4 | 0,22% | |
| 26 | Dzięcioł Janusz Andrzej | 17 | 0,94% | |
| Votes for list | 317 | 17,54% | ||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Roszkowski Mirosław | 7 | 0,39% | |
| 2 | Reglińska Bernadetta Urszula | 1 | 0,06% | |
| 3 | Adamczyk Piotr | 2 | 0,11% | |
| 4 | Sikorowski Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 5 | Nowicka Anna | 0 | 0,00% | |
| 6 | Dominiak Janusz | 0 | 0,00% | |
| 7 | Król Ireneusz | 0 | 0,00% | |
| 8 | Cieśniewski Arkadiusz Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 9 | Czerepiuk Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 10 | Miedziński Adrian | 0 | 0,00% | |
| 11 | Romanowska Halina | 0 | 0,00% | |
| 12 | Krajewska Maria Pelagia | 1 | 0,06% | |
| 13 | Mentzen Tomasz Jacek | 0 | 0,00% | |
| 14 | Kubik Mariusz Sebastian | 0 | 0,00% | |
| 15 | Wesołowska Regina | 0 | 0,00% | |
| 16 | Krupecka-Czarkowska Danuta Gabriela | 1 | 0,06% | |
| 17 | Zielińska Stella Maria | 0 | 0,00% | |
| 18 | Adamczyk Dorota | 1 | 0,06% | |
| 19 | Wojciechowski Ireneusz | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 13 | 0,72% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Tymieniecka 1 , Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska | 1 310 | 488 | 488 | 37,25% | 471 | 96,52% | |||
| 2 | Zespół Szkół, ul. Nowomiejska 5 , Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska | 1 627 | 499 | 498 | 30,61% | 457 | 91,77% | |||
| 3 | Gimnazjum, ul. Nowomiejska 3 , Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska | 428 | 122 | 122 | 28,50% | 120 | 98,36% | |||
| 4 | Zespół Szkół, Błenna , 87-865 Izbica Kujawska | 1 139 | 318 | 318 | 27,92% | 309 | 97,17% | |||
| 5 | Świetlica SM "Zgoda", ul. Polna , Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska | 920 | 312 | 312 | 33,91% | 295 | 94,55% | |||
| 6 | Gimnazjum, ul. Nowomiejska 3 , Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska | 836 | 232 | 232 | 27,75% | 223 | 96,12% | |||
| Total | 6 260 | 1 971 | 1 970 | 31,47% | 1 875 | 95,18% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kierzkowski Henryk | 168 | 8,96% | |
| 2 | Łyczak Józef Mikołaj | 672 | 35,84% | |
| 3 | Pawlak Stanisław | 710 | 37,87% | |
| 4 | Person Andrzej | 325 | 17,33% | |
