Results of voting »Poland » County zielonogórski »
County zielonogórski
County zielonogórski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 91 401
Electoral statistics
Precincts quantity: 59
Electors: 73 702
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
080901 Babimost, gm. 4 974 2 206 2 206
44,35% 2 020
91,57%
080902 Bojadła, gm. 2 732 921 921
33,71% 827
89,79%
080903 Czerwieńsk, gm. 7 593 3 154 3 151
41,50% 2 932
93,05%
080904 Kargowa, gm. 4 645 1 964 1 964
42,28% 1 805
91,90%
080905 Nowogród Bobrzański, gm. 8 254 3 223 3 221
39,02% 2 901
90,07%
080906 Sulechów, gm. 21 033 9 238 9 237
43,92% 8 680
93,97%
080907 Świdnica, gm. 4 813 2 282 2 282
47,41% 2 151
94,26%
080908 Trzebiechów, gm. 2 569 848 847
32,97% 733
86,54%
080909 Zabór, gm. 2 948 1 263 1 262
42,81% 1 182
93,66%
080910 Zielona Góra, gm. 14 141 7 201 7 199
50,91% 6 853
95,19%
Total 73 702 32 300 32 290
43,81% 30 084
93,17%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Ast Marek 1 176 3,91%
2 Rafalska Elżbieta 446 1,48%
3 Materna Jerzy Marian 1 792 5,96%
4 Dajczak Władysław 296 0,98%
5 Ronowicz Bożena 490 1,63%
6 Kurzępa Jacek Sławomir 551 1,83%
7 Ostrowski Henryk Ryszard 68 0,23%
8 Płonka Elżbieta Teresa 92 0,31%
9 Łyszczyk Barbara Kazimiera 25 0,08%
10 Pieńkowski Sebastian 30 0,10%
11 Werstler-Wojtaszek Joanna Magdalena 36 0,12%
12 Grabarek Grzegorz 33 0,11%
13 Kaczmarek-Skóra Krystyna 37 0,12%
14 Jaszcz Mieczysław 2 0,01%
15 Lubieniec Arleta Barbara 321 1,07%
16 Grochala Wojciech 16 0,05%
17 Sitek Małgorzata Maria 26 0,09%
18 Fabianowicz Zenon 15 0,05%
19 Sroczyński Krzysztof Andrzej 229 0,76%
20 Gancarz Ewa Danuta 52 0,17%
21 Szołtun Amelia Honorata 27 0,09%
22 Galerczyk Krzysztof Jan 15 0,05%
23 Ardelli Tadeusz 18 0,06%
24 Budziński Jacek Wojciech 170 0,57%
Votes for list 5 963 19,82%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kuraszkiewicz Robert 123 0,41%
2 Mrowiec Zbigniew 40 0,13%
3 Burnos Zbigniew Kazimierz 17 0,06%
4 Bandkowska Ewa 48 0,16%
5 Śmigiel Krzysztof Adam 12 0,04%
6 Zimoch Maria Dorota 17 0,06%
7 Birecki Andrzej 11 0,04%
8 Jędrzejczak-Siłka Alicja 27 0,09%
9 Łaszcz Krystyna Wiesława 14 0,05%
10 Bielecki Walerian Mirosław 10 0,03%
11 Żero-Sieniuć Ewa 8 0,03%
12 Pilczuk Andrzej 4 0,01%
13 Durek Sebastian Kamil 8 0,03%
14 Szumilas Renata Ryszarda 14 0,05%
15 Ferendz Marcin 2 0,01%
16 Mokrzycki Wacław Mirosław 9 0,03%
17 Woga Agnieszka 15 0,05%
18 Trocińska Ewa Joanna 6 0,02%
19 Kałużny Tomasz Rafał 13 0,04%
20 Zatorski Jacek Piotr 54 0,18%
Votes for list 452 1,50%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kochanowski Jan 386 1,28%
2 Winnicka Mirosława Weronika 122 0,41%
3 Wontor Bogusław Tadeusz 1 273 4,23%
4 Danielak Jolanta Ryszarda 509 1,69%
5 Sikora Krzysztof Ryszard 51 0,17%
6 Jasicka Aleksandra Elżbieta 25 0,08%
7 Derech-Krzycki Jakub Alfred 22 0,07%
8 Grzybowicz Lucyna 25 0,08%
9 Popławski Emilian Arkadiusz 11 0,04%
10 Płotecka Marlena Ewa 15 0,05%
11 Aleksandrowicz Hieronim 23 0,08%
12 Oźminkowska Anna 19 0,06%
13 Klajnerok Piotr 18 0,06%
14 Haściło Elżbieta 12 0,04%
15 Galent Bolesław 24 0,08%
16 Sarbicka Katarzyna Izabela 8 0,03%
17 Piotrowski Arkadiusz 11 0,04%
18 Kasprowicz Joanna Maria 23 0,08%
19 Smejlis Zbigniew 7 0,02%
20 Samotyja Anna Monika 24 0,08%
21 Dembniak Ryszard Romuald 9 0,03%
22 Moskalik Kinga Maria 40 0,13%
23 Psonak Marcin 13 0,04%
24 Kąkalec Tadeusz 25 0,08%
Votes for list 2 695 8,96%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Mroczek Maciej Zbigniew 1 659 5,51%
2 Raginia Katarzyna 403 1,34%
3 Pasek Michał Grzegorz 269 0,89%
4 Bienias Katarzyna Iwona 173 0,58%
5 Targowicki Marcin 87 0,29%
6 Chłopecka Agata Krystyna 151 0,50%
7 Leszczyński Łukasz 111 0,37%
8 Kijowski Władysław 75 0,25%
9 Zimniewicz Roman Grzegorz 101 0,34%
10 Król Czesława 148 0,49%
11 Januszkiewicz Artur Stanisław 212 0,70%
12 Szwaluk Piotr 25 0,08%
13 Kuczyński Maciej Jakub 73 0,24%
14 Reroń Kamila Stanisława 29 0,10%
15 Kanar Marcin 50 0,17%
16 Sobkowiak Mariusz Daniel 65 0,22%
17 Trębicka Claudia 74 0,25%
18 Kmak Dorota Eliza 48 0,16%
19 Żarczyński Grzegorz 124 0,41%
Votes for list 3 877 12,89%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Fedak Jolanta Beata 586 1,95%
2 Zych Józef 921 3,06%
3 Szykuła Maciej Wawrzyniec 22 0,07%
4 Tomczyszyn Stanisław 59 0,20%
5 Deptuch Michał 12 0,04%
6 Plewa Zofia Teresa 21 0,07%
7 Polak Elżbieta Olga 140 0,47%
8 Fabiś Jerzy Antoni 844 2,81%
9 Kucharska Barbara 18 0,06%
10 Kruczkowski Józef 15 0,05%
11 Paduszyński Zdzisław Franciszek 5 0,02%
12 Strojnowska Bogusława Aleksandra 5 0,02%
13 Kołodziej Zbigniew Jan 18 0,06%
14 Dereń Grażyna 7 0,02%
15 Chylak Paweł 3 0,01%
16 Sańko Ferdynand Maciej 5 0,02%
17 Chinalska Anna 16 0,05%
18 Kwaśniewicz Elżbieta 7 0,02%
19 Baś Zygmunt 3 0,01%
20 Starosta Waldemar Henryk 13 0,04%
21 Pawlak Natalia 80 0,27%
22 Starzewska Jolanta 10 0,03%
23 Konieczna Wioletta Barbara 26 0,09%
24 Grochla Dariusz Paweł 18 0,06%
Votes for list 2 854 9,49%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Żero Leon 35 0,12%
2 Kotlarski Edmund 10 0,03%
3 Badach-Rogowski Roman Wiesław 24 0,08%
4 Maik Krzysztof 2 0,01%
5 Kruszewski Andrzej 5 0,02%
6 Melska Sylwia 13 0,04%
7 Siuda Sebastian Marcin 7 0,02%
8 Woźniak Urszula 12 0,04%
9 Pikulski Zdzisław 2 0,01%
10 Molenda Edmund Bolesław 3 0,01%
11 Sieroń Alicja 7 0,02%
12 Opanowicz Włodzimierz Mariusz 2 0,01%
13 Bednarska Marta 4 0,01%
14 Paczkowska Marlena Katarzyna 0 0,00%
15 Steinborn Emil 1 0,00%
16 Lenard Renata 0 0,00%
17 Rakowska Paulina 11 0,04%
18 Wolniczak Bogusława 1 0,00%
19 Bielecki Piotr 5 0,02%
20 Młynkowiak Monika 6 0,02%
21 Zakryszko Anna Józefa 5 0,02%
22 Jabłoński Sebastian Stefan 5 0,02%
23 Szostak Beata 9 0,03%
24 Walas Donata Krystyna 15 0,05%
Votes for list 184 0,61%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bukiewicz Bożenna 5 398 17,94%
2 Niesiołowski Stefan Konstanty 3 820 12,70%
3 Sibińska Krystyna Mieczysława 235 0,78%
4 Bojko Bogdan 228 0,76%
5 Sławiak Bożena Maria 223 0,74%
6 Balcerzak Klaudiusz 465 1,55%
7 Issel Małgorzata Barbara 84 0,28%
8 Sługocki Waldemar Jan 1 345 4,47%
9 Wróblewski Radosław Artur 83 0,28%
10 Osos Katarzyna 171 0,57%
11 Bycka Andrzej 29 0,10%
12 Bajon Michał Maciej 101 0,34%
13 Sawicki Wiesław Marek 96 0,32%
14 Górna-Bobrowska Maria Jolanta 61 0,20%
15 Osińska-Cegielnik Alicja Sylwia 72 0,24%
16 Hadada Jacek Zbysław 29 0,10%
17 Pahl Witold 24 0,08%
18 Dziduch Roman 28 0,09%
19 Machalica Krzysztof Edward 447 1,49%
20 Horodyski Zygmunt 41 0,14%
21 Stawowczyk Grażyna 79 0,26%
22 Woźniak Henryk Maciej 102 0,34%
23 Osińska Bożena Krystyna 166 0,55%
24 Ganczar Ireneusz 183 0,61%
Votes for list 13 510 44,91%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Zapadka Rafał Zygmunt 236 0,78%
2 Raiter Mirosław 14 0,05%
3 Żółtański Andrzej 28 0,09%
4 Kowalczyk Grażyna Janina 19 0,06%
5 Sobczak Mateusz Dawid 14 0,05%
6 Kutrowski Paweł Michał 40 0,13%
7 Zawada Grzegorz Janusz 24 0,08%
8 Miszczyńska Elżbieta Iwona 2 0,01%
9 Mleczak Tadeusz Jan 30 0,10%
10 Mużelak Izabela Agnieszka 4 0,01%
11 Puczyłowska Grażyna 4 0,01%
12 Kużel Beata Katarzyna 3 0,01%
13 Chocianowski Maciej Wiktor 9 0,03%
14 Turek Aneta Sylwia 6 0,02%
15 Arabczyk Radosław 4 0,01%
16 Skulski Maciej Rafał 16 0,05%
17 Grzymałowski Mateusz Marcin 2 0,01%
18 Kużel Elżbieta Wanda 1 0,00%
19 Wojciechowska Agata Anna 11 0,04%
20 Szagdaj Przemysław Adam 3 0,01%
21 Turek Sławomir Grzegorz 13 0,04%
22 Dryjańska Marta Aleksandra 6 0,02%
23 Kawala Mariusz 6 0,02%
24 Bieda Stanisław 54 0,18%
Votes for list 549 1,82%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
080901 Babimost, gm. 4 974 2 206 2 205
44,33% 2 139
97,01%
080902 Bojadła, gm. 2 732 921 921
33,71% 867
94,14%
080903 Czerwieńsk, gm. 7 593 3 153 3 152
41,51% 3 049
96,73%
080904 Kargowa, gm. 4 645 1 964 1 964
42,28% 1 881
95,77%
080905 Nowogród Bobrzański, gm. 8 254 3 223 3 219
39,00% 3 059
95,03%
080906 Sulechów, gm. 21 033 9 238 9 234
43,90% 8 831
95,64%
080907 Świdnica, gm. 4 813 2 282 2 281
47,39% 2 201
96,49%
080908 Trzebiechów, gm. 2 569 848 844
32,85% 790
93,60%
080909 Zabór, gm. 2 948 1 263 1 260
42,74% 1 209
95,95%
080910 Zielona Góra, gm. 14 141 7 201 7 201
50,92% 6 954
96,57%
Total 73 702 32 299 32 281
43,80% 30 980
95,97%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Barczak Piotr 6 052 19,54%
2 Fiedorowicz Czesław 6 633 21,41%
3 Iwan Stanisław Antoni 14 417 46,54%
4 Radkiewicz Krzysztof Leopold 3 878 12,52%