Results of voting »Poland » County płoński »
County płoński
County płoński
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 88 842
Electoral statistics
Precincts quantity: 63
Electors: 71 358
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
142003 Baboszewo, gm. 6 344 2 418 2 418
38,11% 2 287
94,58%
142004 Czerwińsk nad Wisłą, gm. 6 326 1 942 1 942
30,70% 1 824
93,92%
142005 Dzierzążnia, gm. 3 134 1 128 1 128
35,99% 1 052
93,26%
142006 Joniec, gm. 2 157 836 836
38,76% 784
93,78%
142007 Naruszewo, gm. 5 271 1 517 1 517
28,78% 1 410
92,95%
142008 Nowe Miasto, gm. 3 884 1 489 1 489
38,34% 1 357
91,13%
142001 Płońsk, m. 18 173 8 652 8 651
47,60% 8 254
95,41%
142009 Płońsk, gm. 5 834 2 054 2 054
35,21% 1 944
94,64%
142010 Raciąż, gm. 7 094 2 393 2 392
33,72% 2 212
92,47%
142002 Raciąż, m. 3 729 1 542 1 542
41,35% 1 441
93,45%
142011 Sochocin, gm. 4 910 1 866 1 864
37,96% 1 734
93,03%
142012 Załuski, gm. 4 502 1 513 1 513
33,61% 1 396
92,27%
Total 71 358 27 350 27 346
38,32% 25 695
93,96%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Jasiński Wojciech Stefan 2 594 10,10%
2 Opioła Marek 1 729 6,73%
3 Wąsik Maciej Roman 934 3,63%
4 Kołakowski Robert Jerzy 1 124 4,37%
5 Pagórek Marian Adam 81 0,32%
6 Klejnowska Ilona 517 2,01%
7 Łubińska Ewa 241 0,94%
8 Małecki Maciej 295 1,15%
9 Chodubski Tomasz Robert 73 0,28%
10 Osowski Tomasz 73 0,28%
11 Purcelewska Małgorzata 41 0,16%
12 Cześnik Andrzej Sławomir 40 0,16%
13 Kornatowska Barbara 200 0,78%
14 Urmańska Maria Zofia 50 0,19%
15 Grabowska Małgorzata 142 0,55%
16 Justat Wiesława 326 1,27%
17 Migda Piotr Czesław 16 0,06%
18 Gajewska Maria Bożena 123 0,48%
19 Zając Krystyna 189 0,74%
20 Kamiński Henryk 312 1,21%
Votes for list 9 100 35,42%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Rabczewski Paweł 165 0,64%
2 Kubera Piotr 29 0,11%
3 Romanow Henryka Anna 18 0,07%
4 Tucholski Krzysztof 203 0,79%
5 Zmudczyńska Edyta Wiesława 16 0,06%
6 Dzieliński Mariusz 10 0,04%
7 Sawicka Marzena 35 0,14%
8 Drążkiewicz Grzegorz 31 0,12%
9 Szczytniewska Beata 6 0,02%
10 Małecka Beata 30 0,12%
11 Urmański Jan Dominik 5 0,02%
12 Hupiński Remigiusz Piotr 4 0,02%
13 Osiecki Radosław 8 0,03%
14 Kozłowska Elżbieta 22 0,09%
15 Kubat Zofia 6 0,02%
16 Rzodkiewicz Elżbieta Irena 3 0,01%
17 Kamińska Ewa Grażyna 33 0,13%
18 Śladowska Marlena Maria 15 0,06%
19 Żelichowski Jerzy Stefan 27 0,11%
Votes for list 666 2,59%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Gawkowski Krzysztof Kamil 714 2,78%
2 Iwaniak Arkadiusz 100 0,39%
3 Królewiecka Edyta Joanna 159 0,62%
4 Budzich Marek 112 0,44%
5 Kiwit Marek 32 0,12%
6 Olendrzyńska Elżbieta 56 0,22%
7 Popiołek Jolanta 79 0,31%
8 Góralczyk Arkadiusz 28 0,11%
9 Drewa Ryszard Józef 8 0,03%
10 Michalska Jadwiga Helena 54 0,21%
11 Sadowski Tomasz Ireneusz 37 0,14%
12 Gruchot Maria 25 0,10%
13 Kozłowski Jacek 42 0,16%
14 Maćkowska Joanna Stanisława 14 0,05%
15 Przedlacki Andrzej 3 0,01%
16 Żuchowska Ludwika Apolonia 13 0,05%
17 Orlikowska Justyna Magdalena 37 0,14%
18 Nawrocka Małgorzata Helena 33 0,13%
19 Malinowska Teresa 82 0,32%
Votes for list 1 628 6,34%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Sajak Paweł Ireneusz 553 2,15%
2 Aleksandrowicz Maciej Bohdan 297 1,16%
3 Dębska Marta 453 1,76%
4 Wysocka Izabela Maria 126 0,49%
5 Walawski Andrzej Jerzy 30 0,12%
6 Pindor Marcin 73 0,28%
7 Zaremba Milena 43 0,17%
8 Zieliński Michał 48 0,19%
9 Kowalski Bogusław 128 0,50%
10 Stękiel Justyna Agnieszka 19 0,07%
11 Umiński Dariusz 42 0,16%
12 Cyran Paulina 32 0,12%
13 Buczyński Hubert Paweł 40 0,16%
14 Skambara Marta Maria 18 0,07%
15 Wieczorek Jarosław 30 0,12%
16 Tymiński Tomasz 34 0,13%
17 Cichobłaziński Wojciech 10 0,04%
18 Strychalska Monika Maria 50 0,19%
19 Michalska Dorota 65 0,25%
20 Sokołowska Agnieszka 144 0,56%
Votes for list 2 235 8,70%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Pawlak Waldemar 2 707 10,54%
2 Sopliński Aleksander 405 1,58%
3 Zgorzelski Piotr 37 0,14%
4 Krawczyk Wiesława 24 0,09%
5 Szymanik Elżbieta 153 0,60%
6 Wojnarowski Włodzimierz Adam 36 0,14%
7 Opolska Grażyna Anna 1 152 4,48%
8 Siwiec Krystyna Barbara 37 0,14%
9 Stolpa Andrzej 629 2,45%
10 Orliński Mirosław Adam 14 0,05%
11 Kwiatkowski Stanisław 20 0,08%
12 Kłosowski Józef Grzegorz 8 0,03%
13 Kęsicka Lucyna Danuta 9 0,04%
14 Jabłoński Bernard 25 0,10%
15 Góralska Katarzyna 42 0,16%
16 Penczonek Krystyna Zofia 4 0,02%
17 Kominek Tomasz 12 0,05%
18 Durczak Jadwiga Ewa 8 0,03%
19 Bieńkowska Elżbieta 21 0,08%
20 Świerzyński Sławomir Arkadiusz 128 0,50%
Votes for list 5 471 21,29%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bartold Tadeusz Klemens 37 0,14%
2 Lewandowski Mirosław 12 0,05%
3 Woźniak Beata Anna 14 0,05%
4 Kacprzak Henryk 4 0,02%
5 Frączkiewicz Sylwester 5 0,02%
6 Nowicki Piotr Marek 6 0,02%
7 Amelian Paweł 7 0,03%
8 Brzezińska Alicja 14 0,05%
9 Żochowska Maria Jolanta 10 0,04%
10 Spychała Agata Edyta 4 0,02%
11 Wiśniewski Jacek 6 0,02%
12 Nitecka Liliana Teresa 2 0,01%
13 Belka Dawid Marek 3 0,01%
14 Rybak Jerzy 10 0,04%
15 Dymek Marcin 5 0,02%
16 Ciszewska Anna 5 0,02%
17 Trzebińska Małgorzata 2 0,01%
18 Sienkiewicz Natalia 18 0,07%
Votes for list 164 0,64%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Pitera Julia Teresa 2 658 10,34%
2 Koźlakiewicz Mirosław 750 2,92%
3 Rusinowska Beata Małgorzata 180 0,70%
4 Gapińska Elżbieta Teresa 92 0,36%
5 Kamasa Andrzej Juliusz 2 025 7,88%
6 Młodawska Katarzyna 81 0,32%
7 Wetmański Adam Piotr 45 0,18%
8 Pesta Piotr 47 0,18%
9 Kwiatkowski Jacek 92 0,36%
10 Wiland Małgorzata 35 0,14%
11 Bieńkowski Andrzej 49 0,19%
12 Krzewicki Mateusz 20 0,08%
13 Zimerman Margota Anna 34 0,13%
14 Grochowska Małgorzata 57 0,22%
15 Grocka Joanna 43 0,17%
16 Lewicki Grzegorz 51 0,20%
17 Kajkowska Agnieszka 77 0,30%
18 Dorobek Jarosław 95 0,37%
Votes for list 6 431 25,03%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
142003 Baboszewo, gm. 6 344 2 418 2 417
38,10% 2 343
96,94%
142004 Czerwińsk nad Wisłą, gm. 6 326 1 942 1 942
30,70% 1 871
96,34%
142005 Dzierzążnia, gm. 3 134 1 128 1 128
35,99% 1 091
96,72%
142006 Joniec, gm. 2 157 836 836
38,76% 806
96,41%
142007 Naruszewo, gm. 5 271 1 517 1 517
28,78% 1 457
96,04%
142008 Nowe Miasto, gm. 3 884 1 489 1 489
38,34% 1 428
95,90%
142001 Płońsk, m. 18 173 8 652 8 652
47,61% 8 344
96,44%
142009 Płońsk, gm. 5 834 2 054 2 054
35,21% 1 984
96,59%
142010 Raciąż, gm. 7 094 2 393 2 393
33,73% 2 294
95,86%
142002 Raciąż, m. 3 729 1 542 1 541
41,32% 1 494
96,95%
142011 Sochocin, gm. 4 910 1 866 1 863
37,94% 1 807
96,99%
142012 Załuski, gm. 4 502 1 513 1 513
33,61% 1 460
96,50%
Total 71 358 27 350 27 345
38,32% 26 379
96,47%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Antczak Henryk 5 814 22,04%
2 Jackowski Jan Maria 8 726 33,08%
3 Jakubowski Krzysztof Tadeusz 6 233 23,63%
4 Mierzejewski Zdzisław 1 038 3,93%
5 Ogończyk-Mąkowska Serafina 2 450 9,29%
6 Pękała Jerzy 549 2,08%
7 Piotrowski Wiesław 1 569 5,95%