Results of voting »Poland » County siedlecki »
County siedlecki
County siedlecki
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 82 309
Electoral statistics
Precincts quantity: 69
Electors: 64 314
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
142601 Domanice, gm. 2 116 950 950
44,90% 881
92,74%
142602 Korczew, gm. 2 473 1 000 1 000
40,44% 928
92,80%
142603 Kotuń, gm. 6 778 2 812 2 811
41,47% 2 606
92,71%
142604 Mokobody, gm. 4 109 1 885 1 885
45,87% 1 758
93,26%
142605 Mordy, gm. 5 025 2 156 2 154
42,87% 2 042
94,80%
142606 Paprotnia, gm. 2 201 1 225 1 224
55,61% 1 169
95,51%
142607 Przesmyki, gm. 2 966 1 275 1 275
42,99% 1 183
92,78%
142608 Siedlce, gm. 12 996 5 959 5 956
45,83% 5 679
95,35%
142609 Skórzec, gm. 5 776 2 743 2 743
47,49% 2 591
94,46%
142610 Suchożebry, gm. 3 780 1 617 1 617
42,78% 1 505
93,07%
142611 Wiśniew, gm. 4 479 2 291 2 291
51,15% 2 161
94,33%
142612 Wodynie, gm. 3 775 1 587 1 584
41,96% 1 489
94,00%
142613 Zbuczyn, gm. 7 840 3 833 3 831
48,86% 3 669
95,77%
Total 64 314 29 333 29 321
45,59% 27 661
94,34%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Pawłowicz Krystyna 1 498 5,42%
2 Tchórzewski Krzysztof Józef 6 562 23,72%
3 Czartoryski Arkadiusz 208 0,75%
4 Kowalczyk Henryk 214 0,77%
5 Wargocka Teresa Anna 141 0,51%
6 Kowalski Bogusław 294 1,06%
7 Koc Maria Zofia 155 0,56%
8 Woźniak-Sionek Elżbieta 64 0,23%
9 Wyszyńska Iwona Bogusława 62 0,22%
10 Woźniak Grzegorz Adam 80 0,29%
11 Chrupek Zbigniew 40 0,14%
12 Kozłowski Henryk 40 0,14%
13 Kamiński Stanisław Sylwester 94 0,34%
14 Miroński Szczepan 34 0,12%
15 Milewski Daniel George 147 0,53%
16 Kozos Teresa 246 0,89%
17 Drewnowska Eliza 34 0,12%
18 Skup Jadwiga 1 130 4,09%
19 Warpas Adam 17 0,06%
20 Górniaczyk Marek 29 0,10%
21 Bogucki Łukasz Piotr 55 0,20%
22 Stańczewska Bogusława Teresa 75 0,27%
23 Drężek Krystyna 63 0,23%
24 Kurkus Bartłomiej 892 3,22%
Votes for list 12 174 44,01%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Adamczuk Grzegorz 712 2,57%
2 Bruliński Sławomir 15 0,05%
3 Dąbrowska-Giedrojć Renata 33 0,12%
4 Kieliszek Marcin Wojciech 12 0,04%
5 Klimut Ewa 17 0,06%
6 Laskowski Adam 12 0,04%
7 Opalińska Bożena 8 0,03%
8 Możdżonek Mariusz 33 0,12%
9 Filipiak Krzysztof 15 0,05%
10 Krupka Bartłomiej 7 0,03%
11 Orzechowska Bożena 40 0,14%
12 Krępska Katarzyna 10 0,04%
13 Stolarczyk Monika 22 0,08%
14 Suchecka-Torchalska Iwona 21 0,08%
Votes for list 957 3,46%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Prządka Stanisława Alicja 382 1,38%
2 Nowotka Marcin 34 0,12%
3 Rybski Stanisław 16 0,06%
4 Godlewska Małgorzata 41 0,15%
5 Drabio Maciej 88 0,32%
6 Szymaniuk Katarzyna 22 0,08%
7 Garbarczyk Justyna 30 0,11%
8 Sadoch Jacek 6 0,02%
9 Świeżewski Jacek Medard 2 0,01%
10 Lewandowski Mirosław 13 0,05%
11 Dumała Joanna 12 0,04%
12 Domagała Przemysław 8 0,03%
13 Branicki Rafał 21 0,08%
14 Banaszewska Dorota 35 0,13%
15 Rypina Wiesław Jan 4 0,01%
16 Gugała Teresa Halina 11 0,04%
17 Boruc Mirosław 20 0,07%
18 Lipka Emilia 11 0,04%
19 Dębski Jakub 19 0,07%
20 Kuczyńska Marta 33 0,12%
21 Nowogórski Karol Jerzy 12 0,04%
22 Kołodziejczyk Tomasz 20 0,07%
23 Lipska Mieczysława Janina 11 0,04%
24 Gajowniczek Andrzej 1 160 4,19%
Votes for list 2 011 7,27%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bodio Bartłomiej Jarosław 471 1,70%
2 Sikorska Małgorzata 224 0,81%
3 Denisiuk Marzena 75 0,27%
4 Borkowski Paweł 165 0,60%
5 Tylkowski Piotr 34 0,12%
6 Wawryniuk Łukasz Albin 30 0,11%
7 Burkusz Sławomir Stanisław 13 0,05%
8 Myrcha Karolina Elżbieta 58 0,21%
9 Siemieńczuk Hanna Małgorzata 32 0,12%
10 Rżysko Joanna 36 0,13%
11 Łęczycka Jadwiga 37 0,13%
12 Rybałtowska Ewelina 19 0,07%
13 Malinowska Aleksandra 28 0,10%
14 Mazurczak Daniel Wojciech 21 0,08%
15 Rek Paweł 22 0,08%
16 Kozak Marian Jakub 48 0,17%
17 Mazurczak Karina 25 0,09%
18 Malinowska Magdalena 15 0,05%
19 Czyżewicz Tadeusz Andrzej 6 0,02%
20 Bąk Henryk Wawrzyniec 15 0,05%
21 Terebus Irena 14 0,05%
22 Mazurczak Grażyna Maria 31 0,11%
23 Pokrowski Bogdan Tadeusz 77 0,28%
Votes for list 1 496 5,41%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Sawicki Marek Wacław 3 411 12,33%
2 Borkowski Krzysztof Wawrzyniec 2 278 8,24%
3 Nalewajk Tadeusz 17 0,06%
4 Janusz Danuta 43 0,16%
5 Domżała Cecylia 21 0,08%
6 Tarczyński Antoni Jan 26 0,09%
7 Bałdyga Krzysztof Konstanty 6 0,02%
8 Wielogórski Zygmunt Jakub 667 2,41%
9 Piesio Jerzy 25 0,09%
10 Pągowski Bogdan Mirosław 6 0,02%
11 Zawistowski Rajmund 10 0,04%
12 Szpakowski Leszek Roman 69 0,25%
13 Mynyk Anna Jadwiga 12 0,04%
14 Waszczuk Marian Jan 9 0,03%
15 Lipka Tadeusz 10 0,04%
16 Nalewka Ewa Zofia 15 0,05%
17 Kamola Joanna Beata 12 0,04%
18 Pomacho Bożena 10 0,04%
19 Zyśk Małgorzata 15 0,05%
20 Łuka Lidia 129 0,47%
21 Orowiecka Teresa 48 0,17%
22 Kozera Mariusz 19 0,07%
23 Dzięcioł Marian 16 0,06%
24 Augustyniak Mirosław Jan 37 0,13%
Votes for list 6 911 24,98%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Śniadecka Katarzyna Ewa 30 0,11%
2 Krasnodębski Dariusz Paweł 141 0,51%
3 Bartosiewicz Tadeusz 2 0,01%
4 Osiecki Dariusz 4 0,01%
5 Rudowski Mirosław Andrzej 3 0,01%
6 Wrzosek Antoni Kazimierz 2 0,01%
7 Liwska Monika Małgorzata 5 0,02%
8 Kruk Konrad 34 0,12%
9 Śleszyński Janusz Antoni 1 0,00%
10 Wachowska Marzena Katarzyna 1 0,00%
11 Woźniak Andrzej 3 0,01%
12 Kania Agata Ewelina 9 0,03%
13 Choroś Dariusz 0 0,00%
14 Gnatkowska Regina 1 0,00%
15 Głódź Anna 5 0,02%
16 Skonieczny Marian 0 0,00%
17 Szklarska Aneta Maria 2 0,01%
18 Putko Ewa Kamila 3 0,01%
19 Kurowski Jakub 17 0,06%
20 Jastrzębska Ewa 8 0,03%
21 Skibniewska Martyna Mieczysława 9 0,03%
Votes for list 280 1,01%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Mroczek Czesław 817 2,95%
2 Kozaczyński Jacek 1 126 4,07%
3 Okularczyk Stanisława Anna 329 1,19%
4 Kania Andrzej 57 0,21%
5 Lanc Elżbieta 146 0,53%
6 Kamiński Zbigniew 76 0,27%
7 Grenda Jarosław 28 0,10%
8 Gora Stefan Marian 12 0,04%
9 Kikolski Witold Stefan 15 0,05%
10 Daniluk Sybilla Stanisława 40 0,14%
11 Barański Rafał Paweł 18 0,07%
12 Skarżyński Łukasz 33 0,12%
13 Kobyliński Grzegorz Stefan 33 0,12%
14 Rosa Anna Małgorzata 187 0,68%
15 Zbrzeźniak Karol Stanisław 14 0,05%
16 Osipiuk Sylwia Halina 42 0,15%
17 Wysocka-Kuśmierska Ewa 49 0,18%
18 Orzeł Krzysztof 28 0,10%
19 Pakieła Aneta Dorota 24 0,09%
20 Przeździecka Barbara 28 0,10%
21 Pyra Elżbieta 48 0,17%
22 Zagajewska-Łuczak Aneta 95 0,34%
23 Popielarz Mariusz Piotr 43 0,16%
Votes for list 3 288 11,89%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Sommer Tomasz Krzysztof 147 0,53%
2 Drzewiecka Anna 49 0,18%
3 Stoszewski Tadeusz 11 0,04%
4 Michowiecki Paweł 43 0,16%
5 Kalicki Tomasz 15 0,05%
6 Salamon Aneta Anna 21 0,08%
7 Lipka Piotr 20 0,07%
8 Pliszka Kamila Anna 19 0,07%
9 Semeniuk Krzysztof 3 0,01%
10 Hryciuk Katarzyna Barbara 6 0,02%
11 Dziubak Bartłomiej 5 0,02%
12 Naumiuk Piotr Krzysztof 22 0,08%
13 Wyrzykowska Anna 20 0,07%
14 Socharska Hanna 20 0,07%
Votes for list 401 1,45%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Piłka Marian 32 0,12%
2 Szymański Leszek Bogdan 8 0,03%
3 Gołoś Piotr 1 0,00%
4 Kępka Adam 3 0,01%
5 Perkowska Anna 0 0,00%
6 Krzyżanowska Danuta 11 0,04%
7 Młyńczyk-Budzynowska Krystyna Aleksandra 1 0,00%
8 Zdanowski Jerzy Piotr 4 0,01%
9 Wierzchucki Henryk 3 0,01%
10 Sobisz Marek 1 0,00%
11 Radzikowska Beata Anna 3 0,01%
12 Bielińska-Jacewicz Beata Małgorzata 0 0,00%
13 Jabłoński Marian 4 0,01%
14 Błońska Emilia 1 0,00%
15 Bartczak Ewa 54 0,20%
16 Głuchowski Witold Napoleon 0 0,00%
17 Stosio Marek Andrzej 6 0,02%
18 Sowa Wioleta 0 0,00%
19 Kuć Mariusz 7 0,03%
20 Sacharczuk Marian 1 0,00%
21 Kobyliński Zbigniew Juliusz 3 0,01%
Votes for list 143 0,52%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
142601 Domanice, gm. 2 116 950 950
44,90% 908
95,58%
142602 Korczew, gm. 2 473 1 000 1 000
40,44% 959
95,90%
142603 Kotuń, gm. 6 778 2 812 2 812
41,49% 2 659
94,56%
142604 Mokobody, gm. 4 109 1 885 1 885
45,87% 1 828
96,98%
142605 Mordy, gm. 5 025 2 156 2 156
42,91% 2 050
95,08%
142606 Paprotnia, gm. 2 201 1 225 1 224
55,61% 1 164
95,10%
142607 Przesmyki, gm. 2 966 1 274 1 274
42,95% 1 206
94,66%
142608 Siedlce, gm. 12 996 5 959 5 959
45,85% 5 775
96,91%
142609 Skórzec, gm. 5 776 2 743 2 743
47,49% 2 634
96,03%
142610 Suchożebry, gm. 3 780 1 617 1 613
42,67% 1 545
95,78%
142611 Wiśniew, gm. 4 479 2 291 2 291
51,15% 2 181
95,20%
142612 Wodynie, gm. 3 775 1 587 1 587
42,04% 1 530
96,41%
142613 Zbuczyn, gm. 7 840 3 833 3 831
48,86% 3 712
96,89%
Total 64 314 29 332 29 325
45,60% 28 151
96,00%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kraska Waldemar Jerzy 12 273 43,60%
2 Orzełowska Janina Ewa 10 252 36,42%
3 Sosnowska Marta 5 626 19,99%