Results of voting »Poland » County sokołowski »
County sokołowski
County sokołowski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 57 687
Electoral statistics
Precincts quantity: 57
Electors: 46 668
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
142902 Bielany, gm. 3 081 1 571 1 571
50,99% 1 490
94,84%
142903 Ceranów, gm. 2 037 917 917
45,02% 855
93,24%
142904 Jabłonna Lacka, gm. 4 102 1 981 1 981
48,29% 1 877
94,75%
142905 Kosów Lacki, gm. 5 451 2 452 2 452
44,98% 2 324
94,78%
142906 Repki, gm. 4 785 2 573 2 572
53,75% 2 449
95,22%
142907 Sabnie, gm. 3 291 1 606 1 606
48,80% 1 525
94,96%
142901 Sokołów Podlaski, m. 15 234 8 226 8 226
54,00% 7 903
96,07%
142908 Sokołów Podlaski, gm. 4 943 2 362 2 361
47,76% 2 228
94,37%
142909 Sterdyń, gm. 3 744 1 785 1 780
47,54% 1 703
95,67%
Total 46 668 23 473 23 466
50,28% 22 354
95,26%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Pawłowicz Krystyna 1 486 6,65%
2 Tchórzewski Krzysztof Józef 2 557 11,44%
3 Czartoryski Arkadiusz 172 0,77%
4 Kowalczyk Henryk 299 1,34%
5 Wargocka Teresa Anna 52 0,23%
6 Kowalski Bogusław 885 3,96%
7 Koc Maria Zofia 2 462 11,01%
8 Woźniak-Sionek Elżbieta 33 0,15%
9 Wyszyńska Iwona Bogusława 57 0,25%
10 Woźniak Grzegorz Adam 53 0,24%
11 Chrupek Zbigniew 20 0,09%
12 Kozłowski Henryk 36 0,16%
13 Kamiński Stanisław Sylwester 100 0,45%
14 Miroński Szczepan 6 0,03%
15 Milewski Daniel George 62 0,28%
16 Kozos Teresa 14 0,06%
17 Drewnowska Eliza 13 0,06%
18 Skup Jadwiga 71 0,32%
19 Warpas Adam 8 0,04%
20 Górniaczyk Marek 35 0,16%
21 Bogucki Łukasz Piotr 101 0,45%
22 Stańczewska Bogusława Teresa 273 1,22%
23 Drężek Krystyna 39 0,17%
24 Kurkus Bartłomiej 92 0,41%
Votes for list 8 926 39,93%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Adamczuk Grzegorz 417 1,87%
2 Bruliński Sławomir 12 0,05%
3 Dąbrowska-Giedrojć Renata 24 0,11%
4 Kieliszek Marcin Wojciech 10 0,04%
5 Klimut Ewa 5 0,02%
6 Laskowski Adam 18 0,08%
7 Opalińska Bożena 8 0,04%
8 Możdżonek Mariusz 9 0,04%
9 Filipiak Krzysztof 14 0,06%
10 Krupka Bartłomiej 4 0,02%
11 Orzechowska Bożena 13 0,06%
12 Krępska Katarzyna 10 0,04%
13 Stolarczyk Monika 27 0,12%
14 Suchecka-Torchalska Iwona 13 0,06%
Votes for list 584 2,61%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Prządka Stanisława Alicja 217 0,97%
2 Nowotka Marcin 26 0,12%
3 Rybski Stanisław 10 0,04%
4 Godlewska Małgorzata 41 0,18%
5 Drabio Maciej 17 0,08%
6 Szymaniuk Katarzyna 13 0,06%
7 Garbarczyk Justyna 19 0,08%
8 Sadoch Jacek 3 0,01%
9 Świeżewski Jacek Medard 4 0,02%
10 Lewandowski Mirosław 6 0,03%
11 Dumała Joanna 28 0,13%
12 Domagała Przemysław 7 0,03%
13 Branicki Rafał 2 0,01%
14 Banaszewska Dorota 13 0,06%
15 Rypina Wiesław Jan 2 0,01%
16 Gugała Teresa Halina 4 0,02%
17 Boruc Mirosław 9 0,04%
18 Lipka Emilia 15 0,07%
19 Dębski Jakub 4 0,02%
20 Kuczyńska Marta 19 0,08%
21 Nowogórski Karol Jerzy 3 0,01%
22 Kołodziejczyk Tomasz 17 0,08%
23 Lipska Mieczysława Janina 8 0,04%
24 Gajowniczek Andrzej 884 3,95%
Votes for list 1 371 6,13%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bodio Bartłomiej Jarosław 533 2,38%
2 Sikorska Małgorzata 219 0,98%
3 Denisiuk Marzena 62 0,28%
4 Borkowski Paweł 123 0,55%
5 Tylkowski Piotr 26 0,12%
6 Wawryniuk Łukasz Albin 23 0,10%
7 Burkusz Sławomir Stanisław 10 0,04%
8 Myrcha Karolina Elżbieta 40 0,18%
9 Siemieńczuk Hanna Małgorzata 47 0,21%
10 Rżysko Joanna 35 0,16%
11 Łęczycka Jadwiga 15 0,07%
12 Rybałtowska Ewelina 10 0,04%
13 Malinowska Aleksandra 33 0,15%
14 Mazurczak Daniel Wojciech 25 0,11%
15 Rek Paweł 16 0,07%
16 Kozak Marian Jakub 46 0,21%
17 Mazurczak Karina 31 0,14%
18 Malinowska Magdalena 28 0,13%
19 Czyżewicz Tadeusz Andrzej 9 0,04%
20 Bąk Henryk Wawrzyniec 22 0,10%
21 Terebus Irena 17 0,08%
22 Mazurczak Grażyna Maria 47 0,21%
23 Pokrowski Bogdan Tadeusz 42 0,19%
Votes for list 1 459 6,53%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Sawicki Marek Wacław 5 559 24,87%
2 Borkowski Krzysztof Wawrzyniec 495 2,21%
3 Nalewajk Tadeusz 21 0,09%
4 Janusz Danuta 49 0,22%
5 Domżała Cecylia 13 0,06%
6 Tarczyński Antoni Jan 8 0,04%
7 Bałdyga Krzysztof Konstanty 7 0,03%
8 Wielogórski Zygmunt Jakub 19 0,08%
9 Piesio Jerzy 15 0,07%
10 Pągowski Bogdan Mirosław 4 0,02%
11 Zawistowski Rajmund 6 0,03%
12 Szpakowski Leszek Roman 10 0,04%
13 Mynyk Anna Jadwiga 8 0,04%
14 Waszczuk Marian Jan 9 0,04%
15 Lipka Tadeusz 16 0,07%
16 Nalewka Ewa Zofia 8 0,04%
17 Kamola Joanna Beata 4 0,02%
18 Pomacho Bożena 14 0,06%
19 Zyśk Małgorzata 4 0,02%
20 Łuka Lidia 14 0,06%
21 Orowiecka Teresa 29 0,13%
22 Kozera Mariusz 10 0,04%
23 Dzięcioł Marian 14 0,06%
24 Augustyniak Mirosław Jan 16 0,07%
Votes for list 6 352 28,42%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Śniadecka Katarzyna Ewa 31 0,14%
2 Krasnodębski Dariusz Paweł 39 0,17%
3 Bartosiewicz Tadeusz 2 0,01%
4 Osiecki Dariusz 3 0,01%
5 Rudowski Mirosław Andrzej 2 0,01%
6 Wrzosek Antoni Kazimierz 1 0,00%
7 Liwska Monika Małgorzata 4 0,02%
8 Kruk Konrad 4 0,02%
9 Śleszyński Janusz Antoni 0 0,00%
10 Wachowska Marzena Katarzyna 2 0,01%
11 Woźniak Andrzej 2 0,01%
12 Kania Agata Ewelina 1 0,00%
13 Choroś Dariusz 0 0,00%
14 Gnatkowska Regina 1 0,00%
15 Głódź Anna 2 0,01%
16 Skonieczny Marian 3 0,01%
17 Szklarska Aneta Maria 0 0,00%
18 Putko Ewa Kamila 1 0,00%
19 Kurowski Jakub 0 0,00%
20 Jastrzębska Ewa 9 0,04%
21 Skibniewska Martyna Mieczysława 5 0,02%
Votes for list 112 0,50%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Mroczek Czesław 716 3,20%
2 Kozaczyński Jacek 192 0,86%
3 Okularczyk Stanisława Anna 151 0,68%
4 Kania Andrzej 56 0,25%
5 Lanc Elżbieta 255 1,14%
6 Kamiński Zbigniew 53 0,24%
7 Grenda Jarosław 64 0,29%
8 Gora Stefan Marian 13 0,06%
9 Kikolski Witold Stefan 9 0,04%
10 Daniluk Sybilla Stanisława 21 0,09%
11 Barański Rafał Paweł 13 0,06%
12 Skarżyński Łukasz 44 0,20%
13 Kobyliński Grzegorz Stefan 946 4,23%
14 Rosa Anna Małgorzata 103 0,46%
15 Zbrzeźniak Karol Stanisław 5 0,02%
16 Osipiuk Sylwia Halina 38 0,17%
17 Wysocka-Kuśmierska Ewa 25 0,11%
18 Orzeł Krzysztof 311 1,39%
19 Pakieła Aneta Dorota 16 0,07%
20 Przeździecka Barbara 31 0,14%
21 Pyra Elżbieta 43 0,19%
22 Zagajewska-Łuczak Aneta 28 0,13%
23 Popielarz Mariusz Piotr 66 0,30%
Votes for list 3 199 14,31%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Sommer Tomasz Krzysztof 139 0,62%
2 Drzewiecka Anna 34 0,15%
3 Stoszewski Tadeusz 4 0,02%
4 Michowiecki Paweł 10 0,04%
5 Kalicki Tomasz 8 0,04%
6 Salamon Aneta Anna 12 0,05%
7 Lipka Piotr 22 0,10%
8 Pliszka Kamila Anna 8 0,04%
9 Semeniuk Krzysztof 13 0,06%
10 Hryciuk Katarzyna Barbara 6 0,03%
11 Dziubak Bartłomiej 2 0,01%
12 Naumiuk Piotr Krzysztof 1 0,00%
13 Wyrzykowska Anna 5 0,02%
14 Socharska Hanna 20 0,09%
Votes for list 284 1,27%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Piłka Marian 15 0,07%
2 Szymański Leszek Bogdan 6 0,03%
3 Gołoś Piotr 23 0,10%
4 Kępka Adam 2 0,01%
5 Perkowska Anna 1 0,00%
6 Krzyżanowska Danuta 3 0,01%
7 Młyńczyk-Budzynowska Krystyna Aleksandra 0 0,00%
8 Zdanowski Jerzy Piotr 0 0,00%
9 Wierzchucki Henryk 0 0,00%
10 Sobisz Marek 0 0,00%
11 Radzikowska Beata Anna 1 0,00%
12 Bielińska-Jacewicz Beata Małgorzata 0 0,00%
13 Jabłoński Marian 3 0,01%
14 Błońska Emilia 3 0,01%
15 Bartczak Ewa 0 0,00%
16 Głuchowski Witold Napoleon 1 0,00%
17 Stosio Marek Andrzej 1 0,00%
18 Sowa Wioleta 3 0,01%
19 Kuć Mariusz 2 0,01%
20 Sacharczuk Marian 0 0,00%
21 Kobyliński Zbigniew Juliusz 3 0,01%
Votes for list 67 0,30%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
142902 Bielany, gm. 3 081 1 571 1 570
50,96% 1 525
97,13%
142903 Ceranów, gm. 2 037 917 917
45,02% 898
97,93%
142904 Jabłonna Lacka, gm. 4 102 1 981 1 981
48,29% 1 883
95,05%
142905 Kosów Lacki, gm. 5 451 2 452 2 452
44,98% 2 382
97,15%
142906 Repki, gm. 4 785 2 573 2 560
53,50% 2 491
97,30%
142907 Sabnie, gm. 3 291 1 606 1 606
48,80% 1 556
96,89%
142901 Sokołów Podlaski, m. 15 234 8 226 8 222
53,97% 7 966
96,89%
142908 Sokołów Podlaski, gm. 4 943 2 362 2 362
47,78% 2 303
97,50%
142909 Sterdyń, gm. 3 744 1 785 1 778
47,49% 1 745
98,14%
Total 46 668 23 473 23 448
50,24% 22 749
97,02%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kraska Waldemar Jerzy 12 613 55,44%
2 Orzełowska Janina Ewa 5 593 24,59%
3 Sosnowska Marta 4 543 19,97%