Results of voting »Poland»Province mazowieckie
Sejm constituency no. 16,
Sejm constituency no. 16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sejm constituency no. 16 (OKW Płock)
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 840 963
Precincts quantity: 588
Electors: 674 762
Number of mandates: 10
Attendance: 43,32%
% of valid votes: 94,61%
 
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
140200 ciechanowski, pow. 73 461 31 385 31 376
42,71% 29 609
94,37%
140400 gostyniński, pow. 38 140 16 462 16 453
43,14% 15 558
94,56%
141300 mławski, pow. 59 032 23 408 23 406
39,65% 21 816
93,21%
141900 płocki, pow. 86 487 34 172 34 167
39,51% 31 800
93,07%
142000 płoński, pow. 71 358 27 350 27 346
38,32% 25 695
93,96%
142200 przasnyski, pow. 42 590 16 983 16 977
39,86% 16 041
94,49%
142700 sierpecki, pow. 42 879 17 034 17 027
39,71% 16 016
94,06%
142800 sochaczewski, pow. 67 261 30 682 30 677
45,61% 29 263
95,39%
143700 żuromiński, pow. 32 581 12 729 12 680
38,92% 11 950
94,24%
143800 żyrardowski, pow. 60 335 29 463 29 457
48,82% 27 985
95,00%
Total 574 124 239 668 239 566
41,73% 225 733
94,23%
Cities with county rights
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
146201 Płock 100 638 52 771 52 710
52,38% 50 777
96,33%
Total 100 638 52 771 52 710
52,38% 50 777
96,33%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Jasiński Wojciech Stefan 26 125 9,45%
2 Opioła Marek 9 545 3,45%
3 Wąsik Maciej Roman 6 583 2,38%
4 Kołakowski Robert Jerzy 9 314 3,37%
5 Pagórek Marian Adam 4 007 1,45%
6 Klejnowska Ilona 5 875 2,12%
7 Łubińska Ewa 2 537 0,92%
8 Małecki Maciej 9 757 3,53%
9 Chodubski Tomasz Robert 2 669 0,97%
10 Osowski Tomasz 2 646 0,96%
11 Purcelewska Małgorzata 916 0,33%
12 Cześnik Andrzej Sławomir 1 657 0,60%
13 Kornatowska Barbara 1 407 0,51%
14 Urmańska Maria Zofia 442 0,16%
15 Grabowska Małgorzata 1 953 0,71%
16 Justat Wiesława 497 0,18%
17 Migda Piotr Czesław 854 0,31%
18 Gajewska Maria Bożena 1 101 0,40%
19 Zając Krystyna 1 945 0,70%
20 Kamiński Henryk 3 477 1,26%
Votes for list 93 307 33,74%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Rabczewski Paweł 1 515 0,55%
2 Kubera Piotr 1 307 0,47%
3 Romanow Henryka Anna 249 0,09%
4 Tucholski Krzysztof 327 0,12%
5 Zmudczyńska Edyta Wiesława 333 0,12%
6 Dzieliński Mariusz 388 0,14%
7 Sawicka Marzena 504 0,18%
8 Drążkiewicz Grzegorz 323 0,12%
9 Szczytniewska Beata 140 0,05%
10 Małecka Beata 268 0,10%
11 Urmański Jan Dominik 86 0,03%
12 Hupiński Remigiusz Piotr 63 0,02%
13 Osiecki Radosław 96 0,03%
14 Kozłowska Elżbieta 172 0,06%
15 Kubat Zofia 71 0,03%
16 Rzodkiewicz Elżbieta Irena 80 0,03%
17 Kamińska Ewa Grażyna 179 0,06%
18 Śladowska Marlena Maria 126 0,05%
19 Żelichowski Jerzy Stefan 513 0,19%
Votes for list 6 740 2,44%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Gawkowski Krzysztof Kamil 5 503 1,99%
2 Iwaniak Arkadiusz 2 680 0,97%
3 Królewiecka Edyta Joanna 1 474 0,53%
4 Budzich Marek 2 144 0,78%
5 Kiwit Marek 1 493 0,54%
6 Olendrzyńska Elżbieta 949 0,34%
7 Popiołek Jolanta 1 767 0,64%
8 Góralczyk Arkadiusz 470 0,17%
9 Drewa Ryszard Józef 136 0,05%
10 Michalska Jadwiga Helena 554 0,20%
11 Sadowski Tomasz Ireneusz 501 0,18%
12 Gruchot Maria 257 0,09%
13 Kozłowski Jacek 483 0,17%
14 Maćkowska Joanna Stanisława 279 0,10%
15 Przedlacki Andrzej 298 0,11%
16 Żuchowska Ludwika Apolonia 154 0,06%
17 Orlikowska Justyna Magdalena 248 0,09%
18 Nawrocka Małgorzata Helena 290 0,10%
19 Malinowska Teresa 1 118 0,40%
Votes for list 20 798 7,52%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Sajak Paweł Ireneusz 7 747 2,80%
2 Aleksandrowicz Maciej Bohdan 1 695 0,61%
3 Dębska Marta 3 044 1,10%
4 Wysocka Izabela Maria 1 522 0,55%
5 Walawski Andrzej Jerzy 585 0,21%
6 Pindor Marcin 1 160 0,42%
7 Zaremba Milena 751 0,27%
8 Zieliński Michał 720 0,26%
9 Kowalski Bogusław 546 0,20%
10 Stękiel Justyna Agnieszka 267 0,10%
11 Umiński Dariusz 521 0,19%
12 Cyran Paulina 407 0,15%
13 Buczyński Hubert Paweł 486 0,18%
14 Skambara Marta Maria 174 0,06%
15 Wieczorek Jarosław 391 0,14%
16 Tymiński Tomasz 436 0,16%
17 Cichobłaziński Wojciech 149 0,05%
18 Strychalska Monika Maria 266 0,10%
19 Michalska Dorota 613 0,22%
20 Sokołowska Agnieszka 1 695 0,61%
Votes for list 23 175 8,38%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Pawlak Waldemar 24 491 8,86%
2 Sopliński Aleksander 3 074 1,11%
3 Zgorzelski Piotr 4 323 1,56%
4 Krawczyk Wiesława 2 665 0,96%
5 Szymanik Elżbieta 1 909 0,69%
6 Wojnarowski Włodzimierz Adam 3 278 1,19%
7 Opolska Grażyna Anna 1 377 0,50%
8 Siwiec Krystyna Barbara 1 294 0,47%
9 Stolpa Andrzej 677 0,24%
10 Orliński Mirosław Adam 3 085 1,12%
11 Kwiatkowski Stanisław 768 0,28%
12 Kłosowski Józef Grzegorz 283 0,10%
13 Kęsicka Lucyna Danuta 276 0,10%
14 Jabłoński Bernard 1 006 0,36%
15 Góralska Katarzyna 297 0,11%
16 Penczonek Krystyna Zofia 277 0,10%
17 Kominek Tomasz 533 0,19%
18 Durczak Jadwiga Ewa 219 0,08%
19 Bieńkowska Elżbieta 387 0,14%
20 Świerzyński Sławomir Arkadiusz 1 547 0,56%
Votes for list 51 766 18,72%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bartold Tadeusz Klemens 372 0,13%
2 Lewandowski Mirosław 187 0,07%
3 Woźniak Beata Anna 167 0,06%
4 Kacprzak Henryk 315 0,11%
5 Frączkiewicz Sylwester 73 0,03%
6 Nowicki Piotr Marek 124 0,04%
7 Amelian Paweł 63 0,02%
8 Brzezińska Alicja 95 0,03%
9 Żochowska Maria Jolanta 103 0,04%
10 Spychała Agata Edyta 34 0,01%
11 Wiśniewski Jacek 66 0,02%
12 Nitecka Liliana Teresa 31 0,01%
13 Belka Dawid Marek 30 0,01%
14 Rybak Jerzy 41 0,01%
15 Dymek Marcin 63 0,02%
16 Ciszewska Anna 64 0,02%
17 Trzebińska Małgorzata 43 0,02%
18 Sienkiewicz Natalia 230 0,08%
Votes for list 2 101 0,76%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Pitera Julia Teresa 29 095 10,52%
2 Koźlakiewicz Mirosław 11 000 3,98%
3 Rusinowska Beata Małgorzata 8 773 3,17%
4 Gapińska Elżbieta Teresa 10 794 3,90%
5 Kamasa Andrzej Juliusz 2 503 0,91%
6 Młodawska Katarzyna 1 648 0,60%
7 Wetmański Adam Piotr 1 101 0,40%
8 Pesta Piotr 2 042 0,74%
9 Kwiatkowski Jacek 1 045 0,38%
10 Wiland Małgorzata 512 0,19%
11 Bieńkowski Andrzej 1 625 0,59%
12 Krzewicki Mateusz 1 534 0,55%
13 Zimerman Margota Anna 1 483 0,54%
14 Grochowska Małgorzata 832 0,30%
15 Grocka Joanna 566 0,20%
16 Lewicki Grzegorz 761 0,28%
17 Kajkowska Agnieszka 1 175 0,42%
18 Dorobek Jarosław 2 134 0,77%
Votes for list 78 623 28,43%
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
140400 gostyniński, pow. 38 140 16 462 16 447
43,12% 15 796
96,04%
141900 płocki, pow. 86 487 34 172 34 151
39,49% 33 054
96,79%
142700 sierpecki, pow. 42 879 17 034 17 034
39,73% 16 485
96,78%
142800 sochaczewski, pow. 67 261 30 682 30 669
45,60% 29 724
96,92%
143800 żyrardowski, pow. 60 335 29 461 29 452
48,81% 28 244
95,90%
Total 295 102 127 811 127 753
43,29% 123 303
96,52%
Cities with county rights
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
146201 Płock 100 638 52 774 52 705
52,37% 51 214
97,17%
Total 100 638 52 774 52 705
52,37% 51 214
97,17%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Boszko Michał Ludwik 36 214 20,75%
2 Czubacki Bogumił Zbigniew 11 781 6,75%
3 Deresz Paweł Jan 29 702 17,02%
4 Martynowski Marek Eryk 50 904 29,17%
5 Smulewicz Eryk Stanisław 45 916 26,31%
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
140200 ciechanowski, pow. 73 461 31 385 31 376
42,71% 30 253
96,42%
141300 mławski, pow. 59 032 23 407 23 403
39,64% 22 656
96,81%
142000 płoński, pow. 71 358 27 350 27 345
38,32% 26 379
96,47%
142200 przasnyski, pow. 42 590 16 983 16 979
39,87% 16 432
96,78%
143700 żuromiński, pow. 32 581 12 729 12 693
38,96% 12 231
96,36%
Total 279 022 111 854 111 796
40,07% 107 951
96,56%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Antczak Henryk 26 494 24,54%
2 Jackowski Jan Maria 33 421 30,96%
3 Jakubowski Krzysztof Tadeusz 23 336 21,62%
4 Mierzejewski Zdzisław 4 630 4,29%
5 Ogończyk-Mąkowska Serafina 10 340 9,58%
6 Pękała Jerzy 2 343 2,17%
7 Piotrowski Wiesław 7 387 6,84%