Results of voting »Poland»Province śląskie
Sejm constituency no. 32,
Sejm constituency no. 32 ... ... ... ... ... ...
Sejm constituency no. 32 (OKW Sosnowiec)
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 697 243
Precincts quantity: 415
Electors: 585 638
Number of mandates: 9
Attendance: 49,73%
% of valid votes: 96,26%
 
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
240100 będziński, pow. 125 263 62 479 62 432
49,84% 59 666
95,57%
241600 zawierciański, pow. 102 018 47 072 47 069
46,14% 44 902
95,40%
Total 227 281 109 551 109 501
48,18% 104 568
95,50%
Cities with county rights
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
246501 Dąbrowa Górnicza 102 930 51 350 51 332
49,87% 49 518
96,47%
246801 Jaworzno 76 671 38 359 38 339
50,00% 36 818
96,03%
247501 Sosnowiec 178 756 92 139 92 049
51,49% 89 416
97,14%
Total 358 357 181 848 181 720
50,71% 175 752
96,72%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Malik Ewa Danuta 25 214 8,99%
2 Andzel Waldemar Franciszek 10 328 3,68%
3 Waszczuk Marcin 2 531 0,90%
4 Sokół Paweł Jan 2 164 0,77%
5 Głowacka Halina Józefa 2 049 0,73%
6 Sroka Andrzej Wiesław 1 961 0,70%
7 Grudzińska-Kubik Bożena Władysława 1 746 0,62%
8 Warwas Robert Piotr 4 535 1,62%
9 Materla Maria 1 305 0,47%
10 Wydra Przemysław Aleksander 1 176 0,42%
11 Romaniak Monika Maria 686 0,24%
12 Szydlik Bożena Grażyna 782 0,28%
13 Skarbińska-Poznańska Alicja Ewa 622 0,22%
14 Gruca Michał Roman 635 0,23%
15 Paś Stanisław 580 0,21%
16 Piątek Zbigniew Józef 930 0,33%
17 Guzdraj Maciej Piotr 506 0,18%
18 Zarychta-Surówka Małgorzata Wioletta 1 703 0,61%
Votes for list 59 453 21,21%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Haładus Krzysztof Tadeusz 1 726 0,62%
2 Wróblewski Zbigniew Józef 517 0,18%
3 Świątek Andrzej Stefan 411 0,15%
4 Męcik Krystyna Ewa 686 0,24%
5 Nocoń Jacek Sławomir 279 0,10%
6 Wójcik Wacław Jan 205 0,07%
7 Bagiński Tadeusz Wincenty 164 0,06%
8 Pisarek Anna Lidia 419 0,15%
9 Pilecki Mateusz Henryk 92 0,03%
10 Wybańska-Wójcik Ewa Teresa 141 0,05%
11 Żak Łukasz Stanisław 171 0,06%
12 Wyjadłowska Agnieszka 144 0,05%
13 Mikołajek Monika Maria 162 0,06%
14 Snopek Andrzej Zdzisław 107 0,04%
15 Pandel Sylwia Ewa 120 0,04%
16 Czerwiński Ryszard Tadeusz 117 0,04%
17 Cygan Renata Aleksandra 395 0,14%
Votes for list 5 856 2,09%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Karolczak Kazimierz 6 498 2,32%
2 Klepacz Witold Janusz 6 817 2,43%
3 Konus Magdalena Joanna 1 703 0,61%
4 Czarski Michał Adam 3 834 1,37%
5 Gajda Marian 4 101 1,46%
6 Barański Marek Janusz 2 910 1,04%
7 Gierczak Mariusz Tomasz 769 0,27%
8 Pietrzyk Rafał Jan 1 006 0,36%
9 Gajdzik-Stępniak Ewa Aniela 1 402 0,50%
10 Łatak Stefan Paweł 1 690 0,60%
11 Frankowska Bogusława 382 0,14%
12 Pawłowska Monika Anna 1 093 0,39%
13 Bierońska Ewa Katarzyna 885 0,32%
14 Czekajski Marek Michał 357 0,13%
15 Sienicki Edward Tadeusz 111 0,04%
16 Pasamonik Przemysław Bartosz 511 0,18%
17 Kobus Katarzyna Maria 454 0,16%
18 Borowiec Bożena Ewa 1 937 0,69%
Votes for list 36 460 13,01%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Borkowski Jerzy 20 292 7,24%
2 Koralewska Jolanta Krystyna 4 519 1,61%
3 Gołębiowski Roman Paweł 1 585 0,57%
4 Zarzycka Monika Bożena 2 517 0,90%
5 Lassok Sławomir Jacek 769 0,27%
6 Hyciek Beata 986 0,35%
7 Płuciennik Rafał Grzegorz 1 130 0,40%
8 Wróblewski Aureliusz Bernard 944 0,34%
9 Kowalski Jan Marcin 1 199 0,43%
10 Stroński Mirosław Jerzy 588 0,21%
11 Cebo Jolanta Joanna 1 859 0,66%
12 Kramer Renata Ewa 654 0,23%
13 Dajnowski Marek Stanisław 436 0,16%
14 Chejczyk Agnieszka 755 0,27%
15 Bawer Beata Barbara 349 0,12%
16 Bednarczyk Maria Ewa 1 328 0,47%
17 Żuchowicz Adam 1 594 0,57%
Votes for list 41 504 14,81%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Dąbrowa Stanisław 5 043 1,80%
2 Pawelec Mariusz 776 0,28%
3 Bober Edward Józef 2 061 0,74%
4 Ślusarczyk Joanna Jadwiga 694 0,25%
5 Król Ewa Teresa 650 0,23%
6 Kołton Mariusz Jan 255 0,09%
7 Paks Stanisław Marek 597 0,21%
8 Binko Zbigniew Zenon 235 0,08%
9 Hanc-Kuczkowska Aneta Grażyna 114 0,04%
10 Janik Ewa Barbara 272 0,10%
11 Majka Tomasz Krzysztof 178 0,06%
12 Górny Tomasz Marcin 138 0,05%
13 Machura Danuta Stanisława 177 0,06%
14 Janeczek Dariusz Piotr 141 0,05%
15 Czekaj Sławomir Adam 328 0,12%
16 Bielec Katarzyna Karolina 138 0,05%
17 Masłowska Magdalena 234 0,08%
18 Latos Marcin Mieczysław 250 0,09%
Votes for list 12 281 4,38%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wajda-Gałązka Beata Irena 683 0,24%
2 Piąty Robert Marcin 180 0,06%
3 Kocur Stefan 113 0,04%
4 Kołodziejczyk Izabela Katarzyna 170 0,06%
5 Gałązka Rafał Wojciech 97 0,03%
6 Gazy Iwona Katarzyna 87 0,03%
7 Taraska Agnieszka Katarzyna 113 0,04%
8 Jadczak Łukasz Andrzej 39 0,01%
9 Iwanek Agata Elżbieta 112 0,04%
10 Grodzki Lech Czesław 48 0,02%
11 Baran Przemysław Krzysztof 102 0,04%
12 Rzewnicka Dorota Aleksandra 64 0,02%
13 Szczęch Małgorzata 58 0,02%
14 Kocot Marcin Grzegorz 141 0,05%
15 Kotnis Dobromir 178 0,06%
Votes for list 2 185 0,78%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Saługa Wojciech Paweł 26 368 9,41%
2 Małecka-Libera Beata Maria 23 822 8,50%
3 Pisalski Grzegorz Ottokar 8 702 3,10%
4 Pięta Jarosław 9 309 3,32%
5 Śliwińska Anna Elżbieta 3 911 1,40%
6 Szaleniec Zbigniew Marian 8 302 2,96%
7 Van der Coghen Piotr Artur 12 171 4,34%
8 Nemś Anna Ewa 9 086 3,24%
9 Matyba Natalia Sylwia 1 042 0,37%
10 Potępa Maria Barbara 3 050 1,09%
11 Pasek Tomasz Dariusz 2 860 1,02%
12 Sendobry Marta Teresa 459 0,16%
13 Śliwa Monika Teresa 2 679 0,96%
14 Zając Michał Łukasz 2 306 0,82%
15 Przybylak Bogusława Henryka 704 0,25%
16 Kucia Renata 794 0,28%
17 Hermanowicz Zbigniew Stefan 702 0,25%
18 Stachowicz Katarzyna Karolina 4 263 1,52%
Votes for list 120 530 43,00%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Synowiec Jarosław Ryszard 734 0,26%
2 Romanek Bartosz Przemysław 131 0,05%
3 Gwiazda Zdzisława 131 0,05%
4 Kokoszka Jerzy Włodzimierz 85 0,03%
5 Nowak Zyta Lucyna 116 0,04%
6 Wychowaniec Jacek Jerzy 84 0,03%
7 Jaroszewska Czesława 71 0,03%
8 Okarma Jan Józef 40 0,01%
9 Romanek Ewa Małgorzata 118 0,04%
10 Kwiecień Grzegorz Leszek 77 0,03%
11 Kempa Jolanta Wiesława 106 0,04%
12 Dubiel Andrzej Marcin 92 0,03%
13 Koza Patryk Janusz 61 0,02%
14 Kowalski Konrad Henryk 205 0,07%
Votes for list 2 051 0,73%
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
240100 będziński, pow. 125 263 62 475 62 431
49,84% 60 687
97,21%
241600 zawierciański, pow. 102 018 47 071 47 060
46,13% 45 436
96,55%
Total 227 281 109 546 109 491
48,17% 106 123
96,92%
Cities with county rights
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
246501 Dąbrowa Górnicza 102 930 51 349 51 325
49,86% 49 947
97,32%
Total 102 930 51 349 51 325
49,86% 49 947
97,32%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Dolniak Barbara 34 890 22,36%
2 Grabowska Genowefa 23 131 14,82%
3 Grabowski Arkadiusz Jakub 27 322 17,51%
4 Jaszczura Grzegorz Leszek 7 004 4,49%
5 Kalaga Mariusz Bogusław 7 947 5,09%
6 Krupiński Sławomir Jerzy 2 736 1,75%
7 Meres Zbigniew Henryk 47 820 30,64%
8 Nawara Radosław Paweł 5 220 3,34%
Cities with county rights
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
246801 Jaworzno 76 671 38 358 38 331
49,99% 37 219
97,10%
247501 Sosnowiec 178 756 92 131 92 054
51,50% 89 431
97,15%
Total 255 427 130 489 130 385
51,05% 126 650
97,14%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Borchulska Iwona Urszula 8 559 6,76%
2 Hałasik Piotr 30 016 23,70%
3 Śmigielski Bogusław Piotr 55 043 43,46%
4 Walotek Anita 2 977 2,35%
5 Włusek Andrzej Łukasz 4 776 3,77%
6 Wójcik Wiesław Stanisław 25 279 19,96%