| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | |
| Numer listy: | 4 |
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Ruch Palikota |
| Skrót: | |
| Typ komitetu: | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Partia (organ partii): | Ruch Palikota |
| Adres: | ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa |
| Adres do korespondencji: | |
| Adres strony WWW: | http://www.komitetwyborczyruchpalikota.pl |
| Liczba mandatów: | 1 |
| Brak danych | 0,00% - 1,60% | 1,61% - 3,21% | 3,22% - 4,82% | 4,83% - 6,43% | 6,44% - 8,04% | 8,05% - 9,65% | 9,66% - 11,26% | 11,27% - 12,87% | 12,88% - 14,48% | 14,49% - 16,09% |
| Lista nr 4 - Zarejestrowana | |||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
| 1 | Borkowski Jerzy | 20 292 | 7,24% | Tak | |
| 2 | Koralewska Jolanta Krystyna | 4 519 | 1,61% | Nie | |
| 3 | Gołębiowski Roman Paweł | 1 585 | 0,57% | Nie | |
| 4 | Zarzycka Monika Bożena | 2 517 | 0,90% | Nie | |
| 5 | Lassok Sławomir Jacek | 769 | 0,27% | Nie | |
| 6 | Hyciek Beata | 986 | 0,35% | Nie | |
| 7 | Płuciennik Rafał Grzegorz | 1 130 | 0,40% | Nie | |
| 8 | Wróblewski Aureliusz Bernard | 944 | 0,34% | Nie | |
| 9 | Kowalski Jan Marcin | 1 199 | 0,43% | Nie | |
| 10 | Stroński Mirosław Jerzy | 588 | 0,21% | Nie | |
| 11 | Cebo Jolanta Joanna | 1 859 | 0,66% | Nie | |
| 12 | Kramer Renata Ewa | 654 | 0,23% | Nie | |
| 13 | Dajnowski Marek Stanisław | 436 | 0,16% | Nie | |
| 14 | Chejczyk Agnieszka | 755 | 0,27% | Nie | |
| 15 | Bawer Beata Barbara | 349 | 0,12% | Nie | |
| 16 | Bednarczyk Maria Ewa | 1 328 | 0,47% | Nie | |
| 17 | Żuchowicz Adam | 1 594 | 0,57% | Nie | |
| Głosów na listę | 41 504 | 14,81% | |||
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 32 w podziale na obwody | ||||
| Nr | Adres | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów | |
| Okręg nr 32 | 41 504 | 14,81% | ||
| pow. będziński | 9 102 | 15,25% | ||
| pow. zawierciański | 6 135 | 13,66% | ||
| m. npp Dąbrowa Górnicza | 7 937 | 16,03% | ||
| m. npp Jaworzno | 4 657 | 12,65% | ||
| m. npp Sosnowiec | 13 673 | 15,29% | ||
