Results of voting »Poland » County ostrowski »
County ostrowski
County ostrowski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 160 168
Electoral statistics
Precincts quantity: 99
Electors: 128 643
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
301702 Nowe Skalmierzyce, gm. 12 069 4 947 4 945
40,97% 4 618
93,39%
301703 Odolanów, gm. 11 156 4 915 4 915
44,06% 4 479
91,13%
301704 Ostrów Wielkopolski, gm. 14 577 6 414 6 408
43,96% 5 979
93,31%
301701 Ostrów Wielkopolski, m. 59 880 31 178 31 023
51,81% 29 748
95,89%
301705 Przygodzice, gm. 9 203 4 300 4 294
46,66% 3 993
92,99%
301706 Raszków, gm. 9 069 3 682 3 682
40,60% 3 465
94,11%
301707 Sieroszewice, gm. 7 566 2 794 2 791
36,89% 2 560
91,72%
301708 Sośnie, gm. 5 123 2 045 2 045
39,92% 1 843
90,12%
Total 128 643 60 275 60 103
46,72% 56 685
94,31%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Waśko Andrzej Marian 1 096 1,93%
2 Rogacki Adam Maksym 574 1,01%
3 Dziedziczak Jan Michał 1 037 1,83%
4 Dera Andrzej Mikołaj 9 826 17,33%
5 Czechak Lidia 220 0,39%
6 Psikus Piotr Paweł 190 0,34%
7 Szymoniak Czesław Jan 486 0,86%
8 Skrzypczak Andrzej Stanisław 120 0,21%
9 Stankiewicz Arkadiusz Andrzej 75 0,13%
10 Grzebisz Antoni Maciej 48 0,08%
11 Małecki Damian 96 0,17%
12 Lehmann Zdzisława 34 0,06%
13 Hemmerling Stanisław Adam 26 0,05%
14 Sokalla Grażyna Teresa 78 0,14%
15 Wosińska Joanna Elżbieta 87 0,15%
16 Kieres Aleksandra 324 0,57%
17 Piotrowski Roman 60 0,11%
18 Kordos Hubert Remigiusz 11 0,02%
19 Herczak-Wojtaszek Małgorzata 72 0,13%
20 Pokojowa Natalia Danuta 122 0,22%
21 Olszak Aneta Kazimiera 103 0,18%
22 Reszel Renata Magdalena 78 0,14%
23 Cebulski Bogusław Janusz 913 1,61%
Votes for list 15 676 27,65%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Michniewicz Iwona 299 0,53%
2 Górecka Justyna Beata 93 0,16%
3 Michalak Justyna Anna 147 0,26%
4 Cichocka-Nowak Halina 32 0,06%
5 Czupryńska Anna Maria 8 0,01%
6 Wesołowska Anna Maria 68 0,12%
7 Nowak Barbara 28 0,05%
8 Marcinkowska Anna 21 0,04%
9 Bielak Beata 24 0,04%
10 Piasta Maria 7 0,01%
11 Kulas Łukasz 97 0,17%
12 Podemski Piotr Arkadiusz 21 0,04%
13 Andrzejewski Artur Dariusz 26 0,05%
14 Karpiński Edward 11 0,02%
15 Olejniczak Grzegorz Adam 29 0,05%
16 Wielkopolan Zenon 20 0,04%
17 Pawlak Adam Stanisław 62 0,11%
18 Sionkowski Stanisław 5 0,01%
19 Szeplik Krzysztof 19 0,03%
20 Ciupek Tomasz 4 0,01%
21 Juszczak Stanisław 19 0,03%
22 Stankiewicz Stanisław Kazimierz 22 0,04%
Votes for list 1 062 1,87%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Aleksandrzak Leszek Grzegorz 1 004 1,77%
2 Szczepański Wiesław Andrzej 122 0,22%
3 Witkowska Zofia 295 0,52%
4 Jędrzejak Włodzimierz Kazimierz 2 982 5,26%
5 Pawliczak Karolina Monika 126 0,22%
6 Ząbczyńska Teresa 32 0,06%
7 Kwiatoń Krzysztof Michał 24 0,04%
8 Mroziński Andrzej Piotr 91 0,16%
9 Michalak-Piękna Marzena 71 0,13%
10 Chołody Artur 304 0,54%
11 Mueller Mirosława Gabryela 24 0,04%
12 Nowaczyk Ryszard Stanisław 16 0,03%
13 Stachowiak Arkadiusz 28 0,05%
14 Majewska Kamila Manuela 106 0,19%
15 Grygier Tadeusz Józef 13 0,02%
16 Jakubek Daria Dorota 136 0,24%
17 Osiejewska Urszula 16 0,03%
18 Humelt Bożena Maria 12 0,02%
19 Marciniak Krzysztof 28 0,05%
20 Grochowski Tomasz Andrzej 32 0,06%
21 Decker Magdalena Maria 140 0,25%
22 Jańczak Marian Józef 38 0,07%
23 Baron Katarzyna Beata 110 0,19%
24 Cierniewski Jacek Stanisław 66 0,12%
Votes for list 5 816 10,26%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kłosowski Krzysztof 2 195 3,87%
2 Sowa Małgorzata 708 1,25%
3 Zalesiński Zbigniew Stanisław 115 0,20%
4 Kwaśniewska Aneta Izabela 375 0,66%
5 Grzelak Czesław 194 0,34%
6 Cabaj Radosław Sebastian 77 0,14%
7 Woźniakiewicz Krzysztof Zbigniew 80 0,14%
8 Krupiński Marek 164 0,29%
9 Stencel Krzysztof Jerzy 54 0,10%
10 Pieprzycki Lechosław Wojciech 172 0,30%
11 Walkowiak Katarzyna Anna 189 0,33%
12 Zając Maciej Piotr 190 0,34%
13 Woźniakiewicz Monika 68 0,12%
14 Laskowski Marek 56 0,10%
15 Roguszczak Ewa 47 0,08%
16 Rynkowski Henryk Antoni 123 0,22%
17 Łacina Julita 68 0,12%
18 Woźniak Marek Andrzej 90 0,16%
19 Izmert Anna 89 0,16%
20 Zawieja Paweł Adam 105 0,19%
21 Kopras Beata Katarzyna 264 0,47%
22 Sowa Stanisław 75 0,13%
23 Karasiński Mateusz Wojciech 193 0,34%
24 Cwojdzińska Małgorzata Julita 232 0,41%
Votes for list 5 923 10,45%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Racki Józef 426 0,75%
2 Walkowski Piotr 5 145 9,08%
3 Pacia Przemysław Jan 32 0,06%
4 Górczyńska Maria Jolanta 143 0,25%
5 Smektała Magdalena Maria 77 0,14%
6 Grzesiek Jan 47 0,08%
7 Szczotka Stanisław 54 0,10%
8 Mickiewicz Adam 71 0,13%
9 Baliński Stanisław 12 0,02%
10 Kinal Dorota Katarzyna 14 0,02%
11 Chudy Kazimierz 20 0,04%
12 Różalska Magdalena Danuta 69 0,12%
13 Kubiak Andrzej 28 0,05%
14 Wawrzyniak Jarosław Maciej 28 0,05%
15 Kiełbasa Renata Zofia 24 0,04%
16 Zdunek Marek 76 0,13%
17 Wizner Katarzyna Elżbieta 31 0,05%
18 Turski Bernard 6 0,01%
19 Głuszyńska Małgorzata Natalia 42 0,07%
20 Luty Eugeniusz Marian 11 0,02%
21 Grygier Natalia Karolina 29 0,05%
22 Ptak Maksymilian 61 0,11%
23 Lis Anna 469 0,83%
24 Wojciechowski Michał Kazimierz 86 0,15%
Votes for list 7 001 12,35%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Laskowska Teresa Maria 79 0,14%
2 Banasiak Teresa Krystyna 27 0,05%
3 Kazimierczak Elżbieta Maria 18 0,03%
4 Chojnicki Mirosław Marian 13 0,02%
5 Dudziak Andrzej 32 0,06%
6 Wińska Marlena Maria 5 0,01%
7 Łapa Grzegorz 8 0,01%
8 Jedwabna Grażyna Stanisława 6 0,01%
9 Garbala Jolanta 3 0,01%
10 Łukaszczyk Roman Krzysztof 4 0,01%
11 Skowroński Maciej Marian 3 0,01%
12 Górna Marzena 10 0,02%
13 Jedwabna-Kłosowska Daria Jadwiga 4 0,01%
14 Kulczycka Sławomira 5 0,01%
15 Winkler Jerzy 4 0,01%
16 Henschel Stanisław 0 0,00%
17 Stasiak Łukasz Paweł 4 0,01%
18 Dembowska Anna Aleksandra 8 0,01%
19 Jedwabny Rafał 9 0,02%
20 Siatkowska Agnieszka Elżbieta 11 0,02%
21 Kasiński Szczepan 12 0,02%
Votes for list 265 0,47%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Witczak Mariusz Sebastian 5 083 8,97%
2 Adamczak Małgorzata 2 557 4,51%
3 Borowiak Łukasz 251 0,44%
4 Orzechowski Maciej Bolesław 1 135 2,00%
5 Henczyca Bożena Katarzyna 184 0,32%
6 Ziemniak Wojciech Stanisław 268 0,47%
7 Krysztofiak Przemysław Walenty 7 538 13,30%
8 Fedorowicz Sławomira Barbara 202 0,36%
9 Szałkowska Hanna Jadwiga 166 0,29%
10 Suchanecki Mariusz Grzegorz 61 0,11%
11 Sitnicki Marcin Piotr 71 0,13%
12 Orszulak Tymoteusz 71 0,13%
13 Kamińska Iwona Helena 391 0,69%
14 Listwoń Michał Eugeniusz 33 0,06%
15 Czarnota Mariola 172 0,30%
16 Sachowska-Barańczak Honorata Agnieszka 373 0,66%
17 Duda Grzegorz Józef 283 0,50%
18 Wodzińska Marzena Renata 216 0,38%
19 Węglarz Janina 43 0,08%
20 Mazurek Maria Bronisława 113 0,20%
21 Solecki Michał 104 0,18%
22 Sikora Paweł Marek 164 0,29%
23 Michałkiewicz Honorata Maria 214 0,38%
24 Dworzyński Andrzej Jacek 286 0,50%
Votes for list 19 979 35,25%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bieniaszczyk Paweł Mieczysław 354 0,62%
2 Reim Tomasz 37 0,07%
3 Szymański-Nowicki Przemysław Witold 25 0,04%
4 Kierstein-Pietrzak Katarzyna Ewa 156 0,28%
5 Jasiński Michał 18 0,03%
6 Pilarczyk Bartłomiej Marek 21 0,04%
7 Kosakiewicz Ryszard Adam 18 0,03%
8 Fengler Karol 14 0,02%
9 Gogołkiewicz Krzysztof Piotr 11 0,02%
10 Kujawa Jacek Wojciech 15 0,03%
11 Kasperczyk Marcin Andrzej 8 0,01%
12 Jasiński Sylwester Krzysztof 4 0,01%
13 Nowicka-Szymańska Adrianna Jolanta 19 0,03%
14 Dziergas Joanna Agnieszka 9 0,02%
15 Gołąb Maciej Witold 8 0,01%
16 Majchrzak Szymon Jan 13 0,02%
17 Bartoszek Maciej Władysław 15 0,03%
18 Górska Agnieszka Magdalena 23 0,04%
19 Banaszak Marta Magdalena 32 0,06%
20 Zając Anna Maria 32 0,06%
21 Ulichnowska Katarzyna 37 0,07%
22 Jasińska Katarzyna 22 0,04%
23 Frątczak Teresa Weronika 16 0,03%
24 Kąkol Mariusz Krzysztof 56 0,10%
Votes for list 963 1,70%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
301702 Nowe Skalmierzyce, gm. 12 069 4 947 4 934
40,88% 4 771
96,70%
301703 Odolanów, gm. 11 156 4 915 4 914
44,05% 4 690
95,44%
301704 Ostrów Wielkopolski, gm. 14 577 6 414 6 414
44,00% 6 187
96,46%
301701 Ostrów Wielkopolski, m. 59 880 31 179 31 043
51,84% 30 071
96,87%
301705 Przygodzice, gm. 9 203 4 300 4 296
46,68% 4 163
96,90%
301706 Raszków, gm. 9 069 3 682 3 681
40,59% 3 551
96,47%
301707 Sieroszewice, gm. 7 566 2 794 2 794
36,93% 2 715
97,17%
301708 Sośnie, gm. 5 123 2 045 2 045
39,92% 1 951
95,40%
Total 128 643 60 276 60 121
46,73% 58 099
96,64%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Gostomczyk Tomasz Waldemar 9 562 16,46%
2 Motylewski Alojzy Ignacy 4 504 7,75%
3 Możdżanowska Andżelika Anna 11 463 19,73%
4 Ziółkowski Bartosz 13 558 23,34%
5 Żelanowski Rafał Maciej 19 012 32,72%