| Commune Duszniki | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 8 521 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 4 |
| Electors: | 6 654 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Gimnazjum, ul.Broniewskiego 3 , Duszniki 64-550 Duszniki | 2 367 | 1 266 | 1 265 | 53,44% | 1 137 | 89,88% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 16 , Grzebienisko 64-553 Grzebienisko | 1 798 | 800 | 800 | 44,49% | 720 | 90,00% | |||
| 3 | Świetlica Wiejska, ul.Stawna 3 , Podrzewie 64-541 Podrzewie | 1 712 | 723 | 722 | 42,17% | 635 | 87,95% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 9 , Sędzinko 64-552 Sędziny | 777 | 308 | 308 | 39,64% | 274 | 88,96% | |||
| Total | 6 654 | 3 097 | 3 095 | 46,51% | 2 766 | 89,37% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Szałamacha Paweł Włodzimierz | 195 | 7,05% | |
| 2 | Kraczkowski Maks | 34 | 1,23% | |
| 3 | Czarnecki Krzysztof Władysław | 41 | 1,48% | |
| 4 | Podmokły Jerzy | 9 | 0,33% | |
| 5 | Sobota Halina Teresa | 32 | 1,16% | |
| 6 | Usidus Paweł | 3 | 0,11% | |
| 7 | Chmielewska Agnieszka Ewa | 26 | 0,94% | |
| 8 | Żółć Witold | 1 | 0,04% | |
| 9 | Mateja Natalia Weronika | 14 | 0,51% | |
| 10 | Tadej Stanisław Piotr | 5 | 0,18% | |
| 11 | Jaśkowiak Dorota Justyna | 10 | 0,36% | |
| 12 | Borsukiewicz Piotr | 14 | 0,51% | |
| 13 | Kołos Józef | 3 | 0,11% | |
| 14 | Hermann Jadwiga Teresa | 6 | 0,22% | |
| 15 | Krzywoszyńska-Urban Dorota Maria | 3 | 0,11% | |
| 16 | Królik Michał Andrzej | 248 | 8,97% | |
| 17 | Bosak Zdzisława Maria | 2 | 0,07% | |
| 18 | Klimko Jan | 9 | 0,33% | |
| Votes for list | 655 | 23,68% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Piechowiak Grzegorz | 18 | 0,65% | |
| 2 | Dąbrowska Lucyna | 8 | 0,29% | |
| 3 | Porucznik Anna | 2 | 0,07% | |
| 4 | Filoda Beata Agnieszka | 2 | 0,07% | |
| 5 | Bembnista Bogdan Franciszek | 1 | 0,04% | |
| 6 | Przysiecka Maria | 1 | 0,04% | |
| 7 | Adler Rafał | 2 | 0,07% | |
| 8 | Żuromski Antoni Bronisław | 0 | 0,00% | |
| 9 | Celkowska Danuta | 0 | 0,00% | |
| 10 | Kaczorowska Małgorzata | 2 | 0,07% | |
| 11 | Pawłowski Mateusz Hubert | 0 | 0,00% | |
| 12 | Brudło Elżbieta Katarzyna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Leszczewicz Adam | 1 | 0,04% | |
| 14 | Żyśko Szymon Marian | 2 | 0,07% | |
| 15 | Podlecki Jacek | 1 | 0,04% | |
| 16 | Janowska Krystyna | 1 | 0,04% | |
| 17 | Cholewińska Natalia Anna | 1 | 0,04% | |
| 18 | Wielgosz Dominik | 2 | 0,07% | |
| Votes for list | 44 | 1,59% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Ajchler Romuald Kazimierz | 266 | 9,62% | |
| 2 | Stec Stanisław | 73 | 2,64% | |
| 3 | Partyka Leszek Wojciech | 5 | 0,18% | |
| 4 | Jaskólski Mirosław Stanisław | 2 | 0,07% | |
| 5 | Gularek Aleksandra | 6 | 0,22% | |
| 6 | Nowaczyk Wojciech Grzegorz | 2 | 0,07% | |
| 7 | Matczyńska-Nowak Hanna Maria | 1 | 0,04% | |
| 8 | Grott Wiesław Tadeusz | 3 | 0,11% | |
| 9 | Łęgosz Ewa | 8 | 0,29% | |
| 10 | Jopek Józef | 2 | 0,07% | |
| 11 | Stoll Dariusz Kazimierz | 1 | 0,04% | |
| 12 | Podgórna-Klocek Małgorzata | 1 | 0,04% | |
| 13 | Musiał Janina | 2 | 0,07% | |
| 14 | Kowalska Teresa Janina | 1 | 0,04% | |
| 15 | Perz-Kałużny Karolina | 4 | 0,14% | |
| 16 | Grabis Elżbieta | 1 | 0,04% | |
| 17 | Lipińska Grażyna Leokadia | 3 | 0,11% | |
| 18 | Cukier Adam Roman | 1 | 0,04% | |
| Votes for list | 382 | 13,81% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Najder Jacek | 119 | 4,30% | |
| 2 | Dąbrowski Krzysztof Józef | 12 | 0,43% | |
| 3 | Gall Marcin | 14 | 0,51% | |
| 4 | Kalinowska Ewa Helena | 18 | 0,65% | |
| 5 | Węgrzyn Maria | 35 | 1,27% | |
| 6 | Hibner Włodzimierz Andrzej | 6 | 0,22% | |
| 7 | Piętka Łukasz Jakub | 9 | 0,33% | |
| 8 | Wilk Adam Ignacy | 3 | 0,11% | |
| 9 | Szulc Paweł | 39 | 1,41% | |
| 10 | Willa Beata Zdzisława | 4 | 0,14% | |
| 11 | Radomska Marzena Zofia | 9 | 0,33% | |
| 12 | Nowicki Marcin Robert | 6 | 0,22% | |
| 13 | Kuźniarek Katarzyna Iwona | 3 | 0,11% | |
| 14 | Szczepański Marcin Paweł | 4 | 0,14% | |
| 15 | Przybylska-Sawicka Sylwia Małgorzata | 9 | 0,33% | |
| 16 | Bratuś-Kaniuka Sebastian Maciej | 5 | 0,18% | |
| Votes for list | 295 | 10,67% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kalemba Stanisław | 369 | 13,34% | |
| 2 | Lewandowski Józef | 3 | 0,11% | |
| 3 | Szalczyk Zofia Barbara | 79 | 2,86% | |
| 4 | Harbuzińska-Turek Jadwiga Teresa | 6 | 0,22% | |
| 5 | Wita Andrzej | 2 | 0,07% | |
| 6 | Rydzewska Anna Stanisława | 2 | 0,07% | |
| 7 | Kwaśniewicz Józef Kazimierz | 108 | 3,90% | |
| 8 | Białoskórski Janusz Antoni | 2 | 0,07% | |
| 9 | Nowicka Anna | 7 | 0,25% | |
| 10 | Kranc Tomasz Bronisław | 0 | 0,00% | |
| 11 | Łochowicz Leszek Roman | 0 | 0,00% | |
| 12 | Michalska Anna | 1 | 0,04% | |
| 13 | Kliber Elżbieta | 1 | 0,04% | |
| 14 | Graczyk Jan Stefan | 2 | 0,07% | |
| 15 | Gaweł Anna | 6 | 0,22% | |
| 16 | Kostera-Kaniecka Maria | 3 | 0,11% | |
| 17 | Drzymała Mateusz | 8 | 0,29% | |
| 18 | Pankowski Tadeusz | 4 | 0,14% | |
| Votes for list | 603 | 21,80% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Nowak Zbigniew | 3 | 0,11% | |
| 2 | Juszkiewicz Józef Witold | 3 | 0,11% | |
| 3 | Marciniak Żaneta Karolina | 0 | 0,00% | |
| 4 | Andrzejewski Piotr | 0 | 0,00% | |
| 5 | Dudziak Zofia Teresa | 1 | 0,04% | |
| 6 | Gugała Waldemar Sławomir | 1 | 0,04% | |
| 7 | Statucki Henryk | 1 | 0,04% | |
| 8 | Jankowiak Marika | 1 | 0,04% | |
| 9 | Ciszewska Kazimiera Maria | 0 | 0,00% | |
| 10 | Lisewska Wanda Małgorzata | 3 | 0,11% | |
| 11 | Kozak Witold Józef | 0 | 0,00% | |
| 12 | Hoffmann Tadeusz Marian | 2 | 0,07% | |
| 13 | Grupa Paweł | 2 | 0,07% | |
| Votes for list | 17 | 0,61% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Szejnfeld Adam Stanisław | 317 | 11,46% | |
| 2 | Rutnicki Jakub Adam | 259 | 9,36% | |
| 3 | Janyska Maria Małgorzata | 35 | 1,27% | |
| 4 | Chmielewski Stanisław Marcin | 16 | 0,58% | |
| 5 | Wilkoszarska Krystyna | 10 | 0,36% | |
| 6 | Waśko Piotr Roman | 13 | 0,47% | |
| 7 | Poszwa Krzysztof | 4 | 0,14% | |
| 8 | Munyama Killion Munzele | 21 | 0,76% | |
| 9 | Pospieszna Anna Jadwiga | 15 | 0,54% | |
| 10 | Roszyk Agnieszka | 26 | 0,94% | |
| 11 | Skrobisz Marta Diana | 3 | 0,11% | |
| 12 | Mirowski Bartosz Dominik | 3 | 0,11% | |
| 13 | Otto Romana Ewa | 8 | 0,29% | |
| 14 | Tomaszewska-Tomala Aleksandra Julianna | 9 | 0,33% | |
| 15 | Łatka Jarosław | 3 | 0,11% | |
| 16 | Massel Eugenia Franciszka | 0 | 0,00% | |
| 17 | Musiałowska Beata Magdalena | 12 | 0,43% | |
| 18 | Kowalski Jacek Sławomir | 16 | 0,58% | |
| Votes for list | 770 | 27,84% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Gimnazjum, ul.Broniewskiego 3 , Duszniki 64-550 Duszniki | 2 367 | 1 266 | 1 264 | 53,40% | 1 220 | 96,52% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 16 , Grzebienisko 64-553 Grzebienisko | 1 798 | 800 | 800 | 44,49% | 769 | 96,12% | |||
| 3 | Świetlica Wiejska, ul.Stawna 3 , Podrzewie 64-541 Podrzewie | 1 712 | 723 | 722 | 42,17% | 691 | 95,71% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 9 , Sędzinko 64-552 Sędziny | 777 | 308 | 308 | 39,64% | 293 | 95,13% | |||
| Total | 6 654 | 3 097 | 3 094 | 46,50% | 2 973 | 96,09% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Ajchler Zbigniew Czesław | 1 129 | 37,98% | |
| 2 | Kurp Ryszard Andrzej | 65 | 2,19% | |
| 3 | Libicki Jan Filip | 562 | 18,90% | |
| 4 | Okpisz Andrzej Janusz | 511 | 17,19% | |
| 5 | Smorawiński Jerzy Kazimierz | 706 | 23,75% | |
