Powiat rybnickiOkręg wyborczy do Sejmu nr 30,

Brak danych | 44,30% - 44,91% | 44,92% - 45,53% | 45,54% - 46,15% | 46,16% - 46,77% | 46,78% - 47,39% | 47,40% - 48,01% | 48,02% - 48,63% | 48,64% - 49,25% | 49,26% - 49,87% | 49,88% - 50,49% |
Powiat rybnickiOkręg wyborczy do Sejmu nr 30,

Brak danych | 44,29% - 44,90% | 44,91% - 45,52% | 45,53% - 46,14% | 46,15% - 46,76% | 46,77% - 47,38% | 47,39% - 48,00% | 48,01% - 48,62% | 48,63% - 49,24% | 49,25% - 49,86% | 49,87% - 50,48% |
Powiat rybnickiOkręg wyborczy do Sejmu nr 30,

Brak danych | 3,34% - 3,49% | 3,50% - 3,65% | 3,66% - 3,81% | 3,82% - 3,97% | 3,98% - 4,13% | 4,14% - 4,29% | 4,30% - 4,45% | 4,46% - 4,61% | 4,62% - 4,77% | 4,78% - 4,93% |
Powiat rybnickiOkręg wyborczy do Sejmu nr 30,

Brak danych | 19,37% - 19,99% | 20,00% - 20,62% | 20,63% - 21,25% | 21,26% - 21,88% | 21,89% - 22,51% | 22,52% - 23,14% | 23,15% - 23,77% | 23,78% - 24,40% | 24,41% - 25,03% | 25,04% - 25,66% |
Powiat rybnickiOkręg wyborczy do Sejmu nr 30,

Brak danych | 36,51% - 37,25% | 37,26% - 38,00% | 38,01% - 38,75% | 38,76% - 39,50% | 39,51% - 40,25% | 40,26% - 41,00% | 41,01% - 41,75% | 41,76% - 42,50% | 42,51% - 43,25% | 43,26% - 44,00% |
Frekwencja | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
30 | 241201 | gm. Czerwionka-Leszczyny | 20 | 20 | 33169 | 14695 | 44.30 % | |
30 | 241202 | gm. Gaszowice | 4 | 4 | 7279 | 3278 | 45.03 % | |
30 | 241203 | gm. Jejkowice | 2 | 2 | 3063 | 1453 | 47.44 % | |
30 | 241204 | gm. Lyski | 11 | 11 | 7584 | 3586 | 47.28 % | |
30 | 241205 | gm. Świerklany | 6 | 6 | 9107 | 4592 | 50.42 % |
Frekwencja po typach szczebli | |||||||
Nr | Opis | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | ||||||
1 | wieś | 23 | 23 | 27 033 | 12 909 | 47.75 % | |
2 | obszar miejsko-wiejski | 20 | 20 | 33 169 | 14 695 | 44.30 % |
Najwyższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
241205 | Gmina | gm. Świerklany | 6 | 6 | 9 107 | 4 592 | 50.42 % |
Najniższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
241201 | Gmina | gm. Czerwionka-Leszczyny | 20 | 20 | 33 169 | 14 695 | 44.3 % |
Frekwencja | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
30 | 241201 | gm. Czerwionka-Leszczyny | 20 | 20 | 33169 | 14690 | 44.29 % | |
30 | 241202 | gm. Gaszowice | 4 | 4 | 7279 | 3280 | 45.06 % | |
30 | 241203 | gm. Jejkowice | 2 | 2 | 3063 | 1453 | 47.44 % | |
30 | 241204 | gm. Lyski | 11 | 11 | 7584 | 3589 | 47.32 % | |
30 | 241205 | gm. Świerklany | 6 | 6 | 9107 | 4593 | 50.43 % |
Frekwencja po typach szczebli | |||||||
Nr | Opis | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | ||||||
1 | wieś | 23 | 23 | 27 033 | 12 915 | 47.77 % | |
2 | obszar miejsko-wiejski | 20 | 20 | 33 169 | 14 690 | 44.29 % |
Najwyższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
241205 | Gmina | gm. Świerklany | 6 | 6 | 9 107 | 4 593 | 50.43 % |
Najniższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart ważnych | Liczba kart ważnych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
241201 | Gmina | gm. Czerwionka-Leszczyny | 20 | 20 | 33 169 | 14 690 | 44.29 % |
Frekwencja | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
30 | 241201 | gm. Czerwionka-Leszczyny | 20 | 20 | 33083 | 1106 | 3.34 % | |
30 | 241202 | gm. Gaszowice | 4 | 4 | 7258 | 313 | 4.31 % | |
30 | 241203 | gm. Jejkowice | 2 | 2 | 3061 | 147 | 4.80 % | |
30 | 241204 | gm. Lyski | 11 | 11 | 7571 | 281 | 3.71 % | |
30 | 241205 | gm. Świerklany | 6 | 6 | 9088 | 315 | 3.47 % |
Frekwencja po typach szczebli | |||||||
Nr | Opis | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | ||||||
1 | wieś | 23 | 23 | 26 978 | 1 056 | 3.91 % | |
2 | obszar miejsko-wiejski | 20 | 20 | 33 083 | 1 106 | 3.34 % |
Najwyższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
241203 | Gmina | gm. Jejkowice | 2 | 2 | 3 061 | 147 | 4.8 % |
Najniższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
241201 | Gmina | gm. Czerwionka-Leszczyny | 20 | 20 | 33 083 | 1 106 | 3.34 % |
Frekwencja | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
30 | 241201 | gm. Czerwionka-Leszczyny | 20 | 20 | 33119 | 6416 | 19.37 % | |
30 | 241202 | gm. Gaszowice | 4 | 4 | 7267 | 1533 | 21.10 % | |
30 | 241203 | gm. Jejkowice | 2 | 2 | 3061 | 734 | 23.98 % | |
30 | 241204 | gm. Lyski | 11 | 11 | 7578 | 1495 | 19.73 % | |
30 | 241205 | gm. Świerklany | 6 | 6 | 9096 | 2326 | 25.57 % |
Frekwencja po typach szczebli | |||||||
Nr | Opis | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | ||||||
1 | wieś | 23 | 23 | 27 002 | 6 088 | 22.55 % | |
2 | obszar miejsko-wiejski | 20 | 20 | 33 119 | 6 416 | 19.37 % |
Najwyższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
241205 | Gmina | gm. Świerklany | 6 | 6 | 9 096 | 2 326 | 25.57 % |
Najniższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
241201 | Gmina | gm. Czerwionka-Leszczyny | 20 | 20 | 33 119 | 6 416 | 19.37 % |
Frekwencja | ||||||||
Nr okręgu | Teryt | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
30 | 241201 | gm. Czerwionka-Leszczyny | 20 | 20 | 33154 | 12106 | 36.51 % | |
30 | 241202 | gm. Gaszowice | 4 | 4 | 7269 | 2790 | 38.38 % | |
30 | 241203 | gm. Jejkowice | 2 | 2 | 3062 | 1238 | 40.43 % | |
30 | 241204 | gm. Lyski | 11 | 11 | 7584 | 3091 | 40.76 % | |
30 | 241205 | gm. Świerklany | 6 | 6 | 9102 | 4000 | 43.95 % |
Frekwencja po typach szczebli | |||||||
Nr | Opis | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | ||||||
1 | wieś | 23 | 23 | 27 017 | 11 119 | 41.16 % | |
2 | obszar miejsko-wiejski | 20 | 20 | 33 154 | 12 106 | 36.51 % |
Najwyższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
241205 | Gmina | gm. Świerklany | 6 | 6 | 9 102 | 4 000 | 43.95 % |
Najniższa frekwencja | ||||||||
Kod | Szczebel | Nazwa | Liczba obwodów | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych / Liczba wyborców | ||
ogółem | które przekazały dane | |||||||
241201 | Gmina | gm. Czerwionka-Leszczyny | 20 | 20 | 33 154 | 12 106 | 36.51 % |
- Serwis informacyjny info.pkw.gov.pl
- Copyright © 2011 KBW
- Kontakt:helpdesk@kbw.gov.pl
- Infolinia: 801-081-555
- Data ostatniej modyfikacji: 10-11-2011 21:03:27