| Kałuzińska Danuta | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | ekonomista | Przedbórz | członek partii SLD | 10 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 2 894 | 1,11% | 23 988 | 12,06% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 10 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. bełchatowski | 238 | 0,56% | 3 933 | 6,05% | ||
| pow. opoczyński | 93 | 0,34% | 1 676 | 5,55% | ||
| pow. piotrkowski | 143 | 0,49% | 2 500 | 5,72% | ||
| pow. radomszczański | 2 040 | 5,44% | 3 716 | 54,90% | ||
| pow. rawski | 51 | 0,32% | 1 030 | 4,95% | ||
| pow. skierniewicki | 42 | 0,33% | 704 | 5,97% | ||
| pow. tomaszowski | 112 | 0,25% | 4 746 | 2,36% | ||
| m. npp Piotrków Trybunalski | 98 | 0,31% | 4 193 | 2,34% | ||
| m. npp Skierniewice | 77 | 0,38% | 1 490 | 5,17% | ||
