| Magacz Dariusz Marian | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | nauczyciel | Moszczenica | członek partii Platforma Obywatelska RP | 10 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 806 | 0,31% | 66 889 | 1,20% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 10 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. bełchatowski | 29 | 0,07% | 10 023 | 0,29% | ||
| pow. opoczyński | 9 | 0,03% | 4 417 | 0,20% | ||
| pow. piotrkowski | 526 | 1,78% | 5 164 | 10,19% | ||
| pow. radomszczański | 32 | 0,09% | 9 299 | 0,34% | ||
| pow. rawski | 3 | 0,02% | 3 303 | 0,09% | ||
| pow. skierniewicki | 4 | 0,03% | 2 051 | 0,20% | ||
| pow. tomaszowski | 49 | 0,11% | 12 905 | 0,38% | ||
| m. npp Piotrków Trybunalski | 141 | 0,45% | 10 987 | 1,28% | ||
| m. npp Skierniewice | 13 | 0,06% | 8 740 | 0,15% | ||
