| Obzejta-Żbikowska Dorota Tomira | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | urzędnik | Podkowa Leśna | członek partii Platforma Obywatelska RP | 20 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 771 | 0,17% | 182 123 | 0,42% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 20 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. grodziski | 284 | 0,78% | 15 704 | 1,81% | ||
| pow. legionowski | 27 | 0,06% | 21 261 | 0,13% | ||
| pow. nowodworski | 26 | 0,09% | 9 558 | 0,27% | ||
| pow. otwocki | 48 | 0,09% | 18 966 | 0,25% | ||
| pow. piaseczyński | 71 | 0,10% | 33 052 | 0,21% | ||
| pow. pruszkowski | 196 | 0,27% | 32 924 | 0,60% | ||
| pow. warszawski zachodni | 52 | 0,11% | 20 499 | 0,25% | ||
| pow. wołomiński | 67 | 0,07% | 30 159 | 0,22% | ||
