| Kozak Sebastian Jakub | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | historyk | Cybulice Duże | członek partii Prawo i Sprawiedliwość | 20 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 791 | 0,18% | 145 893 | 0,54% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 20 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. grodziski | 36 | 0,10% | 10 734 | 0,34% | ||
| pow. legionowski | 35 | 0,07% | 13 804 | 0,25% | ||
| pow. nowodworski | 413 | 1,47% | 8 792 | 4,70% | ||
| pow. otwocki | 59 | 0,11% | 19 664 | 0,30% | ||
| pow. piaseczyński | 67 | 0,09% | 19 257 | 0,35% | ||
| pow. pruszkowski | 51 | 0,07% | 22 398 | 0,23% | ||
| pow. warszawski zachodni | 57 | 0,12% | 14 865 | 0,38% | ||
| pow. wołomiński | 73 | 0,08% | 36 379 | 0,20% | ||
