| Rudy Dragomir Antoni | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | historyk | Głogówek | członek partii Platforma Obywatelska RP | 21 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 1 051 | 0,33% | 140 641 | 0,75% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 21 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. brzeski | 38 | 0,13% | 12 042 | 0,32% | ||
| pow. głubczycki | 11 | 0,08% | 6 813 | 0,16% | ||
| pow. kędzierzyńsko-kozielski | 59 | 0,19% | 15 145 | 0,39% | ||
| pow. kluczborski | 9 | 0,04% | 8 853 | 0,10% | ||
| pow. krapkowicki | 45 | 0,26% | 7 795 | 0,58% | ||
| pow. namysłowski | 13 | 0,09% | 4 824 | 0,27% | ||
| pow. nyski | 73 | 0,16% | 17 455 | 0,42% | ||
| pow. oleski | 16 | 0,08% | 7 201 | 0,22% | ||
| pow. opolski | 64 | 0,17% | 16 557 | 0,39% | ||
| pow. prudnicki | 606 | 3,75% | 6 900 | 8,78% | ||
| pow. strzelecki | 26 | 0,12% | 9 210 | 0,28% | ||
| m. npp Opole | 91 | 0,17% | 27 846 | 0,33% | ||
