| Zagłoba Ryszard Andrzej | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | nauczyciel | Gdańsk | członek partii SLD | 25 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 347 | 0,08% | 25 542 | 1,36% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 25 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. gdański | 29 | 0,08% | 1 780 | 1,63% | ||
| pow. kwidzyński | 12 | 0,05% | 3 875 | 0,31% | ||
| pow. malborski | 27 | 0,13% | 1 613 | 1,67% | ||
| pow. nowodworski | 3 | 0,03% | 743 | 0,40% | ||
| pow. starogardzki | 21 | 0,05% | 2 633 | 0,80% | ||
| pow. tczewski | 28 | 0,08% | 2 126 | 1,32% | ||
| pow. sztumski | 8 | 0,07% | 1 040 | 0,77% | ||
| m. npp Gdańsk | 212 | 0,10% | 10 844 | 1,95% | ||
| m. npp Sopot | 7 | 0,03% | 886 | 0,79% | ||
| Statki (Gdańsk) | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | ||
