| Łuczyk Mariusz Wojciech | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | nauczyciel | Miastko | członek partii Prawo i Sprawiedliwość | 26 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 857 | 0,19% | 113 647 | 0,75% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 26 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. bytowski | 556 | 2,30% | 5 988 | 9,29% | ||
| pow. chojnicki | 13 | 0,04% | 10 131 | 0,13% | ||
| pow. człuchowski | 35 | 0,20% | 3 083 | 1,14% | ||
| pow. kartuski | 32 | 0,07% | 13 820 | 0,23% | ||
| pow. kościerski | 27 | 0,11% | 7 680 | 0,35% | ||
| pow. lęborski | 12 | 0,05% | 5 002 | 0,24% | ||
| pow. pucki | 24 | 0,08% | 6 657 | 0,36% | ||
| pow. słupski | 27 | 0,10% | 5 676 | 0,48% | ||
| pow. wejherowski | 56 | 0,07% | 19 937 | 0,28% | ||
| m. npp Gdynia | 57 | 0,05% | 27 276 | 0,21% | ||
| m. npp Słupsk | 18 | 0,05% | 8 397 | 0,21% | ||
