| Glenc Teresa | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | nauczyciel | Gorzyczki gmina Gorzyce | członek partii Prawo i Sprawiedliwość | 30 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 1 835 | 0,69% | 75 504 | 2,43% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 30 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. mikołowski | 136 | 0,36% | 10 785 | 1,26% | ||
| pow. raciborski | 169 | 0,50% | 7 027 | 2,41% | ||
| pow. rybnicki | 80 | 0,31% | 9 076 | 0,88% | ||
| pow. wodzisławski | 1 115 | 1,98% | 15 943 | 6,99% | ||
| m. npp Jastrzębie-Zdrój | 94 | 0,27% | 10 820 | 0,87% | ||
| m. npp Rybnik | 162 | 0,30% | 15 614 | 1,04% | ||
| m. npp Żory | 79 | 0,35% | 6 239 | 1,27% | ||
